Overview
Brought to you by YData
Dataset statistics
| Number of variables | 91 |
|---|---|
| Number of observations | 547708 |
| Missing cells | 28403890 |
| Missing cells (%) | 57.0% |
| Total size in memory | 380.3 MiB |
| Average record size in memory | 728.0 B |
Variable types
| Text | 91 |
|---|
Dataset
| Description | Carnegie Museum of Natural History Herbarium 0000014-250226211518916 |
|---|---|
| URL | https://doi.org/10.15468/dl.59avmn |
rightsHolder has constant value "Carnegie Museum of Natural History" | Constant |
collectionID has constant value "a3883acd-bc7d-40f2-a6e4-372a3435e5d1" | Constant |
institutionCode has constant value "CM" | Constant |
basisOfRecord has constant value "PreservedSpecimen" | Constant |
establishmentMeans has constant value "cultivated" | Constant |
disposition has constant value "27-Jun-03" | Constant |
samplingProtocol has constant value "Uintah" | Constant |
sampleSizeValue has constant value "152" | Constant |
samplingEffort has constant value "~500 ft" | Constant |
higherGeographyID has constant value "Bonnie L. Isaac" | Constant |
islandGroup has constant value "Translated from given coordinates" | Constant |
island has constant value "40.130056" | Constant |
countryCode has constant value "WGS84" | Constant |
verbatimDepth has constant value "Bonnie L. Isaac" | Constant |
maximumDistanceAboveSurfaceInMeters has constant value "coordinates given" | Constant |
verbatimCoordinateSystem has constant value "4235" | Constant |
earliestEraOrLowestErathem has constant value "B.L. Isaac 2023" | Constant |
earliestPeriodOrLowestSystem has constant value "Plantae|Spermatophyta|Tracheophyta|Magnoliophyta|Eudicots|Core Eudicots|Fabids|Rosids|Rosales|Rosaceae" | Constant |
latestPeriodOrHighestSystem has constant value "Plantae" | Constant |
earliestEpochOrLowestSeries has constant value "Magnoliophyta" | Constant |
lowestBiostratigraphicZone has constant value "Rosaceae" | Constant |
formation has constant value "Rubus" | Constant |
bed has constant value "Cinna arundinacea" | Constant |
identificationVerificationStatus has constant value "Magnoliophyta" | Constant |
acceptedNameUsageID has constant value "Poaceae" | Constant |
namePublishedInID has constant value "Cinna" | Constant |
parentNameUsage has constant value "arundinacea" | Constant |
namePublishedIn has constant value "Species" | Constant |
informationWithheld has 536378 (97.9%) missing values | Missing |
dynamicProperties has 547706 (> 99.9%) missing values | Missing |
recordNumber has 20723 (3.8%) missing values | Missing |
recordedBy has 8448 (1.5%) missing values | Missing |
reproductiveCondition has 110994 (20.3%) missing values | Missing |
establishmentMeans has 547707 (> 99.9%) missing values | Missing |
georeferenceVerificationStatus has 449157 (82.0%) missing values | Missing |
preparations has 546820 (99.8%) missing values | Missing |
disposition has 547707 (> 99.9%) missing values | Missing |
associatedOccurrences has 503313 (91.9%) missing values | Missing |
associatedTaxa has 503313 (91.9%) missing values | Missing |
otherCatalogNumbers has 547697 (> 99.9%) missing values | Missing |
occurrenceRemarks has 547601 (> 99.9%) missing values | Missing |
eventDate has 27372 (5.0%) missing values | Missing |
startDayOfYear has 83521 (15.2%) missing values | Missing |
endDayOfYear has 547704 (> 99.9%) missing values | Missing |
year has 16300 (3.0%) missing values | Missing |
month has 23216 (4.2%) missing values | Missing |
day has 25750 (4.7%) missing values | Missing |
verbatimEventDate has 76931 (14.0%) missing values | Missing |
habitat has 238673 (43.6%) missing values | Missing |
samplingProtocol has 547707 (> 99.9%) missing values | Missing |
sampleSizeValue has 547707 (> 99.9%) missing values | Missing |
samplingEffort has 547707 (> 99.9%) missing values | Missing |
higherGeographyID has 547707 (> 99.9%) missing values | Missing |
islandGroup has 547707 (> 99.9%) missing values | Missing |
island has 547707 (> 99.9%) missing values | Missing |
countryCode has 547707 (> 99.9%) missing values | Missing |
stateProvince has 47031 (8.6%) missing values | Missing |
county has 135709 (24.8%) missing values | Missing |
locality has 18209 (3.3%) missing values | Missing |
minimumElevationInMeters has 399055 (72.9%) missing values | Missing |
maximumElevationInMeters has 532633 (97.2%) missing values | Missing |
verbatimElevation has 396776 (72.4%) missing values | Missing |
verbatimDepth has 547707 (> 99.9%) missing values | Missing |
maximumDistanceAboveSurfaceInMeters has 547707 (> 99.9%) missing values | Missing |
locationRemarks has 547560 (> 99.9%) missing values | Missing |
decimalLatitude has 232306 (42.4%) missing values | Missing |
decimalLongitude has 232306 (42.4%) missing values | Missing |
geodeticDatum has 274064 (50.0%) missing values | Missing |
coordinateUncertaintyInMeters has 277914 (50.7%) missing values | Missing |
verbatimCoordinates has 81905 (15.0%) missing values | Missing |
verbatimCoordinateSystem has 547707 (> 99.9%) missing values | Missing |
georeferencedBy has 310094 (56.6%) missing values | Missing |
georeferenceProtocol has 544682 (99.4%) missing values | Missing |
georeferenceSources has 336656 (61.5%) missing values | Missing |
georeferenceRemarks has 498455 (91.0%) missing values | Missing |
earliestEraOrLowestErathem has 547707 (> 99.9%) missing values | Missing |
earliestPeriodOrLowestSystem has 547707 (> 99.9%) missing values | Missing |
latestPeriodOrHighestSystem has 547707 (> 99.9%) missing values | Missing |
earliestEpochOrLowestSeries has 547707 (> 99.9%) missing values | Missing |
earliestAgeOrLowestStage has 547706 (> 99.9%) missing values | Missing |
lowestBiostratigraphicZone has 547707 (> 99.9%) missing values | Missing |
formation has 547707 (> 99.9%) missing values | Missing |
bed has 547707 (> 99.9%) missing values | Missing |
identificationQualifier has 544285 (99.4%) missing values | Missing |
typeStatus has 544285 (99.4%) missing values | Missing |
identifiedBy has 279934 (51.1%) missing values | Missing |
dateIdentified has 547703 (> 99.9%) missing values | Missing |
identificationReferences has 547703 (> 99.9%) missing values | Missing |
identificationVerificationStatus has 547707 (> 99.9%) missing values | Missing |
identificationRemarks has 384410 (70.2%) missing values | Missing |
taxonID has 9329 (1.7%) missing values | Missing |
acceptedNameUsageID has 547707 (> 99.9%) missing values | Missing |
namePublishedInID has 547707 (> 99.9%) missing values | Missing |
parentNameUsage has 547707 (> 99.9%) missing values | Missing |
namePublishedIn has 547707 (> 99.9%) missing values | Missing |
higherClassification has 8875 (1.6%) missing values | Missing |
phylum has 8876 (1.6%) missing values | Missing |
class has 512299 (93.5%) missing values | Missing |
order has 8877 (1.6%) missing values | Missing |
family has 8850 (1.6%) missing values | Missing |
genus has 10772 (2.0%) missing values | Missing |
specificEpithet has 20227 (3.7%) missing values | Missing |
infraspecificEpithet has 505808 (92.3%) missing values | Missing |
taxonRank has 9330 (1.7%) missing values | Missing |
verbatimTaxonRank has 505808 (92.3%) missing values | Missing |
scientificNameAuthorship has 24606 (4.5%) missing values | Missing |
gbifID has unique values | Unique |
references has unique values | Unique |
occurrenceID has unique values | Unique |
catalogNumber has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2025-03-04 19:24:27.715253 |
|---|---|
| Analysis finished | 2025-03-04 19:24:52.183039 |
| Duration | 24.47 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.12.2 |
| Download configuration | config.json |
Variables
gbifID
Text
Unique 
| Distinct | 547708 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.2 MiB |
Length
| Max length | 10 |
|---|---|
| Median length | 10 |
| Mean length | 10 |
| Min length | 10 |
Unique
| Unique | 547708 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | 2859232301 |
|---|---|
| 2nd row | 2858977301 |
| 3rd row | 2858976301 |
| 4th row | 2859255301 |
| 5th row | 2859232303 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2859232301 | 1 | < 0.1% |
| 2858975307 | 1 | < 0.1% |
| 2859232303 | 1 | < 0.1% |
| 2858975302 | 1 | < 0.1% |
| 2858977302 | 1 | < 0.1% |
| 2859255303 | 1 | < 0.1% |
| 2858976303 | 1 | < 0.1% |
| 2858975304 | 1 | < 0.1% |
| 2859232305 | 1 | < 0.1% |
| 2858977305 | 1 | < 0.1% |
| Other values (547698) | 547698 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 902936 | |
| 8 | 846493 | |
| 9 | 819960 | |
| 5 | 814885 | |
| 3 | 394191 | |
| 0 | 383563 | |
| 4 | 380214 | |
| 1 | 376949 | |
| 7 | 281948 | 5.1% |
| 6 | 275941 | 5.0% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 5477080 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 902936 | |
| 8 | 846493 | |
| 9 | 819960 | |
| 5 | 814885 | |
| 3 | 394191 | |
| 0 | 383563 | |
| 4 | 380214 | |
| 1 | 376949 | |
| 7 | 281948 | 5.1% |
| 6 | 275941 | 5.0% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 5477080 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 902936 | |
| 8 | 846493 | |
| 9 | 819960 | |
| 5 | 814885 | |
| 3 | 394191 | |
| 0 | 383563 | |
| 4 | 380214 | |
| 1 | 376949 | |
| 7 | 281948 | 5.1% |
| 6 | 275941 | 5.0% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 5477080 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 902936 | |
| 8 | 846493 | |
| 9 | 819960 | |
| 5 | 814885 | |
| 3 | 394191 | |
| 0 | 383563 | |
| 4 | 380214 | |
| 1 | 376949 | |
| 7 | 281948 | 5.1% |
| 6 | 275941 | 5.0% |
modified
Text
| Distinct | 3237 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.6% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.2 MiB |
Length
| Max length | 19 |
|---|---|
| Median length | 19 |
| Mean length | 19 |
| Min length | 19 |
Unique
| Unique | 367 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.1% |
Sample
| 1st row | 2009-12-21 00:00:00 |
|---|---|
| 2nd row | 2009-12-21 00:00:00 |
| 3rd row | 2009-12-21 00:00:00 |
| 4th row | 2009-12-21 00:00:00 |
| 5th row | 2009-12-21 00:00:00 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 00:00:00 | 489148 | |
| 2024-07-02 | 54841 | 5.0% |
| 12:19:37 | 54481 | 5.0% |
| 2006-11-30 | 14769 | 1.3% |
| 2007-06-08 | 10068 | 0.9% |
| 2006-09-28 | 9696 | 0.9% |
| 2024-05-24 | 8651 | 0.8% |
| 2007-02-23 | 8388 | 0.8% |
| 2007-04-20 | 8205 | 0.7% |
| 2004-08-10 | 6347 | 0.6% |
| Other values (3234) | 430822 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 4434974 | |
| - | 1095416 | 10.5% |
| : | 1095416 | 10.5% |
| 2 | 1077116 | 10.4% |
| 1 | 720273 | 6.9% |
| 547708 | 5.3% | |
| 7 | 268425 | 2.6% |
| 9 | 255901 | 2.5% |
| 3 | 250729 | 2.4% |
| 4 | 233080 | 2.2% |
| Other values (3) | 427414 | 4.1% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 10406452 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 4434974 | |
| - | 1095416 | 10.5% |
| : | 1095416 | 10.5% |
| 2 | 1077116 | 10.4% |
| 1 | 720273 | 6.9% |
| 547708 | 5.3% | |
| 7 | 268425 | 2.6% |
| 9 | 255901 | 2.5% |
| 3 | 250729 | 2.4% |
| 4 | 233080 | 2.2% |
| Other values (3) | 427414 | 4.1% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 10406452 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 4434974 | |
| - | 1095416 | 10.5% |
| : | 1095416 | 10.5% |
| 2 | 1077116 | 10.4% |
| 1 | 720273 | 6.9% |
| 547708 | 5.3% | |
| 7 | 268425 | 2.6% |
| 9 | 255901 | 2.5% |
| 3 | 250729 | 2.4% |
| 4 | 233080 | 2.2% |
| Other values (3) | 427414 | 4.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 10406452 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 4434974 | |
| - | 1095416 | 10.5% |
| : | 1095416 | 10.5% |
| 2 | 1077116 | 10.4% |
| 1 | 720273 | 6.9% |
| 547708 | 5.3% | |
| 7 | 268425 | 2.6% |
| 9 | 255901 | 2.5% |
| 3 | 250729 | 2.4% |
| 4 | 233080 | 2.2% |
| Other values (3) | 427414 | 4.1% |
references
Text
Unique 
| Distinct | 547708 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.2 MiB |
Length
| Max length | 86 |
|---|---|
| Median length | 86 |
| Mean length | 86 |
| Min length | 86 |
Unique
| Unique | 547708 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | https://midatlanticherbaria.org/portal/collections/individual/index.php?occid=11612976 |
|---|---|
| 2nd row | https://midatlanticherbaria.org/portal/collections/individual/index.php?occid=11612987 |
| 3rd row | https://midatlanticherbaria.org/portal/collections/individual/index.php?occid=11612990 |
| 4th row | https://midatlanticherbaria.org/portal/collections/individual/index.php?occid=11612998 |
| 5th row | https://midatlanticherbaria.org/portal/collections/individual/index.php?occid=11613001 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| https://midatlanticherbaria.org/portal/collections/individual/index.php?occid=11612976 | 1 | < 0.1% |
| https://midatlanticherbaria.org/portal/collections/individual/index.php?occid=11613108 | 1 | < 0.1% |
| https://midatlanticherbaria.org/portal/collections/individual/index.php?occid=11613001 | 1 | < 0.1% |
| https://midatlanticherbaria.org/portal/collections/individual/index.php?occid=11613009 | 1 | < 0.1% |
| https://midatlanticherbaria.org/portal/collections/individual/index.php?occid=11613012 | 1 | < 0.1% |
| https://midatlanticherbaria.org/portal/collections/individual/index.php?occid=11613023 | 1 | < 0.1% |
| https://midatlanticherbaria.org/portal/collections/individual/index.php?occid=11613034 | 1 | < 0.1% |
| https://midatlanticherbaria.org/portal/collections/individual/index.php?occid=11613045 | 1 | < 0.1% |
| https://midatlanticherbaria.org/portal/collections/individual/index.php?occid=11613056 | 1 | < 0.1% |
| https://midatlanticherbaria.org/portal/collections/individual/index.php?occid=11613067 | 1 | < 0.1% |
| Other values (547698) | 547698 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 4929372 | 10.5% |
| t | 3286248 | 7.0% |
| / | 3286248 | 7.0% |
| a | 3286248 | 7.0% |
| o | 2738540 | 5.8% |
| c | 2738540 | 5.8% |
| d | 2738540 | 5.8% |
| l | 2738540 | 5.8% |
| p | 2190832 | 4.7% |
| r | 2190832 | 4.7% |
| Other values (24) | 16978948 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 47102888 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 4929372 | 10.5% |
| t | 3286248 | 7.0% |
| / | 3286248 | 7.0% |
| a | 3286248 | 7.0% |
| o | 2738540 | 5.8% |
| c | 2738540 | 5.8% |
| d | 2738540 | 5.8% |
| l | 2738540 | 5.8% |
| p | 2190832 | 4.7% |
| r | 2190832 | 4.7% |
| Other values (24) | 16978948 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 47102888 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 4929372 | 10.5% |
| t | 3286248 | 7.0% |
| / | 3286248 | 7.0% |
| a | 3286248 | 7.0% |
| o | 2738540 | 5.8% |
| c | 2738540 | 5.8% |
| d | 2738540 | 5.8% |
| l | 2738540 | 5.8% |
| p | 2190832 | 4.7% |
| r | 2190832 | 4.7% |
| Other values (24) | 16978948 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 47102888 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 4929372 | 10.5% |
| t | 3286248 | 7.0% |
| / | 3286248 | 7.0% |
| a | 3286248 | 7.0% |
| o | 2738540 | 5.8% |
| c | 2738540 | 5.8% |
| d | 2738540 | 5.8% |
| l | 2738540 | 5.8% |
| p | 2190832 | 4.7% |
| r | 2190832 | 4.7% |
| Other values (24) | 16978948 |
rightsHolder
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.2 MiB |
Length
| Max length | 34 |
|---|---|
| Median length | 34 |
| Mean length | 34 |
| Min length | 34 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Carnegie Museum of Natural History |
|---|---|
| 2nd row | Carnegie Museum of Natural History |
| 3rd row | Carnegie Museum of Natural History |
| 4th row | Carnegie Museum of Natural History |
| 5th row | Carnegie Museum of Natural History |
| Value | Count | Frequency (%) |
| carnegie | 547708 | |
| museum | 547708 | |
| of | 547708 | |
| natural | 547708 | |
| history | 547708 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2190832 | ||
| u | 1643124 | 8.8% |
| r | 1643124 | 8.8% |
| e | 1643124 | 8.8% |
| a | 1643124 | 8.8% |
| i | 1095416 | 5.9% |
| t | 1095416 | 5.9% |
| s | 1095416 | 5.9% |
| o | 1095416 | 5.9% |
| f | 547708 | 2.9% |
| Other values (9) | 4929372 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 18622072 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2190832 | ||
| u | 1643124 | 8.8% |
| r | 1643124 | 8.8% |
| e | 1643124 | 8.8% |
| a | 1643124 | 8.8% |
| i | 1095416 | 5.9% |
| t | 1095416 | 5.9% |
| s | 1095416 | 5.9% |
| o | 1095416 | 5.9% |
| f | 547708 | 2.9% |
| Other values (9) | 4929372 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 18622072 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2190832 | ||
| u | 1643124 | 8.8% |
| r | 1643124 | 8.8% |
| e | 1643124 | 8.8% |
| a | 1643124 | 8.8% |
| i | 1095416 | 5.9% |
| t | 1095416 | 5.9% |
| s | 1095416 | 5.9% |
| o | 1095416 | 5.9% |
| f | 547708 | 2.9% |
| Other values (9) | 4929372 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 18622072 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2190832 | ||
| u | 1643124 | 8.8% |
| r | 1643124 | 8.8% |
| e | 1643124 | 8.8% |
| a | 1643124 | 8.8% |
| i | 1095416 | 5.9% |
| t | 1095416 | 5.9% |
| s | 1095416 | 5.9% |
| o | 1095416 | 5.9% |
| f | 547708 | 2.9% |
| Other values (9) | 4929372 |
collectionID
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.2 MiB |
Length
| Max length | 36 |
|---|---|
| Median length | 36 |
| Mean length | 36 |
| Min length | 36 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | a3883acd-bc7d-40f2-a6e4-372a3435e5d1 |
|---|---|
| 2nd row | a3883acd-bc7d-40f2-a6e4-372a3435e5d1 |
| 3rd row | a3883acd-bc7d-40f2-a6e4-372a3435e5d1 |
| 4th row | a3883acd-bc7d-40f2-a6e4-372a3435e5d1 |
| 5th row | a3883acd-bc7d-40f2-a6e4-372a3435e5d1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| a3883acd-bc7d-40f2-a6e4-372a3435e5d1 | 547708 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3 | 2738540 | |
| a | 2190832 | |
| - | 2190832 | |
| d | 1643124 | |
| 4 | 1643124 | |
| 8 | 1095416 | 5.6% |
| c | 1095416 | 5.6% |
| 7 | 1095416 | 5.6% |
| 2 | 1095416 | 5.6% |
| e | 1095416 | 5.6% |
| Other values (6) | 3833956 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 19717488 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3 | 2738540 | |
| a | 2190832 | |
| - | 2190832 | |
| d | 1643124 | |
| 4 | 1643124 | |
| 8 | 1095416 | 5.6% |
| c | 1095416 | 5.6% |
| 7 | 1095416 | 5.6% |
| 2 | 1095416 | 5.6% |
| e | 1095416 | 5.6% |
| Other values (6) | 3833956 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 19717488 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3 | 2738540 | |
| a | 2190832 | |
| - | 2190832 | |
| d | 1643124 | |
| 4 | 1643124 | |
| 8 | 1095416 | 5.6% |
| c | 1095416 | 5.6% |
| 7 | 1095416 | 5.6% |
| 2 | 1095416 | 5.6% |
| e | 1095416 | 5.6% |
| Other values (6) | 3833956 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 19717488 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3 | 2738540 | |
| a | 2190832 | |
| - | 2190832 | |
| d | 1643124 | |
| 4 | 1643124 | |
| 8 | 1095416 | 5.6% |
| c | 1095416 | 5.6% |
| 7 | 1095416 | 5.6% |
| 2 | 1095416 | 5.6% |
| e | 1095416 | 5.6% |
| Other values (6) | 3833956 |
institutionCode
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.2 MiB |
Length
| Max length | 2 |
|---|---|
| Median length | 2 |
| Mean length | 2 |
| Min length | 2 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | CM |
|---|---|
| 2nd row | CM |
| 3rd row | CM |
| 4th row | CM |
| 5th row | CM |
| Value | Count | Frequency (%) |
| cm | 547708 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 547708 | |
| M | 547708 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1095416 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 547708 | |
| M | 547708 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1095416 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 547708 | |
| M | 547708 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1095416 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 547708 | |
| M | 547708 |
collectionCode
Text
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.2 MiB |
Length
| Max length | 6 |
|---|---|
| Median length | 6 |
| Mean length | 6 |
| Min length | 6 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | botany |
|---|---|
| 2nd row | botany |
| 3rd row | botany |
| 4th row | botany |
| 5th row | botany |
| Value | Count | Frequency (%) |
| botany | 547708 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 547708 | |
| t | 547708 | |
| a | 547708 | |
| n | 547708 | |
| y | 547708 | |
| b | 543643 | |
| B | 4065 | 0.1% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 3286248 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 547708 | |
| t | 547708 | |
| a | 547708 | |
| n | 547708 | |
| y | 547708 | |
| b | 543643 | |
| B | 4065 | 0.1% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 3286248 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 547708 | |
| t | 547708 | |
| a | 547708 | |
| n | 547708 | |
| y | 547708 | |
| b | 543643 | |
| B | 4065 | 0.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 3286248 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 547708 | |
| t | 547708 | |
| a | 547708 | |
| n | 547708 | |
| y | 547708 | |
| b | 543643 | |
| B | 4065 | 0.1% |
basisOfRecord
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.2 MiB |
Length
| Max length | 17 |
|---|---|
| Median length | 17 |
| Mean length | 17 |
| Min length | 17 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | PreservedSpecimen |
|---|---|
| 2nd row | PreservedSpecimen |
| 3rd row | PreservedSpecimen |
| 4th row | PreservedSpecimen |
| 5th row | PreservedSpecimen |
| Value | Count | Frequency (%) |
| preservedspecimen | 547708 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 2738540 | |
| r | 1095416 | 11.8% |
| P | 547708 | 5.9% |
| s | 547708 | 5.9% |
| v | 547708 | 5.9% |
| d | 547708 | 5.9% |
| S | 547708 | 5.9% |
| p | 547708 | 5.9% |
| c | 547708 | 5.9% |
| i | 547708 | 5.9% |
| Other values (2) | 1095416 | 11.8% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 9311036 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 2738540 | |
| r | 1095416 | 11.8% |
| P | 547708 | 5.9% |
| s | 547708 | 5.9% |
| v | 547708 | 5.9% |
| d | 547708 | 5.9% |
| S | 547708 | 5.9% |
| p | 547708 | 5.9% |
| c | 547708 | 5.9% |
| i | 547708 | 5.9% |
| Other values (2) | 1095416 | 11.8% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 9311036 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 2738540 | |
| r | 1095416 | 11.8% |
| P | 547708 | 5.9% |
| s | 547708 | 5.9% |
| v | 547708 | 5.9% |
| d | 547708 | 5.9% |
| S | 547708 | 5.9% |
| p | 547708 | 5.9% |
| c | 547708 | 5.9% |
| i | 547708 | 5.9% |
| Other values (2) | 1095416 | 11.8% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 9311036 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 2738540 | |
| r | 1095416 | 11.8% |
| P | 547708 | 5.9% |
| s | 547708 | 5.9% |
| v | 547708 | 5.9% |
| d | 547708 | 5.9% |
| S | 547708 | 5.9% |
| p | 547708 | 5.9% |
| c | 547708 | 5.9% |
| i | 547708 | 5.9% |
| Other values (2) | 1095416 | 11.8% |
Missing 
| Distinct | 397 |
|---|---|
| Distinct (%) | 3.5% |
| Missing | 536378 |
| Missing (%) | 97.9% |
| Memory size | 4.2 MiB |
Length
| Max length | 351 |
|---|---|
| Median length | 319 |
| Mean length | 229.4070609 |
| Min length | 35 |
Unique
| Unique | 131 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 1.2% |
Sample
| 1st row | field values redacted: eventDate, month, day, startDayOfYear, verbatimEventDate, recordNumber, locality, decimalLatitude, decimalLongitude, georeferencedBy, georeferenceProtocol |
|---|---|
| 2nd row | field values redacted: eventDate, month, day, startDayOfYear, verbatimEventDate, recordNumber, locality, decimalLatitude, decimalLongitude, geodeticDatum, coordinateUncertaintyInMeters, verbatimCoordinates, georeferencedBy, georeferenceSources, georeferenceVerificationStatus, habitat |
| 3rd row | field values redacted: eventDate, month, day, startDayOfYear, verbatimEventDate, recordNumber, locality, verbatimCoordinates |
