Overview
Brought to you by YData
Dataset statistics
| Number of variables | 81 |
|---|---|
| Number of observations | 478707 |
| Missing cells | 18866608 |
| Missing cells (%) | 48.7% |
| Total size in memory | 295.8 MiB |
| Average record size in memory | 648.0 B |
Variable types
| Text | 81 |
|---|
Dataset
| Description | Field Museum of Natural History (Zoology) Insect, Arachnid and Myriapod Collection 0000214-250121130708018 |
|---|---|
| URL | https://doi.org/10.15468/0ywfpc |
accessRights has constant value "https://www.fieldmuseum.org/field-museum-natural-history-conditions-and-suggested-norms-use-collections-data-and-images" | Constant |
license has constant value "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" | Constant |
rightsHolder has constant value "The Field Museum of Natural History" | Constant |
datasetID has constant value "insects-14-jan-2025" | Constant |
institutionCode has constant value "FMNH" | Constant |
collectionCode has constant value "Insects" | Constant |
ownerInstitutionCode has constant value "FMNH" | Constant |
basisOfRecord has constant value "PreservedSpecimen" | Constant |
samplingProtocol has constant value "South America" | Constant |
fieldNotes has constant value "Bolivia" | Constant |
higherGeographyID has constant value "Ichilo" | Constant |
minimumElevationInMeters has constant value "67" | Constant |
verbatimElevation has constant value "-17.816667" | Constant |
verticalDatum has constant value "-64.216667" | Constant |
pointRadiusSpatialFit has constant value "Patrick Belenky : Field Museum of Natural History - Department of Zoology" | Constant |
verbatimCoordinates has constant value "2013" | Constant |
verbatimLatitude has constant value "Latlong.net" | Constant |
identificationQualifier has constant value "cf." | Constant |
identificationRemarks has constant value "Hexacylloepus Hinton, 1940" | Constant |
namePublishedInID has constant value "Animalia Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae" | Constant |
taxonConceptID has constant value "Animalia" | Constant |
acceptedNameUsage has constant value "Insecta" | Constant |
parentNameUsage has constant value "Coleoptera" | Constant |
nameAccordingTo has constant value "Elmidae" | Constant |
phylum has constant value "Arthropoda" | Constant |
nomenclaturalCode has constant value "ICZN" | Constant |
recordNumber has 393011 (82.1%) missing values | Missing |
recordedBy has 79855 (16.7%) missing values | Missing |
individualCount has 27356 (5.7%) missing values | Missing |
sex has 26817 (5.6%) missing values | Missing |
lifeStage has 26817 (5.6%) missing values | Missing |
fieldNumber has 359459 (75.1%) missing values | Missing |
eventDate has 65321 (13.6%) missing values | Missing |
eventTime has 476277 (99.5%) missing values | Missing |
startDayOfYear has 55118 (11.5%) missing values | Missing |
endDayOfYear has 55117 (11.5%) missing values | Missing |
year has 69555 (14.5%) missing values | Missing |
month has 69683 (14.6%) missing values | Missing |
day has 86551 (18.1%) missing values | Missing |
habitat has 395207 (82.6%) missing values | Missing |
samplingProtocol has 478706 (> 99.9%) missing values | Missing |
fieldNotes has 478706 (> 99.9%) missing values | Missing |
locationID has 35666 (7.5%) missing values | Missing |
higherGeographyID has 478706 (> 99.9%) missing values | Missing |
higherGeography has 315671 (65.9%) missing values | Missing |
continent has 25889 (5.4%) missing values | Missing |
islandGroup has 464544 (97.0%) missing values | Missing |
island has 462721 (96.7%) missing values | Missing |
country has 30269 (6.3%) missing values | Missing |
stateProvince has 63499 (13.3%) missing values | Missing |
county has 201710 (42.1%) missing values | Missing |
locality has 53551 (11.2%) missing values | Missing |
minimumElevationInMeters has 478706 (> 99.9%) missing values | Missing |
maximumElevationInMeters has 478702 (> 99.9%) missing values | Missing |
verbatimElevation has 478706 (> 99.9%) missing values | Missing |
verticalDatum has 478706 (> 99.9%) missing values | Missing |
minimumDepthInMeters has 477976 (99.8%) missing values | Missing |
locationRemarks has 387879 (81.0%) missing values | Missing |
decimalLatitude has 127471 (26.6%) missing values | Missing |
decimalLongitude has 127471 (26.6%) missing values | Missing |
geodeticDatum has 477980 (99.8%) missing values | Missing |
coordinateUncertaintyInMeters has 477312 (99.7%) missing values | Missing |
pointRadiusSpatialFit has 478706 (> 99.9%) missing values | Missing |
verbatimCoordinates has 478706 (> 99.9%) missing values | Missing |
verbatimLatitude has 478706 (> 99.9%) missing values | Missing |
georeferencedBy has 176818 (36.9%) missing values | Missing |
georeferencedDate has 180845 (37.8%) missing values | Missing |
georeferenceProtocol has 163939 (34.2%) missing values | Missing |
georeferenceSources has 473327 (98.9%) missing values | Missing |
georeferenceRemarks has 443963 (92.7%) missing values | Missing |
identificationQualifier has 478083 (99.9%) missing values | Missing |
typeStatus has 477602 (99.8%) missing values | Missing |
identifiedBy has 243207 (50.8%) missing values | Missing |
dateIdentified has 342076 (71.5%) missing values | Missing |
identificationRemarks has 478706 (> 99.9%) missing values | Missing |
namePublishedInID has 478706 (> 99.9%) missing values | Missing |
taxonConceptID has 478706 (> 99.9%) missing values | Missing |
scientificName has 23187 (4.8%) missing values | Missing |
acceptedNameUsage has 478706 (> 99.9%) missing values | Missing |
parentNameUsage has 478706 (> 99.9%) missing values | Missing |
nameAccordingTo has 478706 (> 99.9%) missing values | Missing |
higherClassification has 23188 (4.8%) missing values | Missing |
kingdom has 23187 (4.8%) missing values | Missing |
phylum has 23191 (4.8%) missing values | Missing |
class has 23379 (4.9%) missing values | Missing |
order has 25166 (5.3%) missing values | Missing |
family has 56649 (11.8%) missing values | Missing |
genus has 103664 (21.7%) missing values | Missing |
subgenus has 411166 (85.9%) missing values | Missing |
specificEpithet has 167744 (35.0%) missing values | Missing |
infraspecificEpithet has 476240 (99.5%) missing values | Missing |
taxonRank has 476240 (99.5%) missing values | Missing |
scientificNameAuthorship has 478701 (> 99.9%) missing values | Missing |
gbifID has unique values | Unique |
occurrenceID has unique values | Unique |
organismID has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2025-02-14 20:17:36.246331 |
|---|---|
| Analysis finished | 2025-02-14 20:17:51.899712 |
| Duration | 15.65 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.12.2 |
| Download configuration | config.json |
Variables
gbifID
Text
Unique 
| Distinct | 478707 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.7 MiB |
Length
| Max length | 10 |
|---|---|
| Median length | 10 |
| Mean length | 10 |
| Min length | 10 |
Unique
| Unique | 478707 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | 1291024825 |
|---|---|
| 2nd row | 1416884549 |
| 3rd row | 1142391473 |
| 4th row | 2805038471 |
| 5th row | 2422209631 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1291024825 | 1 | < 0.1% |
| 1271342429 | 1 | < 0.1% |
| 2805038471 | 1 | < 0.1% |
| 2422209631 | 1 | < 0.1% |
| 1806601120 | 1 | < 0.1% |
| 2350117727 | 1 | < 0.1% |
| 2466119880 | 1 | < 0.1% |
| 1802443244 | 1 | < 0.1% |
| 1142383662 | 1 | < 0.1% |
| 2564216403 | 1 | < 0.1% |
| Other values (478697) | 478697 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 907077 | |
| 2 | 675389 | |
| 4 | 591943 | |
| 3 | 457306 | |
| 0 | 390324 | |
| 8 | 382291 | |
| 5 | 363307 | |
| 6 | 343669 | 7.2% |
| 7 | 338622 | 7.1% |
| 9 | 337142 | 7.0% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 4787070 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 907077 | |
| 2 | 675389 | |
| 4 | 591943 | |
| 3 | 457306 | |
| 0 | 390324 | |
| 8 | 382291 | |
| 5 | 363307 | |
| 6 | 343669 | 7.2% |
| 7 | 338622 | 7.1% |
| 9 | 337142 | 7.0% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 4787070 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 907077 | |
| 2 | 675389 | |
| 4 | 591943 | |
| 3 | 457306 | |
| 0 | 390324 | |
| 8 | 382291 | |
| 5 | 363307 | |
| 6 | 343669 | 7.2% |
| 7 | 338622 | 7.1% |
| 9 | 337142 | 7.0% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 4787070 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 907077 | |
| 2 | 675389 | |
| 4 | 591943 | |
| 3 | 457306 | |
| 0 | 390324 | |
| 8 | 382291 | |
| 5 | 363307 | |
| 6 | 343669 | 7.2% |
| 7 | 338622 | 7.1% |
| 9 | 337142 | 7.0% |
accessRights
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.7 MiB |
Length
| Max length | 119 |
|---|---|
| Median length | 119 |
| Mean length | 119 |
| Min length | 119 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | https://www.fieldmuseum.org/field-museum-natural-history-conditions-and-suggested-norms-use-collections-data-and-images |
|---|---|
| 2nd row | https://www.fieldmuseum.org/field-museum-natural-history-conditions-and-suggested-norms-use-collections-data-and-images |
| 3rd row | https://www.fieldmuseum.org/field-museum-natural-history-conditions-and-suggested-norms-use-collections-data-and-images |
| 4th row | https://www.fieldmuseum.org/field-museum-natural-history-conditions-and-suggested-norms-use-collections-data-and-images |
| 5th row | https://www.fieldmuseum.org/field-museum-natural-history-conditions-and-suggested-norms-use-collections-data-and-images |
| Value | Count | Frequency (%) |
| https://www.fieldmuseum.org/field-museum-natural-history-conditions-and-suggested-norms-use-collections-data-and-images | 478707 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 5744484 | 10.1% |
| s | 5265777 | 9.2% |
| e | 4308363 | 7.6% |
| t | 3829656 | 6.7% |
| u | 3350949 | 5.9% |
| a | 3350949 | 5.9% |
| n | 3350949 | 5.9% |
| o | 3350949 | 5.9% |
| i | 3350949 | 5.9% |
| d | 3350949 | 5.9% |
| Other values (13) | 17712159 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 56966133 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 5744484 | 10.1% |
| s | 5265777 | 9.2% |
| e | 4308363 | 7.6% |
| t | 3829656 | 6.7% |
| u | 3350949 | 5.9% |
| a | 3350949 | 5.9% |
| n | 3350949 | 5.9% |
| o | 3350949 | 5.9% |
| i | 3350949 | 5.9% |
| d | 3350949 | 5.9% |
| Other values (13) | 17712159 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 56966133 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 5744484 | 10.1% |
| s | 5265777 | 9.2% |
| e | 4308363 | 7.6% |
| t | 3829656 | 6.7% |
| u | 3350949 | 5.9% |
| a | 3350949 | 5.9% |
| n | 3350949 | 5.9% |
| o | 3350949 | 5.9% |
| i | 3350949 | 5.9% |
| d | 3350949 | 5.9% |
| Other values (13) | 17712159 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 56966133 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 5744484 | 10.1% |
| s | 5265777 | 9.2% |
| e | 4308363 | 7.6% |
| t | 3829656 | 6.7% |
| u | 3350949 | 5.9% |
| a | 3350949 | 5.9% |
| n | 3350949 | 5.9% |
| o | 3350949 | 5.9% |
| i | 3350949 | 5.9% |
| d | 3350949 | 5.9% |
| Other values (13) | 17712159 |
license
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.7 MiB |
Length
| Max length | 50 |
|---|---|
| Median length | 50 |
| Mean length | 50 |
| Min length | 50 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
|---|---|
| 2nd row | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
| 3rd row | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
| 4th row | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
| 5th row | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0 | 478707 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 2872242 | 12.0% |
| o | 2393535 | 10.0% |
| i | 1436121 | 6.0% |
| m | 1436121 | 6.0% |
| c | 1436121 | 6.0% |
| r | 1436121 | 6.0% |
| e | 1436121 | 6.0% |
| t | 1436121 | 6.0% |
| . | 957414 | 4.0% |
| n | 957414 | 4.0% |
| Other values (14) | 8138019 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 23935350 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 2872242 | 12.0% |
| o | 2393535 | 10.0% |
| i | 1436121 | 6.0% |
| m | 1436121 | 6.0% |
| c | 1436121 | 6.0% |
| r | 1436121 | 6.0% |
| e | 1436121 | 6.0% |
| t | 1436121 | 6.0% |
| . | 957414 | 4.0% |
| n | 957414 | 4.0% |
| Other values (14) | 8138019 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 23935350 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 2872242 | 12.0% |
| o | 2393535 | 10.0% |
| i | 1436121 | 6.0% |
| m | 1436121 | 6.0% |
| c | 1436121 | 6.0% |
| r | 1436121 | 6.0% |
| e | 1436121 | 6.0% |
| t | 1436121 | 6.0% |
| . | 957414 | 4.0% |
| n | 957414 | 4.0% |
| Other values (14) | 8138019 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 23935350 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 2872242 | 12.0% |
| o | 2393535 | 10.0% |
| i | 1436121 | 6.0% |
| m | 1436121 | 6.0% |
| c | 1436121 | 6.0% |
| r | 1436121 | 6.0% |
| e | 1436121 | 6.0% |
| t | 1436121 | 6.0% |
| . | 957414 | 4.0% |
| n | 957414 | 4.0% |
| Other values (14) | 8138019 |
modified
Text
| Distinct | 4563 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.7 MiB |
Length
| Max length | 21 |
|---|---|
| Median length | 21 |
| Mean length | 21 |
| Min length | 21 |
Unique
| Unique | 843 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.2% |
Sample
| 1st row | 2024-01-29T10:46-0600 |
|---|---|
| 2nd row | 2023-11-16T03:35-0600 |
| 3rd row | 2024-01-29T11:11-0600 |
| 4th row | 2023-11-17T02:42-0600 |
| 5th row | 2023-11-15T17:06-0600 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2023-11-18t17:51-0600 | 3225 | 0.7% |
| 2023-11-18t17:41-0600 | 3159 | 0.7% |
| 2023-11-18t17:46-0600 | 3139 | 0.7% |
| 2023-11-18t17:50-0600 | 2667 | 0.6% |
| 2023-11-18t17:44-0600 | 2536 | 0.5% |
| 2023-11-18t17:45-0600 | 2520 | 0.5% |
| 2023-11-18t17:43-0600 | 2302 | 0.5% |
| 2023-11-18t17:47-0600 | 2215 | 0.5% |
| 2023-11-18t17:49-0600 | 2068 | 0.4% |
| 2023-11-30t18:15-0600 | 1479 | 0.3% |
| Other values (4553) | 453397 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 2376060 | |
| 1 | 1665102 | |
| - | 1436121 | |
| 2 | 1396352 | |
| 6 | 653928 | 6.5% |
| 3 | 507342 | 5.0% |
| T | 478707 | 4.8% |
| : | 478707 | 4.8% |
| 4 | 293253 | 2.9% |
| 7 | 210288 | 2.1% |
| Other values (3) | 556987 | 5.5% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 10052847 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 2376060 | |
| 1 | 1665102 | |
| - | 1436121 | |
| 2 | 1396352 | |
| 6 | 653928 | 6.5% |
| 3 | 507342 | 5.0% |
| T | 478707 | 4.8% |
| : | 478707 | 4.8% |
| 4 | 293253 | 2.9% |
| 7 | 210288 | 2.1% |
| Other values (3) | 556987 | 5.5% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 10052847 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 2376060 | |
| 1 | 1665102 | |
| - | 1436121 | |
| 2 | 1396352 | |
| 6 | 653928 | 6.5% |
| 3 | 507342 | 5.0% |
| T | 478707 | 4.8% |
| : | 478707 | 4.8% |
| 4 | 293253 | 2.9% |
| 7 | 210288 | 2.1% |
| Other values (3) | 556987 | 5.5% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 10052847 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 2376060 | |
| 1 | 1665102 | |
| - | 1436121 | |
| 2 | 1396352 | |
| 6 | 653928 | 6.5% |
| 3 | 507342 | 5.0% |
| T | 478707 | 4.8% |
| : | 478707 | 4.8% |
| 4 | 293253 | 2.9% |
| 7 | 210288 | 2.1% |
| Other values (3) | 556987 | 5.5% |
rightsHolder
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.7 MiB |
Length
| Max length | 35 |
|---|---|
| Median length | 35 |
| Mean length | 35 |
| Min length | 35 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | The Field Museum of Natural History |
|---|---|
| 2nd row | The Field Museum of Natural History |
| 3rd row | The Field Museum of Natural History |
| 4th row | The Field Museum of Natural History |
| 5th row | The Field Museum of Natural History |
| Value | Count | Frequency (%) |
| the | 478707 | |
| field | 478707 | |
| museum | 478707 | |
| of | 478707 | |
| natural | 478707 | |
| history | 478707 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2393535 | ||
| e | 1436121 | 8.6% |
| u | 1436121 | 8.6% |
| s | 957414 | 5.7% |
| i | 957414 | 5.7% |
| l | 957414 | 5.7% |
| r | 957414 | 5.7% |
| t | 957414 | 5.7% |
| a | 957414 | 5.7% |
| o | 957414 | 5.7% |
| Other values (10) | 4787070 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 16754745 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2393535 | ||
| e | 1436121 | 8.6% |
| u | 1436121 | 8.6% |
| s | 957414 | 5.7% |
| i | 957414 | 5.7% |
| l | 957414 | 5.7% |
| r | 957414 | 5.7% |
| t | 957414 | 5.7% |
| a | 957414 | 5.7% |
| o | 957414 | 5.7% |
| Other values (10) | 4787070 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 16754745 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2393535 | ||
| e | 1436121 | 8.6% |
| u | 1436121 | 8.6% |
| s | 957414 | 5.7% |
| i | 957414 | 5.7% |
| l | 957414 | 5.7% |
| r | 957414 | 5.7% |
| t | 957414 | 5.7% |
| a | 957414 | 5.7% |
| o | 957414 | 5.7% |
| Other values (10) | 4787070 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 16754745 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2393535 | ||
| e | 1436121 | 8.6% |
| u | 1436121 | 8.6% |
| s | 957414 | 5.7% |
| i | 957414 | 5.7% |
| l | 957414 | 5.7% |
| r | 957414 | 5.7% |
| t | 957414 | 5.7% |
| a | 957414 | 5.7% |
| o | 957414 | 5.7% |
| Other values (10) | 4787070 |
datasetID
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.7 MiB |
Length
| Max length | 19 |
|---|---|
| Median length | 19 |
| Mean length | 19 |
| Min length | 19 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | insects-14-jan-2025 |
|---|---|
| 2nd row | insects-14-jan-2025 |
| 3rd row | insects-14-jan-2025 |
| 4th row | insects-14-jan-2025 |
| 5th row | insects-14-jan-2025 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| insects-14-jan-2025 | 478707 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 1436121 | |
| n | 957414 | |
| s | 957414 | |
| 2 | 957414 | |
| i | 478707 | 5.3% |
| e | 478707 | 5.3% |
| c | 478707 | 5.3% |
| t | 478707 | 5.3% |
| 1 | 478707 | 5.3% |
| 4 | 478707 | 5.3% |
| Other values (4) | 1914828 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 9095433 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 1436121 | |
| n | 957414 | |
| s | 957414 | |
| 2 | 957414 | |
| i | 478707 | 5.3% |
| e | 478707 | 5.3% |
| c | 478707 | 5.3% |
| t | 478707 | 5.3% |
| 1 | 478707 | 5.3% |
| 4 | 478707 | 5.3% |
| Other values (4) | 1914828 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 9095433 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 1436121 | |
| n | 957414 | |
| s | 957414 | |
| 2 | 957414 | |
| i | 478707 | 5.3% |
| e | 478707 | 5.3% |
| c | 478707 | 5.3% |
| t | 478707 | 5.3% |
| 1 | 478707 | 5.3% |
| 4 | 478707 | 5.3% |
| Other values (4) | 1914828 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 9095433 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 1436121 | |
| n | 957414 | |
| s | 957414 | |
| 2 | 957414 | |
| i | 478707 | 5.3% |
| e | 478707 | 5.3% |
| c | 478707 | 5.3% |
| t | 478707 | 5.3% |
| 1 | 478707 | 5.3% |
| 4 | 478707 | 5.3% |
| Other values (4) | 1914828 |
institutionCode
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.7 MiB |
Length
| Max length | 4 |
|---|---|
| Median length | 4 |
| Mean length | 4 |
| Min length | 4 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | FMNH |
|---|---|
| 2nd row | FMNH |
| 3rd row | FMNH |
| 4th row | FMNH |
| 5th row | FMNH |
| Value | Count | Frequency (%) |
| fmnh | 478707 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| F | 478707 | |
| M | 478707 | |
| N | 478707 | |
| H | 478707 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1914828 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| F | 478707 | |
| M | 478707 | |
| N | 478707 | |
| H | 478707 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1914828 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| F | 478707 | |
| M | 478707 | |
| N | 478707 | |
| H | 478707 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1914828 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| F | 478707 | |
| M | 478707 | |
| N | 478707 | |
| H | 478707 |
collectionCode
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.7 MiB |
Length
| Max length | 7 |
|---|---|
| Median length | 7 |
| Mean length | 7 |
| Min length | 7 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Insects |
|---|---|
| 2nd row | Insects |
| 3rd row | Insects |
| 4th row | Insects |
| 5th row | Insects |
| Value | Count | Frequency (%) |
| insects | 478707 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| s | 957414 | |
| I | 478707 | |
| n | 478707 | |
| e | 478707 | |
| c | 478707 | |
| t | 478707 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 3350949 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| s | 957414 | |
| I | 478707 | |
| n | 478707 | |
| e | 478707 | |
| c | 478707 | |
| t | 478707 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 3350949 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| s | 957414 | |
| I | 478707 | |
| n | 478707 | |
| e | 478707 | |
| c | 478707 | |
| t | 478707 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 3350949 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| s | 957414 | |
| I | 478707 | |
| n | 478707 | |
| e | 478707 | |
| c | 478707 | |
| t | 478707 |
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.7 MiB |
Length
| Max length | 4 |
|---|---|
| Median length | 4 |
| Mean length | 4 |
| Min length | 4 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | FMNH |
|---|---|
| 2nd row | FMNH |
| 3rd row | FMNH |
| 4th row | FMNH |
| 5th row | FMNH |
| Value | Count | Frequency (%) |
| fmnh | 478707 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| F | 478707 | |
| M | 478707 | |
| N | 478707 | |
| H | 478707 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1914828 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| F | 478707 | |
| M | 478707 | |
| N | 478707 | |
| H | 478707 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1914828 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| F | 478707 | |
| M | 478707 | |
| N | 478707 | |
| H | 478707 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1914828 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| F | 478707 | |
| M | 478707 | |
| N | 478707 | |
| H | 478707 |
basisOfRecord
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.7 MiB |
Length
| Max length | 17 |
|---|---|
| Median length | 17 |
| Mean length | 17 |
| Min length | 17 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | PreservedSpecimen |
|---|---|
| 2nd row | PreservedSpecimen |
| 3rd row | PreservedSpecimen |
| 4th row | PreservedSpecimen |
| 5th row | PreservedSpecimen |
| Value | Count | Frequency (%) |
| preservedspecimen | 478707 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 2393535 | |
| r | 957414 | 11.8% |
| P | 478707 | 5.9% |
| s | 478707 | 5.9% |
| v | 478707 | 5.9% |
| d | 478707 | 5.9% |
| S | 478707 | 5.9% |
| p | 478707 | 5.9% |
| c | 478707 | 5.9% |
| i | 478707 | 5.9% |
| Other values (2) | 957414 | 11.8% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 8138019 |
