Overview
Brought to you by YData
Dataset statistics
| Number of variables | 38 |
|---|---|
| Number of observations | 1474154 |
| Missing cells | 19497009 |
| Missing cells (%) | 34.8% |
| Total size in memory | 427.4 MiB |
| Average record size in memory | 304.0 B |
Variable types
| Text | 38 |
|---|
Dataset
| Description | Edinburgh (E) Herbarium Specimens 0000320-250213122211068 |
|---|---|
| URL | https://doi.org/10.15468/dl.7zm5y7 |
type has constant value "PhysicalObject" | Constant |
institutionID has constant value "https://scientific-collections.gbif.org/institution/0237598a-853a-492c-af74-a723fe251799" | Constant |
collectionID has constant value "https://scientific-collections.gbif.org/collection/427c8cd7-4358-4a00-9ef3-2b2676d28d1e" | Constant |
institutionCode has constant value "RBGE" | Constant |
collectionCode has constant value "E" | Constant |
datasetName has constant value "Edinburgh (E) Herbarium Specimens (selected by filtering by barcode starts with E)" | Constant |
ownerInstitutionCode has constant value "E" | Constant |
basisOfRecord has constant value "HERBARIUM SHEET" | Constant |
informationWithheld has constant value "Sensitive location data withheld" | Constant |
geodeticDatum has constant value "wgs84" | Constant |
nomenclaturalCode has constant value "ICBN" | Constant |
informationWithheld has 1424405 (96.6%) missing values | Missing |
recordNumber has 956899 (64.9%) missing values | Missing |
recordedBy has 879306 (59.6%) missing values | Missing |
associatedMedia has 413451 (28.0%) missing values | Missing |
eventDate has 890415 (60.4%) missing values | Missing |
verbatimEventDate has 886435 (60.1%) missing values | Missing |
habitat has 1298143 (88.1%) missing values | Missing |
country has 545345 (37.0%) missing values | Missing |
countryCode has 545865 (37.0%) missing values | Missing |
stateProvince has 1041599 (70.7%) missing values | Missing |
county has 1379768 (93.6%) missing values | Missing |
locality has 1096284 (74.4%) missing values | Missing |
minimumElevationInMeters has 1284170 (87.1%) missing values | Missing |
maximumElevationInMeters has 1284170 (87.1%) missing values | Missing |
verbatimElevation has 1284170 (87.1%) missing values | Missing |
decimalLatitude has 1374815 (93.3%) missing values | Missing |
decimalLongitude has 1374815 (93.3%) missing values | Missing |
typeStatus has 1420283 (96.3%) missing values | Missing |
specificEpithet has 95352 (6.5%) missing values | Missing |
gbifID has unique values | Unique |
occurrenceID has unique values | Unique |
catalogNumber has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2025-02-13 18:03:46.779608 |
|---|---|
| Analysis finished | 2025-02-13 18:04:22.173181 |
| Duration | 35.39 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.12.2 |
| Download configuration | config.json |
Variables
gbifID
Text
Unique 
| Distinct | 1474154 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 11.2 MiB |
Length
| Max length | 10 |
|---|---|
| Median length | 10 |
| Mean length | 9.562302853 |
| Min length | 9 |
Unique
| Unique | 1474154 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | 574854116 |
|---|---|
| 2nd row | 1913216788 |
| 3rd row | 575120824 |
| 4th row | 1913216793 |
| 5th row | 575159451 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 574854116 | 1 | < 0.1% |
| 3312494404 | 1 | < 0.1% |
| 4522331301 | 1 | < 0.1% |
| 1913728323 | 1 | < 0.1% |
| 4522338301 | 1 | < 0.1% |
| 1913728324 | 1 | < 0.1% |
| 574861142 | 1 | < 0.1% |
| 1913728330 | 1 | < 0.1% |
| 574834855 | 1 | < 0.1% |
| 1919900052 | 1 | < 0.1% |
| Other values (1474144) | 1474144 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 2054705 | |
| 4 | 1937765 | |
| 7 | 1544881 | |
| 3 | 1371816 | |
| 2 | 1351891 | |
| 1 | 1262441 | |
| 0 | 1249319 | |
| 9 | 1144600 | |
| 6 | 1099036 | |
| 8 | 1079853 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 14096307 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 2054705 | |
| 4 | 1937765 | |
| 7 | 1544881 | |
| 3 | 1371816 | |
| 2 | 1351891 | |
| 1 | 1262441 | |
| 0 | 1249319 | |
| 9 | 1144600 | |
| 6 | 1099036 | |
| 8 | 1079853 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 14096307 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 2054705 | |
| 4 | 1937765 | |
| 7 | 1544881 | |
| 3 | 1371816 | |
| 2 | 1351891 | |
| 1 | 1262441 | |
| 0 | 1249319 | |
| 9 | 1144600 | |
| 6 | 1099036 | |
| 8 | 1079853 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 14096307 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 2054705 | |
| 4 | 1937765 | |
| 7 | 1544881 | |
| 3 | 1371816 | |
| 2 | 1351891 | |
| 1 | 1262441 | |
| 0 | 1249319 | |
| 9 | 1144600 | |
| 6 | 1099036 | |
| 8 | 1079853 |
modified
Text
| Distinct | 415876 |
|---|---|
| Distinct (%) | 28.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 11.2 MiB |
Length
| Max length | 20 |
|---|---|
| Median length | 20 |
| Mean length | 20 |
| Min length | 20 |
Unique
| Unique | 391050 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 26.5% |
Sample
| 1st row | 2023-10-22T22:06:24Z |
|---|---|
| 2nd row | 2023-12-01T09:31:31Z |
| 3rd row | 2001-04-17T01:00:00Z |
| 4th row | 2023-12-01T09:31:31Z |
| 5th row | 2023-10-22T22:06:37Z |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2017-08-22t01:00:00z | 2931 | 0.2% |
| 2017-08-21t01:00:00z | 2491 | 0.2% |
| 2018-08-14t01:00:00z | 2231 | 0.2% |
| 2017-08-15t01:00:00z | 2152 | 0.1% |
| 2018-08-23t01:00:00z | 2129 | 0.1% |
| 2017-08-17t01:00:00z | 2100 | 0.1% |
| 2019-08-12t01:00:00z | 2082 | 0.1% |
| 2018-08-20t01:00:00z | 2078 | 0.1% |
| 2017-08-23t01:00:00z | 2075 | 0.1% |
| 2017-08-24t01:00:00z | 2007 | 0.1% |
| Other values (415866) | 1451878 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 7420194 | |
| 2 | 4176333 | |
| 1 | 3829228 | |
| - | 2948308 | 10.0% |
| : | 2948308 | 10.0% |
| T | 1474154 | 5.0% |
| Z | 1474154 | 5.0% |
| 3 | 1435404 | 4.9% |
| 4 | 936703 | 3.2% |
| 5 | 744457 | 2.5% |
| Other values (4) | 2095837 | 7.1% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 29483080 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 7420194 | |
| 2 | 4176333 | |
| 1 | 3829228 | |
| - | 2948308 | 10.0% |
| : | 2948308 | 10.0% |
| T | 1474154 | 5.0% |
| Z | 1474154 | 5.0% |
| 3 | 1435404 | 4.9% |
| 4 | 936703 | 3.2% |
| 5 | 744457 | 2.5% |
| Other values (4) | 2095837 | 7.1% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 29483080 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 7420194 | |
| 2 | 4176333 | |
| 1 | 3829228 | |
| - | 2948308 | 10.0% |
| : | 2948308 | 10.0% |
| T | 1474154 | 5.0% |
| Z | 1474154 | 5.0% |
| 3 | 1435404 | 4.9% |
| 4 | 936703 | 3.2% |
| 5 | 744457 | 2.5% |
| Other values (4) | 2095837 | 7.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 29483080 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 7420194 | |
| 2 | 4176333 | |
| 1 | 3829228 | |
| - | 2948308 | 10.0% |
| : | 2948308 | 10.0% |
| T | 1474154 | 5.0% |
| Z | 1474154 | 5.0% |
| 3 | 1435404 | 4.9% |
| 4 | 936703 | 3.2% |
| 5 | 744457 | 2.5% |
| Other values (4) | 2095837 | 7.1% |
type
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 11.2 MiB |
Length
| Max length | 14 |
|---|---|
| Median length | 14 |
| Mean length | 14 |
| Min length | 14 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | PhysicalObject |
|---|---|
| 2nd row | PhysicalObject |
| 3rd row | PhysicalObject |
| 4th row | PhysicalObject |
| 5th row | PhysicalObject |
| Value | Count | Frequency (%) |
| physicalobject | 1474154 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| c | 2948308 | |
| P | 1474154 | 7.1% |
| h | 1474154 | 7.1% |
| y | 1474154 | 7.1% |
| s | 1474154 | 7.1% |
| i | 1474154 | 7.1% |
| a | 1474154 | 7.1% |
| l | 1474154 | 7.1% |
| O | 1474154 | 7.1% |
| b | 1474154 | 7.1% |
| Other values (3) | 4422462 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 20638156 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| c | 2948308 | |
| P | 1474154 | 7.1% |
| h | 1474154 | 7.1% |
| y | 1474154 | 7.1% |
| s | 1474154 | 7.1% |
| i | 1474154 | 7.1% |
| a | 1474154 | 7.1% |
| l | 1474154 | 7.1% |
| O | 1474154 | 7.1% |
| b | 1474154 | 7.1% |
| Other values (3) | 4422462 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 20638156 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| c | 2948308 | |
| P | 1474154 | 7.1% |
| h | 1474154 | 7.1% |
| y | 1474154 | 7.1% |
| s | 1474154 | 7.1% |
| i | 1474154 | 7.1% |
| a | 1474154 | 7.1% |
| l | 1474154 | 7.1% |
| O | 1474154 | 7.1% |
| b | 1474154 | 7.1% |
| Other values (3) | 4422462 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 20638156 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| c | 2948308 | |
| P | 1474154 | 7.1% |
| h | 1474154 | 7.1% |
| y | 1474154 | 7.1% |
| s | 1474154 | 7.1% |
| i | 1474154 | 7.1% |
| a | 1474154 | 7.1% |
| l | 1474154 | 7.1% |
| O | 1474154 | 7.1% |
| b | 1474154 | 7.1% |
| Other values (3) | 4422462 |
institutionID
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 11.2 MiB |
Length
| Max length | 88 |
|---|---|
| Median length | 88 |
| Mean length | 88 |
| Min length | 88 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | https://scientific-collections.gbif.org/institution/0237598a-853a-492c-af74-a723fe251799 |
|---|---|
| 2nd row | https://scientific-collections.gbif.org/institution/0237598a-853a-492c-af74-a723fe251799 |
| 3rd row | https://scientific-collections.gbif.org/institution/0237598a-853a-492c-af74-a723fe251799 |
| 4th row | https://scientific-collections.gbif.org/institution/0237598a-853a-492c-af74-a723fe251799 |
| 5th row | https://scientific-collections.gbif.org/institution/0237598a-853a-492c-af74-a723fe251799 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| https://scientific-collections.gbif.org/institution/0237598a-853a-492c-af74-a723fe251799 | 1474154 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 11793232 | 9.1% |
| t | 10319078 | 8.0% |
| c | 7370770 | 5.7% |
| - | 7370770 | 5.7% |
| f | 5896616 | 4.5% |
| n | 5896616 | 4.5% |
| 7 | 5896616 | 4.5% |
| 9 | 5896616 | 4.5% |
| o | 5896616 | 4.5% |
| 2 | 5896616 | 4.5% |
| Other values (19) | 57492006 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 129725552 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 11793232 | 9.1% |
| t | 10319078 | 8.0% |
| c | 7370770 | 5.7% |
| - | 7370770 | 5.7% |
| f | 5896616 | 4.5% |
| n | 5896616 | 4.5% |
| 7 | 5896616 | 4.5% |
| 9 | 5896616 | 4.5% |
| o | 5896616 | 4.5% |
| 2 | 5896616 | 4.5% |
| Other values (19) | 57492006 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 129725552 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 11793232 | 9.1% |
| t | 10319078 | 8.0% |
| c | 7370770 | 5.7% |
| - | 7370770 | 5.7% |
| f | 5896616 | 4.5% |
| n | 5896616 | 4.5% |
| 7 | 5896616 | 4.5% |
| 9 | 5896616 | 4.5% |
| o | 5896616 | 4.5% |
| 2 | 5896616 | 4.5% |
| Other values (19) | 57492006 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 129725552 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 11793232 | 9.1% |
| t | 10319078 | 8.0% |
| c | 7370770 | 5.7% |
| - | 7370770 | 5.7% |
| f | 5896616 | 4.5% |
| n | 5896616 | 4.5% |
| 7 | 5896616 | 4.5% |
| 9 | 5896616 | 4.5% |
| o | 5896616 | 4.5% |
| 2 | 5896616 | 4.5% |
| Other values (19) | 57492006 |
collectionID
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 11.2 MiB |
Length
| Max length | 87 |
|---|---|
| Median length | 87 |
| Mean length | 87 |
| Min length | 87 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | https://scientific-collections.gbif.org/collection/427c8cd7-4358-4a00-9ef3-2b2676d28d1e |
|---|---|
| 2nd row | https://scientific-collections.gbif.org/collection/427c8cd7-4358-4a00-9ef3-2b2676d28d1e |
| 3rd row | https://scientific-collections.gbif.org/collection/427c8cd7-4358-4a00-9ef3-2b2676d28d1e |
| 4th row | https://scientific-collections.gbif.org/collection/427c8cd7-4358-4a00-9ef3-2b2676d28d1e |
| 5th row | https://scientific-collections.gbif.org/collection/427c8cd7-4358-4a00-9ef3-2b2676d28d1e |
| Value | Count | Frequency (%) |
| https://scientific-collections.gbif.org/collection/427c8cd7-4358-4a00-9ef3-2b2676d28d1e | 1474154 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| c | 11793232 | 9.2% |
| i | 8844924 | 6.9% |
| o | 7370770 | 5.7% |
| t | 7370770 | 5.7% |
| - | 7370770 | 5.7% |
| e | 7370770 | 5.7% |
| / | 5896616 | 4.6% |
| l | 5896616 | 4.6% |
| 2 | 5896616 | 4.6% |
| 8 | 4422462 | 3.4% |
| Other values (20) | 56017852 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 128251398 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| c | 11793232 | 9.2% |
| i | 8844924 | 6.9% |
| o | 7370770 | 5.7% |
| t | 7370770 | 5.7% |
| - | 7370770 | 5.7% |
| e | 7370770 | 5.7% |
| / | 5896616 | 4.6% |
| l | 5896616 | 4.6% |
| 2 | 5896616 | 4.6% |
| 8 | 4422462 | 3.4% |
| Other values (20) | 56017852 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 128251398 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| c | 11793232 | 9.2% |
| i | 8844924 | 6.9% |
| o | 7370770 | 5.7% |
| t | 7370770 | 5.7% |
| - | 7370770 | 5.7% |
| e | 7370770 | 5.7% |
| / | 5896616 | 4.6% |
| l | 5896616 | 4.6% |
| 2 | 5896616 | 4.6% |
| 8 | 4422462 | 3.4% |
| Other values (20) | 56017852 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 128251398 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| c | 11793232 | 9.2% |
| i | 8844924 | 6.9% |
| o | 7370770 | 5.7% |
| t | 7370770 | 5.7% |
| - | 7370770 | 5.7% |
| e | 7370770 | 5.7% |
| / | 5896616 | 4.6% |
| l | 5896616 | 4.6% |
| 2 | 5896616 | 4.6% |
| 8 | 4422462 | 3.4% |
| Other values (20) | 56017852 |
institutionCode
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 11.2 MiB |
Length
| Max length | 4 |
|---|---|
| Median length | 4 |
| Mean length | 4 |
| Min length | 4 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | RBGE |
|---|---|
| 2nd row | RBGE |
| 3rd row | RBGE |
| 4th row | RBGE |
| 5th row | RBGE |
| Value | Count | Frequency (%) |
| rbge | 1474154 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| R | 1474154 | |
| B | 1474154 | |
| G | 1474154 | |
| E | 1474154 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 5896616 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| R | 1474154 | |
| B | 1474154 | |
| G | 1474154 | |
| E | 1474154 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 5896616 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| R | 1474154 | |
| B | 1474154 | |
| G | 1474154 | |
| E | 1474154 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 5896616 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| R | 1474154 | |
| B | 1474154 | |
| G | 1474154 | |
| E | 1474154 |
collectionCode
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 11.2 MiB |
Length
| Max length | 1 |
|---|---|
| Median length | 1 |
| Mean length | 1 |
| Min length | 1 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | E |
|---|---|
| 2nd row | E |
| 3rd row | E |
| 4th row | E |
| 5th row | E |
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 1474154 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| E | 1474154 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1474154 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| E | 1474154 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1474154 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| E | 1474154 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1474154 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| E | 1474154 |
datasetName
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 11.2 MiB |
Length
| Max length | 82 |
|---|---|
| Median length | 82 |
| Mean length | 82 |
| Min length | 82 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Edinburgh (E) Herbarium Specimens (selected by filtering by barcode starts with E) |
|---|---|
| 2nd row | Edinburgh (E) Herbarium Specimens (selected by filtering by barcode starts with E) |
| 3rd row | Edinburgh (E) Herbarium Specimens (selected by filtering by barcode starts with E) |
| 4th row | Edinburgh (E) Herbarium Specimens (selected by filtering by barcode starts with E) |
| 5th row | Edinburgh (E) Herbarium Specimens (selected by filtering by barcode starts with E) |
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 2948308 | |
| by | 2948308 | |
| edinburgh | 1474154 | |
| herbarium | 1474154 | |
| specimens | 1474154 | |
| selected | 1474154 | |
| filtering | 1474154 | |
| barcode | 1474154 | |
| starts | 1474154 | |
| with | 1474154 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 16215694 | 13.4% | |
| e | 11793232 | 9.8% |
| i | 8844924 | 7.3% |
| r | 8844924 | 7.3% |
| t | 7370770 | 6.1% |
| b | 7370770 | 6.1% |
| s | 5896616 | 4.9% |
| d | 4422462 | 3.7% |
| c | 4422462 | 3.7% |
| a | 4422462 | 3.7% |
| Other values (16) | 41276312 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 120880628 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 16215694 | 13.4% | |
| e | 11793232 | 9.8% |
| i | 8844924 | 7.3% |
| r | 8844924 | 7.3% |
| t | 7370770 | 6.1% |
| b | 7370770 | 6.1% |
| s | 5896616 | 4.9% |
| d | 4422462 | 3.7% |
| c | 4422462 | 3.7% |
| a | 4422462 | 3.7% |
| Other values (16) | 41276312 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 120880628 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 16215694 | 13.4% | |
| e | 11793232 | 9.8% |
| i | 8844924 | 7.3% |
| r | 8844924 | 7.3% |
| t | 7370770 | 6.1% |
| b | 7370770 | 6.1% |
| s | 5896616 | 4.9% |
| d | 4422462 | 3.7% |
| c | 4422462 | 3.7% |
| a | 4422462 | 3.7% |
| Other values (16) | 41276312 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 120880628 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 16215694 | 13.4% | |
| e | 11793232 | 9.8% |
| i | 8844924 | 7.3% |
| r | 8844924 | 7.3% |
| t | 7370770 | 6.1% |
| b | 7370770 | 6.1% |
| s | 5896616 | 4.9% |
| d | 4422462 | 3.7% |
| c | 4422462 | 3.7% |
| a | 4422462 | 3.7% |
| Other values (16) | 41276312 |
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 11.2 MiB |
Length
| Max length | 1 |
|---|---|
| Median length | 1 |
| Mean length | 1 |
| Min length | 1 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | E |
|---|---|
| 2nd row | E |
| 3rd row | E |
| 4th row | E |
| 5th row | E |
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 1474154 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| E | 1474154 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1474154 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| E | 1474154 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1474154 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| E | 1474154 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1474154 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| E | 1474154 |
basisOfRecord
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 11.2 MiB |
Length
| Max length | 15 |
|---|---|
| Median length | 15 |
| Mean length | 15 |
| Min length | 15 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | HERBARIUM SHEET |
|---|---|
| 2nd row | HERBARIUM SHEET |
| 3rd row | HERBARIUM SHEET |
| 4th row | HERBARIUM SHEET |
| 5th row | HERBARIUM SHEET |
| Value | Count | Frequency (%) |
| herbarium | 1474154 | |
| sheet | 1474154 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| E | 4422462 | |
| H | 2948308 | |
| R | 2948308 | |
| B | 1474154 | 6.7% |
| A | 1474154 | 6.7% |
| I | 1474154 | 6.7% |
| U | 1474154 | 6.7% |
| M | 1474154 | 6.7% |
| 1474154 | 6.7% | |
| S | 1474154 | 6.7% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 22112310 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| E | 4422462 | |
| H | 2948308 | |
| R | 2948308 | |
| B | 1474154 | 6.7% |
| A | 1474154 | 6.7% |
| I | 1474154 | 6.7% |
| U | 1474154 | 6.7% |
| M | 1474154 | 6.7% |
| 1474154 | 6.7% | |
| S | 1474154 | 6.7% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 22112310 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| E | 4422462 | |
| H | 2948308 | |
| R | 2948308 | |
| B | 1474154 | 6.7% |
| A | 1474154 | 6.7% |
| I | 1474154 | 6.7% |
| U | 1474154 | 6.7% |
| M | 1474154 | 6.7% |
| 1474154 | 6.7% | |
| S | 1474154 | 6.7% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 22112310 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| E | 4422462 | |
| H | 2948308 | |
| R | 2948308 | |
| B | 1474154 | 6.7% |
| A | 1474154 | 6.7% |
| I | 1474154 | 6.7% |
| U | 1474154 | 6.7% |
| M | 1474154 | 6.7% |
| 1474154 | 6.7% | |
| S | 1474154 | 6.7% |
Constant  Missing 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 1424405 |
| Missing (%) | 96.6% |
| Memory size | 11.2 MiB |
Length
| Max length | 32 |
|---|---|
| Median length | 32 |
| Mean length | 32 |
| Min length | 32 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Sensitive location data withheld |
|---|---|
| 2nd row | Sensitive location data withheld |
| 3rd row | Sensitive location data withheld |
| 4th row | Sensitive location data withheld |
| 5th row | Sensitive location data withheld |
| Value | Count | Frequency (%) |
| sensitive | 49749 | |
| location | 49749 | |
| data | 49749 | |
| withheld | 49749 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 198996 | |
| t | 198996 | |
| e | 149247 | |
| 149247 | ||
| a | 149247 | |
| n | 99498 | 6.2% |
| l | 99498 | 6.2% |
| o | 99498 | 6.2% |
| d | 99498 | 6.2% |
| h | 99498 | 6.2% |
| Other values (5) | 248745 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1591968 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 198996 | |
| t | 198996 | |
| e | 149247 | |
| 149247 | ||
| a | 149247 | |
| n | 99498 | 6.2% |
| l | 99498 | 6.2% |
| o | 99498 | 6.2% |
| d | 99498 | 6.2% |
| h | 99498 | 6.2% |
| Other values (5) | 248745 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1591968 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 198996 | |
| t | 198996 | |
| e | 149247 | |
| 149247 | ||
| a | 149247 | |
| n | 99498 | 6.2% |
| l | 99498 | 6.2% |
| o | 99498 | 6.2% |
| d | 99498 | 6.2% |
| h | 99498 | 6.2% |
| Other values (5) | 248745 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1591968 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 198996 | |
| t | 198996 | |
| e | 149247 | |
| 149247 | ||
| a | 149247 | |
| n | 99498 | 6.2% |
| l | 99498 | 6.2% |
| o | 99498 | 6.2% |
| d | 99498 | 6.2% |
| h | 99498 | 6.2% |
| Other values (5) | 248745 |
occurrenceID
Text
Unique 
| Distinct | 1474154 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 11.2 MiB |
Length
| Max length | 41 |
|---|---|
| Median length | 39 |
| Mean length | 38.99996812 |
| Min length | 35 |
Unique
