Overview
Brought to you by YData
Dataset statistics
Number of variables | 66 |
---|---|
Number of observations | 60042 |
Missing cells | 1532317 |
Missing cells (%) | 38.7% |
Total size in memory | 30.2 MiB |
Average record size in memory | 528.0 B |
Variable types
Text | 66 |
---|
Dataset
Description | Field Museum of Natural History (Botany) Lichen Collection 0002582-250127130748423 |
---|---|
URL | https://doi.org/10.15468/dl.mn87bp |
accessRights has constant value "http://fieldmuseum.org/about/copyright-information" | Constant |
language has constant value "en" | Constant |
license has constant value "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" | Constant |
rightsHolder has constant value "The Field Museum of Natural History" | Constant |
type has constant value "PhysicalObject" | Constant |
collectionID has constant value "http://grbio.org/institution/field-museum-natural-history-botany-department" | Constant |
datasetID has constant value "lichen-21-dec-2022" | Constant |
institutionCode has constant value "F" | Constant |
collectionCode has constant value "Botany" | Constant |
ownerInstitutionCode has constant value "F" | Constant |
basisOfRecord has constant value "PreservedSpecimen" | Constant |
fieldNumber has constant value "818" | Constant |
nomenclaturalCode has constant value "ICBN" | Constant |
datasetName has 56342 (93.8%) missing values | Missing |
catalogNumber has 5562 (9.3%) missing values | Missing |
recordNumber has 8145 (13.6%) missing values | Missing |
recordedBy has 1775 (3.0%) missing values | Missing |
lifeStage has 60039 (> 99.9%) missing values | Missing |
associatedReferences has 55656 (92.7%) missing values | Missing |
occurrenceRemarks has 57970 (96.5%) missing values | Missing |
organismRemarks has 59950 (99.8%) missing values | Missing |
fieldNumber has 60041 (> 99.9%) missing values | Missing |
year has 7047 (11.7%) missing values | Missing |
month has 10869 (18.1%) missing values | Missing |
day has 16706 (27.8%) missing values | Missing |
verbatimEventDate has 59104 (98.4%) missing values | Missing |
habitat has 29062 (48.4%) missing values | Missing |
continent has 2334 (3.9%) missing values | Missing |
islandGroup has 56285 (93.7%) missing values | Missing |
island has 55634 (92.7%) missing values | Missing |
country has 2743 (4.6%) missing values | Missing |
stateProvince has 13152 (21.9%) missing values | Missing |
county has 33990 (56.6%) missing values | Missing |
municipality has 52197 (86.9%) missing values | Missing |
locality has 16084 (26.8%) missing values | Missing |
minimumElevationInMeters has 36294 (60.4%) missing values | Missing |
maximumElevationInMeters has 52179 (86.9%) missing values | Missing |
decimalLatitude has 10516 (17.5%) missing values | Missing |
decimalLongitude has 10516 (17.5%) missing values | Missing |
geodeticDatum has 59376 (98.9%) missing values | Missing |
coordinateUncertaintyInMeters has 39477 (65.7%) missing values | Missing |
georeferencedBy has 38000 (63.3%) missing values | Missing |
georeferencedDate has 51876 (86.4%) missing values | Missing |
georeferenceProtocol has 47686 (79.4%) missing values | Missing |
georeferenceSources has 24313 (40.5%) missing values | Missing |
georeferenceRemarks has 52148 (86.9%) missing values | Missing |
identificationQualifier has 59943 (99.8%) missing values | Missing |
typeStatus has 58591 (97.6%) missing values | Missing |
identifiedBy has 34027 (56.7%) missing values | Missing |
dateIdentified has 42731 (71.2%) missing values | Missing |
phylum has 1617 (2.7%) missing values | Missing |
class has 1919 (3.2%) missing values | Missing |
order has 2077 (3.5%) missing values | Missing |
family has 1848 (3.1%) missing values | Missing |
genus has 1559 (2.6%) missing values | Missing |
subgenus has 59985 (99.9%) missing values | Missing |
specificEpithet has 8744 (14.6%) missing values | Missing |
infraspecificEpithet has 57027 (95.0%) missing values | Missing |
taxonRank has 57027 (95.0%) missing values | Missing |
scientificNameAuthorship has 1308 (2.2%) missing values | Missing |
gbifID has unique values | Unique |
occurrenceID has unique values | Unique |
organismID has unique values | Unique |
Reproduction
Analysis started | 2025-02-14 20:18:12.479473 |
---|---|
Analysis finished | 2025-02-14 20:18:14.406749 |
Duration | 1.93 second |
Software version | ydata-profiling vv4.12.2 |
Download configuration | config.json |
Variables
gbifID
Text
Unique 
Distinct | 60042 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 469.2 KiB |
Length
Max length | 10 |
---|---|
Median length | 10 |
Mean length | 10 |
Min length | 10 |
Unique
Unique | 60042 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | 4002923125 |
---|---|
2nd row | 4002923124 |
3rd row | 4002923123 |
4th row | 4002923122 |
5th row | 4002923121 |
Value | Count | Frequency (%) |
4002923125 | 1 | < 0.1% |
4002923116 | 1 | < 0.1% |
4002923069 | 1 | < 0.1% |
4002923095 | 1 | < 0.1% |
4002923096 | 1 | < 0.1% |
4002923097 | 1 | < 0.1% |
4002923098 | 1 | < 0.1% |
4002923123 | 1 | < 0.1% |
4002923122 | 1 | < 0.1% |
4002923121 | 1 | < 0.1% |
Other values (60032) | 60032 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 132488 | |
1 | 86842 | |
5 | 83891 | |
3 | 82981 | |
4 | 42318 | 7.0% |
2 | 41676 | 6.9% |
7 | 39952 | 6.7% |
6 | 33862 | 5.6% |
8 | 30933 | 5.2% |
9 | 25477 | 4.2% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 600420 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 132488 | |
1 | 86842 | |
5 | 83891 | |
3 | 82981 | |
4 | 42318 | 7.0% |
2 | 41676 | 6.9% |
7 | 39952 | 6.7% |
6 | 33862 | 5.6% |
8 | 30933 | 5.2% |
9 | 25477 | 4.2% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 600420 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 132488 | |
1 | 86842 | |
5 | 83891 | |
3 | 82981 | |
4 | 42318 | 7.0% |
2 | 41676 | 6.9% |
7 | 39952 | 6.7% |
6 | 33862 | 5.6% |
8 | 30933 | 5.2% |
9 | 25477 | 4.2% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 600420 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 132488 | |
1 | 86842 | |
5 | 83891 | |
3 | 82981 | |
4 | 42318 | 7.0% |
2 | 41676 | 6.9% |
7 | 39952 | 6.7% |
6 | 33862 | 5.6% |
8 | 30933 | 5.2% |
9 | 25477 | 4.2% |
accessRights
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 469.2 KiB |
Length
Max length | 50 |
---|---|
Median length | 50 |
Mean length | 50 |
Min length | 50 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | http://fieldmuseum.org/about/copyright-information |
---|---|
2nd row | http://fieldmuseum.org/about/copyright-information |
3rd row | http://fieldmuseum.org/about/copyright-information |
4th row | http://fieldmuseum.org/about/copyright-information |
5th row | http://fieldmuseum.org/about/copyright-information |
Value | Count | Frequency (%) |
http://fieldmuseum.org/about/copyright-information | 60042 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
o | 300210 | 10.0% |
t | 300210 | 10.0% |
/ | 240168 | 8.0% |
i | 240168 | 8.0% |
u | 180126 | 6.0% |
m | 180126 | 6.0% |
r | 180126 | 6.0% |
a | 120084 | 4.0% |
g | 120084 | 4.0% |
h | 120084 | 4.0% |
Other values (13) | 1020714 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 3002100 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
o | 300210 | 10.0% |
t | 300210 | 10.0% |
/ | 240168 | 8.0% |
i | 240168 | 8.0% |
u | 180126 | 6.0% |
m | 180126 | 6.0% |
r | 180126 | 6.0% |
a | 120084 | 4.0% |
g | 120084 | 4.0% |
h | 120084 | 4.0% |
Other values (13) | 1020714 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 3002100 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
o | 300210 | 10.0% |
t | 300210 | 10.0% |
/ | 240168 | 8.0% |
i | 240168 | 8.0% |
u | 180126 | 6.0% |
m | 180126 | 6.0% |
r | 180126 | 6.0% |
a | 120084 | 4.0% |
g | 120084 | 4.0% |
h | 120084 | 4.0% |
Other values (13) | 1020714 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 3002100 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
o | 300210 | 10.0% |
t | 300210 | 10.0% |
/ | 240168 | 8.0% |
i | 240168 | 8.0% |
u | 180126 | 6.0% |
m | 180126 | 6.0% |
r | 180126 | 6.0% |
a | 120084 | 4.0% |
g | 120084 | 4.0% |
h | 120084 | 4.0% |
Other values (13) | 1020714 |
language
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 469.2 KiB |
Length
Max length | 2 |
---|---|
Median length | 2 |
Mean length | 2 |
Min length | 2 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | en |
---|---|
2nd row | en |
3rd row | en |
4th row | en |
5th row | en |
Value | Count | Frequency (%) |
en | 60042 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
e | 60042 | |
n | 60042 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 120084 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 60042 | |
n | 60042 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 120084 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 60042 | |
n | 60042 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 120084 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 60042 | |
n | 60042 |
license
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 469.2 KiB |
Length
Max length | 50 |
---|---|
Median length | 50 |
Mean length | 50 |
Min length | 50 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
---|---|
2nd row | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
3rd row | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
4th row | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
5th row | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
Value | Count | Frequency (%) |
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0 | 60042 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 360252 | 12.0% |
o | 300210 | 10.0% |
i | 180126 | 6.0% |
m | 180126 | 6.0% |
c | 180126 | 6.0% |
r | 180126 | 6.0% |
e | 180126 | 6.0% |
t | 180126 | 6.0% |
. | 120084 | 4.0% |
n | 120084 | 4.0% |
Other values (14) | 1020714 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 3002100 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 360252 | 12.0% |
o | 300210 | 10.0% |
i | 180126 | 6.0% |
m | 180126 | 6.0% |
c | 180126 | 6.0% |
r | 180126 | 6.0% |
e | 180126 | 6.0% |
t | 180126 | 6.0% |
. | 120084 | 4.0% |
n | 120084 | 4.0% |
Other values (14) | 1020714 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 3002100 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 360252 | 12.0% |
o | 300210 | 10.0% |
i | 180126 | 6.0% |
m | 180126 | 6.0% |
c | 180126 | 6.0% |
r | 180126 | 6.0% |
e | 180126 | 6.0% |
t | 180126 | 6.0% |
. | 120084 | 4.0% |
n | 120084 | 4.0% |
Other values (14) | 1020714 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 3002100 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 360252 | 12.0% |
o | 300210 | 10.0% |
i | 180126 | 6.0% |
m | 180126 | 6.0% |
c | 180126 | 6.0% |
r | 180126 | 6.0% |
e | 180126 | 6.0% |
t | 180126 | 6.0% |
. | 120084 | 4.0% |
n | 120084 | 4.0% |
Other values (14) | 1020714 |
modified
Text
Distinct | 5606 |
---|---|
Distinct (%) | 9.3% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 469.2 KiB |
Length
Max length | 21 |
---|---|
Median length | 21 |
Mean length | 21 |
Min length | 21 |
Unique
Unique | 4138 ? |
---|---|
Unique (%) | 6.9% |
Sample
1st row | 2021-10-11T12:13-0600 |
---|---|
2nd row | 2022-01-26T06:31-0600 |
3rd row | 2021-10-11T12:13-0600 |
4th row | 2021-09-29T14:34-0600 |
5th row | 2021-10-14T17:04-0600 |
Value | Count | Frequency (%) |
2018-06-20t15:06-0600 | 1581 | 2.6% |
2018-06-20t15:08-0600 | 1540 | 2.6% |
2018-06-20t15:05-0600 | 1535 | 2.6% |
2018-06-20t15:09-0600 | 1511 | 2.5% |
2018-06-20t15:07-0600 | 1328 | 2.2% |
2018-06-20t15:04-0600 | 968 | 1.6% |
2018-06-20t15:11-0600 | 774 | 1.3% |
2018-06-20t15:10-0600 | 753 | 1.3% |
2018-06-20t15:12-0600 | 741 | 1.2% |
2018-06-20t15:13-0600 | 688 | 1.1% |
Other values (5596) | 48623 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 363869 | |
- | 180126 | |
1 | 156054 | |
2 | 146879 | |
6 | 98161 | 7.8% |
T | 60042 | 4.8% |
: | 60042 | 4.8% |
5 | 50821 | 4.0% |
3 | 45646 | 3.6% |
9 | 30698 | 2.4% |
Other values (3) | 68544 | 5.4% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1260882 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 363869 | |
- | 180126 | |
1 | 156054 | |
2 | 146879 | |
6 | 98161 | 7.8% |
T | 60042 | 4.8% |
: | 60042 | 4.8% |
5 | 50821 | 4.0% |
3 | 45646 | 3.6% |
9 | 30698 | 2.4% |
Other values (3) | 68544 | 5.4% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1260882 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 363869 | |
- | 180126 | |
1 | 156054 | |
2 | 146879 | |
6 | 98161 | 7.8% |
T | 60042 | 4.8% |
: | 60042 | 4.8% |
5 | 50821 | 4.0% |
3 | 45646 | 3.6% |
9 | 30698 | 2.4% |
Other values (3) | 68544 | 5.4% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1260882 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 363869 | |
- | 180126 | |
1 | 156054 | |
2 | 146879 | |
6 | 98161 | 7.8% |
T | 60042 | 4.8% |
: | 60042 | 4.8% |
5 | 50821 | 4.0% |
3 | 45646 | 3.6% |
9 | 30698 | 2.4% |
Other values (3) | 68544 | 5.4% |
rightsHolder
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 469.2 KiB |
Length
Max length | 35 |
---|---|
Median length | 35 |
Mean length | 35 |
Min length | 35 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | The Field Museum of Natural History |
---|---|
2nd row | The Field Museum of Natural History |
3rd row | The Field Museum of Natural History |
4th row | The Field Museum of Natural History |
5th row | The Field Museum of Natural History |
Value | Count | Frequency (%) |
the | 60042 | |
field | 60042 | |
museum | 60042 | |
of | 60042 | |
natural | 60042 | |
history | 60042 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
300210 | ||
e | 180126 | 8.6% |
u | 180126 | 8.6% |
s | 120084 | 5.7% |
i | 120084 | 5.7% |
l | 120084 | 5.7% |
r | 120084 | 5.7% |
t | 120084 | 5.7% |
a | 120084 | 5.7% |
o | 120084 | 5.7% |
Other values (10) | 600420 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2101470 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
300210 | ||
e | 180126 | 8.6% |
u | 180126 | 8.6% |
s | 120084 | 5.7% |
i | 120084 | 5.7% |
l | 120084 | 5.7% |
r | 120084 | 5.7% |
t | 120084 | 5.7% |
a | 120084 | 5.7% |
o | 120084 | 5.7% |
Other values (10) | 600420 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2101470 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
300210 | ||
e | 180126 | 8.6% |
u | 180126 | 8.6% |
s | 120084 | 5.7% |
i | 120084 | 5.7% |
l | 120084 | 5.7% |
r | 120084 | 5.7% |
t | 120084 | 5.7% |
a | 120084 | 5.7% |
o | 120084 | 5.7% |
Other values (10) | 600420 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2101470 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
300210 | ||
e | 180126 | 8.6% |
u | 180126 | 8.6% |
s | 120084 | 5.7% |
i | 120084 | 5.7% |
l | 120084 | 5.7% |
r | 120084 | 5.7% |
t | 120084 | 5.7% |
a | 120084 | 5.7% |
o | 120084 | 5.7% |
Other values (10) | 600420 |
type
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 469.2 KiB |
Length
Max length | 14 |
---|---|
Median length | 14 |
Mean length | 14 |
Min length | 14 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | PhysicalObject |
---|---|
2nd row | PhysicalObject |
3rd row | PhysicalObject |
4th row | PhysicalObject |
5th row | PhysicalObject |
Value | Count | Frequency (%) |
physicalobject | 60042 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
c | 120084 | |
P | 60042 | 7.1% |
h | 60042 | 7.1% |
y | 60042 | 7.1% |
s | 60042 | 7.1% |
i | 60042 | 7.1% |
a | 60042 | 7.1% |
l | 60042 | 7.1% |
O | 60042 | 7.1% |
b | 60042 | 7.1% |
Other values (3) | 180126 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 840588 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
c | 120084 | |
P | 60042 | 7.1% |
h | 60042 | 7.1% |
y | 60042 | 7.1% |
s | 60042 | 7.1% |
i | 60042 | 7.1% |
a | 60042 | 7.1% |
l | 60042 | 7.1% |
O | 60042 | 7.1% |
b | 60042 | 7.1% |
Other values (3) | 180126 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 840588 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
c | 120084 | |
P | 60042 | 7.1% |
h | 60042 | 7.1% |
y | 60042 | 7.1% |
s | 60042 | 7.1% |
i | 60042 | 7.1% |
a | 60042 | 7.1% |
l | 60042 | 7.1% |
O | 60042 | 7.1% |
b | 60042 | 7.1% |
Other values (3) | 180126 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 840588 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
c | 120084 | |
P | 60042 | 7.1% |
h | 60042 | 7.1% |
y | 60042 | 7.1% |
s | 60042 | 7.1% |
i | 60042 | 7.1% |
a | 60042 | 7.1% |
l | 60042 | 7.1% |
O | 60042 | 7.1% |
b | 60042 | 7.1% |
Other values (3) | 180126 |
collectionID
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 469.2 KiB |
Length
Max length | 75 |
---|---|
Median length | 75 |
Mean length | 75 |
Min length | 75 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | http://grbio.org/institution/field-museum-natural-history-botany-department |
---|---|
2nd row | http://grbio.org/institution/field-museum-natural-history-botany-department |
3rd row | http://grbio.org/institution/field-museum-natural-history-botany-department |
4th row | http://grbio.org/institution/field-museum-natural-history-botany-department |
5th row | http://grbio.org/institution/field-museum-natural-history-botany-department |
Value | Count | Frequency (%) |
http://grbio.org/institution/field-museum-natural-history-botany-department | 60042 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
t | 600420 | |
i | 360252 | 8.0% |
n | 300210 | 6.7% |
- | 300210 | 6.7% |
r | 300210 | 6.7% |
o | 300210 | 6.7% |
e | 240168 | 5.3% |
a | 240168 | 5.3% |
/ | 240168 | 5.3% |
u | 240168 | 5.3% |
Other values (12) | 1380966 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 4503150 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
t | 600420 | |
i | 360252 | 8.0% |
n | 300210 | 6.7% |
- | 300210 | 6.7% |
r | 300210 | 6.7% |
o | 300210 | 6.7% |
e | 240168 | 5.3% |
a | 240168 | 5.3% |
/ | 240168 | 5.3% |
u | 240168 | 5.3% |
Other values (12) | 1380966 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 4503150 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
t | 600420 | |
i | 360252 | 8.0% |
n | 300210 | 6.7% |
- | 300210 | 6.7% |
r | 300210 | 6.7% |
o | 300210 | 6.7% |
e | 240168 | 5.3% |
a | 240168 | 5.3% |
/ | 240168 | 5.3% |
u | 240168 | 5.3% |
Other values (12) | 1380966 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 4503150 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
t | 600420 | |
i | 360252 | 8.0% |
n | 300210 | 6.7% |
- | 300210 | 6.7% |
r | 300210 | 6.7% |
o | 300210 | 6.7% |
e | 240168 | 5.3% |
a | 240168 | 5.3% |
/ | 240168 | 5.3% |
u | 240168 | 5.3% |
Other values (12) | 1380966 |
datasetID
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 469.2 KiB |
Length
Max length | 18 |
---|---|
Median length | 18 |
Mean length | 18 |
Min length | 18 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | lichen-21-dec-2022 |
---|---|
2nd row | lichen-21-dec-2022 |
3rd row | lichen-21-dec-2022 |
4th row | lichen-21-dec-2022 |
5th row | lichen-21-dec-2022 |
Value | Count | Frequency (%) |
lichen-21-dec-2022 | 60042 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
2 | 240168 | |
- | 180126 | |
c | 120084 | |
e | 120084 | |
l | 60042 | 5.6% |
i | 60042 | 5.6% |
h | 60042 | 5.6% |
n | 60042 | 5.6% |
1 | 60042 | 5.6% |
d | 60042 | 5.6% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1080756 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
2 | 240168 | |
- | 180126 | |
c | 120084 | |
e | 120084 | |
l | 60042 | 5.6% |
i | 60042 | 5.6% |
h | 60042 | 5.6% |
n | 60042 | 5.6% |
1 | 60042 | 5.6% |
d | 60042 | 5.6% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1080756 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
2 | 240168 | |
- | 180126 | |
c | 120084 | |
e | 120084 | |
l | 60042 | 5.6% |
i | 60042 | 5.6% |
h | 60042 | 5.6% |
n | 60042 | 5.6% |
1 | 60042 | 5.6% |
d | 60042 | 5.6% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1080756 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
2 | 240168 | |
- | 180126 | |
c | 120084 | |
e | 120084 | |
l | 60042 | 5.6% |
i | 60042 | 5.6% |
h | 60042 | 5.6% |
n | 60042 | 5.6% |
1 | 60042 | 5.6% |
d | 60042 | 5.6% |
institutionCode
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 469.2 KiB |
Length
Max length | 1 |
---|---|
Median length | 1 |
Mean length | 1 |
Min length | 1 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | F |
---|---|
2nd row | F |
3rd row | F |
4th row | F |
5th row | F |
Value | Count | Frequency (%) |
f | 60042 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
F | 60042 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 60042 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
F | 60042 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 60042 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
F | 60042 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 60042 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
F | 60042 |
collectionCode
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 469.2 KiB |
Length
Max length | 6 |
---|---|
Median length | 6 |
Mean length | 6 |
Min length | 6 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | Botany |
---|---|
2nd row | Botany |
3rd row | Botany |
4th row | Botany |
5th row | Botany |
Value | Count | Frequency (%) |
botany | 60042 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
B | 60042 | |
o | 60042 | |
t | 60042 | |
a | 60042 | |
n | 60042 | |
y | 60042 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 360252 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
B | 60042 | |
o | 60042 | |
t | 60042 | |
a | 60042 | |
n | 60042 | |
y | 60042 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 360252 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
B | 60042 | |
o | 60042 | |
t | 60042 | |
a | 60042 | |
n | 60042 | |
y | 60042 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 360252 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
B | 60042 | |
o | 60042 | |
t | 60042 | |
a | 60042 | |
n | 60042 | |
y | 60042 |
datasetName
Text
Missing 
Distinct | 9 |
---|---|
Distinct (%) | 0.2% |
Missing | 56342 |
Missing (%) | 93.8% |
Memory size | 469.2 KiB |
Length
Max length | 62 |
---|---|
Median length | 10 |
Mean length | 9.637837838 |
Min length | 6 |
Unique
Unique | 1 ? |
---|---|
Unique (%) | < 0.1% |
Sample
1st row | NAMA Vouchers |
---|---|
2nd row | ATM Graphidaceae Workshop, Puerto Rico, 2014 |
3rd row | Neotropical Epiphytic Microlichens Workshop, Puerto Rico, 2011 |
4th row | ATM Graphidaceae Workshop, Puerto Rico, 2014 |
5th row | NAMA Vouchers |
Value | Count | Frequency (%) |
ticolichen | 2299 | |
vtypes | 942 | |
nama | 411 | 9.7% |
vouchers | 411 | 9.7% |
lumbsch | 20 | 0.5% |
digitization | 20 | 0.5% |
neotropical | 15 | 0.4% |
epiphytic | 15 | 0.4% |
microlichens | 15 | 0.4% |
deb-0715660 | 10 | 0.2% |
Other values (19) | 96 | 2.3% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
c | 5104 | |
i | 4795 | |
e | 3720 | |
T | 3255 | |
o | 2813 | |
h | 2784 | |
l | 2338 | 6.6% |
n | 2338 | 6.6% |
s | 1434 | 4.0% |
p | 1000 | 2.8% |
Other values (40) | 6079 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 35660 |
