Overview
Brought to you by YData
Dataset statistics
| Number of variables | 50 |
|---|---|
| Number of observations | 2832540 |
| Missing cells | 48043115 |
| Missing cells (%) | 33.9% |
| Total size in memory | 1.1 GiB |
| Average record size in memory | 400.0 B |
Variable types
| Text | 50 |
|---|
Dataset
| Description | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) 0007170-250310093411724 |
|---|---|
| URL | https://doi.org/10.15468/dl.mrp6vb |
license has constant value "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" | Constant |
rightsHolder has constant value "Meise Botanic Garden" | Constant |
datasetName has constant value "Meise Botanic Garden Herbarium" | Constant |
establishmentMeans has constant value "Country: Corse" | Constant |
verbatimLocality has constant value "Petrorhagia saxifraga (L.) Link" | Constant |
minimumDistanceAboveSurfaceInMeters has constant value "Plantae" | Constant |
maximumDistanceAboveSurfaceInMeters has constant value "Tracheophyta" | Constant |
locationAccordingTo has constant value "Magnoliopsida" | Constant |
pointRadiusSpatialFit has constant value "Petrorhagia" | Constant |
verbatimCoordinateSystem has constant value "saxifraga" | Constant |
georeferenceProtocol has constant value "ICBN" | Constant |
georeferenceSources has constant value "accepted name" | Constant |
nomenclaturalCode has constant value "ICBN" | Constant |
recordNumber has 47412 (1.7%) missing values | Missing |
recordedBy has 31164 (1.1%) missing values | Missing |
recordedByID has 1159144 (40.9%) missing values | Missing |
establishmentMeans has 2832539 (> 99.9%) missing values | Missing |
eventDate has 643110 (22.7%) missing values | Missing |
year has 647971 (22.9%) missing values | Missing |
month has 796858 (28.1%) missing values | Missing |
day has 1185582 (41.9%) missing values | Missing |
verbatimEventDate has 1214312 (42.9%) missing values | Missing |
habitat has 2315970 (81.8%) missing values | Missing |
country has 35185 (1.2%) missing values | Missing |
countryCode has 39499 (1.4%) missing values | Missing |
locality has 223764 (7.9%) missing values | Missing |
verbatimLocality has 2832539 (> 99.9%) missing values | Missing |
minimumDistanceAboveSurfaceInMeters has 2832539 (> 99.9%) missing values | Missing |
maximumDistanceAboveSurfaceInMeters has 2832539 (> 99.9%) missing values | Missing |
locationAccordingTo has 2832539 (> 99.9%) missing values | Missing |
locationRemarks has 1438676 (50.8%) missing values | Missing |
decimalLatitude has 2145432 (75.7%) missing values | Missing |
decimalLongitude has 2145085 (75.7%) missing values | Missing |
coordinateUncertaintyInMeters has 2561936 (90.4%) missing values | Missing |
pointRadiusSpatialFit has 2832539 (> 99.9%) missing values | Missing |
verbatimCoordinateSystem has 2832539 (> 99.9%) missing values | Missing |
georeferenceProtocol has 2832539 (> 99.9%) missing values | Missing |
georeferenceSources has 2832539 (> 99.9%) missing values | Missing |
typeStatus has 2771615 (97.8%) missing values | Missing |
acceptedNameUsage has 2625200 (92.7%) missing values | Missing |
kingdom has 28546 (1.0%) missing values | Missing |
phylum has 28665 (1.0%) missing values | Missing |
class has 29031 (1.0%) missing values | Missing |
order has 29079 (1.0%) missing values | Missing |
genus has 56666 (2.0%) missing values | Missing |
taxonomicStatus has 314930 (11.1%) missing values | Missing |
gbifID has unique values | Unique |
occurrenceID has unique values | Unique |
catalogNumber has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2025-03-13 19:36:07.344328 |
|---|---|
| Analysis finished | 2025-03-13 19:37:25.849212 |
| Duration | 1 minute and 18.5 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.12.2 |
| Download configuration | config.json |
Variables
gbifID
Text
Unique 
| Distinct | 2832540 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 21.6 MiB |
Length
| Max length | 10 |
|---|---|
| Median length | 10 |
| Mean length | 10 |
| Min length | 10 |
Unique
| Unique | 2832540 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | 4072468249 |
|---|---|
| 2nd row | 1840134947 |
| 3rd row | 4073209772 |
| 4th row | 1840134952 |
| 5th row | 4072468250 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4072468249 | 1 | < 0.1% |
| 4073209774 | 1 | < 0.1% |
| 4072468254 | 1 | < 0.1% |
| 1840135015 | 1 | < 0.1% |
| 4072475964 | 1 | < 0.1% |
| 1840135013 | 1 | < 0.1% |
| 4073209772 | 1 | < 0.1% |
| 1840134952 | 1 | < 0.1% |
| 4072468250 | 1 | < 0.1% |
| 1840134965 | 1 | < 0.1% |
| Other values (2832530) | 2832530 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4 | 3856254 | |
| 0 | 3471015 | |
| 8 | 3327884 | |
| 1 | 3136460 | |
| 3 | 2861619 | |
| 2 | 2832133 | |
| 7 | 2803012 | |
| 9 | 2283295 | |
| 6 | 1899642 | |
| 5 | 1854086 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 28325400 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4 | 3856254 | |
| 0 | 3471015 | |
| 8 | 3327884 | |
| 1 | 3136460 | |
| 3 | 2861619 | |
| 2 | 2832133 | |
| 7 | 2803012 | |
| 9 | 2283295 | |
| 6 | 1899642 | |
| 5 | 1854086 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 28325400 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4 | 3856254 | |
| 0 | 3471015 | |
| 8 | 3327884 | |
| 1 | 3136460 | |
| 3 | 2861619 | |
| 2 | 2832133 | |
| 7 | 2803012 | |
| 9 | 2283295 | |
| 6 | 1899642 | |
| 5 | 1854086 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 28325400 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4 | 3856254 | |
| 0 | 3471015 | |
| 8 | 3327884 | |
| 1 | 3136460 | |
| 3 | 2861619 | |
| 2 | 2832133 | |
| 7 | 2803012 | |
| 9 | 2283295 | |
| 6 | 1899642 | |
| 5 | 1854086 |
license
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 21.6 MiB |
Length
| Max length | 43 |
|---|---|
| Median length | 43 |
| Mean length | 43 |
| Min length | 43 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
|---|---|
| 2nd row | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| 3rd row | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| 4th row | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| 5th row | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | 2832540 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 16995240 | |
| e | 11330160 | 9.3% |
| o | 8497620 | 7.0% |
| c | 8497620 | 7.0% |
| t | 8497620 | 7.0% |
| s | 8497620 | 7.0% |
| r | 5665080 | 4.7% |
| i | 5665080 | 4.7% |
| m | 5665080 | 4.7% |
| n | 5665080 | 4.7% |
| Other values (12) | 36823020 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 121799220 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 16995240 | |
| e | 11330160 | 9.3% |
| o | 8497620 | 7.0% |
| c | 8497620 | 7.0% |
| t | 8497620 | 7.0% |
| s | 8497620 | 7.0% |
| r | 5665080 | 4.7% |
| i | 5665080 | 4.7% |
| m | 5665080 | 4.7% |
| n | 5665080 | 4.7% |
| Other values (12) | 36823020 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 121799220 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 16995240 | |
| e | 11330160 | 9.3% |
| o | 8497620 | 7.0% |
| c | 8497620 | 7.0% |
| t | 8497620 | 7.0% |
| s | 8497620 | 7.0% |
| r | 5665080 | 4.7% |
| i | 5665080 | 4.7% |
| m | 5665080 | 4.7% |
| n | 5665080 | 4.7% |
| Other values (12) | 36823020 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 121799220 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 16995240 | |
| e | 11330160 | 9.3% |
| o | 8497620 | 7.0% |
| c | 8497620 | 7.0% |
| t | 8497620 | 7.0% |
| s | 8497620 | 7.0% |
| r | 5665080 | 4.7% |
| i | 5665080 | 4.7% |
| m | 5665080 | 4.7% |
| n | 5665080 | 4.7% |
| Other values (12) | 36823020 |
modified
Text
| Distinct | 4985 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.2% |
| Missing | 4 |
| Missing (%) | < 0.1% |
| Memory size | 21.6 MiB |
Length
| Max length | 10 |
|---|---|
| Median length | 10 |
| Mean length | 10 |
| Min length | 10 |
Unique
| Unique | 68 ? |
|---|---|
| Unique (%) | < 0.1% |
Sample
| 1st row | 2022-12-25 |
|---|---|
| 2nd row | 2017-12-31 |
| 3rd row | 2022-12-25 |
| 4th row | 2017-12-31 |
| 5th row | 2022-12-25 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2022-12-25 | 895277 | |
| 2017-12-31 | 264481 | 9.3% |
| 2018-03-16 | 190330 | 6.7% |
| 2018-10-05 | 128948 | 4.6% |
| 2006-08-18 | 127431 | 4.5% |
| 2019-01-25 | 120491 | 4.3% |
| 2021-05-05 | 95078 | 3.4% |
| 2024-03-07 | 54219 | 1.9% |
| 2017-11-02 | 39434 | 1.4% |
| 2023-08-23 | 19632 | 0.7% |
| Other values (4975) | 897215 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 7864697 | |
| - | 5665072 | |
| 0 | 5367101 | |
| 1 | 4283099 | |
| 5 | 1557912 | 5.5% |
| 3 | 883142 | 3.1% |
| 8 | 864117 | 3.1% |
| 7 | 610888 | 2.2% |
| 6 | 608440 | 2.1% |
| 9 | 339759 | 1.2% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 28325360 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 7864697 | |
| - | 5665072 | |
| 0 | 5367101 | |
| 1 | 4283099 | |
| 5 | 1557912 | 5.5% |
| 3 | 883142 | 3.1% |
| 8 | 864117 | 3.1% |
| 7 | 610888 | 2.2% |
| 6 | 608440 | 2.1% |
| 9 | 339759 | 1.2% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 28325360 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 7864697 | |
| - | 5665072 | |
| 0 | 5367101 | |
| 1 | 4283099 | |
| 5 | 1557912 | 5.5% |
| 3 | 883142 | 3.1% |
| 8 | 864117 | 3.1% |
| 7 | 610888 | 2.2% |
| 6 | 608440 | 2.1% |
| 9 | 339759 | 1.2% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 28325360 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 7864697 | |
| - | 5665072 | |
| 0 | 5367101 | |
| 1 | 4283099 | |
| 5 | 1557912 | 5.5% |
| 3 | 883142 | 3.1% |
| 8 | 864117 | 3.1% |
| 7 | 610888 | 2.2% |
| 6 | 608440 | 2.1% |
| 9 | 339759 | 1.2% |
rightsHolder
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 21.6 MiB |
Length
| Max length | 20 |
|---|---|
| Median length | 20 |
| Mean length | 20 |
| Min length | 20 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Meise Botanic Garden |
|---|---|
| 2nd row | Meise Botanic Garden |
| 3rd row | Meise Botanic Garden |
| 4th row | Meise Botanic Garden |
| 5th row | Meise Botanic Garden |
| Value | Count | Frequency (%) |
| meise | 2832540 | |
| botanic | 2832540 | |
| garden | 2832540 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 8497620 | |
| i | 5665080 | |
| 5665080 | ||
| a | 5665080 | |
| n | 5665080 | |
| M | 2832540 | 5.0% |
| s | 2832540 | 5.0% |
| B | 2832540 | 5.0% |
| o | 2832540 | 5.0% |
| t | 2832540 | 5.0% |
| Other values (4) | 11330160 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 56650800 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 8497620 | |
| i | 5665080 | |
| 5665080 | ||
| a | 5665080 | |
| n | 5665080 | |
| M | 2832540 | 5.0% |
| s | 2832540 | 5.0% |
| B | 2832540 | 5.0% |
| o | 2832540 | 5.0% |
| t | 2832540 | 5.0% |
| Other values (4) | 11330160 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 56650800 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 8497620 | |
| i | 5665080 | |
| 5665080 | ||
| a | 5665080 | |
| n | 5665080 | |
| M | 2832540 | 5.0% |
| s | 2832540 | 5.0% |
| B | 2832540 | 5.0% |
| o | 2832540 | 5.0% |
| t | 2832540 | 5.0% |
| Other values (4) | 11330160 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 56650800 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 8497620 | |
| i | 5665080 | |
| 5665080 | ||
| a | 5665080 | |
| n | 5665080 | |
| M | 2832540 | 5.0% |
| s | 2832540 | 5.0% |
| B | 2832540 | 5.0% |
| o | 2832540 | 5.0% |
| t | 2832540 | 5.0% |
| Other values (4) | 11330160 |
institutionID
Text
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 21.6 MiB |
Length
| Max length | 47 |
|---|---|
| Median length | 47 |
| Mean length | 46.94487068 |
| Min length | 25 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
|---|---|
| 2nd row | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
| 3rd row | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
| 4th row | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
| 5th row | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 | 2825442 | |
| https://ror.org/00cv9y106 | 6674 | 0.2% |
| https://ror.org/01r9htc13 | 424 | < 0.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 19792290 | |
| : | 14134308 | 10.6% |
| l | 11301768 | 8.5% |
| r | 8498044 | 6.4% |
| / | 8497620 | 6.4% |
| c | 8483424 | 6.4% |
| i | 8476326 | 6.4% |
| t | 5665504 | 4.3% |
| g | 5657982 | 4.3% |
| . | 5657982 | 4.3% |
| Other values (15) | 36807976 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 132973224 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 19792290 | |
| : | 14134308 | 10.6% |
| l | 11301768 | 8.5% |
| r | 8498044 | 6.4% |
| / | 8497620 | 6.4% |
| c | 8483424 | 6.4% |
| i | 8476326 | 6.4% |
| t | 5665504 | 4.3% |
| g | 5657982 | 4.3% |
| . | 5657982 | 4.3% |
| Other values (15) | 36807976 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 132973224 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 19792290 | |
| : | 14134308 | 10.6% |
| l | 11301768 | 8.5% |
| r | 8498044 | 6.4% |
| / | 8497620 | 6.4% |
| c | 8483424 | 6.4% |
| i | 8476326 | 6.4% |
| t | 5665504 | 4.3% |
| g | 5657982 | 4.3% |
| . | 5657982 | 4.3% |
| Other values (15) | 36807976 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 132973224 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 19792290 | |
| : | 14134308 | 10.6% |
| l | 11301768 | 8.5% |
| r | 8498044 | 6.4% |
| / | 8497620 | 6.4% |
| c | 8483424 | 6.4% |
| i | 8476326 | 6.4% |
| t | 5665504 | 4.3% |
| g | 5657982 | 4.3% |
| . | 5657982 | 4.3% |
| Other values (15) | 36807976 |
collectionID
Text
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 21.6 MiB |
Length
| Max length | 18 |
|---|---|
| Median length | 18 |
| Mean length | 18 |
| Min length | 18 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | gbif:ih:irn:124997 |
|---|---|
| 2nd row | gbif:ih:irn:124997 |
| 3rd row | gbif:ih:irn:124997 |
| 4th row | gbif:ih:irn:124997 |
| 5th row | gbif:ih:irn:124997 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| gbif:ih:irn:124997 | 2825442 | |
| gbif:ih:irn:124613 | 6674 | 0.2% |
| gbif:ih:irn:126554 | 424 | < 0.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 8497620 | |
| : | 8497620 | |
| 9 | 5650884 | |
| 1 | 2839214 | 5.6% |
| g | 2832540 | 5.6% |
| b | 2832540 | 5.6% |
| f | 2832540 | 5.6% |
| h | 2832540 | 5.6% |
| r | 2832540 | 5.6% |
| n | 2832540 | 5.6% |
| Other values (6) | 8505142 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 50985720 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 8497620 | |
| : | 8497620 | |
| 9 | 5650884 | |
| 1 | 2839214 | 5.6% |
| g | 2832540 | 5.6% |
| b | 2832540 | 5.6% |
| f | 2832540 | 5.6% |
| h | 2832540 | 5.6% |
| r | 2832540 | 5.6% |
| n | 2832540 | 5.6% |
| Other values (6) | 8505142 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 50985720 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 8497620 | |
| : | 8497620 | |
| 9 | 5650884 | |
| 1 | 2839214 | 5.6% |
| g | 2832540 | 5.6% |
| b | 2832540 | 5.6% |
| f | 2832540 | 5.6% |
| h | 2832540 | 5.6% |
| r | 2832540 | 5.6% |
| n | 2832540 | 5.6% |
| Other values (6) | 8505142 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 50985720 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 8497620 | |
| : | 8497620 | |
| 9 | 5650884 | |
| 1 | 2839214 | 5.6% |
| g | 2832540 | 5.6% |
| b | 2832540 | 5.6% |
| f | 2832540 | 5.6% |
| h | 2832540 | 5.6% |
| r | 2832540 | 5.6% |
| n | 2832540 | 5.6% |
| Other values (6) | 8505142 |
institutionCode
Text
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 21.6 MiB |
Length
| Max length | 7 |
|---|---|
| Median length | 7 |
| Mean length | 6.994688866 |
| Min length | 3 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | MeiseBG |
|---|---|
| 2nd row | MeiseBG |
| 3rd row | MeiseBG |
| 4th row | MeiseBG |
| 5th row | MeiseBG |
| Value | Count | Frequency (%) |
| meisebg | 2825442 | |
| ugent | 6674 | 0.2% |
| ulb | 424 | < 0.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 5650884 | |
| G | 2832116 | |
| B | 2825866 | |
| M | 2825442 | |
| i | 2825442 | |
| s | 2825442 | |
| U | 7098 | < 0.1% |
| E | 6674 | < 0.1% |
| N | 6674 | < 0.1% |
| T | 6674 | < 0.1% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 19812736 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 5650884 | |
| G | 2832116 | |
| B | 2825866 | |
| M | 2825442 | |
| i | 2825442 | |
| s | 2825442 | |
| U | 7098 | < 0.1% |
| E | 6674 | < 0.1% |
| N | 6674 | < 0.1% |
| T | 6674 | < 0.1% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 19812736 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 5650884 | |
| G | 2832116 | |
| B | 2825866 | |
| M | 2825442 | |
| i | 2825442 | |
| s | 2825442 | |
| U | 7098 | < 0.1% |
| E | 6674 | < 0.1% |
| N | 6674 | < 0.1% |
| T | 6674 | < 0.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 19812736 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 5650884 | |
| G | 2832116 | |
| B | 2825866 | |
| M | 2825442 | |
| i | 2825442 | |
| s | 2825442 | |
| U | 7098 | < 0.1% |
| E | 6674 | < 0.1% |
| N | 6674 | < 0.1% |
| T | 6674 | < 0.1% |
collectionCode
Text
| Distinct | 4 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 21.6 MiB |
Length
| Max length | 4 |
|---|---|
| Median length | 2 |
| Mean length | 2.005012815 |
| Min length | 2 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | BR |
|---|---|
| 2nd row | BR |
| 3rd row | BR |
| 4th row | BR |
| 5th row | BR |
| Value | Count | Frequency (%) |
| br | 2825439 | |
| gent | 6674 | 0.2% |
| brlu | 424 | < 0.1% |
| awh | 3 | < 0.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| B | 2825863 | |
| R | 2825863 | |
| G | 6674 | 0.1% |
| E | 6674 | 0.1% |
| N | 6674 | 0.1% |
| T | 6674 | 0.1% |
| L | 424 | < 0.1% |
| U | 424 | < 0.1% |
| A | 3 | < 0.1% |
| W | 3 | < 0.1% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 5679279 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| B | 2825863 | |
| R | 2825863 | |
| G | 6674 | 0.1% |
| E | 6674 | 0.1% |
| N | 6674 | 0.1% |
| T | 6674 | 0.1% |
| L | 424 | < 0.1% |
| U | 424 | < 0.1% |
| A | 3 | < 0.1% |
| W | 3 | < 0.1% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 5679279 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| B | 2825863 | |
| R | 2825863 | |
| G | 6674 | 0.1% |
| E | 6674 | 0.1% |
| N | 6674 | 0.1% |
| T | 6674 | 0.1% |
| L | 424 | < 0.1% |
| U | 424 | < 0.1% |
| A | 3 | < 0.1% |
| W | 3 | < 0.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 5679279 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| B | 2825863 | |
| R | 2825863 | |
| G | 6674 | 0.1% |
| E | 6674 | 0.1% |
| N | 6674 | 0.1% |
| T | 6674 | 0.1% |
| L | 424 | < 0.1% |
| U | 424 | < 0.1% |
| A | 3 | < 0.1% |
| W | 3 | < 0.1% |
datasetName
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 21.6 MiB |
Length
| Max length | 30 |
|---|---|
| Median length | 30 |
| Mean length | 30 |
| Min length | 30 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Meise Botanic Garden Herbarium |
|---|---|
| 2nd row | Meise Botanic Garden Herbarium |
| 3rd row | Meise Botanic Garden Herbarium |
| 4th row | Meise Botanic Garden Herbarium |
| 5th row | Meise Botanic Garden Herbarium |
| Value | Count | Frequency (%) |
| meise | 2832540 | |
| botanic | 2832540 | |
| garden | 2832540 | |
| herbarium | 2832540 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 11330160 | |
| i | 8497620 | 10.0% |
| 8497620 | 10.0% | |
| a | 8497620 | 10.0% |
| r | 8497620 | 10.0% |
| n | 5665080 | 6.7% |
| G | 2832540 | 3.3% |
| u | 2832540 | 3.3% |
| b | 2832540 | 3.3% |
| H | 2832540 | 3.3% |
| Other values (8) | 22660320 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 84976200 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 11330160 | |
| i | 8497620 | 10.0% |
| 8497620 | 10.0% | |
| a | 8497620 | 10.0% |
| r | 8497620 | 10.0% |
| n | 5665080 | 6.7% |
| G | 2832540 | 3.3% |
| u | 2832540 | 3.3% |
| b | 2832540 | 3.3% |
| H | 2832540 | 3.3% |
| Other values (8) | 22660320 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 84976200 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 11330160 | |
| i | 8497620 | 10.0% |
| 8497620 | 10.0% | |
| a | 8497620 | 10.0% |
| r | 8497620 | 10.0% |
| n | 5665080 | 6.7% |
| G | 2832540 | 3.3% |
| u | 2832540 | 3.3% |
| b | 2832540 | 3.3% |
| H | 2832540 | 3.3% |
| Other values (8) | 22660320 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 84976200 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 11330160 | |
| i | 8497620 | 10.0% |
| 8497620 | 10.0% | |
| a | 8497620 | 10.0% |
| r | 8497620 | 10.0% |
| n | 5665080 | 6.7% |
| G | 2832540 | 3.3% |
| u | 2832540 | 3.3% |
| b | 2832540 | 3.3% |
| H | 2832540 | 3.3% |
| Other values (8) | 22660320 |
basisOfRecord
Text
| Distinct | 6 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 21.6 MiB |
Length
| Max length | 18 |
|---|---|
| Median length | 17 |
| Mean length | 16.97181187 |
| Min length | 10 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | PreservedSpecimen |
|---|---|
| 2nd row | PreservedSpecimen |
| 3rd row | PreservedSpecimen |
| 4th row | PreservedSpecimen |
| 5th row | PreservedSpecimen |
| Value | Count | Frequency (%) |
| preservedspecimen | 2798204 | |
| materialsample | 11471 | 0.4% |
| humanobservation | 10850 | 0.4% |
| machineobservation | 6188 | 0.2% |
| occurrence | 5822 | 0.2% |
| livingspecimen | 5 | < 0.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 14048842 | |
| r | 5636561 | |
| n | 2838112 | 5.9% |
| i | 2832916 | 5.9% |
| c | 2821863 | 5.9% |
| m | 2820530 | 5.9% |
| v | 2815247 | 5.9% |
| s | 2815242 | 5.9% |
| S | 2809680 | 5.8% |
| p | 2809680 | 5.8% |
| Other values (14) | 5824663 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 48073336 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 14048842 | |
| r | 5636561 | |
| n | 2838112 | 5.9% |
| i | 2832916 | 5.9% |
| c | 2821863 | 5.9% |
| m | 2820530 | 5.9% |
| v | 2815247 | 5.9% |
| s | 2815242 | 5.9% |
| S | 2809680 | 5.8% |
| p | 2809680 | 5.8% |
| Other values (14) | 5824663 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 48073336 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 14048842 | |
| r | 5636561 | |
| n | 2838112 | 5.9% |
| i | 2832916 | 5.9% |
| c | 2821863 | 5.9% |
| m | 2820530 | 5.9% |
| v | 2815247 | 5.9% |
| s | 2815242 | 5.9% |
| S | 2809680 | 5.8% |
