Overview
Brought to you by YData
Dataset statistics
Number of variables | 60 |
---|---|
Number of observations | 236488 |
Missing cells | 3467408 |
Missing cells (%) | 24.4% |
Total size in memory | 108.3 MiB |
Average record size in memory | 480.0 B |
Variable types
Text | 60 |
---|
Dataset
Description | Field Museum of Natural History (Zoology) Mammal Collection 0011504-250127130748423 |
---|---|
URL | https://doi.org/10.15468/dl.8cjh4u |
accessRights has constant value "http://fieldmuseum.org/about/copyright-information" | Constant |
language has constant value "en" | Constant |
license has constant value "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" | Constant |
rightsHolder has constant value "The Field Museum of Natural History" | Constant |
type has constant value "PhysicalObject" | Constant |
institutionID has constant value "FMNH" | Constant |
collectionID has constant value "Mammals" | Constant |
datasetID has constant value "mammals-24-sep-2020" | Constant |
institutionCode has constant value "FMNH" | Constant |
collectionCode has constant value "Mammals" | Constant |
datasetName has constant value "Philippines Natural History" | Constant |
ownerInstitutionCode has constant value "FMNH" | Constant |
basisOfRecord has constant value "PreservedSpecimen" | Constant |
associatedSequences has constant value "GU731517" | Constant |
verbatimElevation has constant value "-" | Constant |
kingdom has constant value "Animalia" | Constant |
phylum has constant value "Chordata" | Constant |
class has constant value "Mammalia" | Constant |
datasetName has 236407 (> 99.9%) missing values | Missing |
recordNumber has 15120 (6.4%) missing values | Missing |
recordedBy has 2691 (1.1%) missing values | Missing |
sex has 16090 (6.8%) missing values | Missing |
associatedMedia has 235480 (99.6%) missing values | Missing |
associatedSequences has 236487 (> 99.9%) missing values | Missing |
fieldNumber has 14577 (6.2%) missing values | Missing |
startDayOfYear has 17050 (7.2%) missing values | Missing |
year has 7781 (3.3%) missing values | Missing |
month has 10882 (4.6%) missing values | Missing |
day has 17050 (7.2%) missing values | Missing |
continent has 4336 (1.8%) missing values | Missing |
waterBody has 236467 (> 99.9%) missing values | Missing |
islandGroup has 235141 (99.4%) missing values | Missing |
island has 234964 (99.4%) missing values | Missing |
stateProvince has 9931 (4.2%) missing values | Missing |
county has 94287 (39.9%) missing values | Missing |
locality has 9170 (3.9%) missing values | Missing |
minimumElevationInMeters has 116627 (49.3%) missing values | Missing |
maximumElevationInMeters has 233009 (98.5%) missing values | Missing |
verbatimElevation has 236487 (> 99.9%) missing values | Missing |
locationRemarks has 94113 (39.8%) missing values | Missing |
decimalLatitude has 32326 (13.7%) missing values | Missing |
decimalLongitude has 32129 (13.6%) missing values | Missing |
verbatimLatitude has 44305 (18.7%) missing values | Missing |
verbatimLongitude has 44313 (18.7%) missing values | Missing |
georeferenceProtocol has 68457 (28.9%) missing values | Missing |
typeStatus has 235877 (99.7%) missing values | Missing |
identifiedBy has 234549 (99.2%) missing values | Missing |
dateIdentified has 233049 (98.5%) missing values | Missing |
subgenus has 216134 (91.4%) missing values | Missing |
specificEpithet has 9549 (4.0%) missing values | Missing |
gbifID has unique values | Unique |
occurrenceID has unique values | Unique |
catalogNumber has unique values | Unique |
organismID has unique values | Unique |
Reproduction
Analysis started | 2025-02-14 20:18:33.035180 |
---|---|
Analysis finished | 2025-02-14 20:18:38.778303 |
Duration | 5.74 seconds |
Software version | ydata-profiling vv4.12.2 |
Download configuration | config.json |
Variables
gbifID
Text
Unique 
Distinct | 236488 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.8 MiB |
Length
Max length | 10 |
---|---|
Median length | 9 |
Mean length | 9.192047799 |
Min length | 9 |
Unique
Unique | 236488 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | 1427523073 |
---|---|
2nd row | 665802325 |
3rd row | 665880341 |
4th row | 665877835 |
5th row | 665908970 |
Value | Count | Frequency (%) |
1427523073 | 1 | < 0.1% |
665757530 | 1 | < 0.1% |
665890136 | 1 | < 0.1% |
1805734887 | 1 | < 0.1% |
665768830 | 1 | < 0.1% |
665880341 | 1 | < 0.1% |
665877835 | 1 | < 0.1% |
665908970 | 1 | < 0.1% |
665832820 | 1 | < 0.1% |
665731309 | 1 | < 0.1% |
Other values (236478) | 236478 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
6 | 495400 | |
5 | 344039 | |
8 | 231674 | |
7 | 218210 | |
1 | 163817 | 7.5% |
2 | 161828 | 7.4% |
9 | 149809 | 6.9% |
4 | 141539 | 6.5% |
0 | 139564 | 6.4% |
3 | 127929 | 5.9% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2173809 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
6 | 495400 | |
5 | 344039 | |
8 | 231674 | |
7 | 218210 | |
1 | 163817 | 7.5% |
2 | 161828 | 7.4% |
9 | 149809 | 6.9% |
4 | 141539 | 6.5% |
0 | 139564 | 6.4% |
3 | 127929 | 5.9% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2173809 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
6 | 495400 | |
5 | 344039 | |
8 | 231674 | |
7 | 218210 | |
1 | 163817 | 7.5% |
2 | 161828 | 7.4% |
9 | 149809 | 6.9% |
4 | 141539 | 6.5% |
0 | 139564 | 6.4% |
3 | 127929 | 5.9% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2173809 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
6 | 495400 | |
5 | 344039 | |
8 | 231674 | |
7 | 218210 | |
1 | 163817 | 7.5% |
2 | 161828 | 7.4% |
9 | 149809 | 6.9% |
4 | 141539 | 6.5% |
0 | 139564 | 6.4% |
3 | 127929 | 5.9% |
accessRights
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.8 MiB |
Length
Max length | 50 |
---|---|
Median length | 50 |
Mean length | 50 |
Min length | 50 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | http://fieldmuseum.org/about/copyright-information |
---|---|
2nd row | http://fieldmuseum.org/about/copyright-information |
3rd row | http://fieldmuseum.org/about/copyright-information |
4th row | http://fieldmuseum.org/about/copyright-information |
5th row | http://fieldmuseum.org/about/copyright-information |
Value | Count | Frequency (%) |
http://fieldmuseum.org/about/copyright-information | 236488 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
o | 1182440 | 10.0% |
t | 1182440 | 10.0% |
/ | 945952 | 8.0% |
i | 945952 | 8.0% |
u | 709464 | 6.0% |
m | 709464 | 6.0% |
r | 709464 | 6.0% |
a | 472976 | 4.0% |
g | 472976 | 4.0% |
h | 472976 | 4.0% |
Other values (13) | 4020296 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 11824400 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
o | 1182440 | 10.0% |
t | 1182440 | 10.0% |
/ | 945952 | 8.0% |
i | 945952 | 8.0% |
u | 709464 | 6.0% |
m | 709464 | 6.0% |
r | 709464 | 6.0% |
a | 472976 | 4.0% |
g | 472976 | 4.0% |
h | 472976 | 4.0% |
Other values (13) | 4020296 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 11824400 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
o | 1182440 | 10.0% |
t | 1182440 | 10.0% |
/ | 945952 | 8.0% |
i | 945952 | 8.0% |
u | 709464 | 6.0% |
m | 709464 | 6.0% |
r | 709464 | 6.0% |
a | 472976 | 4.0% |
g | 472976 | 4.0% |
h | 472976 | 4.0% |
Other values (13) | 4020296 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 11824400 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
o | 1182440 | 10.0% |
t | 1182440 | 10.0% |
/ | 945952 | 8.0% |
i | 945952 | 8.0% |
u | 709464 | 6.0% |
m | 709464 | 6.0% |
r | 709464 | 6.0% |
a | 472976 | 4.0% |
g | 472976 | 4.0% |
h | 472976 | 4.0% |
Other values (13) | 4020296 |
language
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.8 MiB |
Length
Max length | 2 |
---|---|
Median length | 2 |
Mean length | 2 |
Min length | 2 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | en |
---|---|
2nd row | en |
3rd row | en |
4th row | en |
5th row | en |
Value | Count | Frequency (%) |
en | 236488 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
e | 236488 | |
n | 236488 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 472976 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 236488 | |
n | 236488 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 472976 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 236488 | |
n | 236488 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 472976 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 236488 | |
n | 236488 |
license
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.8 MiB |
Length
Max length | 50 |
---|---|
Median length | 50 |
Mean length | 50 |
Min length | 50 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
---|---|
2nd row | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
3rd row | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
4th row | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
5th row | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
Value | Count | Frequency (%) |
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0 | 236488 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 1418928 | 12.0% |
o | 1182440 | 10.0% |
i | 709464 | 6.0% |
m | 709464 | 6.0% |
c | 709464 | 6.0% |
r | 709464 | 6.0% |
e | 709464 | 6.0% |
t | 709464 | 6.0% |
. | 472976 | 4.0% |
n | 472976 | 4.0% |
Other values (14) | 4020296 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 11824400 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 1418928 | 12.0% |
o | 1182440 | 10.0% |
i | 709464 | 6.0% |
m | 709464 | 6.0% |
c | 709464 | 6.0% |
r | 709464 | 6.0% |
e | 709464 | 6.0% |
t | 709464 | 6.0% |
. | 472976 | 4.0% |
n | 472976 | 4.0% |
Other values (14) | 4020296 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 11824400 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 1418928 | 12.0% |
o | 1182440 | 10.0% |
i | 709464 | 6.0% |
m | 709464 | 6.0% |
c | 709464 | 6.0% |
r | 709464 | 6.0% |
e | 709464 | 6.0% |
t | 709464 | 6.0% |
. | 472976 | 4.0% |
n | 472976 | 4.0% |
Other values (14) | 4020296 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 11824400 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 1418928 | 12.0% |
o | 1182440 | 10.0% |
i | 709464 | 6.0% |
m | 709464 | 6.0% |
c | 709464 | 6.0% |
r | 709464 | 6.0% |
e | 709464 | 6.0% |
t | 709464 | 6.0% |
. | 472976 | 4.0% |
n | 472976 | 4.0% |
Other values (14) | 4020296 |
modified
Text
Distinct | 17649 |
---|---|
Distinct (%) | 7.5% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.8 MiB |
Length
Max length | 26 |
---|---|
Median length | 25 |
Mean length | 25.15242211 |
Min length | 23 |
Unique
Unique | 2980 ? |
---|---|
Unique (%) | 1.3% |
Sample
1st row | 2018-1-25T18:39:25.000CMT |
---|---|
2nd row | 2016-3-17T20:16:02.000CMT |
3rd row | 2017-5-29T12:33:23.000CMT |
4th row | 2016-3-17T19:58:48.000CMT |
5th row | 2016-3-17T22:50:34.000CMT |
Value | Count | Frequency (%) |
2019-12-16t13:32:44.000cmt | 49 | < 0.1% |
2019-12-16t13:32:37.000cmt | 49 | < 0.1% |
2017-8-24t09:06:54.000cmt | 49 | < 0.1% |
2019-12-16t13:32:39.000cmt | 49 | < 0.1% |
2019-12-16t13:27:24.000cmt | 48 | < 0.1% |
2019-12-16t13:27:26.000cmt | 48 | < 0.1% |
2019-12-16t13:28:01.000cmt | 48 | < 0.1% |
2019-12-16t13:28:17.000cmt | 48 | < 0.1% |
2019-12-16t13:32:31.000cmt | 48 | < 0.1% |
2019-12-16t13:28:34.000cmt | 48 | < 0.1% |
Other values (17639) | 236004 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 1124034 | |
1 | 767092 | |
2 | 578493 | |
- | 472976 | |
T | 472976 | |
: | 472976 | |
3 | 315757 | 5.3% |
6 | 277521 | 4.7% |
. | 236488 | 4.0% |
C | 236488 | 4.0% |
Other values (6) | 993445 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 5948246 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 1124034 | |
1 | 767092 | |
2 | 578493 | |
- | 472976 | |
T | 472976 | |
: | 472976 | |
3 | 315757 | 5.3% |
6 | 277521 | 4.7% |
. | 236488 | 4.0% |
C | 236488 | 4.0% |
Other values (6) | 993445 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 5948246 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 1124034 | |
1 | 767092 | |
2 | 578493 | |
- | 472976 | |
T | 472976 | |
: | 472976 | |
3 | 315757 | 5.3% |
6 | 277521 | 4.7% |
. | 236488 | 4.0% |
C | 236488 | 4.0% |
Other values (6) | 993445 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 5948246 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 1124034 | |
1 | 767092 | |
2 | 578493 | |
- | 472976 | |
T | 472976 | |
: | 472976 | |
3 | 315757 | 5.3% |
6 | 277521 | 4.7% |
. | 236488 | 4.0% |
C | 236488 | 4.0% |
Other values (6) | 993445 |
rightsHolder
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.8 MiB |
Length
Max length | 35 |
---|---|
Median length | 35 |
Mean length | 35 |
Min length | 35 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | The Field Museum of Natural History |
---|---|
2nd row | The Field Museum of Natural History |
3rd row | The Field Museum of Natural History |
4th row | The Field Museum of Natural History |
5th row | The Field Museum of Natural History |
Value | Count | Frequency (%) |
the | 236488 | |
field | 236488 | |
museum | 236488 | |
of | 236488 | |
natural | 236488 | |
history | 236488 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
1182440 | ||
e | 709464 | 8.6% |
u | 709464 | 8.6% |
s | 472976 | 5.7% |
i | 472976 | 5.7% |
l | 472976 | 5.7% |
r | 472976 | 5.7% |
t | 472976 | 5.7% |
a | 472976 | 5.7% |
o | 472976 | 5.7% |
Other values (10) | 2364880 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 8277080 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
1182440 | ||
e | 709464 | 8.6% |
u | 709464 | 8.6% |
s | 472976 | 5.7% |
i | 472976 | 5.7% |
l | 472976 | 5.7% |
r | 472976 | 5.7% |
t | 472976 | 5.7% |
a | 472976 | 5.7% |
o | 472976 | 5.7% |
Other values (10) | 2364880 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 8277080 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
1182440 | ||
e | 709464 | 8.6% |
u | 709464 | 8.6% |
s | 472976 | 5.7% |
i | 472976 | 5.7% |
l | 472976 | 5.7% |
r | 472976 | 5.7% |
t | 472976 | 5.7% |
a | 472976 | 5.7% |
o | 472976 | 5.7% |
Other values (10) | 2364880 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 8277080 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
1182440 | ||
e | 709464 | 8.6% |
u | 709464 | 8.6% |
s | 472976 | 5.7% |
i | 472976 | 5.7% |
l | 472976 | 5.7% |
r | 472976 | 5.7% |
t | 472976 | 5.7% |
a | 472976 | 5.7% |
o | 472976 | 5.7% |
Other values (10) | 2364880 |
type
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.8 MiB |
Length
Max length | 14 |
---|---|
Median length | 14 |
Mean length | 14 |
Min length | 14 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | PhysicalObject |
---|---|
2nd row | PhysicalObject |
3rd row | PhysicalObject |
4th row | PhysicalObject |
5th row | PhysicalObject |
Value | Count | Frequency (%) |
physicalobject | 236488 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
c | 472976 | |
P | 236488 | 7.1% |
h | 236488 | 7.1% |
y | 236488 | 7.1% |
s | 236488 | 7.1% |
i | 236488 | 7.1% |
a | 236488 | 7.1% |
l | 236488 | 7.1% |
O | 236488 | 7.1% |
b | 236488 | 7.1% |
Other values (3) | 709464 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 3310832 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
c | 472976 | |
P | 236488 | 7.1% |
h | 236488 | 7.1% |
y | 236488 | 7.1% |
s | 236488 | 7.1% |
i | 236488 | 7.1% |
a | 236488 | 7.1% |
l | 236488 | 7.1% |
O | 236488 | 7.1% |
b | 236488 | 7.1% |
Other values (3) | 709464 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 3310832 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
c | 472976 | |
P | 236488 | 7.1% |
h | 236488 | 7.1% |
y | 236488 | 7.1% |
s | 236488 | 7.1% |
i | 236488 | 7.1% |
a | 236488 | 7.1% |
l | 236488 | 7.1% |
O | 236488 | 7.1% |
b | 236488 | 7.1% |
Other values (3) | 709464 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 3310832 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
c | 472976 | |
P | 236488 | 7.1% |
h | 236488 | 7.1% |
y | 236488 | 7.1% |
s | 236488 | 7.1% |
i | 236488 | 7.1% |
a | 236488 | 7.1% |
l | 236488 | 7.1% |
O | 236488 | 7.1% |
b | 236488 | 7.1% |
Other values (3) | 709464 |
institutionID
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.8 MiB |
Length
Max length | 4 |
---|---|
Median length | 4 |
Mean length | 4 |
Min length | 4 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | FMNH |
---|---|
2nd row | FMNH |
3rd row | FMNH |
4th row | FMNH |
5th row | FMNH |
Value | Count | Frequency (%) |
fmnh | 236488 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
F | 236488 | |
M | 236488 | |
N | 236488 | |
H | 236488 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 945952 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
F | 236488 | |
M | 236488 | |
N | 236488 | |
H | 236488 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 945952 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
F | 236488 | |
M | 236488 | |
N | 236488 | |
H | 236488 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 945952 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
F | 236488 | |
M | 236488 | |
N | 236488 | |
H | 236488 |
collectionID
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.8 MiB |
Length
Max length | 7 |
---|---|
Median length | 7 |
Mean length | 7 |
Min length | 7 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | Mammals |
---|---|
2nd row | Mammals |
3rd row | Mammals |
4th row | Mammals |
5th row | Mammals |
Value | Count | Frequency (%) |
mammals | 236488 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
a | 472976 | |
m | 472976 | |
M | 236488 | |
l | 236488 | |
s | 236488 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1655416 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
a | 472976 | |
m | 472976 | |
M | 236488 | |
l | 236488 | |
s | 236488 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1655416 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
a | 472976 | |
m | 472976 | |
M | 236488 | |
l | 236488 | |
s | 236488 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1655416 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
a | 472976 | |
m | 472976 | |
M | 236488 | |
l | 236488 | |
s | 236488 |
datasetID
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.8 MiB |
Length
Max length | 19 |
---|---|
Median length | 19 |
Mean length | 19 |
Min length | 19 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | mammals-24-sep-2020 |
---|---|
2nd row | mammals-24-sep-2020 |
3rd row | mammals-24-sep-2020 |
4th row | mammals-24-sep-2020 |
5th row | mammals-24-sep-2020 |
Value | Count | Frequency (%) |
mammals-24-sep-2020 | 236488 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
m | 709464 | |
- | 709464 | |
2 | 709464 | |
a | 472976 | |
s | 472976 | |
0 | 472976 | |
l | 236488 | 5.3% |
4 | 236488 | 5.3% |
e | 236488 | 5.3% |
p | 236488 | 5.3% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 4493272 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
m | 709464 | |
- | 709464 | |
2 | 709464 | |
a | 472976 | |
s | 472976 | |
0 | 472976 | |
l | 236488 | 5.3% |
4 | 236488 | 5.3% |
e | 236488 | 5.3% |
p | 236488 | 5.3% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 4493272 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
m | 709464 | |
- | 709464 | |
2 | 709464 | |
a | 472976 | |
s | 472976 | |
0 | 472976 | |
l | 236488 | 5.3% |
4 | 236488 | 5.3% |
e | 236488 | 5.3% |
p | 236488 | 5.3% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 4493272 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
m | 709464 | |
- | 709464 | |
2 | 709464 | |
a | 472976 | |
s | 472976 | |
0 | 472976 | |
l | 236488 | 5.3% |
4 | 236488 | 5.3% |
e | 236488 | 5.3% |
p | 236488 | 5.3% |
institutionCode
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.8 MiB |
Length
Max length | 4 |
---|---|
Median length | 4 |
Mean length | 4 |
Min length | 4 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | FMNH |
---|---|
2nd row | FMNH |
3rd row | FMNH |
4th row | FMNH |
5th row | FMNH |
Value | Count | Frequency (%) |
fmnh | 236488 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
F | 236488 | |
M | 236488 | |
N | 236488 | |
H | 236488 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 945952 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
F | 236488 | |
M | 236488 | |
N | 236488 | |
H | 236488 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 945952 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
F | 236488 | |
M | 236488 | |
N | 236488 | |
H | 236488 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 945952 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
F | 236488 | |
M | 236488 | |
N | 236488 | |
H | 236488 |
collectionCode
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.8 MiB |
Length
Max length | 7 |
---|---|
Median length | 7 |
Mean length | 7 |
Min length | 7 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | Mammals |
---|---|
2nd row | Mammals |
3rd row | Mammals |
4th row | Mammals |
5th row | Mammals |
Value | Count | Frequency (%) |
mammals | 236488 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
a | 472976 | |
m | 472976 | |
M | 236488 | |
l | 236488 | |
s | 236488 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1655416 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
a | 472976 | |
m | 472976 | |
M | 236488 | |
l | 236488 | |
s | 236488 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1655416 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
a | 472976 | |
m | 472976 | |
M | 236488 | |
l | 236488 | |
s | 236488 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1655416 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
a | 472976 | |
m | 472976 | |
M | 236488 | |
l | 236488 | |
s | 236488 |
datasetName
Text
Constant  Missing 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | 1.2% |
Missing | 236407 |
Missing (%) | > 99.9% |
Memory size | 1.8 MiB |
Length
Max length | 27 |
---|---|
Median length | 27 |
Mean length | 27 |
Min length | 27 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | Philippines Natural History |
---|---|
2nd row | Philippines Natural History |
3rd row | Philippines Natural History |
4th row | Philippines Natural History |
5th row | Philippines Natural History |
Value | Count | Frequency (%) |
philippines | 81 | |
natural | 81 | |
history | 81 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
i | 324 | |
162 | 7.4% | |
t | 162 | 7.4% |
l | 162 | 7.4% |
p | 162 | 7.4% |
s | 162 | 7.4% |
r | 162 | 7.4% |
a | 162 | 7.4% |
o | 81 | 3.7% |
H | 81 | 3.7% |
Other values (7) | 567 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2187 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
i | 324 | |
162 | 7.4% | |
t | 162 | 7.4% |
l | 162 | 7.4% |
p | 162 | 7.4% |
s | 162 | 7.4% |
r | 162 | 7.4% |
a | 162 | 7.4% |
o | 81 | 3.7% |
H | 81 | 3.7% |
Other values (7) | 567 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2187 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
i | 324 | |
162 | 7.4% | |
t | 162 | 7.4% |
l | 162 | 7.4% |
p | 162 | 7.4% |
s | 162 | 7.4% |
r | 162 | 7.4% |
a | 162 | 7.4% |
o | 81 | 3.7% |
