Overview
Brought to you by YData
Dataset statistics
Number of variables | 70 |
---|---|
Number of observations | 724508 |
Missing cells | 30334160 |
Missing cells (%) | 59.8% |
Total size in memory | 386.9 MiB |
Average record size in memory | 560.0 B |
Variable types
Text | 70 |
---|
Dataset
Description | NMNH Paleobiology Specimen Records (USNM) 0049391-241126133413365 |
---|---|
URL | https://doi.org/10.15468/7m0fvd |
institutionID has constant value "http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:34871" | Constant |
collectionID has constant value "urn:uuid:ce595e88-ceba-42c0-a3ff-cd55b694fac" | Constant |
institutionCode has constant value "USNM" | Constant |
collectionCode has constant value "PAL" | Constant |
datasetName has constant value "NMNH Paleobiology (USNM)" | Constant |
basisOfRecord has constant value "FossilSpecimen" | Constant |
verbatimCoordinateSystem has constant value "Degrees Minutes Seconds" | Constant |
catalogNumber has 50535 (7.0%) missing values | Missing |
recordNumber has 675939 (93.3%) missing values | Missing |
recordedBy has 563497 (77.8%) missing values | Missing |
preparations has 591600 (81.7%) missing values | Missing |
associatedMedia has 637195 (87.9%) missing values | Missing |
occurrenceRemarks has 638259 (88.1%) missing values | Missing |
fieldNumber has 720044 (99.4%) missing values | Missing |
eventDate has 453741 (62.6%) missing values | Missing |
startDayOfYear has 571939 (78.9%) missing values | Missing |
endDayOfYear has 571953 (78.9%) missing values | Missing |
year has 453741 (62.6%) missing values | Missing |
month has 571556 (78.9%) missing values | Missing |
day has 593848 (82.0%) missing values | Missing |
verbatimEventDate has 445814 (61.5%) missing values | Missing |
locationID has 335037 (46.2%) missing values | Missing |
higherGeography has 148417 (20.5%) missing values | Missing |
continent has 210428 (29.0%) missing values | Missing |
waterBody has 696851 (96.2%) missing values | Missing |
islandGroup has 723710 (99.9%) missing values | Missing |
island has 714401 (98.6%) missing values | Missing |
country has 173269 (23.9%) missing values | Missing |
stateProvince has 226462 (31.3%) missing values | Missing |
county has 454433 (62.7%) missing values | Missing |
locality has 560871 (77.4%) missing values | Missing |
verbatimElevation has 724311 (> 99.9%) missing values | Missing |
verbatimDepth has 724424 (> 99.9%) missing values | Missing |
decimalLatitude has 620569 (85.7%) missing values | Missing |
decimalLongitude has 620569 (85.7%) missing values | Missing |
geodeticDatum has 698201 (96.4%) missing values | Missing |
verbatimLatitude has 724503 (> 99.9%) missing values | Missing |
verbatimLongitude has 724503 (> 99.9%) missing values | Missing |
verbatimCoordinateSystem has 654265 (90.3%) missing values | Missing |
georeferenceProtocol has 695012 (95.9%) missing values | Missing |
georeferenceRemarks has 724503 (> 99.9%) missing values | Missing |
earliestEraOrLowestErathem has 220036 (30.4%) missing values | Missing |
latestEraOrHighestErathem has 718163 (99.1%) missing values | Missing |
earliestPeriodOrLowestSystem has 245750 (33.9%) missing values | Missing |
latestPeriodOrHighestSystem has 718167 (99.1%) missing values | Missing |
earliestEpochOrLowestSeries has 376914 (52.0%) missing values | Missing |
latestEpochOrHighestSeries has 718290 (99.1%) missing values | Missing |
earliestAgeOrLowestStage has 562472 (77.6%) missing values | Missing |
latestAgeOrHighestStage has 722133 (99.7%) missing values | Missing |
group has 633218 (87.4%) missing values | Missing |
formation has 365706 (50.5%) missing values | Missing |
member has 643191 (88.8%) missing values | Missing |
typeStatus has 581882 (80.3%) missing values | Missing |
identifiedBy has 521981 (72.0%) missing values | Missing |
scientificName has 171332 (23.6%) missing values | Missing |
higherClassification has 172643 (23.8%) missing values | Missing |
kingdom has 172847 (23.9%) missing values | Missing |
phylum has 211856 (29.2%) missing values | Missing |
class has 235611 (32.5%) missing values | Missing |
order has 400004 (55.2%) missing values | Missing |
family has 409455 (56.5%) missing values | Missing |
genus has 197061 (27.2%) missing values | Missing |
subgenus has 702202 (96.9%) missing values | Missing |
specificEpithet has 197674 (27.3%) missing values | Missing |
infraspecificEpithet has 708037 (97.7%) missing values | Missing |
taxonRank has 707802 (97.7%) missing values | Missing |
scientificNameAuthorship has 325030 (44.9%) missing values | Missing |
gbifID has unique values | Unique |
occurrenceID has unique values | Unique |
Reproduction
Analysis started | 2025-02-10 18:46:34.862003 |
---|---|
Analysis finished | 2025-02-10 18:46:52.766926 |
Duration | 17.9 seconds |
Software version | ydata-profiling vv4.12.1 |
Download configuration | config.json |
Variables
gbifID
Text
Unique 
Distinct | 724508 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 5.5 MiB |
Length
Max length | 10 |
---|---|
Median length | 10 |
Mean length | 10 |
Min length | 10 |
Unique
Unique | 724508 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | 1316557253 |
---|---|
2nd row | 2235727162 |
3rd row | 1316557263 |
4th row | 1316557258 |
5th row | 1316557269 |
Value | Count | Frequency (%) |
1316557253 | 1 | < 0.1% |
1316557860 | 1 | < 0.1% |
1316557419 | 1 | < 0.1% |
1316557667 | 1 | < 0.1% |
1316557340 | 1 | < 0.1% |
1316557263 | 1 | < 0.1% |
1316557258 | 1 | < 0.1% |
1316557269 | 1 | < 0.1% |
1316557294 | 1 | < 0.1% |
3311036301 | 1 | < 0.1% |
Other values (724498) | 724498 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 1858630 | |
3 | 1114337 | |
6 | 924334 | |
7 | 682226 | 9.4% |
0 | 507951 | 7.0% |
8 | 482636 | 6.7% |
9 | 467327 | 6.5% |
5 | 426943 | 5.9% |
2 | 401616 | 5.5% |
4 | 379080 | 5.2% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 7245080 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 1858630 | |
3 | 1114337 | |
6 | 924334 | |
7 | 682226 | 9.4% |
0 | 507951 | 7.0% |
8 | 482636 | 6.7% |
9 | 467327 | 6.5% |
5 | 426943 | 5.9% |
2 | 401616 | 5.5% |
4 | 379080 | 5.2% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 7245080 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 1858630 | |
3 | 1114337 | |
6 | 924334 | |
7 | 682226 | 9.4% |
0 | 507951 | 7.0% |
8 | 482636 | 6.7% |
9 | 467327 | 6.5% |
5 | 426943 | 5.9% |
2 | 401616 | 5.5% |
4 | 379080 | 5.2% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 7245080 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 1858630 | |
3 | 1114337 | |
6 | 924334 | |
7 | 682226 | 9.4% |
0 | 507951 | 7.0% |
8 | 482636 | 6.7% |
9 | 467327 | 6.5% |
5 | 426943 | 5.9% |
2 | 401616 | 5.5% |
4 | 379080 | 5.2% |
modified
Text
Distinct | 6008 |
---|---|
Distinct (%) | 0.8% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 5.5 MiB |
Length
Max length | 19 |
---|---|
Median length | 19 |
Mean length | 19 |
Min length | 19 |
Unique
Unique | 1783 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.2% |
Sample
1st row | 2014-11-25 18:32:00 |
---|---|
2nd row | 2024-10-17 09:58:00 |
3rd row | 2024-10-17 10:44:00 |
4th row | 2024-08-03 21:41:00 |
5th row | 2024-10-17 10:17:00 |
Value | Count | Frequency (%) |
2024-10-17 | 379839 | |
2024-08-03 | 110663 | 7.6% |
2014-12-01 | 62342 | 4.3% |
2014-11-25 | 62169 | 4.3% |
2024-11-18 | 18663 | 1.3% |
2014-11-26 | 16425 | 1.1% |
2022-07-29 | 12130 | 0.8% |
22:06:00 | 11127 | 0.8% |
11:08:00 | 10895 | 0.8% |
22:09:00 | 9244 | 0.6% |
Other values (1703) | 755519 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 3567224 | |
1 | 2229486 | |
2 | 1840704 | |
- | 1449016 | |
: | 1449016 | |
4 | 856419 | 6.2% |
724508 | 5.3% | |
7 | 523431 | 3.8% |
3 | 323301 | 2.3% |
8 | 267407 | 1.9% |
Other values (3) | 535140 | 3.9% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 13765652 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 3567224 | |
1 | 2229486 | |
2 | 1840704 | |
- | 1449016 | |
: | 1449016 | |
4 | 856419 | 6.2% |
724508 | 5.3% | |
7 | 523431 | 3.8% |
3 | 323301 | 2.3% |
8 | 267407 | 1.9% |
Other values (3) | 535140 | 3.9% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 13765652 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 3567224 | |
1 | 2229486 | |
2 | 1840704 | |
- | 1449016 | |
: | 1449016 | |
4 | 856419 | 6.2% |
724508 | 5.3% | |
7 | 523431 | 3.8% |
3 | 323301 | 2.3% |
8 | 267407 | 1.9% |
Other values (3) | 535140 | 3.9% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 13765652 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 3567224 | |
1 | 2229486 | |
2 | 1840704 | |
- | 1449016 | |
: | 1449016 | |
4 | 856419 | 6.2% |
724508 | 5.3% | |
7 | 523431 | 3.8% |
3 | 323301 | 2.3% |
8 | 267407 | 1.9% |
Other values (3) | 535140 | 3.9% |
institutionID
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 5.5 MiB |
Length
Max length | 47 |
---|---|
Median length | 47 |
Mean length | 47 |
Min length | 47 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
---|---|
2nd row | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
3rd row | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
4th row | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
5th row | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
Value | Count | Frequency (%) |
http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:34871 | 724508 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
o | 5071556 | |
: | 3622540 | 10.6% |
l | 2898032 | 8.5% |
r | 2173524 | 6.4% |
/ | 2173524 | 6.4% |
i | 2173524 | 6.4% |
c | 2173524 | 6.4% |
b | 1449016 | 4.3% |
. | 1449016 | 4.3% |
t | 1449016 | 4.3% |
Other values (12) | 9418604 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 34051876 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
o | 5071556 | |
: | 3622540 | 10.6% |
l | 2898032 | 8.5% |
r | 2173524 | 6.4% |
/ | 2173524 | 6.4% |
i | 2173524 | 6.4% |
c | 2173524 | 6.4% |
b | 1449016 | 4.3% |
. | 1449016 | 4.3% |
t | 1449016 | 4.3% |
Other values (12) | 9418604 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 34051876 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
o | 5071556 | |
: | 3622540 | 10.6% |
l | 2898032 | 8.5% |
r | 2173524 | 6.4% |
/ | 2173524 | 6.4% |
i | 2173524 | 6.4% |
c | 2173524 | 6.4% |
b | 1449016 | 4.3% |
. | 1449016 | 4.3% |
t | 1449016 | 4.3% |
Other values (12) | 9418604 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 34051876 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
o | 5071556 | |
: | 3622540 | 10.6% |
l | 2898032 | 8.5% |
r | 2173524 | 6.4% |
/ | 2173524 | 6.4% |
i | 2173524 | 6.4% |
c | 2173524 | 6.4% |
b | 1449016 | 4.3% |
. | 1449016 | 4.3% |
t | 1449016 | 4.3% |
Other values (12) | 9418604 |
collectionID
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 5.5 MiB |
Length
Max length | 44 |
---|---|
Median length | 44 |
Mean length | 44 |
Min length | 44 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | urn:uuid:ce595e88-ceba-42c0-a3ff-cd55b694fac |
---|---|
2nd row | urn:uuid:ce595e88-ceba-42c0-a3ff-cd55b694fac |
3rd row | urn:uuid:ce595e88-ceba-42c0-a3ff-cd55b694fac |
4th row | urn:uuid:ce595e88-ceba-42c0-a3ff-cd55b694fac |
5th row | urn:uuid:ce595e88-ceba-42c0-a3ff-cd55b694fac |
Value | Count | Frequency (%) |
urn:uuid:ce595e88-ceba-42c0-a3ff-cd55b694fac | 724508 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
c | 3622540 | 11.4% |
- | 2898032 | 9.1% |
5 | 2898032 | 9.1% |
u | 2173524 | 6.8% |
f | 2173524 | 6.8% |
a | 2173524 | 6.8% |
e | 2173524 | 6.8% |
4 | 1449016 | 4.5% |
b | 1449016 | 4.5% |
8 | 1449016 | 4.5% |
Other values (10) | 9418604 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 31878352 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
c | 3622540 | 11.4% |
- | 2898032 | 9.1% |
5 | 2898032 | 9.1% |
u | 2173524 | 6.8% |
f | 2173524 | 6.8% |
a | 2173524 | 6.8% |
e | 2173524 | 6.8% |
4 | 1449016 | 4.5% |
b | 1449016 | 4.5% |
8 | 1449016 | 4.5% |
Other values (10) | 9418604 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 31878352 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
c | 3622540 | 11.4% |
- | 2898032 | 9.1% |
5 | 2898032 | 9.1% |
u | 2173524 | 6.8% |
f | 2173524 | 6.8% |
a | 2173524 | 6.8% |
e | 2173524 | 6.8% |
4 | 1449016 | 4.5% |
b | 1449016 | 4.5% |
8 | 1449016 | 4.5% |
Other values (10) | 9418604 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 31878352 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
c | 3622540 | 11.4% |
- | 2898032 | 9.1% |
5 | 2898032 | 9.1% |
u | 2173524 | 6.8% |
f | 2173524 | 6.8% |
a | 2173524 | 6.8% |
e | 2173524 | 6.8% |
4 | 1449016 | 4.5% |
b | 1449016 | 4.5% |
8 | 1449016 | 4.5% |
Other values (10) | 9418604 |
institutionCode
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 5.5 MiB |
Length
Max length | 4 |
---|---|
Median length | 4 |
Mean length | 4 |
Min length | 4 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | USNM |
---|---|
2nd row | USNM |
3rd row | USNM |
4th row | USNM |
5th row | USNM |
Value | Count | Frequency (%) |
usnm | 724508 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
U | 724508 | |
S | 724508 | |
N | 724508 | |
M | 724508 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2898032 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
U | 724508 | |
S | 724508 | |
N | 724508 | |
M | 724508 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2898032 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
U | 724508 | |
S | 724508 | |
N | 724508 | |
M | 724508 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2898032 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
U | 724508 | |
S | 724508 | |
N | 724508 | |
M | 724508 |
collectionCode
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 5.5 MiB |
Length
Max length | 3 |
---|---|
Median length | 3 |
Mean length | 3 |
Min length | 3 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | PAL |
---|---|
2nd row | PAL |
3rd row | PAL |
4th row | PAL |
5th row | PAL |
Value | Count | Frequency (%) |
pal | 724508 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
P | 724508 | |
A | 724508 | |
L | 724508 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2173524 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
P | 724508 | |
A | 724508 | |
L | 724508 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2173524 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
P | 724508 | |
A | 724508 | |
L | 724508 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2173524 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
P | 724508 | |
A | 724508 | |
L | 724508 |
datasetName
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 5.5 MiB |
Length
Max length | 24 |
---|---|
Median length | 24 |
Mean length | 24 |
Min length | 24 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | NMNH Paleobiology (USNM) |
---|---|
2nd row | NMNH Paleobiology (USNM) |
3rd row | NMNH Paleobiology (USNM) |
4th row | NMNH Paleobiology (USNM) |
5th row | NMNH Paleobiology (USNM) |
Value | Count | Frequency (%) |
nmnh | 724508 | |
paleobiology | 724508 | |
usnm | 724508 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
N | 2173524 | |
o | 2173524 | |
1449016 | 8.3% | |
l | 1449016 | 8.3% |
M | 1449016 | 8.3% |
H | 724508 | 4.2% |
P | 724508 | 4.2% |
a | 724508 | 4.2% |
e | 724508 | 4.2% |
b | 724508 | 4.2% |
Other values (7) | 5071556 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 17388192 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
N | 2173524 | |
o | 2173524 | |
1449016 | 8.3% | |
l | 1449016 | 8.3% |
M | 1449016 | 8.3% |
H | 724508 | 4.2% |
P | 724508 | 4.2% |
a | 724508 | 4.2% |
e | 724508 | 4.2% |
b | 724508 | 4.2% |
Other values (7) | 5071556 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 17388192 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
N | 2173524 | |
o | 2173524 | |
1449016 | 8.3% | |
l | 1449016 | 8.3% |
M | 1449016 | 8.3% |
H | 724508 | 4.2% |
P | 724508 | 4.2% |
a | 724508 | 4.2% |
e | 724508 | 4.2% |
b | 724508 | 4.2% |
Other values (7) | 5071556 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 17388192 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
N | 2173524 | |
o | 2173524 | |
1449016 | 8.3% | |
l | 1449016 | 8.3% |
M | 1449016 | 8.3% |
H | 724508 | 4.2% |
P | 724508 | 4.2% |
a | 724508 | 4.2% |
e | 724508 | 4.2% |
b | 724508 | 4.2% |
Other values (7) | 5071556 |
basisOfRecord
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 5.5 MiB |
Length
Max length | 14 |
---|---|
Median length | 14 |
Mean length | 14 |
Min length | 14 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | FossilSpecimen |
---|---|
2nd row | FossilSpecimen |
3rd row | FossilSpecimen |
4th row | FossilSpecimen |
5th row | FossilSpecimen |
Value | Count | Frequency (%) |
fossilspecimen | 724508 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
s | 1449016 | |
i | 1449016 | |
e | 1449016 | |
F | 724508 | |
o | 724508 | |
l | 724508 | |
S | 724508 | |
p | 724508 | |
c | 724508 | |
m | 724508 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 10143112 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
s | 1449016 | |
i | 1449016 | |
e | 1449016 | |
F | 724508 | |
o | 724508 | |
l | 724508 | |
S | 724508 | |
p | 724508 | |
c | 724508 | |
m | 724508 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 10143112 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
s | 1449016 | |
i | 1449016 | |
e | 1449016 | |
F | 724508 | |
o | 724508 | |
l | 724508 | |
S | 724508 | |
p | 724508 | |
c | 724508 | |
m | 724508 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 10143112 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
s | 1449016 | |
i | 1449016 | |
e | 1449016 | |
F | 724508 | |
o | 724508 | |
l | 724508 | |
S | 724508 | |
p | 724508 | |
c | 724508 | |
m | 724508 |
occurrenceID
Text
Unique 
Distinct | 724508 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 5.5 MiB |
Length
Max length | 63 |
---|---|
Median length | 63 |
Mean length | 63 |
Min length | 63 |
Unique
Unique | 724508 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | http://n2t.net/ark:/65665/300009e1e-4f3e-4240-b198-9ea1352b28b5 |
---|---|
2nd row | http://n2t.net/ark:/65665/30000a59d-34e5-42b6-837d-ad1b89b6b930 |
3rd row | http://n2t.net/ark:/65665/3000109b9-b6d6-4ca0-8f0c-ddde53458300 |
4th row | http://n2t.net/ark:/65665/30001bcd8-61d5-492a-ad56-f8131f24bdaa |
5th row | http://n2t.net/ark:/65665/300020a6b-970f-4e44-adb4-6d605be80b0d |
Value | Count | Frequency (%) |
http://n2t.net/ark:/65665/300009e1e-4f3e-4240-b198-9ea1352b28b5 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/3004266bd-f222-4227-9817-5905ac4cbc57 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/30011b937-0eb9-4c75-bea7-c27393598b76 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/3002cb891-3b1b-49d8-84ee-8558aba9bf13 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/3000a6387-0469-4278-8ac0-fb0ac6fd37d6 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/3000109b9-b6d6-4ca0-8f0c-ddde53458300 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/30001bcd8-61d5-492a-ad56-f8131f24bdaa | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/300020a6b-970f-4e44-adb4-6d605be80b0d | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/300045523-2307-4a34-b888-fb51510870ad | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/300045db2-681e-481a-836e-3643bf3debbf | 1 | < 0.1% |
Other values (724498) | 724498 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 3622540 | 7.9% |
6 | 3531516 | 7.7% |
- | 2898032 | 6.3% |
t | 2898032 | 6.3% |
5 | 2808306 | 6.2% |
a | 2263386 | 5.0% |
e | 2084462 | 4.6% |
2 | 2083197 | 4.6% |
3 | 2083153 | 4.6% |
4 | 2081137 | 4.6% |
Other values (16) | 19290243 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 45644004 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 3622540 | 7.9% |
6 | 3531516 | 7.7% |
- | 2898032 | 6.3% |
t | 2898032 | 6.3% |
5 | 2808306 | 6.2% |
a | 2263386 | 5.0% |
e | 2084462 | 4.6% |
2 | 2083197 | 4.6% |
3 | 2083153 | 4.6% |
4 | 2081137 | 4.6% |
Other values (16) | 19290243 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 45644004 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 3622540 | 7.9% |
6 | 3531516 | 7.7% |
- | 2898032 | 6.3% |
t | 2898032 | 6.3% |
5 | 2808306 | 6.2% |
a | 2263386 | 5.0% |
e | 2084462 | 4.6% |
2 | 2083197 | 4.6% |
3 | 2083153 | 4.6% |
4 | 2081137 | 4.6% |
Other values (16) | 19290243 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 45644004 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 3622540 | 7.9% |
6 | 3531516 | 7.7% |
- | 2898032 | 6.3% |
t | 2898032 | 6.3% |
5 | 2808306 | 6.2% |
a | 2263386 | 5.0% |
e | 2084462 | 4.6% |
2 | 2083197 | 4.6% |
3 | 2083153 | 4.6% |
4 | 2081137 | 4.6% |
Other values (16) | 19290243 |
catalogNumber
Text
Missing 
Distinct | 655081 |
---|---|
Distinct (%) | 97.2% |
Missing | 50535 |
Missing (%) | 7.0% |
Memory size | 5.5 MiB |
Length
Max length | 21 |
---|---|
Median length | 14 |
Mean length | 13.86868317 |
Min length | 7 |
Unique
Unique | 638257 ? |
---|---|
Unique (%) | 94.7% |
Sample
1st row | USNM SD38013 0000 |
---|---|
2nd row | USNM PAL706968 |
3rd row | USNM PAL248638 |
4th row | USNM PAL456768 |
5th row | USNM PAL297724 |
Value | Count | Frequency (%) |
usnm | 673973 | |
0000 | 59177 | 4.2% |
0002 | 159 | < 0.1% |
0001 | 159 | < 0.1% |
0003 | 149 | < 0.1% |
0004 | 145 | < 0.1% |
0005 | 137 | < 0.1% |
0006 | 116 | < 0.1% |
0007 | 113 | < 0.1% |
0008 | 105 | < 0.1% |
Other values (652937) | 674632 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
S | 742844 | 7.9% |
734892 | 7.9% | |
M | 712585 | 7.6% |
N | 674519 | 7.2% |
U | 674214 | 7.2% |
0 | 557394 | 6.0% |
P | 521957 | 5.6% |
A | 511374 | 5.5% |
L | 497601 | 5.3% |
1 | 444334 | 4.8% |
Other values (58) | 3275404 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 9347118 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
S | 742844 | 7.9% |
734892 | 7.9% | |
M | 712585 | 7.6% |
N | 674519 | 7.2% |
U | 674214 | 7.2% |
0 | 557394 | 6.0% |
P | 521957 | 5.6% |
A | 511374 | 5.5% |
L | 497601 | 5.3% |
1 | 444334 | 4.8% |
Other values (58) | 3275404 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 9347118 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
S | 742844 | 7.9% |
734892 | 7.9% | |
M | 712585 | 7.6% |
N | 674519 | 7.2% |
U | 674214 | 7.2% |
0 | 557394 | 6.0% |
P | 521957 | 5.6% |
A | 511374 | 5.5% |
L | 497601 | 5.3% |
1 | 444334 | 4.8% |
Other values (58) | 3275404 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 9347118 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
S | 742844 | 7.9% |
734892 | 7.9% | |
M | 712585 | 7.6% |
N | 674519 | 7.2% |
U | 674214 | 7.2% |
0 | 557394 | 6.0% |
P | 521957 | 5.6% |
A | 511374 | 5.5% |
L | 497601 | 5.3% |
1 | 444334 | 4.8% |
Other values (58) | 3275404 |
recordNumber
Text
Missing 
Distinct | 39872 |
---|---|
Distinct (%) | 82.1% |
Missing | 675939 |
Missing (%) | 93.3% |
Memory size | 5.5 MiB |
Length
Max length | 48 |
---|---|
Median length | 5 |
Mean length | 6.205336737 |
Min length | 1 |
Unique
Unique | 37721 ? |
---|---|
Unique (%) | 77.7% |
Sample
1st row | PALMER LOC 1479 |
---|---|
