Overview
Brought to you by YData
Dataset statistics
Number of variables | 93 |
---|---|
Number of observations | 338440 |
Missing cells | 17578413 |
Missing cells (%) | 55.8% |
Total size in memory | 240.1 MiB |
Average record size in memory | 744.0 B |
Variable types
Text | 93 |
---|
Dataset
Description | NMNH Material Samples (USNM) 0049394-241126133413365 |
---|---|
URL | https://doi.org/10.15468/jb9tdf |
institutionID has constant value "http://grbio.org/cool/142r-0w94" | Constant |
datasetName has constant value "NMNH Material Samples (USNM)" | Constant |
basisOfRecord has constant value "MaterialSample" | Constant |
occurrenceStatus has constant value "present" | Constant |
organismScope has constant value "963.0" | Constant |
eventTime has constant value "94648" | Constant |
eventRemarks has constant value "Guide to Best Practices for Georeferencing. (Chapman and Wieczorek, eds. 2006). Google Earth Pro" | Constant |
geologicalContextID has constant value "(Keferstein)" | Constant |
earliestEraOrLowestErathem has constant value "Chordata" | Constant |
catalogNumber has 70749 (20.9%) missing values | Missing |
recordNumber has 181774 (53.7%) missing values | Missing |
recordedBy has 70194 (20.7%) missing values | Missing |
individualCount has 39392 (11.6%) missing values | Missing |
sex has 176515 (52.2%) missing values | Missing |
lifeStage has 205051 (60.6%) missing values | Missing |
preparations has 251349 (74.3%) missing values | Missing |
associatedMedia has 323875 (95.7%) missing values | Missing |
associatedSequences has 305730 (90.3%) missing values | Missing |
occurrenceRemarks has 193737 (57.2%) missing values | Missing |
organismID has 338436 (> 99.9%) missing values | Missing |
organismName has 338438 (> 99.9%) missing values | Missing |
organismScope has 338439 (> 99.9%) missing values | Missing |
materialSampleID has 85078 (25.1%) missing values | Missing |
eventType has 338436 (> 99.9%) missing values | Missing |
fieldNumber has 267431 (79.0%) missing values | Missing |
eventDate has 16369 (4.8%) missing values | Missing |
eventTime has 338439 (> 99.9%) missing values | Missing |
startDayOfYear has 18131 (5.4%) missing values | Missing |
endDayOfYear has 17911 (5.3%) missing values | Missing |
year has 16370 (4.8%) missing values | Missing |
month has 17966 (5.3%) missing values | Missing |
day has 19384 (5.7%) missing values | Missing |
verbatimEventDate has 236098 (69.8%) missing values | Missing |
habitat has 302334 (89.3%) missing values | Missing |
eventRemarks has 338439 (> 99.9%) missing values | Missing |
locationID has 284922 (84.2%) missing values | Missing |
higherGeography has 4534 (1.3%) missing values | Missing |
continent has 144951 (42.8%) missing values | Missing |
waterBody has 231595 (68.4%) missing values | Missing |
islandGroup has 315692 (93.3%) missing values | Missing |
island has 279541 (82.6%) missing values | Missing |
country has 14430 (4.3%) missing values | Missing |
stateProvince has 66214 (19.6%) missing values | Missing |
county has 140615 (41.5%) missing values | Missing |
locality has 34082 (10.1%) missing values | Missing |
minimumElevationInMeters has 249251 (73.6%) missing values | Missing |
maximumElevationInMeters has 284628 (84.1%) missing values | Missing |
verbatimElevation has 322501 (95.3%) missing values | Missing |
minimumDepthInMeters has 264207 (78.1%) missing values | Missing |
maximumDepthInMeters has 271190 (80.1%) missing values | Missing |
verbatimDepth has 336961 (99.6%) missing values | Missing |
locationRemarks has 338438 (> 99.9%) missing values | Missing |
decimalLatitude has 73885 (21.8%) missing values | Missing |
decimalLongitude has 73885 (21.8%) missing values | Missing |
geodeticDatum has 308301 (91.1%) missing values | Missing |
coordinateUncertaintyInMeters has 327413 (96.7%) missing values | Missing |
coordinatePrecision has 338436 (> 99.9%) missing values | Missing |
verbatimCoordinates has 338436 (> 99.9%) missing values | Missing |
verbatimLatitude has 230082 (68.0%) missing values | Missing |
verbatimLongitude has 230109 (68.0%) missing values | Missing |
verbatimCoordinateSystem has 329369 (97.3%) missing values | Missing |
verbatimSRS has 338436 (> 99.9%) missing values | Missing |
footprintSpatialFit has 338436 (> 99.9%) missing values | Missing |
georeferencedBy has 338436 (> 99.9%) missing values | Missing |
georeferenceProtocol has 255527 (75.5%) missing values | Missing |
georeferenceRemarks has 328933 (97.2%) missing values | Missing |
geologicalContextID has 338439 (> 99.9%) missing values | Missing |
earliestEonOrLowestEonothem has 338436 (> 99.9%) missing values | Missing |
latestEonOrHighestEonothem has 338436 (> 99.9%) missing values | Missing |
earliestEraOrLowestErathem has 338438 (> 99.9%) missing values | Missing |
latestEraOrHighestErathem has 338436 (> 99.9%) missing values | Missing |
earliestPeriodOrLowestSystem has 338436 (> 99.9%) missing values | Missing |
earliestEpochOrLowestSeries has 338436 (> 99.9%) missing values | Missing |
lowestBiostratigraphicZone has 338436 (> 99.9%) missing values | Missing |
formation has 338436 (> 99.9%) missing values | Missing |
identificationQualifier has 333367 (98.5%) missing values | Missing |
typeStatus has 331835 (98.0%) missing values | Missing |
identifiedBy has 226287 (66.9%) missing values | Missing |
scientificName has 24062 (7.1%) missing values | Missing |
higherClassification has 5901 (1.7%) missing values | Missing |
kingdom has 10613 (3.1%) missing values | Missing |
phylum has 36740 (10.9%) missing values | Missing |
class has 12521 (3.7%) missing values | Missing |
order has 30431 (9.0%) missing values | Missing |
family has 18609 (5.5%) missing values | Missing |
genus has 25827 (7.6%) missing values | Missing |
subgenus has 336132 (99.3%) missing values | Missing |
specificEpithet has 33273 (9.8%) missing values | Missing |
infraspecificEpithet has 326664 (96.5%) missing values | Missing |
taxonRank has 326679 (96.5%) missing values | Missing |
scientificNameAuthorship has 174042 (51.4%) missing values | Missing |
gbifID has unique values | Unique |
occurrenceID has unique values | Unique |
Reproduction
Analysis started | 2025-02-10 18:47:15.209212 |
---|---|
Analysis finished | 2025-02-10 18:47:27.419050 |
Duration | 12.21 seconds |
Software version | ydata-profiling vv4.12.1 |
Download configuration | config.json |
Variables
gbifID
Text
Unique 
Distinct | 338440 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 2.6 MiB |
Length
Max length | 10 |
---|---|
Median length | 10 |
Mean length | 10 |
Min length | 10 |
Unique
Unique | 338440 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | 4501677301 |
---|---|
2nd row | 3027962301 |
3rd row | 3028050301 |
4th row | 3027962302 |
5th row | 3028050302 |
Value | Count | Frequency (%) |
4501677301 | 1 | < 0.1% |
3028050302 | 1 | < 0.1% |
3041539301 | 1 | < 0.1% |
3357130301 | 1 | < 0.1% |
3027962303 | 1 | < 0.1% |
3758404301 | 1 | < 0.1% |
3027962304 | 1 | < 0.1% |
3336913301 | 1 | < 0.1% |
3028050303 | 1 | < 0.1% |
4909491307 | 1 | < 0.1% |
Other values (338430) | 338430 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 541548 | |
3 | 466717 | |
9 | 357521 | |
2 | 356979 | |
8 | 331351 | |
4 | 317675 | |
1 | 298477 | |
5 | 263706 | |
7 | 254468 | |
6 | 195958 | 5.8% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 3384400 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 541548 | |
3 | 466717 | |
9 | 357521 | |
2 | 356979 | |
8 | 331351 | |
4 | 317675 | |
1 | 298477 | |
5 | 263706 | |
7 | 254468 | |
6 | 195958 | 5.8% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 3384400 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 541548 | |
3 | 466717 | |
9 | 357521 | |
2 | 356979 | |
8 | 331351 | |
4 | 317675 | |
1 | 298477 | |
5 | 263706 | |
7 | 254468 | |
6 | 195958 | 5.8% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 3384400 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 541548 | |
3 | 466717 | |
9 | 357521 | |
2 | 356979 | |
8 | 331351 | |
4 | 317675 | |
1 | 298477 | |
5 | 263706 | |
7 | 254468 | |
6 | 195958 | 5.8% |
modified
Text
Distinct | 10795 |
---|---|
Distinct (%) | 3.2% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 2.6 MiB |
Length
Max length | 19 |
---|---|
Median length | 19 |
Mean length | 19 |
Min length | 19 |
Unique
Unique | 2109 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.6% |
Sample
1st row | 2024-06-26 12:37:00 |
---|---|
2nd row | 2021-10-14 09:12:00 |
3rd row | 2022-07-20 16:25:00 |
4th row | 2021-10-13 15:49:00 |
5th row | 2019-06-25 16:21:00 |
Value | Count | Frequency (%) |
2021-05-07 | 24979 | 3.7% |
2024-09-05 | 21488 | 3.2% |
2022-10-06 | 14730 | 2.2% |
2021-10-14 | 13097 | 1.9% |
2021-10-13 | 12997 | 1.9% |
2024-01-01 | 11156 | 1.6% |
2024-10-17 | 10237 | 1.5% |
2017-12-07 | 9787 | 1.4% |
2023-12-17 | 9667 | 1.4% |
2022-07-20 | 9524 | 1.4% |
Other values (1817) | 539218 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 1618219 | |
2 | 1049110 | |
1 | 803470 | |
- | 676880 | |
: | 676880 | |
338440 | 5.3% | |
3 | 230325 | 3.6% |
4 | 213783 | 3.3% |
5 | 202489 | 3.1% |
7 | 196745 | 3.1% |
Other values (3) | 424019 | 6.6% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 6430360 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 1618219 | |
2 | 1049110 | |
1 | 803470 | |
- | 676880 | |
: | 676880 | |
338440 | 5.3% | |
3 | 230325 | 3.6% |
4 | 213783 | 3.3% |
5 | 202489 | 3.1% |
7 | 196745 | 3.1% |
Other values (3) | 424019 | 6.6% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 6430360 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 1618219 | |
2 | 1049110 | |
1 | 803470 | |
- | 676880 | |
: | 676880 | |
338440 | 5.3% | |
3 | 230325 | 3.6% |
4 | 213783 | 3.3% |
5 | 202489 | 3.1% |
7 | 196745 | 3.1% |
Other values (3) | 424019 | 6.6% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 6430360 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 1618219 | |
2 | 1049110 | |
1 | 803470 | |
- | 676880 | |
: | 676880 | |
338440 | 5.3% | |
3 | 230325 | 3.6% |
4 | 213783 | 3.3% |
5 | 202489 | 3.1% |
7 | 196745 | 3.1% |
Other values (3) | 424019 | 6.6% |
institutionID
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 2.6 MiB |
Length
Max length | 31 |
---|---|
Median length | 31 |
Mean length | 31 |
Min length | 31 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | http://grbio.org/cool/142r-0w94 |
---|---|
2nd row | http://grbio.org/cool/142r-0w94 |
3rd row | http://grbio.org/cool/142r-0w94 |
4th row | http://grbio.org/cool/142r-0w94 |
5th row | http://grbio.org/cool/142r-0w94 |
Value | Count | Frequency (%) |
http://grbio.org/cool/142r-0w94 | 338440 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 1353760 | 12.9% |
o | 1353760 | 12.9% |
r | 1015320 | 9.7% |
g | 676880 | 6.5% |
t | 676880 | 6.5% |
4 | 676880 | 6.5% |
h | 338440 | 3.2% |
1 | 338440 | 3.2% |
w | 338440 | 3.2% |
0 | 338440 | 3.2% |
Other values (10) | 3384400 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 10491640 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 1353760 | 12.9% |
o | 1353760 | 12.9% |
r | 1015320 | 9.7% |
g | 676880 | 6.5% |
t | 676880 | 6.5% |
4 | 676880 | 6.5% |
h | 338440 | 3.2% |
1 | 338440 | 3.2% |
w | 338440 | 3.2% |
0 | 338440 | 3.2% |
Other values (10) | 3384400 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 10491640 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 1353760 | 12.9% |
o | 1353760 | 12.9% |
r | 1015320 | 9.7% |
g | 676880 | 6.5% |
t | 676880 | 6.5% |
4 | 676880 | 6.5% |
h | 338440 | 3.2% |
1 | 338440 | 3.2% |
w | 338440 | 3.2% |
0 | 338440 | 3.2% |
Other values (10) | 3384400 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 10491640 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 1353760 | 12.9% |
o | 1353760 | 12.9% |
r | 1015320 | 9.7% |
g | 676880 | 6.5% |
t | 676880 | 6.5% |
4 | 676880 | 6.5% |
h | 338440 | 3.2% |
1 | 338440 | 3.2% |
w | 338440 | 3.2% |
0 | 338440 | 3.2% |
Other values (10) | 3384400 |
collectionID
Text
Distinct | 7 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 2.6 MiB |
Length
Max length | 45 |
---|---|
Median length | 45 |
Mean length | 45 |
Min length | 45 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | urn:uuid:18e3cd08-a962-4f0a-b72c-9a0b3600c5ad |
---|---|
2nd row | urn:uuid:f14c21a9-8cbf-4c8b-817f-d19d427e2dd6 |
3rd row | urn:uuid:f14c21a9-8cbf-4c8b-817f-d19d427e2dd6 |
4th row | urn:uuid:f14c21a9-8cbf-4c8b-817f-d19d427e2dd6 |
5th row | urn:uuid:60e28f81-e634-4869-aa3e-732caed713c8 |
Value | Count | Frequency (%) |
urn:uuid:18e3cd08-a962-4f0a-b72c-9a0b3600c5ad | 119162 | |
urn:uuid:f14c21a9-8cbf-4c8b-817f-d19d427e2dd6 | 74430 | |
urn:uuid:60e28f81-e634-4869-aa3e-732caed713c8 | 42294 | 12.5% |
urn:uuid:09c9cf5f-f5d3-48cc-b5c8-cd9b9fbd631f | 41606 | 12.3% |
urn:uuid:cc104cbf-fd8e-4801-9b71-36731a7db1a0 | 28278 | 8.4% |
urn:uuid:59e56a59-8615-4e0c-841d-eb88f3876b22 | 24507 | 7.2% |
urn:uuid:73d83e23-1999-42cd-b38a-c06a7d32d893 | 8163 | 2.4% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
- | 1353760 | 8.9% |
d | 1155311 | 7.6% |
c | 1040667 | 6.8% |
u | 1015320 | 6.7% |
8 | 917582 | 6.0% |
0 | 797214 | 5.2% |
a | 775349 | 5.1% |
1 | 741643 | 4.9% |
9 | 705846 | 4.6% |
: | 676880 | 4.4% |
Other values (12) | 6050228 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 15229800 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
- | 1353760 | 8.9% |
d | 1155311 | 7.6% |
c | 1040667 | 6.8% |
u | 1015320 | 6.7% |
8 | 917582 | 6.0% |
0 | 797214 | 5.2% |
a | 775349 | 5.1% |
1 | 741643 | 4.9% |
9 | 705846 | 4.6% |
: | 676880 | 4.4% |
Other values (12) | 6050228 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 15229800 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
- | 1353760 | 8.9% |
d | 1155311 | 7.6% |
c | 1040667 | 6.8% |
u | 1015320 | 6.7% |
8 | 917582 | 6.0% |
0 | 797214 | 5.2% |
a | 775349 | 5.1% |
1 | 741643 | 4.9% |
9 | 705846 | 4.6% |
: | 676880 | 4.4% |
Other values (12) | 6050228 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 15229800 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
- | 1353760 | 8.9% |
d | 1155311 | 7.6% |
c | 1040667 | 6.8% |
u | 1015320 | 6.7% |
8 | 917582 | 6.0% |
0 | 797214 | 5.2% |
a | 775349 | 5.1% |
1 | 741643 | 4.9% |
9 | 705846 | 4.6% |
: | 676880 | 4.4% |
Other values (12) | 6050228 |
institutionCode
Text
Distinct | 2 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 2.6 MiB |
Length
Max length | 4 |
---|---|
Median length | 4 |
Mean length | 3.750065004 |
Min length | 2 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | USNM |
---|---|
2nd row | USNM |
3rd row | USNM |
4th row | USNM |
5th row | US |
Value | Count | Frequency (%) |
usnm | 296146 | |
us | 42294 | 12.5% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
U | 338440 | |
S | 338440 | |
N | 296146 | |
M | 296146 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1269172 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
U | 338440 | |
S | 338440 | |
N | 296146 | |
M | 296146 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1269172 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
U | 338440 | |
S | 338440 | |
N | 296146 | |
M | 296146 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1269172 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
U | 338440 | |
S | 338440 | |
N | 296146 | |
M | 296146 |
collectionCode
Text
Distinct | 7 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 2.6 MiB |
Length
Max length | 5 |
---|---|
Median length | 4 |
Mean length | 2.982250916 |
Min length | 2 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | ENT |
---|---|
2nd row | IZ |
3rd row | IZ |
4th row | IZ |
5th row | US |
Value | Count | Frequency (%) |
ent | 119162 | |
iz | 74430 | |
us | 42294 | 12.5% |
fish | 41606 | 12.3% |
herp | 28278 | 8.4% |
mamm | 24507 | 7.2% |
birds | 8163 | 2.4% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
E | 147440 | |
I | 124199 | |
N | 119162 | |
T | 119162 | |
S | 92063 | |
Z | 74430 | |
M | 73521 | |
H | 69884 | |
U | 42294 | 4.2% |
F | 41606 | 4.1% |
Other values (5) | 105552 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1009313 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
E | 147440 | |
I | 124199 | |
N | 119162 | |
T | 119162 | |
S | 92063 | |
Z | 74430 | |
M | 73521 | |
H | 69884 | |
U | 42294 | 4.2% |
F | 41606 | 4.1% |
Other values (5) | 105552 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1009313 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
E | 147440 | |
I | 124199 | |
N | 119162 | |
T | 119162 | |
S | 92063 | |
Z | 74430 | |
M | 73521 | |
H | 69884 | |
U | 42294 | 4.2% |
F | 41606 | 4.1% |
Other values (5) | 105552 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1009313 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
E | 147440 | |
I | 124199 | |
N | 119162 | |
T | 119162 | |
S | 92063 | |
Z | 74430 | |
M | 73521 | |
H | 69884 | |
U | 42294 | 4.2% |
F | 41606 | 4.1% |
Other values (5) | 105552 |
datasetName
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 2.6 MiB |
Length
Max length | 28 |
---|---|
Median length | 28 |
Mean length | 28 |
Min length | 28 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | NMNH Material Samples (USNM) |
---|---|
2nd row | NMNH Material Samples (USNM) |
3rd row | NMNH Material Samples (USNM) |
4th row | NMNH Material Samples (USNM) |
5th row | NMNH Material Samples (USNM) |
Value | Count | Frequency (%) |
nmnh | 338440 | |
material | 338440 | |
samples | 338440 | |
usnm | 338440 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
N | 1015320 | |
1015320 | ||
a | 1015320 | |
M | 1015320 | |
e | 676880 | 7.1% |
l | 676880 | 7.1% |
S | 676880 | 7.1% |
p | 338440 | 3.6% |
U | 338440 | 3.6% |
( | 338440 | 3.6% |
Other values (7) | 2369080 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 9476320 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
N | 1015320 | |
1015320 | ||
a | 1015320 | |
M | 1015320 | |
e | 676880 | 7.1% |
l | 676880 | 7.1% |
S | 676880 | 7.1% |
p | 338440 | 3.6% |
U | 338440 | 3.6% |
( | 338440 | 3.6% |
Other values (7) | 2369080 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 9476320 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
N | 1015320 | |
1015320 | ||
a | 1015320 | |
M | 1015320 | |
e | 676880 | 7.1% |
l | 676880 | 7.1% |
S | 676880 | 7.1% |
p | 338440 | 3.6% |
U | 338440 | 3.6% |
( | 338440 | 3.6% |
Other values (7) | 2369080 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 9476320 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
N | 1015320 | |
1015320 | ||
a | 1015320 | |
M | 1015320 | |
e | 676880 | 7.1% |
l | 676880 | 7.1% |
S | 676880 | 7.1% |
p | 338440 | 3.6% |
U | 338440 | 3.6% |
( | 338440 | 3.6% |
Other values (7) | 2369080 |
basisOfRecord
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 2.6 MiB |
Length
Max length | 14 |
---|---|
Median length | 14 |
Mean length | 14 |
Min length | 14 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | MaterialSample |
---|---|
2nd row | MaterialSample |
3rd row | MaterialSample |
4th row | MaterialSample |
5th row | MaterialSample |
Value | Count | Frequency (%) |
materialsample | 338440 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
a | 1015320 | |
e | 676880 | |
l | 676880 | |
M | 338440 | 7.1% |
t | 338440 | 7.1% |
r | 338440 | 7.1% |
i | 338440 | 7.1% |
S | 338440 | 7.1% |
m | 338440 | 7.1% |
p | 338440 | 7.1% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 4738160 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
a | 1015320 | |
e | 676880 | |
l | 676880 | |
M | 338440 | 7.1% |
t | 338440 | 7.1% |
r | 338440 | 7.1% |
i | 338440 | 7.1% |
S | 338440 | 7.1% |
m | 338440 | 7.1% |
p | 338440 | 7.1% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 4738160 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
a | 1015320 | |
e | 676880 | |
l | 676880 | |
M | 338440 | 7.1% |
t | 338440 | 7.1% |
r | 338440 | 7.1% |
i | 338440 | 7.1% |
S | 338440 | 7.1% |
m | 338440 | 7.1% |
p | 338440 | 7.1% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 4738160 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
a | 1015320 | |
e | 676880 | |
l | 676880 | |
M | 338440 | 7.1% |
t | 338440 | 7.1% |
r | 338440 | 7.1% |
i | 338440 | 7.1% |
S | 338440 | 7.1% |
m | 338440 | 7.1% |
p | 338440 | 7.1% |
occurrenceID
Text
Unique 
Distinct | 338440 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 2.6 MiB |
Length
Max length | 63 |
---|---|
Median length | 63 |
Mean length | 63 |
Min length | 63 |
Unique
Unique | 338440 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | http://n2t.net/ark:/65665/300028c5f-ea1d-4c01-9253-09524fc57db6 |
---|---|
2nd row | http://n2t.net/ark:/65665/30006cd83-36b3-4629-86db-f5a28307189f |
3rd row | http://n2t.net/ark:/65665/30007a443-7a0a-49a9-9c54-cae1342160a6 |
4th row | http://n2t.net/ark:/65665/300098b69-426b-451c-a675-27a1b7bb5b60 |
5th row | http://n2t.net/ark:/65665/3000a9424-501b-43e7-a337-ee632a8fa9d0 |
Value | Count | Frequency (%) |
http://n2t.net/ark:/65665/300028c5f-ea1d-4c01-9253-09524fc57db6 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/3000a9424-501b-43e7-a337-ee632a8fa9d0 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/3000ff086-55d6-4f50-81a9-fc07e565e180 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/300114e18-4d31-4558-acc1-47ce8dd8940c | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/300119514-9afd-4342-83ae-3526ac40f20f | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/300154f73-1f7a-4d73-8c43-7c6d66c03b0f | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/30015c5b5-263e-4d28-916f-89728207dfda | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/3001878d3-3d26-4b66-9ad5-77d6938de137 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/300187c30-1f5e-4401-a208-4e42206dc341 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/300193d42-6a2a-41b9-b203-29e571953cd6 | 1 | < 0.1% |
Other values (338430) | 338430 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 1692200 | 7.9% |
6 | 1649636 | 7.7% |
- | 1353760 | 6.3% |
t | 1353760 | 6.3% |
5 | 1311144 | 6.1% |
a | 1057250 | 5.0% |
4 | 973748 | 4.6% |
3 | 973420 | 4.6% |
2 | 972810 | 4.6% |
e | 971609 | 4.6% |
Other values (16) | 9012383 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 21321720 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 1692200 | 7.9% |
6 | 1649636 | 7.7% |
- | 1353760 | 6.3% |
t | 1353760 | 6.3% |
5 | 1311144 | 6.1% |
a | 1057250 | 5.0% |
4 | 973748 | 4.6% |
3 | 973420 | 4.6% |
2 | 972810 | 4.6% |
e | 971609 | 4.6% |
Other values (16) | 9012383 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 21321720 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 1692200 | 7.9% |
6 | 1649636 | 7.7% |
- | 1353760 | 6.3% |
t | 1353760 | 6.3% |
5 | 1311144 | 6.1% |
a | 1057250 | 5.0% |
4 | 973748 | 4.6% |
3 | 973420 | 4.6% |
2 | 972810 | 4.6% |
e | 971609 | 4.6% |
Other values (16) | 9012383 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 21321720 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 1692200 | 7.9% |
6 | 1649636 | 7.7% |
- | 1353760 | 6.3% |
t | 1353760 | 6.3% |
5 | 1311144 | 6.1% |
a | 1057250 | 5.0% |
4 | 973748 | 4.6% |
3 | 973420 | 4.6% |
2 | 972810 | 4.6% |
e | 971609 | 4.6% |
Other values (16) | 9012383 |
catalogNumber
Text
Missing 
Distinct | 226029 |
---|---|
Distinct (%) | 84.4% |
Missing | 70749 |
Missing (%) | 20.9% |
Memory size | 2.6 MiB |
