Overview
Brought to you by YData
Dataset statistics
| Number of variables | 93 |
|---|---|
| Number of observations | 604720 |
| Missing cells | 35800281 |
| Missing cells (%) | 63.7% |
| Total size in memory | 429.1 MiB |
| Average record size in memory | 744.0 B |
Variable types
| Text | 93 |
|---|
Dataset
| Description | Entomology NMNH Extant Extant Specimen Records 0052484-241126133413365 |
|---|---|
| URL | https://doi.org/10.15468/hnhrg3 |
institutionID has constant value "urn:lsid:biocol.org:col:34871" | Constant |
collectionID has constant value "urn:uuid:18e3cd08-a962-4f0a-b72c-9a0b3600c5ad" | Constant |
institutionCode has constant value "USNM" | Constant |
collectionCode has constant value "ENT" | Constant |
datasetName has constant value "NMNH Extant Biology" | Constant |
organismID has constant value "70 21'9"W" | Constant |
eventType has constant value "-11.7815" | Constant |
waterBody has constant value "DeMarmels" | Constant |
verbatimDepth has constant value "220m inside cave entrance" | Constant |
locationRemarks has constant value "Garrison, Rosser W." | Constant |
verbatimSRS has constant value "Argia" | Constant |
footprintSpatialFit has constant value "Gynacantha membranalis" | Constant |
georeferencedBy has constant value "orichalcea" | Constant |
earliestEonOrLowestEonothem has constant value "Animalia, Arthropoda, Insecta, Odonata, Anisoptera, Aeshnidae" | Constant |
latestEonOrHighestEonothem has constant value "Animalia" | Constant |
earliestEraOrLowestErathem has constant value "Arthropoda" | Constant |
latestEraOrHighestErathem has constant value "Insecta" | Constant |
latestEpochOrHighestSeries has constant value "Pinellas" | Constant |
lowestBiostratigraphicZone has constant value "Gynacantha" | Constant |
formation has constant value "membranalis" | Constant |
identificationReferences has constant value "WGS 84 (EPSG:4326)" | Constant |
originalNameUsage has constant value "Google Earth" | Constant |
kingdom has constant value "Animalia" | Constant |
vernacularName has constant value "Type" | Constant |
catalogNumber has 233452 (38.6%) missing values | Missing |
recordNumber has 604683 (> 99.9%) missing values | Missing |
recordedBy has 203369 (33.6%) missing values | Missing |
sex has 339511 (56.1%) missing values | Missing |
lifeStage has 174155 (28.8%) missing values | Missing |
preparations has 42056 (7.0%) missing values | Missing |
associatedMedia has 390092 (64.5%) missing values | Missing |
occurrenceRemarks has 459346 (76.0%) missing values | Missing |
organismID has 604719 (> 99.9%) missing values | Missing |
eventType has 604719 (> 99.9%) missing values | Missing |
fieldNumber has 600468 (99.3%) missing values | Missing |
eventDate has 239420 (39.6%) missing values | Missing |
startDayOfYear has 244789 (40.5%) missing values | Missing |
endDayOfYear has 244303 (40.4%) missing values | Missing |
year has 239420 (39.6%) missing values | Missing |
month has 246636 (40.8%) missing values | Missing |
day has 270887 (44.8%) missing values | Missing |
verbatimEventDate has 396366 (65.5%) missing values | Missing |
habitat has 604521 (> 99.9%) missing values | Missing |
locationID has 603675 (99.8%) missing values | Missing |
higherGeography has 156093 (25.8%) missing values | Missing |
continent has 604592 (> 99.9%) missing values | Missing |
waterBody has 604719 (> 99.9%) missing values | Missing |
islandGroup has 602200 (99.6%) missing values | Missing |
island has 595353 (98.5%) missing values | Missing |
country has 156115 (25.8%) missing values | Missing |
stateProvince has 173239 (28.6%) missing values | Missing |
county has 254867 (42.1%) missing values | Missing |
locality has 158363 (26.2%) missing values | Missing |
minimumElevationInMeters has 558058 (92.3%) missing values | Missing |
maximumElevationInMeters has 573266 (94.8%) missing values | Missing |
verbatimElevation has 594785 (98.4%) missing values | Missing |
minimumDepthInMeters has 604685 (> 99.9%) missing values | Missing |
maximumDepthInMeters has 604709 (> 99.9%) missing values | Missing |
verbatimDepth has 604714 (> 99.9%) missing values | Missing |
locationRemarks has 604719 (> 99.9%) missing values | Missing |
decimalLatitude has 285696 (47.2%) missing values | Missing |
decimalLongitude has 285696 (47.2%) missing values | Missing |
geodeticDatum has 578337 (95.6%) missing values | Missing |
coordinateUncertaintyInMeters has 592766 (98.0%) missing values | Missing |
coordinatePrecision has 604717 (> 99.9%) missing values | Missing |
pointRadiusSpatialFit has 604718 (> 99.9%) missing values | Missing |
verbatimCoordinates has 604718 (> 99.9%) missing values | Missing |
verbatimLatitude has 523062 (86.5%) missing values | Missing |
verbatimLongitude has 523032 (86.5%) missing values | Missing |
verbatimCoordinateSystem has 604717 (> 99.9%) missing values | Missing |
verbatimSRS has 604719 (> 99.9%) missing values | Missing |
footprintSpatialFit has 604719 (> 99.9%) missing values | Missing |
georeferencedBy has 604719 (> 99.9%) missing values | Missing |
georeferenceProtocol has 366819 (60.7%) missing values | Missing |
georeferenceRemarks has 596270 (98.6%) missing values | Missing |
geologicalContextID has 604716 (> 99.9%) missing values | Missing |
earliestEonOrLowestEonothem has 604719 (> 99.9%) missing values | Missing |
latestEonOrHighestEonothem has 604719 (> 99.9%) missing values | Missing |
earliestEraOrLowestErathem has 604719 (> 99.9%) missing values | Missing |
latestEraOrHighestErathem has 604719 (> 99.9%) missing values | Missing |
earliestPeriodOrLowestSystem has 604716 (> 99.9%) missing values | Missing |
earliestEpochOrLowestSeries has 604717 (> 99.9%) missing values | Missing |
latestEpochOrHighestSeries has 604719 (> 99.9%) missing values | Missing |
latestAgeOrHighestStage has 604717 (> 99.9%) missing values | Missing |
lowestBiostratigraphicZone has 604719 (> 99.9%) missing values | Missing |
formation has 604719 (> 99.9%) missing values | Missing |
identificationQualifier has 603282 (99.8%) missing values | Missing |
typeStatus has 486142 (80.4%) missing values | Missing |
identifiedBy has 455024 (75.2%) missing values | Missing |
identifiedByID has 604718 (> 99.9%) missing values | Missing |
dateIdentified has 604718 (> 99.9%) missing values | Missing |
identificationReferences has 604719 (> 99.9%) missing values | Missing |
originalNameUsage has 604719 (> 99.9%) missing values | Missing |
kingdom has 6300 (1.0%) missing values | Missing |
subgenus has 512525 (84.8%) missing values | Missing |
specificEpithet has 8751 (1.4%) missing values | Missing |
infraspecificEpithet has 571231 (94.5%) missing values | Missing |
taxonRank has 571236 (94.5%) missing values | Missing |
scientificNameAuthorship has 90502 (15.0%) missing values | Missing |
vernacularName has 604718 (> 99.9%) missing values | Missing |
gbifID has unique values | Unique |
occurrenceID has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2025-02-10 18:47:58.209295 |
|---|---|
| Analysis finished | 2025-02-10 18:48:15.023621 |
| Duration | 16.81 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.12.1 |
| Download configuration | config.json |
Variables
gbifID
Text
Unique 
| Distinct | 604720 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.6 MiB |
Length
| Max length | 10 |
|---|---|
| Median length | 10 |
| Mean length | 10 |
| Min length | 10 |
Unique
| Unique | 604720 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | 1321729650 |
|---|---|
| 2nd row | 1320180785 |
| 3rd row | 4403931423 |
| 4th row | 1320185860 |
| 5th row | 1320185980 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1321729650 | 1 | < 0.1% |
| 1321751610 | 1 | < 0.1% |
| 1828939237 | 1 | < 0.1% |
| 1321753851 | 1 | < 0.1% |
| 4403917418 | 1 | < 0.1% |
| 1321742115 | 1 | < 0.1% |
| 4403931423 | 1 | < 0.1% |
| 1320185860 | 1 | < 0.1% |
| 1320185980 | 1 | < 0.1% |
| 2236094411 | 1 | < 0.1% |
| Other values (604710) | 604710 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1132979 | |
| 3 | 860538 | |
| 2 | 781913 | |
| 0 | 530707 | |
| 8 | 513756 | |
| 9 | 488229 | |
| 7 | 474017 | |
| 4 | 451821 | 7.5% |
| 5 | 410705 | 6.8% |
| 6 | 402535 | 6.7% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 6047200 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1132979 | |
| 3 | 860538 | |
| 2 | 781913 | |
| 0 | 530707 | |
| 8 | 513756 | |
| 9 | 488229 | |
| 7 | 474017 | |
| 4 | 451821 | 7.5% |
| 5 | 410705 | 6.8% |
| 6 | 402535 | 6.7% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 6047200 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1132979 | |
| 3 | 860538 | |
| 2 | 781913 | |
| 0 | 530707 | |
| 8 | 513756 | |
| 9 | 488229 | |
| 7 | 474017 | |
| 4 | 451821 | 7.5% |
| 5 | 410705 | 6.8% |
| 6 | 402535 | 6.7% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 6047200 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1132979 | |
| 3 | 860538 | |
| 2 | 781913 | |
| 0 | 530707 | |
| 8 | 513756 | |
| 9 | 488229 | |
| 7 | 474017 | |
| 4 | 451821 | 7.5% |
| 5 | 410705 | 6.8% |
| 6 | 402535 | 6.7% |
modified
Text
| Distinct | 56593 |
|---|---|
| Distinct (%) | 9.4% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.6 MiB |
Length
| Max length | 19 |
|---|---|
| Median length | 19 |
| Mean length | 19 |
| Min length | 19 |
Unique
| Unique | 30780 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 5.1% |
Sample
| 1st row | 2013-09-16 11:56:00 |
|---|---|
| 2nd row | 2016-06-09 14:33:00 |
| 3rd row | 2023-08-23 09:36:00 |
| 4th row | 2023-05-19 10:32:00 |
| 5th row | 2015-10-05 15:58:00 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2023-05-13 | 60773 | 5.0% |
| 2017-04-17 | 42518 | 3.5% |
| 2014-01-09 | 31212 | 2.6% |
| 2023-05-15 | 20528 | 1.7% |
| 2023-05-12 | 16800 | 1.4% |
| 2015-10-06 | 15979 | 1.3% |
| 2018-02-08 | 14193 | 1.2% |
| 2015-10-05 | 10265 | 0.8% |
| 2017-09-29 | 10242 | 0.8% |
| 11:48:00 | 10115 | 0.8% |
| Other values (3141) | 976815 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 2928318 | |
| 1 | 1566388 | |
| 2 | 1372552 | |
| - | 1209440 | |
| : | 1209440 | |
| 604720 | 5.3% | |
| 3 | 593130 | 5.2% |
| 5 | 494673 | 4.3% |
| 4 | 456568 | 4.0% |
| 9 | 314335 | 2.7% |
| Other values (3) | 740116 | 6.4% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 11489680 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 2928318 | |
| 1 | 1566388 | |
| 2 | 1372552 | |
| - | 1209440 | |
| : | 1209440 | |
| 604720 | 5.3% | |
| 3 | 593130 | 5.2% |
| 5 | 494673 | 4.3% |
| 4 | 456568 | 4.0% |
| 9 | 314335 | 2.7% |
| Other values (3) | 740116 | 6.4% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 11489680 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 2928318 | |
| 1 | 1566388 | |
| 2 | 1372552 | |
| - | 1209440 | |
| : | 1209440 | |
| 604720 | 5.3% | |
| 3 | 593130 | 5.2% |
| 5 | 494673 | 4.3% |
| 4 | 456568 | 4.0% |
| 9 | 314335 | 2.7% |
| Other values (3) | 740116 | 6.4% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 11489680 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 2928318 | |
| 1 | 1566388 | |
| 2 | 1372552 | |
| - | 1209440 | |
| : | 1209440 | |
| 604720 | 5.3% | |
| 3 | 593130 | 5.2% |
| 5 | 494673 | 4.3% |
| 4 | 456568 | 4.0% |
| 9 | 314335 | 2.7% |
| Other values (3) | 740116 | 6.4% |
institutionID
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.6 MiB |
Length
| Max length | 29 |
|---|---|
| Median length | 29 |
| Mean length | 29 |
| Min length | 29 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
|---|---|
| 2nd row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
| 3rd row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
| 4th row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
| 5th row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| urn:lsid:biocol.org:col:34871 | 604720 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 2418880 | |
| : | 2418880 | |
| l | 1814160 | 10.3% |
| i | 1209440 | 6.9% |
| r | 1209440 | 6.9% |
| c | 1209440 | 6.9% |
| g | 604720 | 3.4% |
| 7 | 604720 | 3.4% |
| 8 | 604720 | 3.4% |
| 4 | 604720 | 3.4% |
| Other values (8) | 4837760 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 17536880 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 2418880 | |
| : | 2418880 | |
| l | 1814160 | 10.3% |
| i | 1209440 | 6.9% |
| r | 1209440 | 6.9% |
| c | 1209440 | 6.9% |
| g | 604720 | 3.4% |
| 7 | 604720 | 3.4% |
| 8 | 604720 | 3.4% |
| 4 | 604720 | 3.4% |
| Other values (8) | 4837760 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 17536880 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 2418880 | |
| : | 2418880 | |
| l | 1814160 | 10.3% |
| i | 1209440 | 6.9% |
| r | 1209440 | 6.9% |
| c | 1209440 | 6.9% |
| g | 604720 | 3.4% |
| 7 | 604720 | 3.4% |
| 8 | 604720 | 3.4% |
| 4 | 604720 | 3.4% |
| Other values (8) | 4837760 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 17536880 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 2418880 | |
| : | 2418880 | |
| l | 1814160 | 10.3% |
| i | 1209440 | 6.9% |
| r | 1209440 | 6.9% |
| c | 1209440 | 6.9% |
| g | 604720 | 3.4% |
| 7 | 604720 | 3.4% |
| 8 | 604720 | 3.4% |
| 4 | 604720 | 3.4% |
| Other values (8) | 4837760 |
collectionID
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.6 MiB |
Length
| Max length | 45 |
|---|---|
| Median length | 45 |
| Mean length | 45 |
| Min length | 45 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | urn:uuid:18e3cd08-a962-4f0a-b72c-9a0b3600c5ad |
|---|---|
| 2nd row | urn:uuid:18e3cd08-a962-4f0a-b72c-9a0b3600c5ad |
| 3rd row | urn:uuid:18e3cd08-a962-4f0a-b72c-9a0b3600c5ad |
| 4th row | urn:uuid:18e3cd08-a962-4f0a-b72c-9a0b3600c5ad |
| 5th row | urn:uuid:18e3cd08-a962-4f0a-b72c-9a0b3600c5ad |
| Value | Count | Frequency (%) |
| urn:uuid:18e3cd08-a962-4f0a-b72c-9a0b3600c5ad | 604720 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 3023600 | 11.1% |
| a | 2418880 | 8.9% |
| - | 2418880 | 8.9% |
| d | 1814160 | 6.7% |
| c | 1814160 | 6.7% |
| u | 1814160 | 6.7% |
| 8 | 1209440 | 4.4% |
| 3 | 1209440 | 4.4% |
| : | 1209440 | 4.4% |
| 9 | 1209440 | 4.4% |
| Other values (12) | 9070800 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 27212400 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 3023600 | 11.1% |
| a | 2418880 | 8.9% |
| - | 2418880 | 8.9% |
| d | 1814160 | 6.7% |
| c | 1814160 | 6.7% |
| u | 1814160 | 6.7% |
| 8 | 1209440 | 4.4% |
| 3 | 1209440 | 4.4% |
| : | 1209440 | 4.4% |
| 9 | 1209440 | 4.4% |
| Other values (12) | 9070800 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 27212400 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 3023600 | 11.1% |
| a | 2418880 | 8.9% |
| - | 2418880 | 8.9% |
| d | 1814160 | 6.7% |
| c | 1814160 | 6.7% |
| u | 1814160 | 6.7% |
| 8 | 1209440 | 4.4% |
| 3 | 1209440 | 4.4% |
| : | 1209440 | 4.4% |
| 9 | 1209440 | 4.4% |
| Other values (12) | 9070800 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 27212400 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 3023600 | 11.1% |
| a | 2418880 | 8.9% |
| - | 2418880 | 8.9% |
| d | 1814160 | 6.7% |
| c | 1814160 | 6.7% |
| u | 1814160 | 6.7% |
| 8 | 1209440 | 4.4% |
| 3 | 1209440 | 4.4% |
| : | 1209440 | 4.4% |
| 9 | 1209440 | 4.4% |
| Other values (12) | 9070800 |
institutionCode
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.6 MiB |
Length
| Max length | 4 |
|---|---|
| Median length | 4 |
| Mean length | 4 |
| Min length | 4 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | USNM |
|---|---|
| 2nd row | USNM |
| 3rd row | USNM |
| 4th row | USNM |
| 5th row | USNM |
| Value | Count | Frequency (%) |
| usnm | 604720 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| U | 604720 | |
| S | 604720 | |
| N | 604720 | |
| M | 604720 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2418880 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| U | 604720 | |
| S | 604720 | |
| N | 604720 | |
| M | 604720 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2418880 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| U | 604720 | |
| S | 604720 | |
| N | 604720 | |
| M | 604720 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2418880 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| U | 604720 | |
| S | 604720 | |
| N | 604720 | |
| M | 604720 |
collectionCode
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.6 MiB |
Length
| Max length | 3 |
|---|---|
| Median length | 3 |
| Mean length | 3 |
| Min length | 3 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ENT |
|---|---|
| 2nd row | ENT |
| 3rd row | ENT |
| 4th row | ENT |
| 5th row | ENT |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ent | 604720 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| E | 604720 | |
| N | 604720 | |
| T | 604720 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1814160 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| E | 604720 | |
| N | 604720 | |
| T | 604720 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1814160 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| E | 604720 | |
| N | 604720 | |
| T | 604720 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1814160 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| E | 604720 | |
| N | 604720 | |
| T | 604720 |
datasetName
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.6 MiB |
Length
| Max length | 19 |
|---|---|
| Median length | 19 |
| Mean length | 19 |
| Min length | 19 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | NMNH Extant Biology |
|---|---|
| 2nd row | NMNH Extant Biology |
| 3rd row | NMNH Extant Biology |
| 4th row | NMNH Extant Biology |
| 5th row | NMNH Extant Biology |
| Value | Count | Frequency (%) |
| nmnh | 604720 | |
| extant | 604720 | |
| biology | 604720 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 1209440 | 10.5% |
| 1209440 | 10.5% | |
| t | 1209440 | 10.5% |
| o | 1209440 | 10.5% |
| M | 604720 | 5.3% |
| H | 604720 | 5.3% |
| E | 604720 | 5.3% |
| x | 604720 | 5.3% |
| a | 604720 | 5.3% |
| n | 604720 | 5.3% |
| Other values (5) | 3023600 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 11489680 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 1209440 | 10.5% |
| 1209440 | 10.5% | |
| t | 1209440 | 10.5% |
| o | 1209440 | 10.5% |
| M | 604720 | 5.3% |
| H | 604720 | 5.3% |
| E | 604720 | 5.3% |
| x | 604720 | 5.3% |
| a | 604720 | 5.3% |
| n | 604720 | 5.3% |
| Other values (5) | 3023600 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 11489680 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 1209440 | 10.5% |
| 1209440 | 10.5% | |
| t | 1209440 | 10.5% |
| o | 1209440 | 10.5% |
| M | 604720 | 5.3% |
| H | 604720 | 5.3% |
| E | 604720 | 5.3% |
| x | 604720 | 5.3% |
| a | 604720 | 5.3% |
| n | 604720 | 5.3% |
| Other values (5) | 3023600 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 11489680 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 1209440 | 10.5% |
| 1209440 | 10.5% | |
| t | 1209440 | 10.5% |
| o | 1209440 | 10.5% |
| M | 604720 | 5.3% |
| H | 604720 | 5.3% |
| E | 604720 | 5.3% |
| x | 604720 | 5.3% |
| a | 604720 | 5.3% |
| n | 604720 | 5.3% |
| Other values (5) | 3023600 |
basisOfRecord
Text
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.6 MiB |
Length
| Max length | 17 |
|---|---|
| Median length | 17 |
| Mean length | 16.99375083 |
| Min length | 16 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | PreservedSpecimen |
|---|---|
| 2nd row | PreservedSpecimen |
| 3rd row | PreservedSpecimen |
| 4th row | PreservedSpecimen |
| 5th row | PreservedSpecimen |
| Value | Count | Frequency (%) |
| preservedspecimen | 600941 | |
| humanobservation | 3779 | 0.6% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 3008484 | |
| r | 1205661 | |
| n | 608499 | 5.9% |
| i | 604720 | 5.9% |
| s | 604720 | 5.9% |
| v | 604720 | 5.9% |
| m | 604720 | 5.9% |
| c | 600941 | 5.8% |
| P | 600941 | 5.8% |
| p | 600941 | 5.8% |
| Other values (9) | 1232114 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 10276461 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 3008484 | |
| r | 1205661 | |
| n | 608499 | 5.9% |
| i | 604720 | 5.9% |
| s | 604720 | 5.9% |
| v | 604720 | 5.9% |
| m | 604720 | 5.9% |
| c | 600941 | 5.8% |
| P | 600941 | 5.8% |
| p | 600941 | 5.8% |
| Other values (9) | 1232114 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 10276461 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 3008484 | |
| r | 1205661 | |
| n | 608499 | 5.9% |
| i | 604720 | 5.9% |
| s | 604720 | 5.9% |
| v | 604720 | 5.9% |
| m | 604720 | 5.9% |
| c | 600941 | 5.8% |
| P | 600941 | 5.8% |
| p | 600941 | 5.8% |
| Other values (9) | 1232114 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 10276461 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 3008484 | |
| r | 1205661 | |
| n | 608499 | 5.9% |
| i | 604720 | 5.9% |
| s | 604720 | 5.9% |
| v | 604720 | 5.9% |
| m | 604720 | 5.9% |
| c | 600941 | 5.8% |
| P | 600941 | 5.8% |
| p | 600941 | 5.8% |
| Other values (9) | 1232114 |
occurrenceID
Text
Unique 
| Distinct | 604720 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.6 MiB |
Length
| Max length | 63 |
|---|---|
| Median length | 63 |
| Mean length | 63 |
| Min length | 63 |
Unique
| Unique | 604720 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | http://n2t.net/ark:/65665/3c83a10d1-1e59-4b08-af5b-28d12d2d0c80 |
|---|---|
| 2nd row | http://n2t.net/ark:/65665/383bb510d-d5ce-4c09-b4c4-bc1482fbaf28 |
| 3rd row | http://n2t.net/ark:/65665/383f13aa6-a5b6-40bc-bddc-b42c557aebfc |
| 4th row | http://n2t.net/ark:/65665/383f4d560-c2d2-485c-906c-b6dad303fd7a |
| 5th row | http://n2t.net/ark:/65665/383f634da-bb58-423c-85f4-a267b04c5ee5 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| http://n2t.net/ark:/65665/3c83a10d1-1e59-4b08-af5b-28d12d2d0c80 | 1 | < 0.1% |
| http://n2t.net/ark:/65665/3c932a059-56b2-4846-9e97-741d7bdde29c | 1 | < 0.1% |
| http://n2t.net/ark:/65665/384cb9f0c-76d8-41b2-9a2e-351c10a4ab3f | 1 | < 0.1% |
| http://n2t.net/ark:/65665/3c94d744a-d127-4564-9b0c-5d349a138dd0 | 1 | < 0.1% |
| http://n2t.net/ark:/65665/384c3715b-7768-468a-b76b-a68ff7a554d0 | 1 | < 0.1% |
| http://n2t.net/ark:/65665/3c8c6462b-a9e9-4efa-9205-6fb4e5ef4e65 | 1 | < 0.1% |
| http://n2t.net/ark:/65665/383f13aa6-a5b6-40bc-bddc-b42c557aebfc | 1 | < 0.1% |
| http://n2t.net/ark:/65665/383f4d560-c2d2-485c-906c-b6dad303fd7a | 1 | < 0.1% |
| http://n2t.net/ark:/65665/383f634da-bb58-423c-85f4-a267b04c5ee5 | 1 | < 0.1% |
| http://n2t.net/ark:/65665/3c898aee2-d463-49d7-ad9c-6fd423e170e1 | 1 | < 0.1% |
| Other values (604710) | 604710 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 3023600 | 7.9% |
| 6 | 2949751 | 7.7% |
| - | 2418880 | 6.3% |
| t | 2418880 | 6.3% |
| 5 | 2343491 | 6.2% |
| a | 1889528 | 5.0% |
| 2 | 1739197 | 4.6% |
| e | 1738583 | 4.6% |
| 3 | 1737642 | 4.6% |
| 4 | 1737535 | 4.6% |
| Other values (16) | 16100273 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 38097360 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 3023600 | 7.9% |
| 6 | 2949751 | 7.7% |
| - | 2418880 | 6.3% |
| t | 2418880 | 6.3% |
| 5 | 2343491 | 6.2% |
