Overview
Brought to you by YData
Dataset statistics
Number of variables | 112 |
---|---|
Number of observations | 4515661 |
Missing cells | 350029119 |
Missing cells (%) | 69.2% |
Total size in memory | 3.8 GiB |
Average record size in memory | 896.0 B |
Variable types
Text | 112 |
---|
Dataset
Description | US NMNH Extant Specimen Records 0052487-241126133413365 |
---|---|
URL | https://doi.org/10.15468/hnhrg3 |
institutionID has constant value "urn:lsid:biocol.org:col:15463" | Constant |
collectionID has constant value "urn:uuid:60e28f81-e634-4869-aa3e-732caed713c8" | Constant |
institutionCode has constant value "US" | Constant |
collectionCode has constant value "US" | Constant |
datasetName has constant value "NMNH Extant Biology" | Constant |
eventType has constant value "-7.38" | Constant |
samplingProtocol has constant value "400.0" | Constant |
countryCode has constant value "1872" | Constant |
verbatimSRS has constant value "San Francisco" | Constant |
lithostratigraphicTerms has constant value "500.0" | Constant |
bed has constant value "Riccardia pinguis" | Constant |
identificationID has constant value "Variety" | Constant |
taxonID has constant value "Metzgeriales" | Constant |
acceptedNameUsageID has constant value "Aneuraceae" | Constant |
namePublishedInID has constant value "Riccardia" | Constant |
nameAccordingTo has constant value "variety" | Constant |
nomenclaturalCode has constant value "Skog, Laurence E." | Constant |
taxonRemarks has constant value "Plantae" | Constant |
catalogNumber has 604654 (13.4%) missing values | Missing |
recordedBy has 54378 (1.2%) missing values | Missing |
lifeStage has 4152582 (92.0%) missing values | Missing |
preparations has 4381212 (97.0%) missing values | Missing |
associatedMedia has 318147 (7.0%) missing values | Missing |
associatedSequences has 4515310 (> 99.9%) missing values | Missing |
occurrenceRemarks has 4424129 (98.0%) missing values | Missing |
organismName has 4515658 (> 99.9%) missing values | Missing |
eventType has 4515660 (> 99.9%) missing values | Missing |
fieldNumber has 4515399 (> 99.9%) missing values | Missing |
eventDate has 499507 (11.1%) missing values | Missing |
startDayOfYear has 707937 (15.7%) missing values | Missing |
endDayOfYear has 706297 (15.6%) missing values | Missing |
year has 499507 (11.1%) missing values | Missing |
month has 700051 (15.5%) missing values | Missing |
day has 1180026 (26.1%) missing values | Missing |
verbatimEventDate has 2995056 (66.3%) missing values | Missing |
habitat has 4009333 (88.8%) missing values | Missing |
samplingProtocol has 4515660 (> 99.9%) missing values | Missing |
sampleSizeValue has 4515659 (> 99.9%) missing values | Missing |
locationID has 4473993 (99.1%) missing values | Missing |
continent has 66158 (1.5%) missing values | Missing |
waterBody has 4496088 (99.6%) missing values | Missing |
islandGroup has 4403077 (97.5%) missing values | Missing |
island has 4139168 (91.7%) missing values | Missing |
countryCode has 4515660 (> 99.9%) missing values | Missing |
stateProvince has 1002183 (22.2%) missing values | Missing |
county has 3778676 (83.7%) missing values | Missing |
locality has 332028 (7.4%) missing values | Missing |
verbatimLocality has 4515656 (> 99.9%) missing values | Missing |
minimumElevationInMeters has 2860984 (63.4%) missing values | Missing |
maximumElevationInMeters has 4017410 (89.0%) missing values | Missing |
minimumDepthInMeters has 4475632 (99.1%) missing values | Missing |
maximumDepthInMeters has 4478965 (99.2%) missing values | Missing |
verbatimDepth has 4494022 (99.5%) missing values | Missing |
decimalLatitude has 3845453 (85.2%) missing values | Missing |
decimalLongitude has 3845454 (85.2%) missing values | Missing |
geodeticDatum has 4485859 (99.3%) missing values | Missing |
coordinateUncertaintyInMeters has 4509192 (99.9%) missing values | Missing |
coordinatePrecision has 4515658 (> 99.9%) missing values | Missing |
pointRadiusSpatialFit has 4515656 (> 99.9%) missing values | Missing |
verbatimCoordinates has 4515657 (> 99.9%) missing values | Missing |
verbatimLatitude has 4477670 (99.2%) missing values | Missing |
verbatimLongitude has 4477686 (99.2%) missing values | Missing |
verbatimCoordinateSystem has 4478628 (99.2%) missing values | Missing |
verbatimSRS has 4515660 (> 99.9%) missing values | Missing |
footprintSpatialFit has 4515658 (> 99.9%) missing values | Missing |
georeferenceProtocol has 4388537 (97.2%) missing values | Missing |
georeferenceRemarks has 4515150 (> 99.9%) missing values | Missing |
geologicalContextID has 4515657 (> 99.9%) missing values | Missing |
earliestEonOrLowestEonothem has 4515654 (> 99.9%) missing values | Missing |
latestEonOrHighestEonothem has 4515654 (> 99.9%) missing values | Missing |
latestEraOrHighestErathem has 4515658 (> 99.9%) missing values | Missing |
earliestPeriodOrLowestSystem has 4515654 (> 99.9%) missing values | Missing |
earliestEpochOrLowestSeries has 4515654 (> 99.9%) missing values | Missing |
latestEpochOrHighestSeries has 4515659 (> 99.9%) missing values | Missing |
latestAgeOrHighestStage has 4515657 (> 99.9%) missing values | Missing |
lowestBiostratigraphicZone has 4515658 (> 99.9%) missing values | Missing |
highestBiostratigraphicZone has 4515658 (> 99.9%) missing values | Missing |
lithostratigraphicTerms has 4515660 (> 99.9%) missing values | Missing |
formation has 4515658 (> 99.9%) missing values | Missing |
member has 4515654 (> 99.9%) missing values | Missing |
bed has 4515660 (> 99.9%) missing values | Missing |
identificationID has 4515660 (> 99.9%) missing values | Missing |
identificationQualifier has 4504655 (99.8%) missing values | Missing |
typeStatus has 4399315 (97.4%) missing values | Missing |
identifiedBy has 3958097 (87.7%) missing values | Missing |
identifiedByID has 4515655 (> 99.9%) missing values | Missing |
dateIdentified has 4515654 (> 99.9%) missing values | Missing |
identificationReferences has 4515655 (> 99.9%) missing values | Missing |
identificationVerificationStatus has 4515654 (> 99.9%) missing values | Missing |
identificationRemarks has 4515654 (> 99.9%) missing values | Missing |
taxonID has 4515660 (> 99.9%) missing values | Missing |
scientificNameID has 4515655 (> 99.9%) missing values | Missing |
acceptedNameUsageID has 4515660 (> 99.9%) missing values | Missing |
nameAccordingToID has 4515655 (> 99.9%) missing values | Missing |
namePublishedInID has 4515660 (> 99.9%) missing values | Missing |
acceptedNameUsage has 4515655 (> 99.9%) missing values | Missing |
parentNameUsage has 4515659 (> 99.9%) missing values | Missing |
nameAccordingTo has 4515660 (> 99.9%) missing values | Missing |
namePublishedInYear has 4515656 (> 99.9%) missing values | Missing |
phylum has 3795307 (84.0%) missing values | Missing |
class has 166450 (3.7%) missing values | Missing |
order has 53019 (1.2%) missing values | Missing |
family has 49040 (1.1%) missing values | Missing |
subgenus has 4515572 (> 99.9%) missing values | Missing |
infraspecificEpithet has 4196068 (92.9%) missing values | Missing |
cultivarEpithet has 4515659 (> 99.9%) missing values | Missing |
taxonRank has 4196350 (92.9%) missing values | Missing |
scientificNameAuthorship has 491289 (10.9%) missing values | Missing |
vernacularName has 4515658 (> 99.9%) missing values | Missing |
nomenclaturalCode has 4515660 (> 99.9%) missing values | Missing |
nomenclaturalStatus has 4515659 (> 99.9%) missing values | Missing |
taxonRemarks has 4515659 (> 99.9%) missing values | Missing |
gbifID has unique values | Unique |
occurrenceID has unique values | Unique |
Reproduction
Analysis started | 2025-03-04 19:33:49.973343 |
---|---|
Analysis finished | 2025-03-04 19:37:22.407576 |
Duration | 3 minutes and 32.43 seconds |
Software version | ydata-profiling vv4.12.2 |
Download configuration | config.json |
Variables
gbifID
Text
Unique 
Distinct | 4515661 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 34.5 MiB |
Length
Max length | 10 |
---|---|
Median length | 10 |
Mean length | 10 |
Min length | 10 |
Unique
Unique | 4515661 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | 1320179379 |
---|---|
2nd row | 1675994101 |
3rd row | 2592240144 |
4th row | 2571494932 |
5th row | 3357270605 |
Value | Count | Frequency (%) |
1320179379 | 1 | < 0.1% |
1320180447 | 1 | < 0.1% |
3897771070 | 1 | < 0.1% |
1320181031 | 1 | < 0.1% |
1321730416 | 1 | < 0.1% |
1321730340 | 1 | < 0.1% |
3467345455 | 1 | < 0.1% |
1456364699 | 1 | < 0.1% |
1321730091 | 1 | < 0.1% |
1320184062 | 1 | < 0.1% |
Other values (4515651) | 4515651 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 6587745 | |
2 | 6301614 | |
3 | 5901629 | |
5 | 4291608 | |
6 | 3896698 | |
4 | 3891530 | |
7 | 3755094 | |
8 | 3664337 | |
0 | 3571035 | |
9 | 3295320 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 45156610 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 6587745 | |
2 | 6301614 | |
3 | 5901629 | |
5 | 4291608 | |
6 | 3896698 | |
4 | 3891530 | |
7 | 3755094 | |
8 | 3664337 | |
0 | 3571035 | |
9 | 3295320 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 45156610 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 6587745 | |
2 | 6301614 | |
3 | 5901629 | |
5 | 4291608 | |
6 | 3896698 | |
4 | 3891530 | |
7 | 3755094 | |
8 | 3664337 | |
0 | 3571035 | |
9 | 3295320 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 45156610 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 6587745 | |
2 | 6301614 | |
3 | 5901629 | |
5 | 4291608 | |
6 | 3896698 | |
4 | 3891530 | |
7 | 3755094 | |
8 | 3664337 | |
0 | 3571035 | |
9 | 3295320 |
modified
Text
Distinct | 180669 |
---|---|
Distinct (%) | 4.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 34.5 MiB |
Length
Max length | 19 |
---|---|
Median length | 19 |
Mean length | 19 |
Min length | 19 |
Unique
Unique | 59498 ? |
---|---|
Unique (%) | 1.3% |
Sample
1st row | 2016-08-30 13:42:00 |
---|---|
2nd row | 2022-10-26 17:57:00 |
3rd row | 2020-05-10 23:06:00 |
4th row | 2020-04-09 11:53:00 |
5th row | 2021-09-10 21:16:00 |
Value | Count | Frequency (%) |
2017-08-04 | 233209 | 2.6% |
2022-10-26 | 209132 | 2.3% |
2022-06-03 | 121741 | 1.3% |
2022-09-08 | 97141 | 1.1% |
2017-12-19 | 94237 | 1.0% |
2022-06-02 | 84448 | 0.9% |
2024-10-17 | 76731 | 0.8% |
2016-08-29 | 71251 | 0.8% |
2016-08-30 | 70049 | 0.8% |
2019-07-12 | 61211 | 0.7% |
Other values (3909) | 7912172 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 23062874 | |
2 | 11939180 | |
1 | 11301135 | |
- | 9031322 | 10.5% |
: | 9031322 | 10.5% |
4515661 | 5.3% | |
3 | 2960518 | 3.5% |
8 | 2607270 | 3.0% |
9 | 2572066 | 3.0% |
4 | 2388421 | 2.8% |
Other values (3) | 6387790 | 7.4% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 85797559 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 23062874 | |
2 | 11939180 | |
1 | 11301135 | |
- | 9031322 | 10.5% |
: | 9031322 | 10.5% |
4515661 | 5.3% | |
3 | 2960518 | 3.5% |
8 | 2607270 | 3.0% |
9 | 2572066 | 3.0% |
4 | 2388421 | 2.8% |
Other values (3) | 6387790 | 7.4% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 85797559 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 23062874 | |
2 | 11939180 | |
1 | 11301135 | |
- | 9031322 | 10.5% |
: | 9031322 | 10.5% |
4515661 | 5.3% | |
3 | 2960518 | 3.5% |
8 | 2607270 | 3.0% |
9 | 2572066 | 3.0% |
4 | 2388421 | 2.8% |
Other values (3) | 6387790 | 7.4% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 85797559 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 23062874 | |
2 | 11939180 | |
1 | 11301135 | |
- | 9031322 | 10.5% |
: | 9031322 | 10.5% |
4515661 | 5.3% | |
3 | 2960518 | 3.5% |
8 | 2607270 | 3.0% |
9 | 2572066 | 3.0% |
4 | 2388421 | 2.8% |
Other values (3) | 6387790 | 7.4% |
institutionID
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 34.5 MiB |
Length
Max length | 29 |
---|---|
Median length | 29 |
Mean length | 29 |
Min length | 29 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | urn:lsid:biocol.org:col:15463 |
---|---|
2nd row | urn:lsid:biocol.org:col:15463 |
3rd row | urn:lsid:biocol.org:col:15463 |
4th row | urn:lsid:biocol.org:col:15463 |
5th row | urn:lsid:biocol.org:col:15463 |
Value | Count | Frequency (%) |
urn:lsid:biocol.org:col:15463 | 4515661 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
o | 18062644 | |
: | 18062644 | |
l | 13546983 | 10.3% |
i | 9031322 | 6.9% |
r | 9031322 | 6.9% |
c | 9031322 | 6.9% |
g | 4515661 | 3.4% |
6 | 4515661 | 3.4% |
4 | 4515661 | 3.4% |
5 | 4515661 | 3.4% |
Other values (8) | 36125288 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 130954169 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
o | 18062644 | |
: | 18062644 | |
l | 13546983 | 10.3% |
i | 9031322 | 6.9% |
r | 9031322 | 6.9% |
c | 9031322 | 6.9% |
g | 4515661 | 3.4% |
6 | 4515661 | 3.4% |
4 | 4515661 | 3.4% |
5 | 4515661 | 3.4% |
Other values (8) | 36125288 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 130954169 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
o | 18062644 | |
: | 18062644 | |
l | 13546983 | 10.3% |
i | 9031322 | 6.9% |
r | 9031322 | 6.9% |
c | 9031322 | 6.9% |
g | 4515661 | 3.4% |
6 | 4515661 | 3.4% |
4 | 4515661 | 3.4% |
5 | 4515661 | 3.4% |
Other values (8) | 36125288 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 130954169 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
o | 18062644 | |
: | 18062644 | |
l | 13546983 | 10.3% |
i | 9031322 | 6.9% |
r | 9031322 | 6.9% |
c | 9031322 | 6.9% |
g | 4515661 | 3.4% |
6 | 4515661 | 3.4% |
4 | 4515661 | 3.4% |
5 | 4515661 | 3.4% |
Other values (8) | 36125288 |
collectionID
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 34.5 MiB |
Length
Max length | 45 |
---|---|
Median length | 45 |
Mean length | 45 |
Min length | 45 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | urn:uuid:60e28f81-e634-4869-aa3e-732caed713c8 |
---|---|
2nd row | urn:uuid:60e28f81-e634-4869-aa3e-732caed713c8 |
3rd row | urn:uuid:60e28f81-e634-4869-aa3e-732caed713c8 |
4th row | urn:uuid:60e28f81-e634-4869-aa3e-732caed713c8 |
5th row | urn:uuid:60e28f81-e634-4869-aa3e-732caed713c8 |
Value | Count | Frequency (%) |
urn:uuid:60e28f81-e634-4869-aa3e-732caed713c8 | 4515661 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
8 | 18062644 | 8.9% |
3 | 18062644 | 8.9% |
- | 18062644 | 8.9% |
e | 18062644 | 8.9% |
6 | 13546983 | 6.7% |
a | 13546983 | 6.7% |
u | 13546983 | 6.7% |
d | 9031322 | 4.4% |
2 | 9031322 | 4.4% |
1 | 9031322 | 4.4% |
Other values (10) | 63219254 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 203204745 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
8 | 18062644 | 8.9% |
3 | 18062644 | 8.9% |
- | 18062644 | 8.9% |
e | 18062644 | 8.9% |
6 | 13546983 | 6.7% |
a | 13546983 | 6.7% |
u | 13546983 | 6.7% |
d | 9031322 | 4.4% |
2 | 9031322 | 4.4% |
1 | 9031322 | 4.4% |
Other values (10) | 63219254 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 203204745 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
8 | 18062644 | 8.9% |
3 | 18062644 | 8.9% |
- | 18062644 | 8.9% |
e | 18062644 | 8.9% |
6 | 13546983 | 6.7% |
a | 13546983 | 6.7% |
u | 13546983 | 6.7% |
d | 9031322 | 4.4% |
2 | 9031322 | 4.4% |
1 | 9031322 | 4.4% |
Other values (10) | 63219254 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 203204745 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
8 | 18062644 | 8.9% |
3 | 18062644 | 8.9% |
- | 18062644 | 8.9% |
e | 18062644 | 8.9% |
6 | 13546983 | 6.7% |
a | 13546983 | 6.7% |
u | 13546983 | 6.7% |
d | 9031322 | 4.4% |
2 | 9031322 | 4.4% |
1 | 9031322 | 4.4% |
Other values (10) | 63219254 |
institutionCode
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 34.5 MiB |
Length
Max length | 2 |
---|---|
Median length | 2 |
Mean length | 2 |
Min length | 2 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | US |
---|---|
2nd row | US |
3rd row | US |
4th row | US |
5th row | US |
Value | Count | Frequency (%) |
us | 4515661 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
U | 4515661 | |
S | 4515661 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 9031322 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
U | 4515661 | |
S | 4515661 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 9031322 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
U | 4515661 | |
S | 4515661 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 9031322 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
U | 4515661 | |
S | 4515661 |
collectionCode
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 34.5 MiB |
Length
Max length | 2 |
---|---|
Median length | 2 |
Mean length | 2 |
Min length | 2 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | US |
---|---|
2nd row | US |
3rd row | US |
4th row | US |
5th row | US |
Value | Count | Frequency (%) |
us | 4515661 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
U | 4515661 | |
S | 4515661 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 9031322 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
U | 4515661 | |
S | 4515661 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 9031322 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
U | 4515661 | |
S | 4515661 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 9031322 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
U | 4515661 | |
S | 4515661 |
datasetName
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 34.5 MiB |
Length
Max length | 19 |
---|---|
Median length | 19 |
Mean length | 19 |
Min length | 19 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | NMNH Extant Biology |
---|---|
2nd row | NMNH Extant Biology |
3rd row | NMNH Extant Biology |
4th row | NMNH Extant Biology |
5th row | NMNH Extant Biology |
Value | Count | Frequency (%) |
nmnh | 4515661 | |
extant | 4515661 | |
biology | 4515661 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
N | 9031322 | 10.5% |
9031322 | 10.5% | |
t | 9031322 | 10.5% |
o | 9031322 | 10.5% |
M | 4515661 | 5.3% |
H | 4515661 | 5.3% |
E | 4515661 | 5.3% |
x | 4515661 | 5.3% |
a | 4515661 | 5.3% |
n | 4515661 | 5.3% |
Other values (5) | 22578305 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 85797559 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
N | 9031322 | 10.5% |
9031322 | 10.5% | |
t | 9031322 | 10.5% |
o | 9031322 | 10.5% |
M | 4515661 | 5.3% |
H | 4515661 | 5.3% |
E | 4515661 | 5.3% |
x | 4515661 | 5.3% |
a | 4515661 | 5.3% |
n | 4515661 | 5.3% |
Other values (5) | 22578305 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 85797559 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
N | 9031322 | 10.5% |
9031322 | 10.5% | |
t | 9031322 | 10.5% |
o | 9031322 | 10.5% |
M | 4515661 | 5.3% |
H | 4515661 | 5.3% |
E | 4515661 | 5.3% |
x | 4515661 | 5.3% |
a | 4515661 | 5.3% |
n | 4515661 | 5.3% |
Other values (5) | 22578305 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 85797559 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
N | 9031322 | 10.5% |
9031322 | 10.5% | |
t | 9031322 | 10.5% |
o | 9031322 | 10.5% |
M | 4515661 | 5.3% |
H | 4515661 | 5.3% |
E | 4515661 | 5.3% |
x | 4515661 | 5.3% |
a | 4515661 | 5.3% |
n | 4515661 | 5.3% |
Other values (5) | 22578305 |
basisOfRecord
Text
Distinct | 3 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 34.5 MiB |
Length
Max length | 18 |
---|---|
Median length | 17 |
Mean length | 17.01103094 |
Min length | 16 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | PreservedSpecimen |
---|---|
2nd row | PreservedSpecimen |
3rd row | PreservedSpecimen |
4th row | PreservedSpecimen |
5th row | PreservedSpecimen |
Value | Count | Frequency (%) |
preservedspecimen | 4465843 | |
machineobservation | 49815 | 1.1% |
humanobservation | 3 | < 0.1% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
e | 22428848 | |
r | 8981504 | |
n | 4565479 | 5.9% |
i | 4565476 | 5.9% |
s | 4515661 | 5.9% |
v | 4515661 | 5.9% |
c | 4515658 | 5.9% |
m | 4465846 | 5.8% |
P | 4465843 | 5.8% |
p | 4465843 | 5.8% |
Other values (11) | 9330230 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 76816049 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 22428848 | |
r | 8981504 | |
n | 4565479 | 5.9% |
i | 4565476 | 5.9% |
s | 4515661 | 5.9% |
v | 4515661 | 5.9% |
c | 4515658 | 5.9% |
m | 4465846 | 5.8% |
P | 4465843 | 5.8% |
p | 4465843 | 5.8% |
Other values (11) | 9330230 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 76816049 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 22428848 | |
r | 8981504 | |
n | 4565479 | 5.9% |
i | 4565476 | 5.9% |
s | 4515661 | 5.9% |
v | 4515661 | 5.9% |
c | 4515658 | 5.9% |
m | 4465846 | 5.8% |
P | 4465843 | 5.8% |
p | 4465843 | 5.8% |
Other values (11) | 9330230 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 76816049 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 22428848 | |
r | 8981504 | |
n | 4565479 | 5.9% |
i | 4565476 | 5.9% |
s | 4515661 | 5.9% |
v | 4515661 | 5.9% |
c | 4515658 | 5.9% |
m | 4465846 | 5.8% |
P | 4465843 | 5.8% |
p | 4465843 | 5.8% |
Other values (11) | 9330230 |
occurrenceID
Text
Unique 
Distinct | 4515661 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 34.5 MiB |
Length
Max length | 63 |
---|---|
Median length | 63 |
Mean length | 63 |
Min length | 63 |
Unique
Unique | 4515661 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | http://n2t.net/ark:/65665/383aab1ce-8b35-4007-8eba-472b592b7a99 |
---|---|
2nd row | http://n2t.net/ark:/65665/3c8351e79-8b3b-4df0-80be-cb019ba60185 |
3rd row | http://n2t.net/ark:/65665/3c8377593-a51b-4b6a-835d-649053b2ef0f |
4th row | http://n2t.net/ark:/65665/383b388e9-b7cc-4b41-95cc-e0a1b092179a |
5th row | http://n2t.net/ark:/65665/3c83e5abc-b64e-45a4-aa42-faf5abc93792 |
Value | Count | Frequency (%) |
http://n2t.net/ark:/65665/383aab1ce-8b35-4007-8eba-472b592b7a99 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/383b6d73e-eb70-4b52-81b8-336878ca92f0 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/3c84a8b17-83ab-45b2-bb8e-ccea78a7e003 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/383be1f82-08fe-4004-9374-3793b1df97c5 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/3c842b3ee-b36e-41da-867e-a7c09def7524 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/3c841ed6b-df48-4633-aae7-d3e846a86aa3 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/383b77fe7-0ea2-407e-bde8-bba5ef603c4a | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/3c8411b46-27ee-4d70-ab07-e1bd72f2e83a | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/3c83f60ef-2f0d-451e-986a-e0c2dfb03675 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/383e13640-df35-46e1-befc-1068e49e2444 | 1 | < 0.1% |
Other values (4515651) | 4515651 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 22578305 | 7.9% |
6 | 22016321 | 7.7% |
- | 18062644 | 6.3% |
t | 18062644 | 6.3% |
5 | 17496925 | 6.2% |
a | 14109308 | 5.0% |
e | 12988442 | 4.6% |
4 | 12983714 | 4.6% |
2 | 12981604 | 4.6% |
3 | 12976062 | 4.6% |
Other values (16) | 120230674 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 284486643 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 22578305 | 7.9% |
6 | 22016321 | 7.7% |
- | 18062644 | 6.3% |
t | 18062644 | 6.3% |
5 | 17496925 | 6.2% |
a | 14109308 | 5.0% |
e | 12988442 | 4.6% |
4 | 12983714 | 4.6% |
2 | 12981604 | 4.6% |
3 | 12976062 | 4.6% |
Other values (16) | 120230674 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 284486643 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 22578305 | 7.9% |
6 | 22016321 | 7.7% |
- | 18062644 | 6.3% |
t | 18062644 | 6.3% |
5 | 17496925 | 6.2% |
a | 14109308 | 5.0% |
e | 12988442 | 4.6% |
4 | 12983714 | 4.6% |
2 | 12981604 | 4.6% |
3 | 12976062 | 4.6% |
Other values (16) | 120230674 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 284486643 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
