Overview
Brought to you by YData
Dataset statistics
Number of variables | 112 |
---|---|
Number of observations | 1926061 |
Missing cells | 149451500 |
Missing cells (%) | 69.3% |
Total size in memory | 1.6 GiB |
Average record size in memory | 896.0 B |
Variable types
Text | 112 |
---|
Dataset
Description | Invertebrate Zoology NMNH Extant Specimen Records 0052489-241126133413365 |
---|---|
URL | https://doi.org/10.15468/hnhrg3 |
institutionID has constant value "urn:lsid:biocol.org:col:34871" | Constant |
collectionID has constant value "urn:uuid:f14c21a9-8cbf-4c8b-817f-d19d427e2dd6" | Constant |
institutionCode has constant value "USNM" | Constant |
collectionCode has constant value "IZ" | Constant |
datasetName has constant value "NMNH Extant Biology" | Constant |
associatedReferences has constant value "9" | Constant |
materialSampleID has constant value "North Pacific Ocean, Gulf Of California" | Constant |
higherGeographyID has constant value "24.1667" | Constant |
countryCode has constant value "24 10 00 N" | Constant |
verticalDatum has constant value "152" | Constant |
georeferencedBy has constant value "Idaho" | Constant |
latestAgeOrHighestStage has constant value "Moultrie" | Constant |
dateIdentified has constant value "-83.7685" | Constant |
originalNameUsage has constant value "GEOLocate" | Constant |
subfamily has constant value "47 57 0 N" | Constant |
tribe has constant value "129 4 0 W" | Constant |
subtribe has constant value "Seurat, L. G." | Constant |
cultivarEpithet has constant value "GEOLocate" | Constant |
nomenclaturalStatus has constant value "Camallanus seurati" | Constant |
recordNumber has 1804320 (93.7%) missing values | Missing |
recordedBy has 763966 (39.7%) missing values | Missing |
sex has 1744021 (90.5%) missing values | Missing |
lifeStage has 1837065 (95.4%) missing values | Missing |
occurrenceStatus has 1926059 (> 99.9%) missing values | Missing |
disposition has 1926059 (> 99.9%) missing values | Missing |
associatedMedia has 1672204 (86.8%) missing values | Missing |
associatedOccurrences has 1926059 (> 99.9%) missing values | Missing |
associatedReferences has 1926059 (> 99.9%) missing values | Missing |
associatedSequences has 1920937 (99.7%) missing values | Missing |
occurrenceRemarks has 1144278 (59.4%) missing values | Missing |
materialEntityRemarks has 1926059 (> 99.9%) missing values | Missing |
verbatimLabel has 1926059 (> 99.9%) missing values | Missing |
materialSampleID has 1926060 (> 99.9%) missing values | Missing |
eventType has 1926059 (> 99.9%) missing values | Missing |
fieldNumber has 1339537 (69.5%) missing values | Missing |
eventDate has 684431 (35.5%) missing values | Missing |
startDayOfYear has 772926 (40.1%) missing values | Missing |
endDayOfYear has 773095 (40.1%) missing values | Missing |
year has 684432 (35.5%) missing values | Missing |
month has 768070 (39.9%) missing values | Missing |
day has 841840 (43.7%) missing values | Missing |
verbatimEventDate has 1172997 (60.9%) missing values | Missing |
habitat has 1856817 (96.4%) missing values | Missing |
locationID has 983901 (51.1%) missing values | Missing |
higherGeographyID has 1926060 (> 99.9%) missing values | Missing |
higherGeography has 67820 (3.5%) missing values | Missing |
continent has 585602 (30.4%) missing values | Missing |
waterBody has 666547 (34.6%) missing values | Missing |
islandGroup has 1925291 (> 99.9%) missing values | Missing |
island has 1925083 (99.9%) missing values | Missing |
country has 141874 (7.4%) missing values | Missing |
countryCode has 1926060 (> 99.9%) missing values | Missing |
stateProvince has 943504 (49.0%) missing values | Missing |
county has 1786110 (92.7%) missing values | Missing |
locality has 642266 (33.3%) missing values | Missing |
minimumElevationInMeters has 1919257 (99.6%) missing values | Missing |
maximumElevationInMeters has 1922544 (99.8%) missing values | Missing |
verbatimElevation has 1925599 (> 99.9%) missing values | Missing |
verticalDatum has 1926060 (> 99.9%) missing values | Missing |
minimumDepthInMeters has 1143588 (59.4%) missing values | Missing |
maximumDepthInMeters has 1205034 (62.6%) missing values | Missing |
verbatimDepth has 1899821 (98.6%) missing values | Missing |
decimalLatitude has 927243 (48.1%) missing values | Missing |
decimalLongitude has 927246 (48.1%) missing values | Missing |
geodeticDatum has 1858158 (96.5%) missing values | Missing |
coordinatePrecision has 1926059 (> 99.9%) missing values | Missing |
pointRadiusSpatialFit has 1926059 (> 99.9%) missing values | Missing |
verbatimCoordinates has 1926059 (> 99.9%) missing values | Missing |
verbatimLatitude has 1854408 (96.3%) missing values | Missing |
verbatimLongitude has 1854475 (96.3%) missing values | Missing |
verbatimCoordinateSystem has 1246668 (64.7%) missing values | Missing |
footprintSRS has 1926059 (> 99.9%) missing values | Missing |
georeferencedBy has 1926060 (> 99.9%) missing values | Missing |
georeferenceProtocol has 1265567 (65.7%) missing values | Missing |
georeferenceSources has 1926058 (> 99.9%) missing values | Missing |
georeferenceRemarks has 1895791 (98.4%) missing values | Missing |
geologicalContextID has 1926058 (> 99.9%) missing values | Missing |
earliestEonOrLowestEonothem has 1926058 (> 99.9%) missing values | Missing |
latestEonOrHighestEonothem has 1926059 (> 99.9%) missing values | Missing |
earliestEraOrLowestErathem has 1926052 (> 99.9%) missing values | Missing |
earliestPeriodOrLowestSystem has 1926051 (> 99.9%) missing values | Missing |
latestPeriodOrHighestSystem has 1926054 (> 99.9%) missing values | Missing |
earliestEpochOrLowestSeries has 1926050 (> 99.9%) missing values | Missing |
latestEpochOrHighestSeries has 1926054 (> 99.9%) missing values | Missing |
earliestAgeOrLowestStage has 1926054 (> 99.9%) missing values | Missing |
latestAgeOrHighestStage has 1926060 (> 99.9%) missing values | Missing |
highestBiostratigraphicZone has 1926059 (> 99.9%) missing values | Missing |
verbatimIdentification has 1926059 (> 99.9%) missing values | Missing |
identificationQualifier has 1907923 (99.1%) missing values | Missing |
typeStatus has 1838230 (95.4%) missing values | Missing |
identifiedBy has 1085026 (56.3%) missing values | Missing |
identifiedByID has 1926059 (> 99.9%) missing values | Missing |
dateIdentified has 1926060 (> 99.9%) missing values | Missing |
identificationReferences has 1926052 (> 99.9%) missing values | Missing |
identificationRemarks has 1926056 (> 99.9%) missing values | Missing |
scientificNameID has 1926059 (> 99.9%) missing values | Missing |
acceptedNameUsageID has 1926053 (> 99.9%) missing values | Missing |
nameAccordingToID has 1926059 (> 99.9%) missing values | Missing |
scientificName has 353701 (18.4%) missing values | Missing |
parentNameUsage has 1926059 (> 99.9%) missing values | Missing |
originalNameUsage has 1926060 (> 99.9%) missing values | Missing |
class has 76135 (4.0%) missing values | Missing |
order has 940799 (48.8%) missing values | Missing |
family has 191835 (10.0%) missing values | Missing |
subfamily has 1926060 (> 99.9%) missing values | Missing |
tribe has 1926060 (> 99.9%) missing values | Missing |
subtribe has 1926060 (> 99.9%) missing values | Missing |
genus has 353878 (18.4%) missing values | Missing |
subgenus has 1813329 (94.1%) missing values | Missing |
specificEpithet has 353916 (18.4%) missing values | Missing |
infraspecificEpithet has 1866911 (96.9%) missing values | Missing |
cultivarEpithet has 1926058 (> 99.9%) missing values | Missing |
taxonRank has 1866911 (96.9%) missing values | Missing |
scientificNameAuthorship has 756930 (39.3%) missing values | Missing |
nomenclaturalCode has 1926059 (> 99.9%) missing values | Missing |
nomenclaturalStatus has 1926060 (> 99.9%) missing values | Missing |
gbifID has unique values | Unique |
occurrenceID has unique values | Unique |
Reproduction
Analysis started | 2025-02-10 18:48:59.255458 |
---|---|
Analysis finished | 2025-02-10 18:49:53.409932 |
Duration | 54.15 seconds |
Software version | ydata-profiling vv4.12.1 |
Download configuration | config.json |
Variables
gbifID
Text
Unique 
Distinct | 1926061 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 14.7 MiB |
Length
Max length | 10 |
---|---|
Median length | 10 |
Mean length | 10 |
Min length | 10 |
Unique
Unique | 1926061 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | 1321728981 |
---|---|
2nd row | 1320179422 |
3rd row | 1320179575 |
4th row | 1321729723 |
5th row | 1320179846 |
Value | Count | Frequency (%) |
1321728981 | 1 | < 0.1% |
1320183643 | 1 | < 0.1% |
1321730497 | 1 | < 0.1% |
1320180949 | 1 | < 0.1% |
1320181165 | 1 | < 0.1% |
1456364805 | 1 | < 0.1% |
1320182209 | 1 | < 0.1% |
1321732097 | 1 | < 0.1% |
2571470239 | 1 | < 0.1% |
1320182449 | 1 | < 0.1% |
Other values (1926051) | 1926051 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 3940992 | |
3 | 2929721 | |
2 | 2443540 | |
7 | 1519647 | 7.9% |
8 | 1483597 | 7.7% |
0 | 1475792 | 7.7% |
9 | 1468721 | 7.6% |
5 | 1371139 | 7.1% |
6 | 1316858 | 6.8% |
4 | 1310603 | 6.8% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 19260610 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 3940992 | |
3 | 2929721 | |
2 | 2443540 | |
7 | 1519647 | 7.9% |
8 | 1483597 | 7.7% |
0 | 1475792 | 7.7% |
9 | 1468721 | 7.6% |
5 | 1371139 | 7.1% |
6 | 1316858 | 6.8% |
4 | 1310603 | 6.8% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 19260610 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 3940992 | |
3 | 2929721 | |
2 | 2443540 | |
7 | 1519647 | 7.9% |
8 | 1483597 | 7.7% |
0 | 1475792 | 7.7% |
9 | 1468721 | 7.6% |
5 | 1371139 | 7.1% |
6 | 1316858 | 6.8% |
4 | 1310603 | 6.8% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 19260610 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 3940992 | |
3 | 2929721 | |
2 | 2443540 | |
7 | 1519647 | 7.9% |
8 | 1483597 | 7.7% |
0 | 1475792 | 7.7% |
9 | 1468721 | 7.6% |
5 | 1371139 | 7.1% |
6 | 1316858 | 6.8% |
4 | 1310603 | 6.8% |
modified
Text
Distinct | 113479 |
---|---|
Distinct (%) | 5.9% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 14.7 MiB |
Length
Max length | 19 |
---|---|
Median length | 19 |
Mean length | 19 |
Min length | 19 |
Unique
Unique | 62369 ? |
---|---|
Unique (%) | 3.2% |
Sample
1st row | 2021-10-06 15:29:00 |
---|---|
2nd row | 2024-09-25 16:08:00 |
3rd row | 2020-01-06 17:42:00 |
4th row | 2018-09-17 12:46:00 |
5th row | 2024-09-25 15:32:00 |
Value | Count | Frequency (%) |
2024-09-25 | 692724 | 18.0% |
2018-09-17 | 227538 | 5.9% |
2019-11-01 | 80341 | 2.1% |
2021-10-06 | 56982 | 1.5% |
2014-10-08 | 33474 | 0.9% |
2014-10-09 | 25882 | 0.7% |
2017-03-29 | 25186 | 0.7% |
2013-01-10 | 21865 | 0.6% |
2024-08-19 | 19853 | 0.5% |
2014-10-20 | 17831 | 0.5% |
Other values (3940) | 2650446 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 8969856 | |
2 | 4987650 | |
1 | 4687977 | |
- | 3852122 | |
: | 3852122 | |
1926061 | 5.3% | |
4 | 1757416 | 4.8% |
5 | 1701788 | 4.7% |
9 | 1536715 | 4.2% |
3 | 1149662 | 3.1% |
Other values (3) | 2173790 | 5.9% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 36595159 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 8969856 | |
2 | 4987650 | |
1 | 4687977 | |
- | 3852122 | |
: | 3852122 | |
1926061 | 5.3% | |
4 | 1757416 | 4.8% |
5 | 1701788 | 4.7% |
9 | 1536715 | 4.2% |
3 | 1149662 | 3.1% |
Other values (3) | 2173790 | 5.9% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 36595159 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 8969856 | |
2 | 4987650 | |
1 | 4687977 | |
- | 3852122 | |
: | 3852122 | |
1926061 | 5.3% | |
4 | 1757416 | 4.8% |
5 | 1701788 | 4.7% |
9 | 1536715 | 4.2% |
3 | 1149662 | 3.1% |
Other values (3) | 2173790 | 5.9% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 36595159 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 8969856 | |
2 | 4987650 | |
1 | 4687977 | |
- | 3852122 | |
: | 3852122 | |
1926061 | 5.3% | |
4 | 1757416 | 4.8% |
5 | 1701788 | 4.7% |
9 | 1536715 | 4.2% |
3 | 1149662 | 3.1% |
Other values (3) | 2173790 | 5.9% |
institutionID
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 14.7 MiB |
Length
Max length | 29 |
---|---|
Median length | 29 |
Mean length | 29 |
Min length | 29 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
---|---|
2nd row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
3rd row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
4th row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
5th row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
Value | Count | Frequency (%) |
urn:lsid:biocol.org:col:34871 | 1926061 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
o | 7704244 | |
: | 7704244 | |
l | 5778183 | 10.3% |
i | 3852122 | 6.9% |
r | 3852122 | 6.9% |
c | 3852122 | 6.9% |
g | 1926061 | 3.4% |
7 | 1926061 | 3.4% |
8 | 1926061 | 3.4% |
4 | 1926061 | 3.4% |
Other values (8) | 15408488 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 55855769 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
o | 7704244 | |
: | 7704244 | |
l | 5778183 | 10.3% |
i | 3852122 | 6.9% |
r | 3852122 | 6.9% |
c | 3852122 | 6.9% |
g | 1926061 | 3.4% |
7 | 1926061 | 3.4% |
8 | 1926061 | 3.4% |
4 | 1926061 | 3.4% |
Other values (8) | 15408488 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 55855769 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
o | 7704244 | |
: | 7704244 | |
l | 5778183 | 10.3% |
i | 3852122 | 6.9% |
r | 3852122 | 6.9% |
c | 3852122 | 6.9% |
g | 1926061 | 3.4% |
7 | 1926061 | 3.4% |
8 | 1926061 | 3.4% |
4 | 1926061 | 3.4% |
Other values (8) | 15408488 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 55855769 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
o | 7704244 | |
: | 7704244 | |
l | 5778183 | 10.3% |
i | 3852122 | 6.9% |
r | 3852122 | 6.9% |
c | 3852122 | 6.9% |
g | 1926061 | 3.4% |
7 | 1926061 | 3.4% |
8 | 1926061 | 3.4% |
4 | 1926061 | 3.4% |
Other values (8) | 15408488 |
collectionID
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 14.7 MiB |
Length
Max length | 45 |
---|---|
Median length | 45 |
Mean length | 45 |
Min length | 45 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | urn:uuid:f14c21a9-8cbf-4c8b-817f-d19d427e2dd6 |
---|---|
2nd row | urn:uuid:f14c21a9-8cbf-4c8b-817f-d19d427e2dd6 |
3rd row | urn:uuid:f14c21a9-8cbf-4c8b-817f-d19d427e2dd6 |
4th row | urn:uuid:f14c21a9-8cbf-4c8b-817f-d19d427e2dd6 |
5th row | urn:uuid:f14c21a9-8cbf-4c8b-817f-d19d427e2dd6 |
Value | Count | Frequency (%) |
urn:uuid:f14c21a9-8cbf-4c8b-817f-d19d427e2dd6 | 1926061 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
d | 9630305 | |
1 | 7704244 | 8.9% |
- | 7704244 | 8.9% |
u | 5778183 | 6.7% |
8 | 5778183 | 6.7% |
2 | 5778183 | 6.7% |
4 | 5778183 | 6.7% |
c | 5778183 | 6.7% |
f | 5778183 | 6.7% |
9 | 3852122 | 4.4% |
Other values (9) | 23112732 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 86672745 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
d | 9630305 | |
1 | 7704244 | 8.9% |
- | 7704244 | 8.9% |
u | 5778183 | 6.7% |
8 | 5778183 | 6.7% |
2 | 5778183 | 6.7% |
4 | 5778183 | 6.7% |
c | 5778183 | 6.7% |
f | 5778183 | 6.7% |
9 | 3852122 | 4.4% |
Other values (9) | 23112732 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 86672745 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
d | 9630305 | |
1 | 7704244 | 8.9% |
- | 7704244 | 8.9% |
u | 5778183 | 6.7% |
8 | 5778183 | 6.7% |
2 | 5778183 | 6.7% |
4 | 5778183 | 6.7% |
c | 5778183 | 6.7% |
f | 5778183 | 6.7% |
9 | 3852122 | 4.4% |
Other values (9) | 23112732 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 86672745 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
d | 9630305 | |
1 | 7704244 | 8.9% |
- | 7704244 | 8.9% |
u | 5778183 | 6.7% |
8 | 5778183 | 6.7% |
2 | 5778183 | 6.7% |
4 | 5778183 | 6.7% |
c | 5778183 | 6.7% |
f | 5778183 | 6.7% |
9 | 3852122 | 4.4% |
Other values (9) | 23112732 |
institutionCode
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 14.7 MiB |
Length
Max length | 4 |
---|---|
Median length | 4 |
Mean length | 4 |
Min length | 4 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | USNM |
---|---|
2nd row | USNM |
3rd row | USNM |
4th row | USNM |
5th row | USNM |
Value | Count | Frequency (%) |
usnm | 1926061 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
U | 1926061 | |
S | 1926061 | |
N | 1926061 | |
M | 1926061 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 7704244 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
U | 1926061 | |
S | 1926061 | |
N | 1926061 | |
M | 1926061 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 7704244 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
U | 1926061 | |
S | 1926061 | |
N | 1926061 | |
M | 1926061 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 7704244 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
U | 1926061 | |
S | 1926061 | |
N | 1926061 | |
M | 1926061 |
collectionCode
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 14.7 MiB |
Length
Max length | 2 |
---|---|
Median length | 2 |
Mean length | 2 |
Min length | 2 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | IZ |
---|---|
2nd row | IZ |
3rd row | IZ |
4th row | IZ |
5th row | IZ |
Value | Count | Frequency (%) |
iz | 1926061 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
I | 1926061 | |
Z | 1926061 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 3852122 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
I | 1926061 | |
Z | 1926061 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 3852122 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
I | 1926061 | |
Z | 1926061 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 3852122 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
I | 1926061 | |
Z | 1926061 |
datasetName
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 14.7 MiB |
Length
Max length | 19 |
---|---|
Median length | 19 |
Mean length | 19 |
Min length | 19 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | NMNH Extant Biology |
---|---|
2nd row | NMNH Extant Biology |
3rd row | NMNH Extant Biology |
4th row | NMNH Extant Biology |
5th row | NMNH Extant Biology |
Value | Count | Frequency (%) |
nmnh | 1926061 | |
extant | 1926061 | |
biology | 1926061 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
N | 3852122 | 10.5% |
3852122 | 10.5% | |
t | 3852122 | 10.5% |
o | 3852122 | 10.5% |
M | 1926061 | 5.3% |
H | 1926061 | 5.3% |
E | 1926061 | 5.3% |
x | 1926061 | 5.3% |
a | 1926061 | 5.3% |
n | 1926061 | 5.3% |
Other values (5) | 9630305 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 36595159 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
N | 3852122 | 10.5% |
3852122 | 10.5% | |
t | 3852122 | 10.5% |
o | 3852122 | 10.5% |
M | 1926061 | 5.3% |
H | 1926061 | 5.3% |
E | 1926061 | 5.3% |
x | 1926061 | 5.3% |
a | 1926061 | 5.3% |
n | 1926061 | 5.3% |
Other values (5) | 9630305 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 36595159 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
N | 3852122 | 10.5% |
3852122 | 10.5% | |
t | 3852122 | 10.5% |
o | 3852122 | 10.5% |
M | 1926061 | 5.3% |
H | 1926061 | 5.3% |
E | 1926061 | 5.3% |
x | 1926061 | 5.3% |
a | 1926061 | 5.3% |
n | 1926061 | 5.3% |
Other values (5) | 9630305 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 36595159 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
N | 3852122 | 10.5% |
3852122 | 10.5% | |
t | 3852122 | 10.5% |
o | 3852122 | 10.5% |
M | 1926061 | 5.3% |
H | 1926061 | 5.3% |
E | 1926061 | 5.3% |
x | 1926061 | 5.3% |
a | 1926061 | 5.3% |
n | 1926061 | 5.3% |
Other values (5) | 9630305 |
basisOfRecord
Text
Distinct | 3 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 14.7 MiB |
Length
Max length | 18 |
---|---|
Median length | 17 |
Mean length | 17.00144025 |
Min length | 16 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | PreservedSpecimen |
---|---|
2nd row | PreservedSpecimen |
3rd row | PreservedSpecimen |
4th row | PreservedSpecimen |
5th row | PreservedSpecimen |
Value | Count | Frequency (%) |
preservedspecimen | 1921925 | |
machineobservation | 3455 | 0.2% |
humanobservation | 681 | < 0.1% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
e | 9617216 | |
r | 3847986 | |
n | 1930197 | 5.9% |
i | 1929516 | 5.9% |
s | 1926061 | 5.9% |
v | 1926061 | 5.9% |
c | 1925380 | 5.9% |
m | 1922606 | 5.9% |
P | 1921925 | 5.9% |
p | 1921925 | 5.9% |
Other values (11) | 3876938 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 32745811 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 9617216 | |
r | 3847986 | |
n | 1930197 | 5.9% |
i | 1929516 | 5.9% |
s | 1926061 | 5.9% |
v | 1926061 | 5.9% |
c | 1925380 | 5.9% |
m | 1922606 | 5.9% |
P | 1921925 | 5.9% |
p | 1921925 | 5.9% |
Other values (11) | 3876938 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 32745811 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 9617216 | |
r | 3847986 | |
n | 1930197 | 5.9% |
i | 1929516 | 5.9% |
s | 1926061 | 5.9% |
v | 1926061 | 5.9% |
c | 1925380 | 5.9% |
m | 1922606 | 5.9% |
P | 1921925 | 5.9% |
p | 1921925 | 5.9% |
Other values (11) | 3876938 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 32745811 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 9617216 | |
r | 3847986 | |
n | 1930197 | 5.9% |
i | 1929516 | 5.9% |
s | 1926061 | 5.9% |
v | 1926061 | 5.9% |
c | 1925380 | 5.9% |
m | 1922606 | 5.9% |
P | 1921925 | 5.9% |
p | 1921925 | 5.9% |
Other values (11) | 3876938 |
occurrenceID
Text
Unique 
Distinct | 1926061 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 14.7 MiB |
Length
Max length | 63 |
---|---|
Median length | 63 |
Mean length | 63 |
Min length | 63 |
Unique
Unique | 1926061 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | http://n2t.net/ark:/65665/3c831e8df-8799-47a1-8dcf-bcb0b77fd3e3 |
---|---|
2nd row | http://n2t.net/ark:/65665/383ab647e-23a7-4086-b71e-36212ccc0eb2 |
3rd row | http://n2t.net/ark:/65665/383adbf6e-f769-4dc3-8bef-550530af49ee |
4th row | http://n2t.net/ark:/65665/3c83aad38-c935-46fa-96c3-e450ebb169cf |
5th row | http://n2t.net/ark:/65665/383b126a6-bf3a-4908-bc33-e4435555fcc5 |
Value | Count | Frequency (%) |
http://n2t.net/ark:/65665/3c831e8df-8799-47a1-8dcf-bcb0b77fd3e3 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/383db58fb-5d8c-4076-bec7-fa6e28ed98a7 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/3c843fd56-7874-4858-b938-14fdfcb5544c | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/383bcb698-5477-4feb-9966-d9adae345f09 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/383bfd766-40bc-4ede-82ca-0df3775130f3 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/3c84cf22c-2b9b-49fb-91ed-f85efd9e9fa7 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/383cb8e2a-4f46-4138-82be-3d7989851c9e | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/3c856104b-9825-44b9-8b57-e69b58510bf8 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/3c856ef4e-b135-45c8-8511-c533777f0d7a | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/383ce04ed-5cd8-4a05-90df-39eccc31a990 | 1 | < 0.1% |
Other values (1926051) | 1926051 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 9630305 | 7.9% |
6 | 9392699 | 7.7% |
- | 7704244 | 6.3% |
t | 7704244 | 6.3% |
5 | 7459909 | 6.1% |
a | 6017570 | 5.0% |
3 | 5538537 | 4.6% |
e | 5536681 | 4.6% |
2 | 5536450 | 4.6% |
4 | 5533592 | 4.6% |
Other values (16) | 51287612 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 121341843 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 9630305 | 7.9% |
6 | 9392699 | 7.7% |
- | 7704244 | 6.3% |
t | 7704244 | 6.3% |
5 | 7459909 | 6.1% |
a | 6017570 | 5.0% |
3 | 5538537 | 4.6% |
e | 5536681 | 4.6% |
2 | 5536450 | 4.6% |
4 | 5533592 | 4.6% |
Other values (16) | 51287612 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 121341843 |
