Overview
Brought to you by YData
Dataset statistics
| Number of variables | 64 |
|---|---|
| Number of observations | 601451 |
| Missing cells | 14933142 |
| Missing cells (%) | 38.8% |
| Total size in memory | 293.7 MiB |
| Average record size in memory | 512.0 B |
Variable types
| Text | 64 |
|---|
Dataset
| Description | Mammal NMNH Extant Specimen Records 0054884-241126133413365 |
|---|---|
| URL | https://doi.org/10.15468/hnhrg3 |
collectionID has constant value "urn:uuid:59e56a59-8615-4e0c-841d-eb88f3876b22" | Constant |
collectionCode has constant value "MAMM" | Constant |
datasetName has constant value "NMNH Extant Biology" | Constant |
kingdom has constant value "Animalia" | Constant |
phylum has constant value "Chordata" | Constant |
class has constant value "Mammalia" | Constant |
taxonRank has constant value "subspecies" | Constant |
recordNumber has 50821 (8.4%) missing values | Missing |
recordedBy has 55563 (9.2%) missing values | Missing |
lifeStage has 549447 (91.4%) missing values | Missing |
preparations has 26965 (4.5%) missing values | Missing |
associatedMedia has 45503 (7.6%) missing values | Missing |
associatedSequences has 600397 (99.8%) missing values | Missing |
occurrenceRemarks has 590662 (98.2%) missing values | Missing |
eventDate has 28127 (4.7%) missing values | Missing |
startDayOfYear has 46793 (7.8%) missing values | Missing |
endDayOfYear has 46765 (7.8%) missing values | Missing |
year has 28127 (4.7%) missing values | Missing |
month has 44866 (7.5%) missing values | Missing |
day has 67482 (11.2%) missing values | Missing |
verbatimEventDate has 36490 (6.1%) missing values | Missing |
habitat has 468915 (78.0%) missing values | Missing |
waterBody has 539858 (89.8%) missing values | Missing |
islandGroup has 596682 (99.2%) missing values | Missing |
island has 564842 (93.9%) missing values | Missing |
country has 6532 (1.1%) missing values | Missing |
stateProvince has 93954 (15.6%) missing values | Missing |
county has 447402 (74.4%) missing values | Missing |
locality has 35404 (5.9%) missing values | Missing |
minimumElevationInMeters has 496901 (82.6%) missing values | Missing |
maximumElevationInMeters has 597572 (99.4%) missing values | Missing |
verbatimElevation has 599861 (99.7%) missing values | Missing |
minimumDepthInMeters has 601448 (> 99.9%) missing values | Missing |
decimalLatitude has 448433 (74.6%) missing values | Missing |
decimalLongitude has 448433 (74.6%) missing values | Missing |
geodeticDatum has 594543 (98.9%) missing values | Missing |
verbatimLatitude has 466631 (77.6%) missing values | Missing |
verbatimLongitude has 466723 (77.6%) missing values | Missing |
verbatimCoordinateSystem has 468202 (77.8%) missing values | Missing |
georeferenceProtocol has 592196 (98.5%) missing values | Missing |
georeferenceRemarks has 601383 (> 99.9%) missing values | Missing |
identificationQualifier has 599947 (99.7%) missing values | Missing |
typeStatus has 597685 (99.4%) missing values | Missing |
identifiedBy has 593267 (98.6%) missing values | Missing |
subgenus has 601149 (99.9%) missing values | Missing |
infraspecificEpithet has 314922 (52.4%) missing values | Missing |
taxonRank has 314922 (52.4%) missing values | Missing |
scientificNameAuthorship has 555607 (92.4%) missing values | Missing |
gbifID has unique values | Unique |
occurrenceID has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2025-02-10 18:50:30.194025 |
|---|---|
| Analysis finished | 2025-02-10 18:50:48.573979 |
| Duration | 18.38 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.12.1 |
| Download configuration | config.json |
Variables
gbifID
Text
Unique 
| Distinct | 601451 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.6 MiB |
Length
| Max length | 10 |
|---|---|
| Median length | 10 |
| Mean length | 10 |
| Min length | 10 |
Unique
| Unique | 601451 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | 1322535732 |
|---|---|
| 2nd row | 1322538146 |
| 3rd row | 1317206206 |
| 4th row | 1317210025 |
| 5th row | 1317210456 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1322535732 | 1 | < 0.1% |
| 1322555094 | 1 | < 0.1% |
| 1322560018 | 1 | < 0.1% |
| 1322558352 | 1 | < 0.1% |
| 1317224532 | 1 | < 0.1% |
| 4041103536 | 1 | < 0.1% |
| 1317206206 | 1 | < 0.1% |
| 1317210025 | 1 | < 0.1% |
| 1317210456 | 1 | < 0.1% |
| 1317211504 | 1 | < 0.1% |
| Other values (601441) | 601441 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1342473 | |
| 3 | 953825 | |
| 2 | 772027 | |
| 8 | 469400 | 7.8% |
| 9 | 463026 | 7.7% |
| 0 | 459240 | 7.6% |
| 7 | 444579 | 7.4% |
| 4 | 377786 | 6.3% |
| 5 | 367488 | 6.1% |
| 6 | 364666 | 6.1% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 6014510 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1342473 | |
| 3 | 953825 | |
| 2 | 772027 | |
| 8 | 469400 | 7.8% |
| 9 | 463026 | 7.7% |
| 0 | 459240 | 7.6% |
| 7 | 444579 | 7.4% |
| 4 | 377786 | 6.3% |
| 5 | 367488 | 6.1% |
| 6 | 364666 | 6.1% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 6014510 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1342473 | |
| 3 | 953825 | |
| 2 | 772027 | |
| 8 | 469400 | 7.8% |
| 9 | 463026 | 7.7% |
| 0 | 459240 | 7.6% |
| 7 | 444579 | 7.4% |
| 4 | 377786 | 6.3% |
| 5 | 367488 | 6.1% |
| 6 | 364666 | 6.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 6014510 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1342473 | |
| 3 | 953825 | |
| 2 | 772027 | |
| 8 | 469400 | 7.8% |
| 9 | 463026 | 7.7% |
| 0 | 459240 | 7.6% |
| 7 | 444579 | 7.4% |
| 4 | 377786 | 6.3% |
| 5 | 367488 | 6.1% |
| 6 | 364666 | 6.1% |
modified
Text
| Distinct | 29672 |
|---|---|
| Distinct (%) | 4.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.6 MiB |
Length
| Max length | 19 |
|---|---|
| Median length | 19 |
| Mean length | 19 |
| Min length | 19 |
Unique
| Unique | 12662 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 2.1% |
Sample
| 1st row | 2021-08-09 14:50:00 |
|---|---|
| 2nd row | 2020-04-09 11:54:00 |
| 3rd row | 2020-03-17 10:16:00 |
| 4th row | 2020-05-20 10:50:00 |
| 5th row | 2017-12-08 15:28:00 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2017-12-08 | 28553 | 2.4% |
| 2021-01-15 | 25810 | 2.1% |
| 2020-07-24 | 12948 | 1.1% |
| 2020-04-09 | 11060 | 0.9% |
| 2020-03-12 | 10837 | 0.9% |
| 2020-04-13 | 9731 | 0.8% |
| 2020-04-14 | 8525 | 0.7% |
| 2020-04-06 | 8277 | 0.7% |
| 2020-03-25 | 8028 | 0.7% |
| 2020-04-02 | 7941 | 0.7% |
| Other values (2209) | 1071192 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 3217264 | |
| 2 | 1683114 | |
| 1 | 1412891 | |
| - | 1202902 | 10.5% |
| : | 1202902 | 10.5% |
| 601451 | 5.3% | |
| 4 | 455860 | 4.0% |
| 3 | 439973 | 3.9% |
| 5 | 428273 | 3.7% |
| 9 | 215795 | 1.9% |
| Other values (3) | 567144 | 5.0% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 11427569 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 3217264 | |
| 2 | 1683114 | |
| 1 | 1412891 | |
| - | 1202902 | 10.5% |
| : | 1202902 | 10.5% |
| 601451 | 5.3% | |
| 4 | 455860 | 4.0% |
| 3 | 439973 | 3.9% |
| 5 | 428273 | 3.7% |
| 9 | 215795 | 1.9% |
| Other values (3) | 567144 | 5.0% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 11427569 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 3217264 | |
| 2 | 1683114 | |
| 1 | 1412891 | |
| - | 1202902 | 10.5% |
| : | 1202902 | 10.5% |
| 601451 | 5.3% | |
| 4 | 455860 | 4.0% |
| 3 | 439973 | 3.9% |
| 5 | 428273 | 3.7% |
| 9 | 215795 | 1.9% |
| Other values (3) | 567144 | 5.0% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 11427569 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 3217264 | |
| 2 | 1683114 | |
| 1 | 1412891 | |
| - | 1202902 | 10.5% |
| : | 1202902 | 10.5% |
| 601451 | 5.3% | |
| 4 | 455860 | 4.0% |
| 3 | 439973 | 3.9% |
| 5 | 428273 | 3.7% |
| 9 | 215795 | 1.9% |
| Other values (3) | 567144 | 5.0% |
institutionID
Text
| Distinct | 50 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.6 MiB |
Length
| Max length | 29 |
|---|---|
| Median length | 29 |
| Mean length | 28.8108624 |
| Min length | 2 |
Unique
| Unique | 13 ? |
|---|---|
| Unique (%) | < 0.1% |
Sample
| 1st row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
|---|---|
| 2nd row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
| 3rd row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
| 4th row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
| 5th row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| urn:lsid:biocol.org:col:34871 | 596967 | |
| nsmt | 977 | 0.2% |
| uam | 775 | 0.1% |
| nrm | 386 | 0.1% |
| rmnh | 354 | 0.1% |
| rcs | 246 | < 0.1% |
| nmv | 238 | < 0.1% |
| nmsz | 188 | < 0.1% |
| zmmu | 179 | < 0.1% |
| fcmm | 127 | < 0.1% |
| Other values (40) | 1015 | 0.2% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 2387868 | |
| : | 2387868 | |
| l | 1790901 | 10.3% |
| i | 1193934 | 6.9% |
| r | 1193934 | 6.9% |
| c | 1193934 | 6.9% |
| g | 596967 | 3.4% |
| 7 | 596967 | 3.4% |
| 8 | 596967 | 3.4% |
| 4 | 596967 | 3.4% |
| Other values (31) | 4792015 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 17328322 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 2387868 | |
| : | 2387868 | |
| l | 1790901 | 10.3% |
| i | 1193934 | 6.9% |
| r | 1193934 | 6.9% |
| c | 1193934 | 6.9% |
| g | 596967 | 3.4% |
| 7 | 596967 | 3.4% |
| 8 | 596967 | 3.4% |
| 4 | 596967 | 3.4% |
| Other values (31) | 4792015 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 17328322 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 2387868 | |
| : | 2387868 | |
| l | 1790901 | 10.3% |
| i | 1193934 | 6.9% |
| r | 1193934 | 6.9% |
| c | 1193934 | 6.9% |
| g | 596967 | 3.4% |
| 7 | 596967 | 3.4% |
| 8 | 596967 | 3.4% |
| 4 | 596967 | 3.4% |
| Other values (31) | 4792015 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 17328322 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 2387868 | |
| : | 2387868 | |
| l | 1790901 | 10.3% |
| i | 1193934 | 6.9% |
| r | 1193934 | 6.9% |
| c | 1193934 | 6.9% |
| g | 596967 | 3.4% |
| 7 | 596967 | 3.4% |
| 8 | 596967 | 3.4% |
| 4 | 596967 | 3.4% |
| Other values (31) | 4792015 |
collectionID
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.6 MiB |
Length
| Max length | 45 |
|---|---|
| Median length | 45 |
| Mean length | 45 |
| Min length | 45 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | urn:uuid:59e56a59-8615-4e0c-841d-eb88f3876b22 |
|---|---|
| 2nd row | urn:uuid:59e56a59-8615-4e0c-841d-eb88f3876b22 |
| 3rd row | urn:uuid:59e56a59-8615-4e0c-841d-eb88f3876b22 |
| 4th row | urn:uuid:59e56a59-8615-4e0c-841d-eb88f3876b22 |
| 5th row | urn:uuid:59e56a59-8615-4e0c-841d-eb88f3876b22 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| urn:uuid:59e56a59-8615-4e0c-841d-eb88f3876b22 | 601451 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 8 | 3007255 | 11.1% |
| - | 2405804 | 8.9% |
| 5 | 2405804 | 8.9% |
| 6 | 1804353 | 6.7% |
| e | 1804353 | 6.7% |
| u | 1804353 | 6.7% |
| d | 1202902 | 4.4% |
| 9 | 1202902 | 4.4% |
| : | 1202902 | 4.4% |
| 1 | 1202902 | 4.4% |
| Other values (12) | 9021765 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 27065295 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 8 | 3007255 | 11.1% |
| - | 2405804 | 8.9% |
| 5 | 2405804 | 8.9% |
| 6 | 1804353 | 6.7% |
| e | 1804353 | 6.7% |
| u | 1804353 | 6.7% |
| d | 1202902 | 4.4% |
| 9 | 1202902 | 4.4% |
| : | 1202902 | 4.4% |
| 1 | 1202902 | 4.4% |
| Other values (12) | 9021765 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 27065295 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 8 | 3007255 | 11.1% |
| - | 2405804 | 8.9% |
| 5 | 2405804 | 8.9% |
| 6 | 1804353 | 6.7% |
| e | 1804353 | 6.7% |
| u | 1804353 | 6.7% |
| d | 1202902 | 4.4% |
| 9 | 1202902 | 4.4% |
| : | 1202902 | 4.4% |
| 1 | 1202902 | 4.4% |
| Other values (12) | 9021765 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 27065295 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 8 | 3007255 | 11.1% |
| - | 2405804 | 8.9% |
| 5 | 2405804 | 8.9% |
| 6 | 1804353 | 6.7% |
| e | 1804353 | 6.7% |
| u | 1804353 | 6.7% |
| d | 1202902 | 4.4% |
| 9 | 1202902 | 4.4% |
| : | 1202902 | 4.4% |
| 1 | 1202902 | 4.4% |
| Other values (12) | 9021765 |
institutionCode
Text
| Distinct | 50 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.6 MiB |
Length
| Max length | 7 |
|---|---|
| Median length | 4 |
| Mean length | 3.997244996 |
| Min length | 2 |
Unique
| Unique | 13 ? |
|---|---|
| Unique (%) | < 0.1% |
Sample
| 1st row | USNM |
|---|---|
| 2nd row | USNM |
| 3rd row | USNM |
| 4th row | USNM |
| 5th row | USNM |
| Value | Count | Frequency (%) |
| usnm | 596967 | |
| nsmt | 977 | 0.2% |
| uam | 775 | 0.1% |
| nrm | 386 | 0.1% |
| rmnh | 354 | 0.1% |
| rcs | 246 | < 0.1% |
| nmv | 238 | < 0.1% |
| nmsz | 188 | < 0.1% |
| zmmu | 179 | < 0.1% |
| fcmm | 127 | < 0.1% |
| Other values (40) | 1015 | 0.2% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| M | 601351 | |
| N | 599550 | |
| S | 598763 | |
| U | 598142 | |
| A | 1319 | 0.1% |
| R | 1035 | < 0.1% |
| T | 978 | < 0.1% |
| C | 551 | < 0.1% |
| H | 550 | < 0.1% |
| Z | 467 | < 0.1% |
| Other values (13) | 1441 | 0.1% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2404147 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| M | 601351 | |
| N | 599550 | |
| S | 598763 | |
| U | 598142 | |
| A | 1319 | 0.1% |
| R | 1035 | < 0.1% |
| T | 978 | < 0.1% |
| C | 551 | < 0.1% |
| H | 550 | < 0.1% |
| Z | 467 | < 0.1% |
| Other values (13) | 1441 | 0.1% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2404147 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| M | 601351 | |
| N | 599550 | |
| S | 598763 | |
| U | 598142 | |
| A | 1319 | 0.1% |
| R | 1035 | < 0.1% |
| T | 978 | < 0.1% |
| C | 551 | < 0.1% |
| H | 550 | < 0.1% |
| Z | 467 | < 0.1% |
| Other values (13) | 1441 | 0.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2404147 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| M | 601351 | |
| N | 599550 | |
| S | 598763 | |
| U | 598142 | |
| A | 1319 | 0.1% |
| R | 1035 | < 0.1% |
| T | 978 | < 0.1% |
| C | 551 | < 0.1% |
| H | 550 | < 0.1% |
| Z | 467 | < 0.1% |
| Other values (13) | 1441 | 0.1% |
collectionCode
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.6 MiB |
Length
| Max length | 4 |
|---|---|
| Median length | 4 |
| Mean length | 4 |
| Min length | 4 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | MAMM |
|---|---|
| 2nd row | MAMM |
| 3rd row | MAMM |
| 4th row | MAMM |
| 5th row | MAMM |
| Value | Count | Frequency (%) |
| mamm | 601451 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| M | 1804353 | |
| A | 601451 | 25.0% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2405804 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| M | 1804353 | |
| A | 601451 | 25.0% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2405804 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| M | 1804353 | |
| A | 601451 | 25.0% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2405804 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| M | 1804353 | |
| A | 601451 | 25.0% |
datasetName
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.6 MiB |
Length
| Max length | 19 |
|---|---|
| Median length | 19 |
| Mean length | 19 |
| Min length | 19 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | NMNH Extant Biology |
|---|---|
| 2nd row | NMNH Extant Biology |
| 3rd row | NMNH Extant Biology |
| 4th row | NMNH Extant Biology |
| 5th row | NMNH Extant Biology |
| Value | Count | Frequency (%) |
| nmnh | 601451 | |
| extant | 601451 | |
| biology | 601451 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 1202902 | 10.5% |
| 1202902 | 10.5% | |
| t | 1202902 | 10.5% |
| o | 1202902 | 10.5% |
| M | 601451 | 5.3% |
| H | 601451 | 5.3% |
| E | 601451 | 5.3% |
| x | 601451 | 5.3% |
| a | 601451 | 5.3% |
| n | 601451 | 5.3% |
| Other values (5) | 3007255 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 11427569 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 1202902 | 10.5% |
| 1202902 | 10.5% | |
| t | 1202902 | 10.5% |
| o | 1202902 | 10.5% |
| M | 601451 | 5.3% |
| H | 601451 | 5.3% |
| E | 601451 | 5.3% |
| x | 601451 | 5.3% |
| a | 601451 | 5.3% |
| n | 601451 | 5.3% |
| Other values (5) | 3007255 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 11427569 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 1202902 | 10.5% |
| 1202902 | 10.5% | |
| t | 1202902 | 10.5% |
| o | 1202902 | 10.5% |
| M | 601451 | 5.3% |
| H | 601451 | 5.3% |
| E | 601451 | 5.3% |
| x | 601451 | 5.3% |
| a | 601451 | 5.3% |
| n | 601451 | 5.3% |
| Other values (5) | 3007255 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 11427569 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 1202902 | 10.5% |
| 1202902 | 10.5% | |
| t | 1202902 | 10.5% |
| o | 1202902 | 10.5% |
| M | 601451 | 5.3% |
| H | 601451 | 5.3% |
| E | 601451 | 5.3% |
| x | 601451 | 5.3% |
| a | 601451 | 5.3% |
| n | 601451 | 5.3% |
| Other values (5) | 3007255 |
basisOfRecord
Text
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.6 MiB |
Length
| Max length | 17 |
|---|---|
| Median length | 17 |
| Mean length | 16.95205428 |
| Min length | 16 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | PreservedSpecimen |
|---|---|
| 2nd row | PreservedSpecimen |
| 3rd row | PreservedSpecimen |
| 4th row | PreservedSpecimen |
| 5th row | HumanObservation |
| Value | Count | Frequency (%) |
| preservedspecimen | 572614 | |
| humanobservation | 28837 | 4.8% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 2891907 | |
| r | 1174065 | |
| n | 630288 | 6.2% |
| i | 601451 | 5.9% |
| s | 601451 | 5.9% |
| v | 601451 | 5.9% |
| m | 601451 | 5.9% |
| c | 572614 | 5.6% |
| P | 572614 | 5.6% |
| p | 572614 | 5.6% |
| Other values (9) | 1375924 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 10195830 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 2891907 | |
| r | 1174065 | |
| n | 630288 | 6.2% |
| i | 601451 | 5.9% |
| s | 601451 | 5.9% |
| v | 601451 | 5.9% |
| m | 601451 | 5.9% |
| c | 572614 | 5.6% |
| P | 572614 | 5.6% |
| p | 572614 | 5.6% |
| Other values (9) | 1375924 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 10195830 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 2891907 | |
| r | 1174065 | |
| n | 630288 | 6.2% |
| i | 601451 | 5.9% |
| s | 601451 | 5.9% |
| v | 601451 | 5.9% |
| m | 601451 | 5.9% |
| c | 572614 | 5.6% |
| P | 572614 | 5.6% |
| p | 572614 | 5.6% |
| Other values (9) | 1375924 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 10195830 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 2891907 | |
| r | 1174065 | |
| n | 630288 | 6.2% |
| i | 601451 | 5.9% |
| s | 601451 | 5.9% |
| v | 601451 | 5.9% |
| m | 601451 | 5.9% |
| c | 572614 | 5.6% |
| P | 572614 | 5.6% |
| p | 572614 | 5.6% |
| Other values (9) | 1375924 |
occurrenceID
Text
Unique 
| Distinct | 601451 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.6 MiB |
Length
| Max length | 63 |
|---|---|
| Median length | 63 |
| Mean length | 63 |
| Min length | 63 |
Unique
| Unique | 601451 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | http://n2t.net/ark:/65665/3ebec6a7f-5e95-4543-b061-6d73d80dd2ee |
|---|---|
| 2nd row | http://n2t.net/ark:/65665/3ec070d5d-1893-4600-afa5-e56695ff219b |
| 3rd row | http://n2t.net/ark:/65665/3002acaf9-9788-4539-8883-fe6bfd5f8d88 |
| 4th row | http://n2t.net/ark:/65665/300553499-1544-460e-9507-55ada241f992 |
| 5th row | http://n2t.net/ark:/65665/3005a3503-9c20-443c-899a-559e550dc71e |
| Value | Count | Frequency (%) |
| http://n2t.net/ark:/65665/3ebec6a7f-5e95-4543-b061-6d73d80dd2ee | 1 | < 0.1% |
| http://n2t.net/ark:/65665/3ecc76d35-e5c5-434e-874b-88c5d85dbb91 | 1 | < 0.1% |
| http://n2t.net/ark:/65665/3ecff6276-27d1-4ad7-aac3-32c485b9bed6 | 1 | < 0.1% |
| http://n2t.net/ark:/65665/3eceb4d85-2fbe-4bf2-aef7-b3393445f319 | 1 | < 0.1% |
| http://n2t.net/ark:/65665/300f96572-4f6d-48dc-9b78-1ba0e03bb0ae | 1 | < 0.1% |
| http://n2t.net/ark:/65665/3ec5d68e1-4786-40d2-9bdb-bb8ef2ad056d | 1 | < 0.1% |
| http://n2t.net/ark:/65665/3002acaf9-9788-4539-8883-fe6bfd5f8d88 | 1 | < 0.1% |
| http://n2t.net/ark:/65665/300553499-1544-460e-9507-55ada241f992 | 1 | < 0.1% |
| http://n2t.net/ark:/65665/3005a3503-9c20-443c-899a-559e550dc71e | 1 | < 0.1% |
| http://n2t.net/ark:/65665/300664e6c-5334-4a8e-b9a7-4d84389595e0 | 1 | < 0.1% |
| Other values (601441) | 601441 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 3007255 | 7.9% |
| 6 | 2930823 | 7.7% |
| - | 2405804 | 6.3% |
| t | 2405804 | 6.3% |
| 5 | 2330760 | 6.2% |
| a | 1878835 | 5.0% |
| e | 1729856 | 4.6% |
| 2 | 1729289 | 4.6% |
| 3 | 1728046 | 4.6% |
| 4 | 1727823 | 4.6% |
| Other values (16) | 16017118 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 37891413 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 3007255 | 7.9% |
| 6 | 2930823 | 7.7% |
| - | 2405804 | 6.3% |
| t | 2405804 | 6.3% |
| 5 | 2330760 | 6.2% |
| a | 1878835 | 5.0% |
| e | 1729856 | 4.6% |
| 2 | 1729289 | 4.6% |
| 3 | 1728046 | 4.6% |
| 4 | 1727823 | 4.6% |
| Other values (16) | 16017118 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 37891413 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 3007255 | 7.9% |
| 6 | 2930823 | 7.7% |
| - | 2405804 | 6.3% |
| t | 2405804 | 6.3% |
| 5 | 2330760 | 6.2% |
| a | 1878835 | 5.0% |
| e | 1729856 | 4.6% |
| 2 | 1729289 | 4.6% |
| 3 | 1728046 | 4.6% |
| 4 | 1727823 | 4.6% |
| Other values (16) | 16017118 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 37891413 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 3007255 | 7.9% |
| 6 | 2930823 | 7.7% |
| - | 2405804 | 6.3% |
| t | 2405804 | 6.3% |
| 5 | 2330760 | 6.2% |
| a | 1878835 | 5.0% |
| e | 1729856 | 4.6% |
| 2 | 1729289 | 4.6% |
| 3 | 1728046 | 4.6% |
| 4 | 1727823 | 4.6% |
| Other values (16) | 16017118 |
catalogNumber
Text
| Distinct | 601428 |
|---|---|
| Distinct (%) | > 99.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.6 MiB |
Length
| Max length | 16 |
|---|---|
| Median length | 11 |
| Mean length | 10.92069179 |
