Overview
Brought to you by YData
Dataset statistics
Number of variables | 59 |
---|---|
Number of observations | 584592 |
Missing cells | 12980198 |
Missing cells (%) | 37.6% |
Total size in memory | 263.1 MiB |
Average record size in memory | 472.0 B |
Variable types
Text | 59 |
---|
Dataset
Description | Birds NMNH Extant Specimen Records 0054887-241126133413365 |
---|---|
URL | https://doi.org/10.15468/hnhrg3 |
institutionID has constant value "urn:lsid:biocol.org:col:34871" | Constant |
collectionID has constant value "urn:uuid:73d83e23-1999-42cd-b38a-c06a7d32d893" | Constant |
institutionCode has constant value "USNM" | Constant |
collectionCode has constant value "BIRDS" | Constant |
datasetName has constant value "NMNH Extant Biology" | Constant |
basisOfRecord has constant value "PreservedSpecimen" | Constant |
kingdom has constant value "Animalia" | Constant |
phylum has constant value "Chordata" | Constant |
class has constant value "Aves" | Constant |
taxonRank has constant value "subspecies" | Constant |
recordNumber has 584474 (> 99.9%) missing values | Missing |
recordedBy has 7123 (1.2%) missing values | Missing |
lifeStage has 459507 (78.6%) missing values | Missing |
associatedMedia has 26026 (4.5%) missing values | Missing |
associatedSequences has 580105 (99.2%) missing values | Missing |
occurrenceRemarks has 572414 (97.9%) missing values | Missing |
eventDate has 41253 (7.1%) missing values | Missing |
startDayOfYear has 55224 (9.4%) missing values | Missing |
endDayOfYear has 55046 (9.4%) missing values | Missing |
year has 41253 (7.1%) missing values | Missing |
month has 53401 (9.1%) missing values | Missing |
day has 74067 (12.7%) missing values | Missing |
verbatimEventDate has 235442 (40.3%) missing values | Missing |
habitat has 567355 (97.1%) missing values | Missing |
continent has 12727 (2.2%) missing values | Missing |
waterBody has 558515 (95.5%) missing values | Missing |
stateProvince has 93871 (16.1%) missing values | Missing |
county has 353572 (60.5%) missing values | Missing |
locality has 107551 (18.4%) missing values | Missing |
minimumElevationInMeters has 498025 (85.2%) missing values | Missing |
maximumElevationInMeters has 574727 (98.3%) missing values | Missing |
verbatimElevation has 583323 (99.8%) missing values | Missing |
decimalLatitude has 556582 (95.2%) missing values | Missing |
decimalLongitude has 556582 (95.2%) missing values | Missing |
geodeticDatum has 584234 (99.9%) missing values | Missing |
verbatimLatitude has 561806 (96.1%) missing values | Missing |
verbatimLongitude has 562895 (96.3%) missing values | Missing |
verbatimCoordinateSystem has 567281 (97.0%) missing values | Missing |
georeferenceProtocol has 583342 (99.8%) missing values | Missing |
identificationQualifier has 583894 (99.9%) missing values | Missing |
typeStatus has 580614 (99.3%) missing values | Missing |
identifiedBy has 581206 (99.4%) missing values | Missing |
infraspecificEpithet has 268369 (45.9%) missing values | Missing |
taxonRank has 268369 (45.9%) missing values | Missing |
scientificNameAuthorship has 583452 (99.8%) missing values | Missing |
gbifID has unique values | Unique |
occurrenceID has unique values | Unique |
catalogNumber has unique values | Unique |
Reproduction
Analysis started | 2025-02-10 18:51:12.285837 |
---|---|
Analysis finished | 2025-02-10 18:51:28.059441 |
Duration | 15.77 seconds |
Software version | ydata-profiling vv4.12.1 |
Download configuration | config.json |
Variables
gbifID
Text
Unique 
Distinct | 584592 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 4.5 MiB |
Length
Max length | 10 |
---|---|
Median length | 10 |
Mean length | 10 |
Min length | 10 |
Unique
Unique | 584592 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | 4601228301 |
---|---|
2nd row | 1317203661 |
3rd row | 1322538154 |
4th row | 1317205864 |
5th row | 1317207704 |
Value | Count | Frequency (%) |
4601228301 | 1 | < 0.1% |
1322540164 | 1 | < 0.1% |
1322550508 | 1 | < 0.1% |
1317268099 | 1 | < 0.1% |
1317208553 | 1 | < 0.1% |
1322538154 | 1 | < 0.1% |
1317205864 | 1 | < 0.1% |
1317207704 | 1 | < 0.1% |
1317208071 | 1 | < 0.1% |
1317232225 | 1 | < 0.1% |
Other values (584582) | 584582 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 1203296 | |
3 | 890257 | |
2 | 755814 | |
9 | 472136 | 8.1% |
0 | 451322 | 7.7% |
8 | 446725 | 7.6% |
7 | 431175 | 7.4% |
5 | 410207 | 7.0% |
4 | 403288 | 6.9% |
6 | 381700 | 6.5% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 5845920 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 1203296 | |
3 | 890257 | |
2 | 755814 | |
9 | 472136 | 8.1% |
0 | 451322 | 7.7% |
8 | 446725 | 7.6% |
7 | 431175 | 7.4% |
5 | 410207 | 7.0% |
4 | 403288 | 6.9% |
6 | 381700 | 6.5% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 5845920 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 1203296 | |
3 | 890257 | |
2 | 755814 | |
9 | 472136 | 8.1% |
0 | 451322 | 7.7% |
8 | 446725 | 7.6% |
7 | 431175 | 7.4% |
5 | 410207 | 7.0% |
4 | 403288 | 6.9% |
6 | 381700 | 6.5% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 5845920 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 1203296 | |
3 | 890257 | |
2 | 755814 | |
9 | 472136 | 8.1% |
0 | 451322 | 7.7% |
8 | 446725 | 7.6% |
7 | 431175 | 7.4% |
5 | 410207 | 7.0% |
4 | 403288 | 6.9% |
6 | 381700 | 6.5% |
modified
Text
Distinct | 11792 |
---|---|
Distinct (%) | 2.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 4.5 MiB |
Length
Max length | 19 |
---|---|
Median length | 19 |
Mean length | 19 |
Min length | 19 |
Unique
Unique | 4737 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.8% |
Sample
1st row | 2024-03-26 12:49:00 |
---|---|
2nd row | 2022-07-12 14:29:00 |
3rd row | 2022-04-29 16:16:00 |
4th row | 2022-04-05 14:20:00 |
5th row | 2022-09-22 21:27:00 |
Value | Count | Frequency (%) |
2022-09-22 | 268565 | 23.0% |
2024-09-19 | 30525 | 2.6% |
2022-04-07 | 28741 | 2.5% |
2022-04-11 | 25217 | 2.2% |
2022-04-12 | 24013 | 2.1% |
2022-05-02 | 16128 | 1.4% |
2022-04-29 | 15031 | 1.3% |
2022-06-29 | 10897 | 0.9% |
2022-04-18 | 9718 | 0.8% |
2022-06-08 | 9587 | 0.8% |
Other values (1533) | 730762 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
2 | 2854206 | |
0 | 2776194 | |
- | 1169184 | |
: | 1169184 | |
1 | 800219 | 7.2% |
584592 | 5.3% | |
9 | 465374 | 4.2% |
4 | 411253 | 3.7% |
5 | 256891 | 2.3% |
3 | 228479 | 2.1% |
Other values (3) | 391672 | 3.5% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 11107248 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
2 | 2854206 | |
0 | 2776194 | |
- | 1169184 | |
: | 1169184 | |
1 | 800219 | 7.2% |
584592 | 5.3% | |
9 | 465374 | 4.2% |
4 | 411253 | 3.7% |
5 | 256891 | 2.3% |
3 | 228479 | 2.1% |
Other values (3) | 391672 | 3.5% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 11107248 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
2 | 2854206 | |
0 | 2776194 | |
- | 1169184 | |
: | 1169184 | |
1 | 800219 | 7.2% |
584592 | 5.3% | |
9 | 465374 | 4.2% |
4 | 411253 | 3.7% |
5 | 256891 | 2.3% |
3 | 228479 | 2.1% |
Other values (3) | 391672 | 3.5% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 11107248 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
2 | 2854206 | |
0 | 2776194 | |
- | 1169184 | |
: | 1169184 | |
1 | 800219 | 7.2% |
584592 | 5.3% | |
9 | 465374 | 4.2% |
4 | 411253 | 3.7% |
5 | 256891 | 2.3% |
3 | 228479 | 2.1% |
Other values (3) | 391672 | 3.5% |
institutionID
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 4.5 MiB |
Length
Max length | 29 |
---|---|
Median length | 29 |
Mean length | 29 |
Min length | 29 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
---|---|
2nd row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
3rd row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
4th row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
5th row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
Value | Count | Frequency (%) |
urn:lsid:biocol.org:col:34871 | 584592 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
o | 2338368 | |
: | 2338368 | |
l | 1753776 | 10.3% |
i | 1169184 | 6.9% |
r | 1169184 | 6.9% |
c | 1169184 | 6.9% |
g | 584592 | 3.4% |
7 | 584592 | 3.4% |
8 | 584592 | 3.4% |
4 | 584592 | 3.4% |
Other values (8) | 4676736 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 16953168 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
o | 2338368 | |
: | 2338368 | |
l | 1753776 | 10.3% |
i | 1169184 | 6.9% |
r | 1169184 | 6.9% |
c | 1169184 | 6.9% |
g | 584592 | 3.4% |
7 | 584592 | 3.4% |
8 | 584592 | 3.4% |
4 | 584592 | 3.4% |
Other values (8) | 4676736 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 16953168 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
o | 2338368 | |
: | 2338368 | |
l | 1753776 | 10.3% |
i | 1169184 | 6.9% |
r | 1169184 | 6.9% |
c | 1169184 | 6.9% |
g | 584592 | 3.4% |
7 | 584592 | 3.4% |
8 | 584592 | 3.4% |
4 | 584592 | 3.4% |
Other values (8) | 4676736 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 16953168 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
o | 2338368 | |
: | 2338368 | |
l | 1753776 | 10.3% |
i | 1169184 | 6.9% |
r | 1169184 | 6.9% |
c | 1169184 | 6.9% |
g | 584592 | 3.4% |
7 | 584592 | 3.4% |
8 | 584592 | 3.4% |
4 | 584592 | 3.4% |
Other values (8) | 4676736 |
collectionID
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 4.5 MiB |
Length
Max length | 45 |
---|---|
Median length | 45 |
Mean length | 45 |
Min length | 45 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | urn:uuid:73d83e23-1999-42cd-b38a-c06a7d32d893 |
---|---|
2nd row | urn:uuid:73d83e23-1999-42cd-b38a-c06a7d32d893 |
3rd row | urn:uuid:73d83e23-1999-42cd-b38a-c06a7d32d893 |
4th row | urn:uuid:73d83e23-1999-42cd-b38a-c06a7d32d893 |
5th row | urn:uuid:73d83e23-1999-42cd-b38a-c06a7d32d893 |
Value | Count | Frequency (%) |
urn:uuid:73d83e23-1999-42cd-b38a-c06a7d32d893 | 584592 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
3 | 3507552 | |
d | 2922960 | |
9 | 2338368 | 8.9% |
- | 2338368 | 8.9% |
u | 1753776 | 6.7% |
8 | 1753776 | 6.7% |
2 | 1753776 | 6.7% |
7 | 1169184 | 4.4% |
: | 1169184 | 4.4% |
c | 1169184 | 4.4% |
Other values (10) | 6430512 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 26306640 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
3 | 3507552 | |
d | 2922960 | |
9 | 2338368 | 8.9% |
- | 2338368 | 8.9% |
u | 1753776 | 6.7% |
8 | 1753776 | 6.7% |
2 | 1753776 | 6.7% |
7 | 1169184 | 4.4% |
: | 1169184 | 4.4% |
c | 1169184 | 4.4% |
Other values (10) | 6430512 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 26306640 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
3 | 3507552 | |
d | 2922960 | |
9 | 2338368 | 8.9% |
- | 2338368 | 8.9% |
u | 1753776 | 6.7% |
8 | 1753776 | 6.7% |
2 | 1753776 | 6.7% |
7 | 1169184 | 4.4% |
: | 1169184 | 4.4% |
c | 1169184 | 4.4% |
Other values (10) | 6430512 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 26306640 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
3 | 3507552 | |
d | 2922960 | |
9 | 2338368 | 8.9% |
- | 2338368 | 8.9% |
u | 1753776 | 6.7% |
8 | 1753776 | 6.7% |
2 | 1753776 | 6.7% |
7 | 1169184 | 4.4% |
: | 1169184 | 4.4% |
c | 1169184 | 4.4% |
Other values (10) | 6430512 |
institutionCode
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 4.5 MiB |
Length
Max length | 4 |
---|---|
Median length | 4 |
Mean length | 4 |
Min length | 4 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | USNM |
---|---|
2nd row | USNM |
3rd row | USNM |
4th row | USNM |
5th row | USNM |
Value | Count | Frequency (%) |
usnm | 584592 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
U | 584592 | |
S | 584592 | |
N | 584592 | |
M | 584592 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2338368 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
U | 584592 | |
S | 584592 | |
N | 584592 | |
M | 584592 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2338368 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
U | 584592 | |
S | 584592 | |
N | 584592 | |
M | 584592 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2338368 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
U | 584592 | |
S | 584592 | |
N | 584592 | |
M | 584592 |
collectionCode
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 4.5 MiB |
Length
Max length | 5 |
---|---|
Median length | 5 |
Mean length | 5 |
Min length | 5 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | BIRDS |
---|---|
2nd row | BIRDS |
3rd row | BIRDS |
4th row | BIRDS |
5th row | BIRDS |
Value | Count | Frequency (%) |
birds | 584592 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
B | 584592 | |
I | 584592 | |
R | 584592 | |
D | 584592 | |
S | 584592 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2922960 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
B | 584592 | |
I | 584592 | |
R | 584592 | |
D | 584592 | |
S | 584592 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2922960 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
B | 584592 | |
I | 584592 | |
R | 584592 | |
D | 584592 | |
S | 584592 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2922960 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
B | 584592 | |
I | 584592 | |
R | 584592 | |
D | 584592 | |
S | 584592 |
datasetName
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 4.5 MiB |
Length
Max length | 19 |
---|---|
Median length | 19 |
Mean length | 19 |
Min length | 19 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | NMNH Extant Biology |
---|---|
2nd row | NMNH Extant Biology |
3rd row | NMNH Extant Biology |
4th row | NMNH Extant Biology |
5th row | NMNH Extant Biology |
Value | Count | Frequency (%) |
nmnh | 584592 | |
extant | 584592 | |
biology | 584592 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
N | 1169184 | 10.5% |
1169184 | 10.5% | |
t | 1169184 | 10.5% |
o | 1169184 | 10.5% |
M | 584592 | 5.3% |
H | 584592 | 5.3% |
E | 584592 | 5.3% |
x | 584592 | 5.3% |
a | 584592 | 5.3% |
n | 584592 | 5.3% |
Other values (5) | 2922960 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 11107248 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
N | 1169184 | 10.5% |
1169184 | 10.5% | |
t | 1169184 | 10.5% |
o | 1169184 | 10.5% |
M | 584592 | 5.3% |
H | 584592 | 5.3% |
E | 584592 | 5.3% |
x | 584592 | 5.3% |
a | 584592 | 5.3% |
n | 584592 | 5.3% |
Other values (5) | 2922960 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 11107248 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
N | 1169184 | 10.5% |
1169184 | 10.5% | |
t | 1169184 | 10.5% |
o | 1169184 | 10.5% |
M | 584592 | 5.3% |
H | 584592 | 5.3% |
E | 584592 | 5.3% |
x | 584592 | 5.3% |
a | 584592 | 5.3% |
n | 584592 | 5.3% |
Other values (5) | 2922960 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 11107248 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
N | 1169184 | 10.5% |
1169184 | 10.5% | |
t | 1169184 | 10.5% |
o | 1169184 | 10.5% |
M | 584592 | 5.3% |
H | 584592 | 5.3% |
E | 584592 | 5.3% |
x | 584592 | 5.3% |
a | 584592 | 5.3% |
n | 584592 | 5.3% |
Other values (5) | 2922960 |
basisOfRecord
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 4.5 MiB |
Length
Max length | 17 |
---|---|
Median length | 17 |
Mean length | 17 |
Min length | 17 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | PreservedSpecimen |
---|---|
2nd row | PreservedSpecimen |
3rd row | PreservedSpecimen |
4th row | PreservedSpecimen |
5th row | PreservedSpecimen |
Value | Count | Frequency (%) |
preservedspecimen | 584592 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
e | 2922960 | |
r | 1169184 | 11.8% |
P | 584592 | 5.9% |
s | 584592 | 5.9% |
v | 584592 | 5.9% |
d | 584592 | 5.9% |
S | 584592 | 5.9% |
p | 584592 | 5.9% |
c | 584592 | 5.9% |
i | 584592 | 5.9% |
Other values (2) | 1169184 | 11.8% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 9938064 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 2922960 | |
r | 1169184 | 11.8% |
P | 584592 | 5.9% |
s | 584592 | 5.9% |
v | 584592 | 5.9% |
d | 584592 | 5.9% |
S | 584592 | 5.9% |
p | 584592 | 5.9% |
c | 584592 | 5.9% |
i | 584592 | 5.9% |
Other values (2) | 1169184 | 11.8% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 9938064 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 2922960 | |
r | 1169184 | 11.8% |
P | 584592 | 5.9% |
s | 584592 | 5.9% |
v | 584592 | 5.9% |
d | 584592 | 5.9% |
S | 584592 | 5.9% |
p | 584592 | 5.9% |
c | 584592 | 5.9% |
i | 584592 | 5.9% |
Other values (2) | 1169184 | 11.8% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 9938064 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 2922960 | |
r | 1169184 | 11.8% |
P | 584592 | 5.9% |
s | 584592 | 5.9% |
v | 584592 | 5.9% |
d | 584592 | 5.9% |
S | 584592 | 5.9% |
p | 584592 | 5.9% |
c | 584592 | 5.9% |
i | 584592 | 5.9% |
Other values (2) | 1169184 | 11.8% |
occurrenceID
Text
Unique 
Distinct | 584592 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 4.5 MiB |
Length
Max length | 63 |
---|---|
Median length | 63 |
Mean length | 63 |
Min length | 63 |
Unique
Unique | 584592 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | http://n2t.net/ark:/65665/300075fa7-edd1-461a-9f08-e6ba501db28c |
---|---|
2nd row | http://n2t.net/ark:/65665/3000df15d-8cee-4e97-92ce-bb2a2eabd590 |
3rd row | http://n2t.net/ark:/65665/3ec08151f-42be-49b5-868b-d3deeddbd447 |
4th row | http://n2t.net/ark:/65665/30026d668-b659-45a3-8494-25f389913e98 |
5th row | http://n2t.net/ark:/65665/3003b6dd3-df37-400f-8ae6-e515ea9c2d04 |
Value | Count | Frequency (%) |
http://n2t.net/ark:/65665/300075fa7-edd1-461a-9f08-e6ba501db28c | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/3ec1dbc05-3709-4356-a820-34fb80d5a314 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/3ec937490-e545-4db6-812d-bbcfe6057996 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/302e7b9b3-e03c-4d08-a4a5-3110143884c6 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/3004420cd-5dd8-4d0b-bb81-5df504988ccf | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/3ec08151f-42be-49b5-868b-d3deeddbd447 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/30026d668-b659-45a3-8494-25f389913e98 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/3003b6dd3-df37-400f-8ae6-e515ea9c2d04 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/3003f1ccb-ef9c-4862-9369-5c82ac27e83e | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/30150f58d-26d0-475b-b905-a9bb8e072667 | 1 | < 0.1% |
Other values (584582) | 584582 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 2922960 | 7.9% |
6 | 2852045 | 7.7% |
- | 2338368 | 6.3% |
t | 2338368 | 6.3% |
5 | 2265649 | 6.2% |
a | 1827322 | 5.0% |
2 | 1681511 | 4.6% |
3 | 1680550 | 4.6% |
e | 1680227 | 4.6% |
4 | 1679992 | 4.6% |
Other values (16) | 15562304 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 36829296 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 2922960 | 7.9% |
6 | 2852045 | 7.7% |
- | 2338368 | 6.3% |
t | 2338368 | 6.3% |
5 | 2265649 | 6.2% |
a | 1827322 | 5.0% |
2 | 1681511 | 4.6% |
3 | 1680550 | 4.6% |
e | 1680227 | 4.6% |
4 | 1679992 | 4.6% |
Other values (16) | 15562304 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 36829296 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 2922960 | 7.9% |
6 | 2852045 | 7.7% |
- | 2338368 | 6.3% |
t | 2338368 | 6.3% |
5 | 2265649 | 6.2% |
a | 1827322 | 5.0% |
2 | 1681511 | 4.6% |
3 | 1680550 | 4.6% |
e | 1680227 | 4.6% |
4 | 1679992 | 4.6% |
Other values (16) | 15562304 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 36829296 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 2922960 | 7.9% |
6 | 2852045 | 7.7% |
- | 2338368 | 6.3% |
t | 2338368 | 6.3% |
5 | 2265649 | 6.2% |
a | 1827322 | 5.0% |
2 | 1681511 | 4.6% |
3 | 1680550 | 4.6% |
e | 1680227 | 4.6% |
4 | 1679992 | 4.6% |
Other values (16) | 15562304 |
catalogNumber
Text
Unique 
Distinct | 584592 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 4.5 MiB |
Length
Max length | 11 |
---|---|
Median length | 11 |
Mean length | 10.92067972 |
Min length | 6 |
Unique
Unique | 584592 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | USNM A16396 |
---|---|
2nd row | USNM 101402 |
3rd row | USNM B28085 |
4th row | USNM 289875 |
5th row | USNM 562118 |
Value | Count | Frequency (%) |
usnm | 584592 | |
438818 | 1 | < 0.1% |
160226 | 1 | < 0.1% |
540920 | 1 | < 0.1% |
400497 | 1 | < 0.1% |
b28085 | 1 | < 0.1% |
289875 | 1 | < 0.1% |
562118 | 1 | < 0.1% |
b42715 | 1 | < 0.1% |
378552 | 1 | < 0.1% |
Other values (584583) | 584583 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
U | 584592 | 9.2% |
S | 584592 | 9.2% |
N | 584592 | 9.2% |
M | 584592 | 9.2% |
584592 | 9.2% | |
3 | 396623 | 6.2% |
4 | 396155 | 6.2% |
5 | 388165 | 6.1% |
1 | 387443 | 6.1% |
2 | 382727 | 6.0% |
Other values (7) | 1510069 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 6384142 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
U | 584592 | 9.2% |
S | 584592 | 9.2% |
N | 584592 | 9.2% |
M | 584592 | 9.2% |
584592 | 9.2% | |
3 | 396623 | 6.2% |
4 | 396155 | 6.2% |
5 | 388165 | 6.1% |
1 | 387443 | 6.1% |
2 | 382727 | 6.0% |
Other values (7) | 1510069 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 6384142 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
U | 584592 | 9.2% |
S | 584592 | 9.2% |
N | 584592 | 9.2% |
M | 584592 | 9.2% |
584592 | 9.2% | |
3 | 396623 | 6.2% |
4 | 396155 | 6.2% |
5 | 388165 | 6.1% |
1 | 387443 | 6.1% |
2 | 382727 | 6.0% |
Other values (7) | 1510069 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 6384142 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
U | 584592 | 9.2% |
S | 584592 | 9.2% |
N | 584592 | 9.2% |
M | 584592 | 9.2% |
584592 | 9.2% | |
3 | 396623 | 6.2% |
4 | 396155 | 6.2% |
5 | 388165 | 6.1% |
1 | 387443 | 6.1% |
2 | 382727 | 6.0% |
Other values (7) | 1510069 |
recordNumber
Text
Missing 
Distinct | 4 |
---|---|
Distinct (%) | 3.4% |
Missing | 584474 |
Missing (%) | > 99.9% |
Memory size | 4.5 MiB |
Length
Max length | 5 |
---|---|
Median length | 1 |
Mean length | 1.059322034 |
Min length | 1 |
Unique
Unique | 3 ? |
---|---|
Unique (%) | 2.5% |
Sample
1st row | l |
---|---|
2nd row | l |
3rd row | du |
4th row | l |
5th row | l |
Value | Count | Frequency (%) |
l | 115 | |
du | 1 | 0.8% |
riley | 1 | 0.8% |
sta | 1 | 0.8% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
l | 116 | |
d | 1 | 0.8% |
u | 1 | 0.8% |
r | 1 | 0.8% |
i | 1 | 0.8% |
e | 1 | 0.8% |
y | 1 | 0.8% |
s | 1 | 0.8% |
t | 1 | 0.8% |
a | 1 | 0.8% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 125 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
l | 116 | |
d | 1 | 0.8% |
u | 1 | 0.8% |
r | 1 | 0.8% |
i | 1 | 0.8% |
e | 1 | 0.8% |
y | 1 | 0.8% |
s | 1 | 0.8% |
t | 1 | 0.8% |
a | 1 | 0.8% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 125 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
l | 116 | |
