Overview
Brought to you by YData
Dataset statistics
| Number of variables | 60 |
|---|---|
| Number of observations | 584201 |
| Missing cells | 12827277 |
| Missing cells (%) | 36.6% |
| Total size in memory | 267.4 MiB |
| Average record size in memory | 480.0 B |
Variable types
| Text | 60 |
|---|
Dataset
| Description | Herpetology NMNH Extant Specimen Records 0054921-241126133413365 |
|---|---|
| URL | https://doi.org/10.15468/hnhrg3 |
institutionID has constant value "urn:lsid:biocol.org:col:34871" | Constant |
collectionID has constant value "urn:uuid:cc104cbf-fd8e-4801-9b71-36731a7db1a0" | Constant |
institutionCode has constant value "USNM" | Constant |
collectionCode has constant value "HERP" | Constant |
datasetName has constant value "NMNH Extant Biology" | Constant |
kingdom has constant value "Animalia" | Constant |
phylum has constant value "Chordata" | Constant |
taxonRank has constant value "subspecies" | Constant |
recordNumber has 583925 (> 99.9%) missing values | Missing |
sex has 527948 (90.4%) missing values | Missing |
lifeStage has 539845 (92.4%) missing values | Missing |
associatedMedia has 579054 (99.1%) missing values | Missing |
associatedSequences has 583480 (99.9%) missing values | Missing |
occurrenceRemarks has 557618 (95.4%) missing values | Missing |
fieldNumber has 584193 (> 99.9%) missing values | Missing |
eventDate has 37781 (6.5%) missing values | Missing |
startDayOfYear has 55728 (9.5%) missing values | Missing |
endDayOfYear has 55637 (9.5%) missing values | Missing |
year has 37781 (6.5%) missing values | Missing |
month has 54300 (9.3%) missing values | Missing |
day has 85891 (14.7%) missing values | Missing |
waterBody has 555994 (95.2%) missing values | Missing |
islandGroup has 564324 (96.6%) missing values | Missing |
island has 576136 (98.6%) missing values | Missing |
stateProvince has 17001 (2.9%) missing values | Missing |
county has 191557 (32.8%) missing values | Missing |
minimumElevationInMeters has 332173 (56.9%) missing values | Missing |
maximumElevationInMeters has 333225 (57.0%) missing values | Missing |
verbatimElevation has 331608 (56.8%) missing values | Missing |
decimalLatitude has 162901 (27.9%) missing values | Missing |
decimalLongitude has 162901 (27.9%) missing values | Missing |
geodeticDatum has 438700 (75.1%) missing values | Missing |
coordinateUncertaintyInMeters has 439218 (75.2%) missing values | Missing |
verbatimLatitude has 334540 (57.3%) missing values | Missing |
verbatimLongitude has 334562 (57.3%) missing values | Missing |
georeferenceProtocol has 439136 (75.2%) missing values | Missing |
georeferenceRemarks has 443625 (75.9%) missing values | Missing |
identificationQualifier has 583784 (99.9%) missing values | Missing |
typeStatus has 570681 (97.7%) missing values | Missing |
identifiedBy has 584125 (> 99.9%) missing values | Missing |
specificEpithet has 13122 (2.2%) missing values | Missing |
infraspecificEpithet has 556206 (95.2%) missing values | Missing |
taxonRank has 556206 (95.2%) missing values | Missing |
gbifID has unique values | Unique |
occurrenceID has unique values | Unique |
catalogNumber has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2025-02-10 18:51:51.512144 |
|---|---|
| Analysis finished | 2025-02-10 18:52:05.700648 |
| Duration | 14.19 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.12.1 |
| Download configuration | config.json |
Variables
gbifID
Text
Unique 
| Distinct | 584201 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.5 MiB |
Length
| Max length | 10 |
|---|---|
| Median length | 10 |
| Mean length | 10 |
| Min length | 10 |
Unique
| Unique | 584201 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | 1317203362 |
|---|---|
| 2nd row | 1317203927 |
| 3rd row | 1317204107 |
| 4th row | 1322537851 |
| 5th row | 1322539748 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1317203362 | 1 | < 0.1% |
| 1322539748 | 1 | < 0.1% |
| 1322560470 | 1 | < 0.1% |
| 1322558547 | 1 | < 0.1% |
| 1317274722 | 1 | < 0.1% |
| 1317214758 | 1 | < 0.1% |
| 1317204107 | 1 | < 0.1% |
| 1322537851 | 1 | < 0.1% |
| 1317211425 | 1 | < 0.1% |
| 1322569185 | 1 | < 0.1% |
| Other values (584191) | 584191 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1289572 | |
| 3 | 931906 | |
| 2 | 745858 | |
| 8 | 464209 | 7.9% |
| 9 | 461174 | 7.9% |
| 0 | 439271 | 7.5% |
| 7 | 430436 | 7.4% |
| 4 | 371688 | 6.4% |
| 5 | 355028 | 6.1% |
| 6 | 352868 | 6.0% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 5842010 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1289572 | |
| 3 | 931906 | |
| 2 | 745858 | |
| 8 | 464209 | 7.9% |
| 9 | 461174 | 7.9% |
| 0 | 439271 | 7.5% |
| 7 | 430436 | 7.4% |
| 4 | 371688 | 6.4% |
| 5 | 355028 | 6.1% |
| 6 | 352868 | 6.0% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 5842010 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1289572 | |
| 3 | 931906 | |
| 2 | 745858 | |
| 8 | 464209 | 7.9% |
| 9 | 461174 | 7.9% |
| 0 | 439271 | 7.5% |
| 7 | 430436 | 7.4% |
| 4 | 371688 | 6.4% |
| 5 | 355028 | 6.1% |
| 6 | 352868 | 6.0% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 5842010 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1289572 | |
| 3 | 931906 | |
| 2 | 745858 | |
| 8 | 464209 | 7.9% |
| 9 | 461174 | 7.9% |
| 0 | 439271 | 7.5% |
| 7 | 430436 | 7.4% |
| 4 | 371688 | 6.4% |
| 5 | 355028 | 6.1% |
| 6 | 352868 | 6.0% |
modified
Text
| Distinct | 11116 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.5 MiB |
Length
| Max length | 19 |
|---|---|
| Median length | 19 |
| Mean length | 19 |
| Min length | 19 |
Unique
| Unique | 6239 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 1.1% |
Sample
| 1st row | 2022-03-25 16:29:00 |
|---|---|
| 2nd row | 2022-12-14 12:20:00 |
| 3rd row | 2022-07-25 13:54:00 |
| 4th row | 2022-03-25 16:12:00 |
| 5th row | 2022-03-25 16:41:00 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2022-08-17 | 164186 | 14.1% |
| 2022-03-25 | 159648 | 13.7% |
| 2018-10-02 | 114364 | 9.8% |
| 2018-10-01 | 11147 | 1.0% |
| 2022-09-02 | 9885 | 0.8% |
| 2024-09-04 | 7897 | 0.7% |
| 2022-12-02 | 7119 | 0.6% |
| 2014-08-26 | 6094 | 0.5% |
| 2020-09-23 | 6045 | 0.5% |
| 2014-08-28 | 5728 | 0.5% |
| Other values (2040) | 676289 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 2825947 | |
| 2 | 1945269 | |
| 1 | 1362306 | |
| - | 1168402 | |
| : | 1168402 | |
| 584201 | 5.3% | |
| 8 | 454189 | 4.1% |
| 5 | 397958 | 3.6% |
| 3 | 369937 | 3.3% |
| 7 | 249238 | 2.2% |
| Other values (3) | 573970 | 5.2% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 11099819 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 2825947 | |
| 2 | 1945269 | |
| 1 | 1362306 | |
| - | 1168402 | |
| : | 1168402 | |
| 584201 | 5.3% | |
| 8 | 454189 | 4.1% |
| 5 | 397958 | 3.6% |
| 3 | 369937 | 3.3% |
| 7 | 249238 | 2.2% |
| Other values (3) | 573970 | 5.2% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 11099819 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 2825947 | |
| 2 | 1945269 | |
| 1 | 1362306 | |
| - | 1168402 | |
| : | 1168402 | |
| 584201 | 5.3% | |
| 8 | 454189 | 4.1% |
| 5 | 397958 | 3.6% |
| 3 | 369937 | 3.3% |
| 7 | 249238 | 2.2% |
| Other values (3) | 573970 | 5.2% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 11099819 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 2825947 | |
| 2 | 1945269 | |
| 1 | 1362306 | |
| - | 1168402 | |
| : | 1168402 | |
| 584201 | 5.3% | |
| 8 | 454189 | 4.1% |
| 5 | 397958 | 3.6% |
| 3 | 369937 | 3.3% |
| 7 | 249238 | 2.2% |
| Other values (3) | 573970 | 5.2% |
institutionID
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.5 MiB |
Length
| Max length | 29 |
|---|---|
| Median length | 29 |
| Mean length | 29 |
| Min length | 29 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
|---|---|
| 2nd row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
| 3rd row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
| 4th row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
| 5th row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| urn:lsid:biocol.org:col:34871 | 584201 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 2336804 | |
| : | 2336804 | |
| l | 1752603 | 10.3% |
| i | 1168402 | 6.9% |
| r | 1168402 | 6.9% |
| c | 1168402 | 6.9% |
| g | 584201 | 3.4% |
| 7 | 584201 | 3.4% |
| 8 | 584201 | 3.4% |
| 4 | 584201 | 3.4% |
| Other values (8) | 4673608 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 16941829 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 2336804 | |
| : | 2336804 | |
| l | 1752603 | 10.3% |
| i | 1168402 | 6.9% |
| r | 1168402 | 6.9% |
| c | 1168402 | 6.9% |
| g | 584201 | 3.4% |
| 7 | 584201 | 3.4% |
| 8 | 584201 | 3.4% |
| 4 | 584201 | 3.4% |
| Other values (8) | 4673608 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 16941829 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 2336804 | |
| : | 2336804 | |
| l | 1752603 | 10.3% |
| i | 1168402 | 6.9% |
| r | 1168402 | 6.9% |
| c | 1168402 | 6.9% |
| g | 584201 | 3.4% |
| 7 | 584201 | 3.4% |
| 8 | 584201 | 3.4% |
| 4 | 584201 | 3.4% |
| Other values (8) | 4673608 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 16941829 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 2336804 | |
| : | 2336804 | |
| l | 1752603 | 10.3% |
| i | 1168402 | 6.9% |
| r | 1168402 | 6.9% |
| c | 1168402 | 6.9% |
| g | 584201 | 3.4% |
| 7 | 584201 | 3.4% |
| 8 | 584201 | 3.4% |
| 4 | 584201 | 3.4% |
| Other values (8) | 4673608 |
collectionID
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.5 MiB |
Length
| Max length | 45 |
|---|---|
| Median length | 45 |
| Mean length | 45 |
| Min length | 45 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | urn:uuid:cc104cbf-fd8e-4801-9b71-36731a7db1a0 |
|---|---|
| 2nd row | urn:uuid:cc104cbf-fd8e-4801-9b71-36731a7db1a0 |
| 3rd row | urn:uuid:cc104cbf-fd8e-4801-9b71-36731a7db1a0 |
| 4th row | urn:uuid:cc104cbf-fd8e-4801-9b71-36731a7db1a0 |
| 5th row | urn:uuid:cc104cbf-fd8e-4801-9b71-36731a7db1a0 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| urn:uuid:cc104cbf-fd8e-4801-9b71-36731a7db1a0 | 584201 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 2921005 | 11.1% |
| - | 2336804 | 8.9% |
| u | 1752603 | 6.7% |
| c | 1752603 | 6.7% |
| 7 | 1752603 | 6.7% |
| 0 | 1752603 | 6.7% |
| b | 1752603 | 6.7% |
| d | 1752603 | 6.7% |
| 4 | 1168402 | 4.4% |
| f | 1168402 | 4.4% |
| Other values (10) | 8178814 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 26289045 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 2921005 | 11.1% |
| - | 2336804 | 8.9% |
| u | 1752603 | 6.7% |
| c | 1752603 | 6.7% |
| 7 | 1752603 | 6.7% |
| 0 | 1752603 | 6.7% |
| b | 1752603 | 6.7% |
| d | 1752603 | 6.7% |
| 4 | 1168402 | 4.4% |
| f | 1168402 | 4.4% |
| Other values (10) | 8178814 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 26289045 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 2921005 | 11.1% |
| - | 2336804 | 8.9% |
| u | 1752603 | 6.7% |
| c | 1752603 | 6.7% |
| 7 | 1752603 | 6.7% |
| 0 | 1752603 | 6.7% |
| b | 1752603 | 6.7% |
| d | 1752603 | 6.7% |
| 4 | 1168402 | 4.4% |
| f | 1168402 | 4.4% |
| Other values (10) | 8178814 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 26289045 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 2921005 | 11.1% |
| - | 2336804 | 8.9% |
| u | 1752603 | 6.7% |
| c | 1752603 | 6.7% |
| 7 | 1752603 | 6.7% |
| 0 | 1752603 | 6.7% |
| b | 1752603 | 6.7% |
| d | 1752603 | 6.7% |
| 4 | 1168402 | 4.4% |
| f | 1168402 | 4.4% |
| Other values (10) | 8178814 |
institutionCode
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.5 MiB |
Length
| Max length | 4 |
|---|---|
| Median length | 4 |
| Mean length | 4 |
| Min length | 4 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | USNM |
|---|---|
| 2nd row | USNM |
| 3rd row | USNM |
| 4th row | USNM |
| 5th row | USNM |
| Value | Count | Frequency (%) |
| usnm | 584201 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| U | 584201 | |
| S | 584201 | |
| N | 584201 | |
| M | 584201 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2336804 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| U | 584201 | |
| S | 584201 | |
| N | 584201 | |
| M | 584201 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2336804 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| U | 584201 | |
| S | 584201 | |
| N | 584201 | |
| M | 584201 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2336804 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| U | 584201 | |
| S | 584201 | |
| N | 584201 | |
| M | 584201 |
collectionCode
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.5 MiB |
Length
| Max length | 4 |
|---|---|
| Median length | 4 |
| Mean length | 4 |
| Min length | 4 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | HERP |
|---|---|
| 2nd row | HERP |
| 3rd row | HERP |
| 4th row | HERP |
| 5th row | HERP |
| Value | Count | Frequency (%) |
| herp | 584201 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| H | 584201 | |
| E | 584201 | |
| R | 584201 | |
| P | 584201 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2336804 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| H | 584201 | |
| E | 584201 | |
| R | 584201 | |
| P | 584201 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2336804 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| H | 584201 | |
| E | 584201 | |
| R | 584201 | |
| P | 584201 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2336804 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| H | 584201 | |
| E | 584201 | |
| R | 584201 | |
| P | 584201 |
datasetName
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.5 MiB |
Length
| Max length | 19 |
|---|---|
| Median length | 19 |
| Mean length | 19 |
| Min length | 19 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | NMNH Extant Biology |
|---|---|
| 2nd row | NMNH Extant Biology |
| 3rd row | NMNH Extant Biology |
| 4th row | NMNH Extant Biology |
| 5th row | NMNH Extant Biology |
| Value | Count | Frequency (%) |
| nmnh | 584201 | |
| extant | 584201 | |
| biology | 584201 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 1168402 | 10.5% |
| 1168402 | 10.5% | |
| t | 1168402 | 10.5% |
| o | 1168402 | 10.5% |
| M | 584201 | 5.3% |
| H | 584201 | 5.3% |
| E | 584201 | 5.3% |
| x | 584201 | 5.3% |
| a | 584201 | 5.3% |
| n | 584201 | 5.3% |
| Other values (5) | 2921005 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 11099819 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 1168402 | 10.5% |
| 1168402 | 10.5% | |
| t | 1168402 | 10.5% |
| o | 1168402 | 10.5% |
| M | 584201 | 5.3% |
| H | 584201 | 5.3% |
| E | 584201 | 5.3% |
| x | 584201 | 5.3% |
| a | 584201 | 5.3% |
| n | 584201 | 5.3% |
| Other values (5) | 2921005 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 11099819 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 1168402 | 10.5% |
| 1168402 | 10.5% | |
| t | 1168402 | 10.5% |
| o | 1168402 | 10.5% |
| M | 584201 | 5.3% |
| H | 584201 | 5.3% |
| E | 584201 | 5.3% |
| x | 584201 | 5.3% |
| a | 584201 | 5.3% |
| n | 584201 | 5.3% |
| Other values (5) | 2921005 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 11099819 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 1168402 | 10.5% |
| 1168402 | 10.5% | |
| t | 1168402 | 10.5% |
| o | 1168402 | 10.5% |
| M | 584201 | 5.3% |
| H | 584201 | 5.3% |
| E | 584201 | 5.3% |
| x | 584201 | 5.3% |
| a | 584201 | 5.3% |
| n | 584201 | 5.3% |
| Other values (5) | 2921005 |
basisOfRecord
Text
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.5 MiB |
Length
| Max length | 18 |
|---|---|
| Median length | 17 |
| Mean length | 17.00021739 |
| Min length | 17 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | PreservedSpecimen |
|---|---|
| 2nd row | PreservedSpecimen |
| 3rd row | PreservedSpecimen |
| 4th row | PreservedSpecimen |
| 5th row | PreservedSpecimen |
| Value | Count | Frequency (%) |
| preservedspecimen | 584074 | |
| machineobservation | 127 | < 0.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 2920624 | |
| r | 1168275 | |
| i | 584328 | 5.9% |
| n | 584328 | 5.9% |
| c | 584201 | 5.9% |
| s | 584201 | 5.9% |
| v | 584201 | 5.9% |
| m | 584074 | 5.9% |
| P | 584074 | 5.9% |
| p | 584074 | 5.9% |
| Other values (9) | 1169164 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 9931544 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 2920624 | |
| r | 1168275 | |
| i | 584328 | 5.9% |
| n | 584328 | 5.9% |
| c | 584201 | 5.9% |
| s | 584201 | 5.9% |
| v | 584201 | 5.9% |
| m | 584074 | 5.9% |
| P | 584074 | 5.9% |
| p | 584074 | 5.9% |
| Other values (9) | 1169164 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 9931544 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 2920624 | |
| r | 1168275 | |
| i | 584328 | 5.9% |
| n | 584328 | 5.9% |
| c | 584201 | 5.9% |
| s | 584201 | 5.9% |
| v | 584201 | 5.9% |
| m | 584074 | 5.9% |
| P | 584074 | 5.9% |
| p | 584074 | 5.9% |
| Other values (9) | 1169164 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 9931544 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 2920624 | |
| r | 1168275 | |
| i | 584328 | 5.9% |
| n | 584328 | 5.9% |
| c | 584201 | 5.9% |
| s | 584201 | 5.9% |
| v | 584201 | 5.9% |
| m | 584074 | 5.9% |
| P | 584074 | 5.9% |
| p | 584074 | 5.9% |
| Other values (9) | 1169164 |
occurrenceID
Text
Unique 
| Distinct | 584201 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.5 MiB |
Length
| Max length | 63 |
|---|---|
| Median length | 63 |
| Mean length | 63 |
| Min length | 63 |
Unique
| Unique | 584201 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | http://n2t.net/ark:/65665/3000ac9b1-ec0b-4be2-939f-464ad355cc84 |
|---|---|
| 2nd row | http://n2t.net/ark:/65665/30010adfb-58e1-4e98-8d39-ee055b3463fa |
| 3rd row | http://n2t.net/ark:/65665/30012ab17-d2a1-470c-a774-540bc6cffb00 |
| 4th row | http://n2t.net/ark:/65665/3ec02d332-deb7-4b55-ba3d-5a5d6ca577c9 |
| 5th row | http://n2t.net/ark:/65665/3ec19a125-2484-4fa3-b6b7-7d87199a6994 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| http://n2t.net/ark:/65665/3000ac9b1-ec0b-4be2-939f-464ad355cc84 | 1 | < 0.1% |
| http://n2t.net/ark:/65665/3ec19a125-2484-4fa3-b6b7-7d87199a6994 | 1 | < 0.1% |
| http://n2t.net/ark:/65665/3ed02751f-656c-458c-80fa-90bf891a2063 | 1 | < 0.1% |
| http://n2t.net/ark:/65665/3eced04ac-39a4-455a-85e7-7cb0b4299f6b | 1 | < 0.1% |
| http://n2t.net/ark:/65665/303348f04-82b4-456c-be8d-764af3205229 | 1 | < 0.1% |
| http://n2t.net/ark:/65665/3008b1b21-05b1-4e8d-b34c-1e3a96daecf7 | 1 | < 0.1% |
| http://n2t.net/ark:/65665/30012ab17-d2a1-470c-a774-540bc6cffb00 | 1 | < 0.1% |
| http://n2t.net/ark:/65665/3ec02d332-deb7-4b55-ba3d-5a5d6ca577c9 | 1 | < 0.1% |
| http://n2t.net/ark:/65665/3006575b6-ca0a-42bd-b75d-3241cc3e332d | 1 | < 0.1% |
| http://n2t.net/ark:/65665/3ed66e63b-4fff-4639-8abf-a635d31dd047 | 1 | < 0.1% |
| Other values (584191) | 584191 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 2921005 | 7.9% |
| 6 | 2847614 | 7.7% |
| - | 2336804 | 6.3% |
| t | 2336804 | 6.3% |
| 5 | 2265995 | 6.2% |
| a | 1826256 | 5.0% |
| e | 1681096 | 4.6% |
| 2 | 1680524 | 4.6% |
| 3 | 1680017 | 4.6% |
| 4 | 1678083 | 4.6% |
| Other values (16) | 15550465 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 36804663 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 2921005 | 7.9% |
| 6 | 2847614 | 7.7% |
| - | 2336804 | 6.3% |
| t | 2336804 | 6.3% |
| 5 | 2265995 | 6.2% |
| a | 1826256 | 5.0% |
| e | 1681096 | 4.6% |
| 2 | 1680524 | 4.6% |
| 3 | 1680017 | 4.6% |
| 4 | 1678083 | 4.6% |
| Other values (16) | 15550465 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 36804663 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 2921005 | 7.9% |
| 6 | 2847614 | 7.7% |
| - | 2336804 | 6.3% |
| t | 2336804 | 6.3% |
| 5 | 2265995 | 6.2% |
| a | 1826256 | 5.0% |
| e | 1681096 | 4.6% |
| 2 | 1680524 | 4.6% |
| 3 | 1680017 | 4.6% |
| 4 | 1678083 | 4.6% |
| Other values (16) | 15550465 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 36804663 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 2921005 | 7.9% |
| 6 | 2847614 | 7.7% |
| - | 2336804 | 6.3% |
| t | 2336804 | 6.3% |
| 5 | 2265995 | 6.2% |
| a | 1826256 | 5.0% |
| e | 1681096 | 4.6% |
| 2 | 1680524 | 4.6% |
| 3 | 1680017 | 4.6% |
| 4 | 1678083 | 4.6% |
| Other values (16) | 15550465 |
catalogNumber
Text
Unique 
| Distinct | 584201 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 4.5 MiB |
Length
| Max length | 21 |
|---|---|
| Median length | 11 |
| Mean length | 10.93256944 |
| Min length | 6 |
Unique
| Unique | 584201 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | USNM 231889 |
|---|---|
| 2nd row | USNM 487703 |
| 3rd row | USNM 297347 |
| 4th row | USNM 322261 |
| 5th row | USNM 319170 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| usnm | 584201 | |
| herp | 5833 | 0.5% |
| tissue | 5706 | 0.5% |
| image | 127 | < 0.1% |
| 2847 | 3 | < 0.1% |
| 2877 | 3 | < 0.1% |
| 2872 | 3 | < 0.1% |
| 2940 | 3 | < 0.1% |
| 2715 | 3 | < 0.1% |
| 9 | 3 | < 0.1% |
| Other values (581072) | 584183 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 595867 | 9.3% | |
| U | 584201 | 9.1% |
| N | 584201 | 9.1% |
| M | 584201 | 9.1% |
| S | 584201 | 9.1% |
| 4 | 393545 | 6.2% |
| 2 | 393142 | 6.2% |
| 3 | 392798 | 6.2% |
| 1 | 391284 | 6.1% |
| 5 | 383581 | 6.0% |
| Other values (17) | 1499797 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 6386818 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 595867 | 9.3% | |
| U | 584201 | 9.1% |
| N | 584201 | 9.1% |
| M | 584201 | 9.1% |
| S | 584201 | 9.1% |
| 4 | 393545 | 6.2% |
| 2 | 393142 | 6.2% |
| 3 | 392798 | 6.2% |
| 1 | 391284 | 6.1% |
| 5 | 383581 | 6.0% |
| Other values (17) | 1499797 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 6386818 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 595867 | 9.3% | |
| U | 584201 | 9.1% |
| N | 584201 | 9.1% |
| M | 584201 | 9.1% |
| S | 584201 | 9.1% |
| 4 | 393545 | 6.2% |
