Overview
Brought to you by YData
Dataset statistics
Number of variables | 92 |
---|---|
Number of observations | 455240 |
Missing cells | 25245484 |
Missing cells (%) | 60.3% |
Total size in memory | 319.5 MiB |
Average record size in memory | 736.0 B |
Variable types
Text | 92 |
---|
Dataset
Description | Fish NMNH Extant Specimen Records 0055081-241126133413365 |
---|---|
URL | https://doi.org/10.15468/hnhrg3 |
institutionID has constant value "urn:lsid:biocol.org:col:34871" | Constant |
collectionID has constant value "urn:uuid:09c9cf5f-f5d3-48cc-b5c8-cd9b9fbd631f" | Constant |
institutionCode has constant value "USNM" | Constant |
collectionCode has constant value "FISH" | Constant |
datasetName has constant value "NMNH Extant Biology" | Constant |
sex has constant value "male" | Constant |
organismID has constant value "68° 53' 56.61" W" | Constant |
eventTime has constant value "941" | Constant |
eventRemarks has constant value "Guide to Best Practices for Georeferencing. (Chapman and Wieczorek, eds. 2006). Google Earth Pro" | Constant |
locationRemarks has constant value "Williams, Jeffrey T." | Constant |
coordinatePrecision has constant value "Perciformes" | Constant |
footprintSRS has constant value "271" | Constant |
georeferencedDate has constant value "9" | Constant |
latestEonOrHighestEonothem has constant value "Animalia" | Constant |
earliestEraOrLowestErathem has constant value "Chordata" | Constant |
latestEraOrHighestErathem has constant value "Actinopterygii" | Constant |
latestEpochOrHighestSeries has constant value "Indian Ocean, Red Sea, Sudan, Red Sea State" | Constant |
earliestAgeOrLowestStage has constant value "Indian Ocean" | Constant |
latestAgeOrHighestStage has constant value "Indian Ocean, Red Sea" | Constant |
lithostratigraphicTerms has constant value "Sudan" | Constant |
identificationID has constant value "Mersa Towartit, Sudan" | Constant |
phylum has constant value "Chordata" | Constant |
taxonRank has constant value "subspecies" | Constant |
recordNumber has 434413 (95.4%) missing values | Missing |
recordedBy has 287329 (63.1%) missing values | Missing |
sex has 455237 (> 99.9%) missing values | Missing |
preparations has 346202 (76.0%) missing values | Missing |
associatedMedia has 361191 (79.3%) missing values | Missing |
associatedSequences has 454790 (99.9%) missing values | Missing |
occurrenceRemarks has 290501 (63.8%) missing values | Missing |
organismID has 455238 (> 99.9%) missing values | Missing |
organismRemarks has 455237 (> 99.9%) missing values | Missing |
materialEntityID has 455237 (> 99.9%) missing values | Missing |
eventType has 455237 (> 99.9%) missing values | Missing |
fieldNumber has 274230 (60.2%) missing values | Missing |
eventDate has 57339 (12.6%) missing values | Missing |
eventTime has 455239 (> 99.9%) missing values | Missing |
startDayOfYear has 78261 (17.2%) missing values | Missing |
endDayOfYear has 78054 (17.1%) missing values | Missing |
year has 57340 (12.6%) missing values | Missing |
month has 77299 (17.0%) missing values | Missing |
day has 91020 (20.0%) missing values | Missing |
verbatimEventDate has 92476 (20.3%) missing values | Missing |
eventRemarks has 455239 (> 99.9%) missing values | Missing |
locationID has 352031 (77.3%) missing values | Missing |
higherGeography has 20496 (4.5%) missing values | Missing |
continent has 23626 (5.2%) missing values | Missing |
waterBody has 133285 (29.3%) missing values | Missing |
islandGroup has 390836 (85.9%) missing values | Missing |
island has 270616 (59.4%) missing values | Missing |
country has 35901 (7.9%) missing values | Missing |
stateProvince has 174317 (38.3%) missing values | Missing |
county has 357556 (78.5%) missing values | Missing |
locality has 45088 (9.9%) missing values | Missing |
verbatimElevation has 453036 (99.5%) missing values | Missing |
minimumDepthInMeters has 249167 (54.7%) missing values | Missing |
maximumDepthInMeters has 263906 (58.0%) missing values | Missing |
verbatimDepth has 446663 (98.1%) missing values | Missing |
locationRemarks has 455239 (> 99.9%) missing values | Missing |
decimalLatitude has 254361 (55.9%) missing values | Missing |
decimalLongitude has 254361 (55.9%) missing values | Missing |
geodeticDatum has 448060 (98.4%) missing values | Missing |
coordinateUncertaintyInMeters has 450085 (98.9%) missing values | Missing |
coordinatePrecision has 455238 (> 99.9%) missing values | Missing |
verbatimCoordinates has 455238 (> 99.9%) missing values | Missing |
verbatimLatitude has 275360 (60.5%) missing values | Missing |
verbatimLongitude has 275421 (60.5%) missing values | Missing |
verbatimCoordinateSystem has 308955 (67.9%) missing values | Missing |
verbatimSRS has 455237 (> 99.9%) missing values | Missing |
footprintSRS has 455239 (> 99.9%) missing values | Missing |
footprintSpatialFit has 455232 (> 99.9%) missing values | Missing |
georeferencedBy has 455238 (> 99.9%) missing values | Missing |
georeferencedDate has 455239 (> 99.9%) missing values | Missing |
georeferenceProtocol has 437858 (96.2%) missing values | Missing |
georeferenceRemarks has 432224 (94.9%) missing values | Missing |
earliestEonOrLowestEonothem has 455233 (> 99.9%) missing values | Missing |
latestEonOrHighestEonothem has 455233 (> 99.9%) missing values | Missing |
earliestEraOrLowestErathem has 455233 (> 99.9%) missing values | Missing |
latestEraOrHighestErathem has 455233 (> 99.9%) missing values | Missing |
earliestPeriodOrLowestSystem has 455233 (> 99.9%) missing values | Missing |
earliestEpochOrLowestSeries has 455233 (> 99.9%) missing values | Missing |
latestEpochOrHighestSeries has 455239 (> 99.9%) missing values | Missing |
earliestAgeOrLowestStage has 455239 (> 99.9%) missing values | Missing |
latestAgeOrHighestStage has 455239 (> 99.9%) missing values | Missing |
lowestBiostratigraphicZone has 455233 (> 99.9%) missing values | Missing |
lithostratigraphicTerms has 455239 (> 99.9%) missing values | Missing |
formation has 455232 (> 99.9%) missing values | Missing |
identificationID has 455239 (> 99.9%) missing values | Missing |
identificationQualifier has 453543 (99.6%) missing values | Missing |
typeStatus has 435739 (95.7%) missing values | Missing |
identifiedBy has 421099 (92.5%) missing values | Missing |
genus has 23303 (5.1%) missing values | Missing |
subgenus has 454953 (99.9%) missing values | Missing |
specificEpithet has 67324 (14.8%) missing values | Missing |
infraspecificEpithet has 445321 (97.8%) missing values | Missing |
taxonRank has 445321 (97.8%) missing values | Missing |
scientificNameAuthorship has 416165 (91.4%) missing values | Missing |
gbifID has unique values | Unique |
occurrenceID has unique values | Unique |
Reproduction
Analysis started | 2025-02-10 18:52:27.462269 |
---|---|
Analysis finished | 2025-02-10 18:52:40.910768 |
Duration | 13.45 seconds |
Software version | ydata-profiling vv4.12.1 |
Download configuration | config.json |
Variables
gbifID
Text
Unique 
Distinct | 455240 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 3.5 MiB |
Length
Max length | 10 |
---|---|
Median length | 10 |
Mean length | 10 |
Min length | 10 |
Unique
Unique | 455240 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | 1317202656 |
---|---|
2nd row | 1317202715 |
3rd row | 1322535976 |
4th row | 1317203467 |
5th row | 2235732924 |
Value | Count | Frequency (%) |
1317202656 | 1 | < 0.1% |
1317216362 | 1 | < 0.1% |
3758717622 | 1 | < 0.1% |
1317206835 | 1 | < 0.1% |
1322539466 | 1 | < 0.1% |
2235733055 | 1 | < 0.1% |
1322541352 | 1 | < 0.1% |
1843575433 | 1 | < 0.1% |
1843575436 | 1 | < 0.1% |
1322545228 | 1 | < 0.1% |
Other values (455230) | 455230 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 954825 | |
3 | 714977 | |
2 | 572018 | |
8 | 367615 | 8.1% |
0 | 348591 | 7.7% |
9 | 346673 | 7.6% |
7 | 345283 | 7.6% |
4 | 314241 | 6.9% |
5 | 302170 | 6.6% |
6 | 286007 | 6.3% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 4552400 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 954825 | |
3 | 714977 | |
2 | 572018 | |
8 | 367615 | 8.1% |
0 | 348591 | 7.7% |
9 | 346673 | 7.6% |
7 | 345283 | 7.6% |
4 | 314241 | 6.9% |
5 | 302170 | 6.6% |
6 | 286007 | 6.3% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 4552400 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 954825 | |
3 | 714977 | |
2 | 572018 | |
8 | 367615 | 8.1% |
0 | 348591 | 7.7% |
9 | 346673 | 7.6% |
7 | 345283 | 7.6% |
4 | 314241 | 6.9% |
5 | 302170 | 6.6% |
6 | 286007 | 6.3% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 4552400 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 954825 | |
3 | 714977 | |
2 | 572018 | |
8 | 367615 | 8.1% |
0 | 348591 | 7.7% |
9 | 346673 | 7.6% |
7 | 345283 | 7.6% |
4 | 314241 | 6.9% |
5 | 302170 | 6.6% |
6 | 286007 | 6.3% |
modified
Text
Distinct | 55510 |
---|---|
Distinct (%) | 12.2% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 3.5 MiB |
Length
Max length | 19 |
---|---|
Median length | 19 |
Mean length | 19 |
Min length | 19 |
Unique
Unique | 31274 ? |
---|---|
Unique (%) | 6.9% |
Sample
1st row | 2023-06-02 12:34:00 |
---|---|
2nd row | 2019-11-27 11:21:00 |
3rd row | 2018-02-21 11:18:00 |
4th row | 2020-03-23 11:52:00 |
5th row | 2019-07-18 12:15:00 |
Value | Count | Frequency (%) |
2014-08-20 | 47469 | 5.2% |
2014-08-25 | 38468 | 4.2% |
2014-08-26 | 18583 | 2.0% |
2019-07-18 | 14217 | 1.6% |
2020-02-03 | 9198 | 1.0% |
2017-12-18 | 6844 | 0.8% |
2017-03-27 | 6177 | 0.7% |
2017-05-23 | 6028 | 0.7% |
2014-08-19 | 5504 | 0.6% |
2018-07-27 | 4620 | 0.5% |
Other values (3686) | 753372 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 2223367 | |
1 | 1214317 | |
2 | 1142547 | |
- | 910480 | |
: | 910480 | |
455240 | 5.3% | |
4 | 380622 | 4.4% |
8 | 314132 | 3.6% |
3 | 305446 | 3.5% |
5 | 267568 | 3.1% |
Other values (3) | 525361 | 6.1% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 8649560 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 2223367 | |
1 | 1214317 | |
2 | 1142547 | |
- | 910480 | |
: | 910480 | |
455240 | 5.3% | |
4 | 380622 | 4.4% |
8 | 314132 | 3.6% |
3 | 305446 | 3.5% |
5 | 267568 | 3.1% |
Other values (3) | 525361 | 6.1% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 8649560 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 2223367 | |
1 | 1214317 | |
2 | 1142547 | |
- | 910480 | |
: | 910480 | |
455240 | 5.3% | |
4 | 380622 | 4.4% |
8 | 314132 | 3.6% |
3 | 305446 | 3.5% |
5 | 267568 | 3.1% |
Other values (3) | 525361 | 6.1% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 8649560 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 2223367 | |
1 | 1214317 | |
2 | 1142547 | |
- | 910480 | |
: | 910480 | |
455240 | 5.3% | |
4 | 380622 | 4.4% |
8 | 314132 | 3.6% |
3 | 305446 | 3.5% |
5 | 267568 | 3.1% |
Other values (3) | 525361 | 6.1% |
institutionID
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 3.5 MiB |
Length
Max length | 29 |
---|---|
Median length | 29 |
Mean length | 29 |
Min length | 29 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
---|---|
2nd row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
3rd row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
4th row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
5th row | urn:lsid:biocol.org:col:34871 |
Value | Count | Frequency (%) |
urn:lsid:biocol.org:col:34871 | 455240 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
o | 1820960 | |
: | 1820960 | |
l | 1365720 | 10.3% |
i | 910480 | 6.9% |
r | 910480 | 6.9% |
c | 910480 | 6.9% |
g | 455240 | 3.4% |
7 | 455240 | 3.4% |
8 | 455240 | 3.4% |
4 | 455240 | 3.4% |
Other values (8) | 3641920 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 13201960 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
o | 1820960 | |
: | 1820960 | |
l | 1365720 | 10.3% |
i | 910480 | 6.9% |
r | 910480 | 6.9% |
c | 910480 | 6.9% |
g | 455240 | 3.4% |
7 | 455240 | 3.4% |
8 | 455240 | 3.4% |
4 | 455240 | 3.4% |
Other values (8) | 3641920 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 13201960 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
o | 1820960 | |
: | 1820960 | |
l | 1365720 | 10.3% |
i | 910480 | 6.9% |
r | 910480 | 6.9% |
c | 910480 | 6.9% |
g | 455240 | 3.4% |
7 | 455240 | 3.4% |
8 | 455240 | 3.4% |
4 | 455240 | 3.4% |
Other values (8) | 3641920 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 13201960 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
o | 1820960 | |
: | 1820960 | |
l | 1365720 | 10.3% |
i | 910480 | 6.9% |
r | 910480 | 6.9% |
c | 910480 | 6.9% |
g | 455240 | 3.4% |
7 | 455240 | 3.4% |
8 | 455240 | 3.4% |
4 | 455240 | 3.4% |
Other values (8) | 3641920 |
collectionID
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 3.5 MiB |
Length
Max length | 45 |
---|---|
Median length | 45 |
Mean length | 45 |
Min length | 45 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | urn:uuid:09c9cf5f-f5d3-48cc-b5c8-cd9b9fbd631f |
---|---|
2nd row | urn:uuid:09c9cf5f-f5d3-48cc-b5c8-cd9b9fbd631f |
3rd row | urn:uuid:09c9cf5f-f5d3-48cc-b5c8-cd9b9fbd631f |
4th row | urn:uuid:09c9cf5f-f5d3-48cc-b5c8-cd9b9fbd631f |
5th row | urn:uuid:09c9cf5f-f5d3-48cc-b5c8-cd9b9fbd631f |
Value | Count | Frequency (%) |
urn:uuid:09c9cf5f-f5d3-48cc-b5c8-cd9b9fbd631f | 455240 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
c | 2731440 | |
f | 2276200 | |
9 | 1820960 | |
- | 1820960 | |
d | 1820960 | |
b | 1365720 | 6.7% |
5 | 1365720 | 6.7% |
u | 1365720 | 6.7% |
: | 910480 | 4.4% |
3 | 910480 | 4.4% |
Other values (8) | 4097160 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 20485800 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
c | 2731440 | |
f | 2276200 | |
9 | 1820960 | |
- | 1820960 | |
d | 1820960 | |
b | 1365720 | 6.7% |
5 | 1365720 | 6.7% |
u | 1365720 | 6.7% |
: | 910480 | 4.4% |
3 | 910480 | 4.4% |
Other values (8) | 4097160 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 20485800 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
c | 2731440 | |
f | 2276200 | |
9 | 1820960 | |
- | 1820960 | |
d | 1820960 | |
b | 1365720 | 6.7% |
5 | 1365720 | 6.7% |
u | 1365720 | 6.7% |
: | 910480 | 4.4% |
3 | 910480 | 4.4% |
Other values (8) | 4097160 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 20485800 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
c | 2731440 | |
f | 2276200 | |
9 | 1820960 | |
- | 1820960 | |
d | 1820960 | |
b | 1365720 | 6.7% |
5 | 1365720 | 6.7% |
u | 1365720 | 6.7% |
: | 910480 | 4.4% |
3 | 910480 | 4.4% |
Other values (8) | 4097160 |
institutionCode
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 3.5 MiB |
Length
Max length | 4 |
---|---|
Median length | 4 |
Mean length | 4 |
Min length | 4 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | USNM |
---|---|
2nd row | USNM |
3rd row | USNM |
4th row | USNM |
5th row | USNM |
Value | Count | Frequency (%) |
usnm | 455240 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
U | 455240 | |
S | 455240 | |
N | 455240 | |
M | 455240 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1820960 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
U | 455240 | |
S | 455240 | |
N | 455240 | |
M | 455240 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1820960 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
U | 455240 | |
S | 455240 | |
N | 455240 | |
M | 455240 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1820960 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
U | 455240 | |
S | 455240 | |
N | 455240 | |
M | 455240 |
collectionCode
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 3.5 MiB |
Length
Max length | 4 |
---|---|
Median length | 4 |
Mean length | 4 |
Min length | 4 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | FISH |
---|---|
2nd row | FISH |
3rd row | FISH |
4th row | FISH |
5th row | FISH |
Value | Count | Frequency (%) |
fish | 455240 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
F | 455240 | |
I | 455240 | |
S | 455240 | |
H | 455240 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1820960 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
F | 455240 | |
I | 455240 | |
S | 455240 | |
H | 455240 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1820960 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
F | 455240 | |
I | 455240 | |
S | 455240 | |
H | 455240 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1820960 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
F | 455240 | |
I | 455240 | |
S | 455240 | |
H | 455240 |
datasetName
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 3.5 MiB |
Length
Max length | 19 |
---|---|
Median length | 19 |
Mean length | 19 |
Min length | 19 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | NMNH Extant Biology |
---|---|
2nd row | NMNH Extant Biology |
3rd row | NMNH Extant Biology |
4th row | NMNH Extant Biology |
5th row | NMNH Extant Biology |
Value | Count | Frequency (%) |
nmnh | 455240 | |
extant | 455240 | |
biology | 455240 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
N | 910480 | 10.5% |
910480 | 10.5% | |
t | 910480 | 10.5% |
o | 910480 | 10.5% |
M | 455240 | 5.3% |
H | 455240 | 5.3% |
E | 455240 | 5.3% |
x | 455240 | 5.3% |
a | 455240 | 5.3% |
n | 455240 | 5.3% |
Other values (5) | 2276200 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 8649560 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
N | 910480 | 10.5% |
910480 | 10.5% | |
t | 910480 | 10.5% |
o | 910480 | 10.5% |
M | 455240 | 5.3% |
H | 455240 | 5.3% |
E | 455240 | 5.3% |
x | 455240 | 5.3% |
a | 455240 | 5.3% |
n | 455240 | 5.3% |
Other values (5) | 2276200 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 8649560 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
N | 910480 | 10.5% |
910480 | 10.5% | |
t | 910480 | 10.5% |
o | 910480 | 10.5% |
M | 455240 | 5.3% |
H | 455240 | 5.3% |
E | 455240 | 5.3% |
x | 455240 | 5.3% |
a | 455240 | 5.3% |
n | 455240 | 5.3% |
Other values (5) | 2276200 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 8649560 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
N | 910480 | 10.5% |
910480 | 10.5% | |
t | 910480 | 10.5% |
o | 910480 | 10.5% |
M | 455240 | 5.3% |
H | 455240 | 5.3% |
E | 455240 | 5.3% |
x | 455240 | 5.3% |
a | 455240 | 5.3% |
n | 455240 | 5.3% |
Other values (5) | 2276200 |
basisOfRecord
Text
Distinct | 2 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 3.5 MiB |
Length
Max length | 18 |
---|---|
Median length | 17 |
Mean length | 17.08130876 |
Min length | 17 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | PreservedSpecimen |
---|---|
2nd row | PreservedSpecimen |
3rd row | PreservedSpecimen |
4th row | PreservedSpecimen |
5th row | MachineObservation |
Value | Count | Frequency (%) |
preservedspecimen | 418225 | |
machineobservation | 37015 | 8.1% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
e | 2165155 | |
r | 873465 | |
i | 492255 | 6.3% |
n | 492255 | 6.3% |
c | 455240 | 5.9% |
s | 455240 | 5.9% |
v | 455240 | 5.9% |
m | 418225 | 5.4% |
P | 418225 | 5.4% |
p | 418225 | 5.4% |
Other values (9) | 1132570 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 7776095 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 2165155 | |
r | 873465 | |
i | 492255 | 6.3% |
n | 492255 | 6.3% |
c | 455240 | 5.9% |
s | 455240 | 5.9% |
v | 455240 | 5.9% |
m | 418225 | 5.4% |
P | 418225 | 5.4% |
p | 418225 | 5.4% |
Other values (9) | 1132570 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 7776095 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 2165155 | |
r | 873465 | |
i | 492255 | 6.3% |
n | 492255 | 6.3% |
c | 455240 | 5.9% |
s | 455240 | 5.9% |
v | 455240 | 5.9% |
m | 418225 | 5.4% |
P | 418225 | 5.4% |
p | 418225 | 5.4% |
Other values (9) | 1132570 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 7776095 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 2165155 | |
r | 873465 | |
i | 492255 | 6.3% |
n | 492255 | 6.3% |
c | 455240 | 5.9% |
s | 455240 | 5.9% |
v | 455240 | 5.9% |
m | 418225 | 5.4% |
P | 418225 | 5.4% |
p | 418225 | 5.4% |
Other values (9) | 1132570 |
occurrenceID
Text
Unique 
Distinct | 455240 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 3.5 MiB |
Length
Max length | 63 |
---|---|
Median length | 63 |
Mean length | 63 |
Min length | 63 |
Unique
Unique | 455240 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | http://n2t.net/ark:/65665/30002bab5-5433-4b6c-8496-286a4a697fd7 |
---|---|
2nd row | http://n2t.net/ark:/65665/3000315ff-b613-4f47-813c-5c48d8e0a883 |
3rd row | http://n2t.net/ark:/65665/3ebef4ab3-d946-4961-9221-c7c9692640f8 |
4th row | http://n2t.net/ark:/65665/3000bbb81-e139-47f8-b2bc-db762804769d |
5th row | http://n2t.net/ark:/65665/3002333ca-4702-4d0d-93cd-265885eff56a |
Value | Count | Frequency (%) |
http://n2t.net/ark:/65665/30002bab5-5433-4b6c-8496-286a4a697fd7 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/3009c8a06-9eea-4297-a94a-ca0a7f7c4523 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/3ec0c9d7d-35a5-4841-8a5f-f74ef9113d06 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/300319b93-d6b8-4b79-b23d-d3825483b706 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/3ec168a54-17b9-4a71-9ecc-92d446311c64 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/300370a00-b7af-441b-87cd-9c14a7b5b464 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/3ec2b37a7-5b92-4aa2-ad75-a247e8e353f8 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/3ec3b1e55-b813-49b8-83c7-eadc9323514e | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/3ec3f4a3d-f79a-4cba-b8e4-022b57aa27d6 | 1 | < 0.1% |
http://n2t.net/ark:/65665/3ec57b74b-7fc8-4006-ad93-945fb0784573 | 1 | < 0.1% |
Other values (455230) | 455230 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 2276200 | 7.9% |
6 | 2219258 | 7.7% |
- | 1820960 | 6.3% |
t | 1820960 | 6.3% |
5 | 1762766 | 6.1% |
a | 1423594 | 5.0% |
2 | 1308844 | 4.6% |
4 | 1308826 | 4.6% |
e | 1308771 | 4.6% |
3 | 1308606 | 4.6% |
Other values (16) | 12121335 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 28680120 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 2276200 | 7.9% |
6 | 2219258 | 7.7% |
- | 1820960 | 6.3% |
t | 1820960 | 6.3% |
5 | 1762766 | 6.1% |
a | 1423594 | 5.0% |
2 | 1308844 | 4.6% |
4 | 1308826 | 4.6% |
e | 1308771 | 4.6% |
3 | 1308606 | 4.6% |
Other values (16) | 12121335 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 28680120 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 2276200 | 7.9% |
6 | 2219258 | 7.7% |
- | 1820960 | 6.3% |
t | 1820960 | 6.3% |
5 | 1762766 | 6.1% |
a | 1423594 | 5.0% |
2 | 1308844 | 4.6% |
4 | 1308826 | 4.6% |
e | 1308771 | 4.6% |
3 | 1308606 | 4.6% |
Other values (16) | 12121335 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 28680120 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 2276200 | 7.9% |
6 | 2219258 | 7.7% |
- | 1820960 | 6.3% |
t | 1820960 | 6.3% |
5 | 1762766 | 6.1% |
a | 1423594 | 5.0% |
2 | 1308844 | 4.6% |
4 | 1308826 | 4.6% |
e | 1308771 | 4.6% |
3 | 1308606 | 4.6% |
Other values (16) | 12121335 |
catalogNumber
Text
Distinct | 455232 |
---|---|
Distinct (%) | > 99.9% |
Missing | 3 |
Missing (%) | < 0.1% |
Memory size | 3.5 MiB |
Length
Max length | 14 |
---|---|
Median length | 11 |
Mean length | 11.04622647 |
Min length | 6 |
Unique
Unique | 455227 ? |
---|---|
Unique (%) | > 99.9% |
Sample
1st row | USNM 51082 |
---|---|
2nd row | USNM 110432 |
3rd row | USNM 49860 |
4th row | USNM 239751 |
5th row | USNM RAD122557 |
Value | Count | Frequency (%) |
usnm | 455237 | |
465983 | 2 | < 0.1% |
114351 | 2 | < 0.1% |
466814 | 2 | < 0.1% |
rad125895 | 2 | < 0.1% |
135878 | 2 | < 0.1% |
