Overview
Brought to you by YData
Dataset statistics
Number of variables | 71 |
---|---|
Number of observations | 186529 |
Missing cells | 5217520 |
Missing cells (%) | 39.4% |
Total size in memory | 101.0 MiB |
Average record size in memory | 568.0 B |
Variable types
Text | 71 |
---|
Dataset
Description | Botany Division, Yale Peabody Museum 0061682-241126133413365 |
---|---|
URL | https://doi.org/10.15468/hrztgn |
accessRights has constant value "Open Access, http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/; see Yale Peabody policies at: http://hdl.handle.net/10079/8931zqj" | Constant |
license has constant value "http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" | Constant |
rightsHolder has constant value "Yale Peabody Museum" | Constant |
institutionCode has constant value "YPM" | Constant |
ownerInstitutionCode has constant value "YPM" | Constant |
basisOfRecord has constant value "PreservedSpecimen" | Constant |
individualCount has constant value "1" | Constant |
preparations has constant value "tissue (frozen)" | Constant |
disposition has constant value "in collection" | Constant |
subgenus has constant value "Cyclosorus" | Constant |
nomenclaturalCode has constant value "ICBN" | Constant |
taxonRemarks has constant value "Animals and Plants: Plants" | Constant |
recordNumber has 139017 (74.5%) missing values | Missing |
recordedBy has 75764 (40.6%) missing values | Missing |
reproductiveCondition has 186504 (> 99.9%) missing values | Missing |
preparations has 186476 (> 99.9%) missing values | Missing |
associatedMedia has 9347 (5.0%) missing values | Missing |
associatedReferences has 176462 (94.6%) missing values | Missing |
associatedTaxa has 185782 (99.6%) missing values | Missing |
eventDate has 82488 (44.2%) missing values | Missing |
year has 82575 (44.3%) missing values | Missing |
month has 92324 (49.5%) missing values | Missing |
day has 103361 (55.4%) missing values | Missing |
habitat has 157729 (84.6%) missing values | Missing |
higherGeography has 72099 (38.7%) missing values | Missing |
continent has 73523 (39.4%) missing values | Missing |
waterBody has 183495 (98.4%) missing values | Missing |
country has 72769 (39.0%) missing values | Missing |
stateProvince has 78016 (41.8%) missing values | Missing |
county has 98586 (52.9%) missing values | Missing |
municipality has 110052 (59.0%) missing values | Missing |
locality has 125307 (67.2%) missing values | Missing |
minimumElevationInMeters has 178933 (95.9%) missing values | Missing |
maximumElevationInMeters has 185793 (99.6%) missing values | Missing |
verbatimElevation has 178933 (95.9%) missing values | Missing |
decimalLatitude has 82100 (44.0%) missing values | Missing |
decimalLongitude has 82100 (44.0%) missing values | Missing |
geodeticDatum has 82283 (44.1%) missing values | Missing |
coordinateUncertaintyInMeters has 82137 (44.0%) missing values | Missing |
georeferencedBy has 182211 (97.7%) missing values | Missing |
georeferencedDate has 174887 (93.8%) missing values | Missing |
georeferenceProtocol has 82331 (44.1%) missing values | Missing |
georeferenceSources has 83888 (45.0%) missing values | Missing |
georeferenceRemarks has 85474 (45.8%) missing values | Missing |
typeStatus has 182607 (97.9%) missing values | Missing |
identifiedBy has 180415 (96.7%) missing values | Missing |
dateIdentified has 184582 (99.0%) missing values | Missing |
identificationRemarks has 182833 (98.0%) missing values | Missing |
phylum has 28457 (15.3%) missing values | Missing |
class has 132536 (71.1%) missing values | Missing |
order has 34477 (18.5%) missing values | Missing |
family has 28617 (15.3%) missing values | Missing |
genus has 28567 (15.3%) missing values | Missing |
subgenus has 186528 (> 99.9%) missing values | Missing |
specificEpithet has 52532 (28.2%) missing values | Missing |
infraspecificEpithet has 185713 (99.6%) missing values | Missing |
scientificNameAuthorship has 36820 (19.7%) missing values | Missing |
gbifID has unique values | Unique |
bibliographicCitation has unique values | Unique |
references has unique values | Unique |
dynamicProperties has unique values | Unique |
occurrenceID has unique values | Unique |
catalogNumber has unique values | Unique |
Reproduction
Analysis started | 2025-02-28 17:47:12.567937 |
---|---|
Analysis finished | 2025-02-28 17:47:23.389957 |
Duration | 10.82 seconds |
Software version | ydata-profiling vv4.12.2 |
Download configuration | config.json |
Variables
gbifID
Text
Unique 
Distinct | 186529 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.4 MiB |
Length
Max length | 10 |
---|---|
Median length | 10 |
Mean length | 10 |
Min length | 10 |
Unique
Unique | 186529 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | 1038985783 |
---|---|
2nd row | 1038985820 |
3rd row | 1038985793 |
4th row | 1805296727 |
5th row | 4539832816 |
Value | Count | Frequency (%) |
1038985783 | 1 | < 0.1% |
1038985974 | 1 | < 0.1% |
1038985864 | 1 | < 0.1% |
1805437104 | 1 | < 0.1% |
1038985828 | 1 | < 0.1% |
1038985793 | 1 | < 0.1% |
1805296727 | 1 | < 0.1% |
4539832816 | 1 | < 0.1% |
1038985782 | 1 | < 0.1% |
1038985792 | 1 | < 0.1% |
Other values (186519) | 186519 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 257934 | |
8 | 257321 | |
3 | 244061 | |
1 | 238732 | |
9 | 237662 | |
4 | 158719 | |
5 | 155085 | |
2 | 126849 | |
6 | 103154 | 5.5% |
7 | 85773 | 4.6% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1865290 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 257934 | |
8 | 257321 | |
3 | 244061 | |
1 | 238732 | |
9 | 237662 | |
4 | 158719 | |
5 | 155085 | |
2 | 126849 | |
6 | 103154 | 5.5% |
7 | 85773 | 4.6% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1865290 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 257934 | |
8 | 257321 | |
3 | 244061 | |
1 | 238732 | |
9 | 237662 | |
4 | 158719 | |
5 | 155085 | |
2 | 126849 | |
6 | 103154 | 5.5% |
7 | 85773 | 4.6% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1865290 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 257934 | |
8 | 257321 | |
3 | 244061 | |
1 | 238732 | |
9 | 237662 | |
4 | 158719 | |
5 | 155085 | |
2 | 126849 | |
6 | 103154 | 5.5% |
7 | 85773 | 4.6% |
accessRights
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.4 MiB |
Length
Max length | 129 |
---|---|
Median length | 129 |
Mean length | 129 |
Min length | 129 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | Open Access, http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/; see Yale Peabody policies at: http://hdl.handle.net/10079/8931zqj |
---|---|
2nd row | Open Access, http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/; see Yale Peabody policies at: http://hdl.handle.net/10079/8931zqj |
3rd row | Open Access, http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/; see Yale Peabody policies at: http://hdl.handle.net/10079/8931zqj |
4th row | Open Access, http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/; see Yale Peabody policies at: http://hdl.handle.net/10079/8931zqj |
5th row | Open Access, http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/; see Yale Peabody policies at: http://hdl.handle.net/10079/8931zqj |
Value | Count | Frequency (%) |
open | 186529 | |
access | 186529 | |
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0 | 186529 | |
see | 186529 | |
yale | 186529 | |
peabody | 186529 | |
policies | 186529 | |
at | 186529 | |
http://hdl.handle.net/10079/8931zqj | 186529 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
e | 2238348 | 9.3% |
/ | 1865290 | 7.8% |
1492232 | 6.2% | |
t | 1305703 | 5.4% |
o | 1305703 | 5.4% |
a | 1119174 | 4.7% |
c | 1119174 | 4.7% |
i | 932645 | 3.9% |
n | 932645 | 3.9% |
s | 932645 | 3.9% |
Other values (28) | 10818682 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 24062241 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 2238348 | 9.3% |
/ | 1865290 | 7.8% |
1492232 | 6.2% | |
t | 1305703 | 5.4% |
o | 1305703 | 5.4% |
a | 1119174 | 4.7% |
c | 1119174 | 4.7% |
i | 932645 | 3.9% |
n | 932645 | 3.9% |
s | 932645 | 3.9% |
Other values (28) | 10818682 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 24062241 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 2238348 | 9.3% |
/ | 1865290 | 7.8% |
1492232 | 6.2% | |
t | 1305703 | 5.4% |
o | 1305703 | 5.4% |
a | 1119174 | 4.7% |
c | 1119174 | 4.7% |
i | 932645 | 3.9% |
n | 932645 | 3.9% |
s | 932645 | 3.9% |
Other values (28) | 10818682 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 24062241 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 2238348 | 9.3% |
/ | 1865290 | 7.8% |
1492232 | 6.2% | |
t | 1305703 | 5.4% |
o | 1305703 | 5.4% |
a | 1119174 | 4.7% |
c | 1119174 | 4.7% |
i | 932645 | 3.9% |
n | 932645 | 3.9% |
s | 932645 | 3.9% |
Other values (28) | 10818682 |
Unique 
Distinct | 186529 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.4 MiB |
Length
Max length | 62 |
---|---|
Median length | 55 |
Mean length | 28.163299 |
Min length | 15 |
Unique
Unique | 186529 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | Luzula bulbosa (YU.036650) |
---|---|
2nd row | Gentiana clausa (CBS.028950) |
3rd row | Carex muhlenbergii (YU.070008) |
4th row | Lophocolea minor (YU.204399) |
5th row | Plantae (YU.175465) |
Value | Count | Frequency (%) |
plantae | 28374 | 5.5% |
carex | 8803 | 1.7% |
var | 3699 | 0.7% |
dryopteris | 2392 | 0.5% |
sphagnum | 2360 | 0.5% |
juncus | 1814 | 0.4% |
frullania | 1708 | 0.3% |
asplenium | 1557 | 0.3% |
scapania | 1517 | 0.3% |
canadensis | 1515 | 0.3% |
Other values (197634) | 462834 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
a | 389969 | 7.4% |
330044 | 6.3% | |
i | 262458 | 5.0% |
0 | 223252 | 4.2% |
e | 205819 | 3.9% |
l | 196972 | 3.7% |
. | 190701 | 3.6% |
( | 186530 | 3.6% |
) | 186530 | 3.6% |
r | 175234 | 3.3% |
Other values (58) | 2905763 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 5253272 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
a | 389969 | 7.4% |
330044 | 6.3% | |
i | 262458 | 5.0% |
0 | 223252 | 4.2% |
e | 205819 | 3.9% |
l | 196972 | 3.7% |
. | 190701 | 3.6% |
( | 186530 | 3.6% |
) | 186530 | 3.6% |
r | 175234 | 3.3% |
Other values (58) | 2905763 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 5253272 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
a | 389969 | 7.4% |
330044 | 6.3% | |
i | 262458 | 5.0% |
0 | 223252 | 4.2% |
e | 205819 | 3.9% |
l | 196972 | 3.7% |
. | 190701 | 3.6% |
( | 186530 | 3.6% |
) | 186530 | 3.6% |
r | 175234 | 3.3% |
Other values (58) | 2905763 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 5253272 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
a | 389969 | 7.4% |
330044 | 6.3% | |
i | 262458 | 5.0% |
0 | 223252 | 4.2% |
e | 205819 | 3.9% |
l | 196972 | 3.7% |
. | 190701 | 3.6% |
( | 186530 | 3.6% |
) | 186530 | 3.6% |
r | 175234 | 3.3% |
Other values (58) | 2905763 |
license
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.4 MiB |
Length
Max length | 49 |
---|---|
Median length | 49 |
Mean length | 49 |
Min length | 49 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
---|---|
2nd row | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
3rd row | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
4th row | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
5th row | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
Value | Count | Frequency (%) |
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0 | 186529 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 1119174 | 12.2% |
o | 932645 | 10.2% |
m | 559587 | 6.1% |
c | 559587 | 6.1% |
r | 559587 | 6.1% |
e | 559587 | 6.1% |
t | 559587 | 6.1% |
i | 559587 | 6.1% |
. | 373058 | 4.1% |
n | 373058 | 4.1% |
Other values (14) | 2984464 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 9139921 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 1119174 | 12.2% |
o | 932645 | 10.2% |
m | 559587 | 6.1% |
c | 559587 | 6.1% |
r | 559587 | 6.1% |
e | 559587 | 6.1% |
t | 559587 | 6.1% |
i | 559587 | 6.1% |
. | 373058 | 4.1% |
n | 373058 | 4.1% |
Other values (14) | 2984464 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 9139921 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 1119174 | 12.2% |
o | 932645 | 10.2% |
m | 559587 | 6.1% |
c | 559587 | 6.1% |
r | 559587 | 6.1% |
e | 559587 | 6.1% |
t | 559587 | 6.1% |
i | 559587 | 6.1% |
. | 373058 | 4.1% |
n | 373058 | 4.1% |
Other values (14) | 2984464 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 9139921 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 1119174 | 12.2% |
o | 932645 | 10.2% |
m | 559587 | 6.1% |
c | 559587 | 6.1% |
r | 559587 | 6.1% |
e | 559587 | 6.1% |
t | 559587 | 6.1% |
i | 559587 | 6.1% |
. | 373058 | 4.1% |
n | 373058 | 4.1% |
Other values (14) | 2984464 |
modified
Text
Distinct | 7024 |
---|---|
Distinct (%) | 3.8% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.4 MiB |
Length
Max length | 24 |
---|---|
Median length | 24 |
Mean length | 24 |
Min length | 24 |
Unique
Unique | 1517 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.8% |
Sample
1st row | 2023-03-01T19:35:25.000Z |
---|---|
2nd row | 2020-10-02T23:17:12.000Z |
3rd row | 2020-12-23T21:50:47.000Z |
4th row | 2020-06-26T23:18:45.000Z |
5th row | 2024-03-19T11:52:47.000Z |
Value | Count | Frequency (%) |
2015-11-29t17:24:32.000z | 16880 | 9.0% |
2020-12-23t21:50:47.000z | 9978 | 5.3% |
2020-08-11t23:38:35.000z | 9456 | 5.1% |
2020-10-02t23:17:12.000z | 6413 | 3.4% |
2022-03-19t21:48:41.000z | 5153 | 2.8% |
2015-11-29t17:24:36.000z | 5077 | 2.7% |
2019-12-07t23:19:07.000z | 4868 | 2.6% |
2015-11-28t13:37:37.000z | 3604 | 1.9% |
2015-11-28t13:37:48.000z | 3531 | 1.9% |
2024-03-20t22:00:25.000z | 3149 | 1.7% |
Other values (7014) | 118420 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 1059689 | |
2 | 718500 | |
1 | 466016 | |
- | 373058 | 8.3% |
: | 373058 | 8.3% |
3 | 227531 | 5.1% |
4 | 206600 | 4.6% |
T | 186529 | 4.2% |
. | 186529 | 4.2% |
Z | 186529 | 4.2% |
Other values (5) | 492657 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 4476696 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 1059689 | |
2 | 718500 | |
1 | 466016 | |
- | 373058 | 8.3% |
: | 373058 | 8.3% |
3 | 227531 | 5.1% |
4 | 206600 | 4.6% |
T | 186529 | 4.2% |
. | 186529 | 4.2% |
Z | 186529 | 4.2% |
Other values (5) | 492657 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 4476696 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 1059689 | |
2 | 718500 | |
1 | 466016 | |
- | 373058 | 8.3% |
: | 373058 | 8.3% |
3 | 227531 | 5.1% |
4 | 206600 | 4.6% |
T | 186529 | 4.2% |
. | 186529 | 4.2% |
Z | 186529 | 4.2% |
Other values (5) | 492657 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 4476696 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 1059689 | |
2 | 718500 | |
1 | 466016 | |
- | 373058 | 8.3% |
: | 373058 | 8.3% |
3 | 227531 | 5.1% |
4 | 206600 | 4.6% |
T | 186529 | 4.2% |
. | 186529 | 4.2% |
Z | 186529 | 4.2% |
Other values (5) | 492657 |
references
Text
Unique 
Distinct | 186529 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.4 MiB |
Length
Max length | 63 |
---|---|
Median length | 59 |
Mean length | 59.20648264 |
Min length | 59 |
Unique
Unique | 186529 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | http://collections.peabody.yale.edu/search/Record/YU.036650 |
---|---|
2nd row | http://collections.peabody.yale.edu/search/Record/CBS.028950 |
3rd row | http://collections.peabody.yale.edu/search/Record/YU.070008 |
4th row | http://collections.peabody.yale.edu/search/Record/YU.204399 |
5th row | http://collections.peabody.yale.edu/search/Record/YU.175465 |
Value | Count | Frequency (%) |
http://collections.peabody.yale.edu/search/record/yu.036650 | 1 | < 0.1% |
http://collections.peabody.yale.edu/search/record/yu.065082 | 1 | < 0.1% |
http://collections.peabody.yale.edu/search/record/yu.065678 | 1 | < 0.1% |
http://collections.peabody.yale.edu/search/record/yu.234842 | 1 | < 0.1% |
http://collections.peabody.yale.edu/search/record/yu.012442 | 1 | < 0.1% |
http://collections.peabody.yale.edu/search/record/yu.070008 | 1 | < 0.1% |
http://collections.peabody.yale.edu/search/record/yu.204399 | 1 | < 0.1% |
http://collections.peabody.yale.edu/search/record/yu.175465 | 1 | < 0.1% |
http://collections.peabody.yale.edu/search/record/yu.060443 | 1 | < 0.1% |
http://collections.peabody.yale.edu/search/record/yu.038995 | 1 | < 0.1% |
Other values (186519) | 186519 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
e | 1119174 | 10.1% |
/ | 932645 | 8.4% |
. | 746144 | 6.8% |
c | 746116 | 6.8% |
o | 746116 | 6.8% |
l | 559587 | 5.1% |
a | 559587 | 5.1% |
t | 559587 | 5.1% |
d | 559587 | 5.1% |
h | 373058 | 3.4% |
Other values (25) | 4142125 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 11043726 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 1119174 | 10.1% |
/ | 932645 | 8.4% |
. | 746144 | 6.8% |
c | 746116 | 6.8% |
o | 746116 | 6.8% |
l | 559587 | 5.1% |
a | 559587 | 5.1% |
t | 559587 | 5.1% |
d | 559587 | 5.1% |
h | 373058 | 3.4% |
Other values (25) | 4142125 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 11043726 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 1119174 | 10.1% |
/ | 932645 | 8.4% |
. | 746144 | 6.8% |
c | 746116 | 6.8% |
o | 746116 | 6.8% |
l | 559587 | 5.1% |
a | 559587 | 5.1% |
t | 559587 | 5.1% |
d | 559587 | 5.1% |
h | 373058 | 3.4% |
Other values (25) | 4142125 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 11043726 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 1119174 | 10.1% |
/ | 932645 | 8.4% |
. | 746144 | 6.8% |
c | 746116 | 6.8% |
o | 746116 | 6.8% |
l | 559587 | 5.1% |
a | 559587 | 5.1% |
t | 559587 | 5.1% |
d | 559587 | 5.1% |
h | 373058 | 3.4% |
Other values (25) | 4142125 |
rightsHolder
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.4 MiB |
Length
Max length | 19 |
---|---|
Median length | 19 |
Mean length | 19 |
Min length | 19 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | Yale Peabody Museum |
---|---|
2nd row | Yale Peabody Museum |
3rd row | Yale Peabody Museum |
4th row | Yale Peabody Museum |
5th row | Yale Peabody Museum |
Value | Count | Frequency (%) |
yale | 186529 | |
peabody | 186529 | |
museum | 186529 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
e | 559587 | |
a | 373058 | |
373058 | ||
u | 373058 | |
Y | 186529 | 5.3% |
l | 186529 | 5.3% |
P | 186529 | 5.3% |
b | 186529 | 5.3% |
o | 186529 | 5.3% |
d | 186529 | 5.3% |
Other values (4) | 746116 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 3544051 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 559587 | |
a | 373058 | |
373058 | ||
u | 373058 | |
Y | 186529 | 5.3% |
l | 186529 | 5.3% |
P | 186529 | 5.3% |
b | 186529 | 5.3% |
o | 186529 | 5.3% |
d | 186529 | 5.3% |
Other values (4) | 746116 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 3544051 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 559587 | |
a | 373058 | |
373058 | ||
u | 373058 | |
Y | 186529 | 5.3% |
l | 186529 | 5.3% |
P | 186529 | 5.3% |
b | 186529 | 5.3% |
o | 186529 | 5.3% |
d | 186529 | 5.3% |
Other values (4) | 746116 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 3544051 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 559587 | |
a | 373058 | |
373058 | ||
u | 373058 | |
Y | 186529 | 5.3% |
l | 186529 | 5.3% |
P | 186529 | 5.3% |
b | 186529 | 5.3% |
o | 186529 | 5.3% |
d | 186529 | 5.3% |
Other values (4) | 746116 |
datasetID
Text
Distinct | 2 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.4 MiB |
Length
Max length | 1 |
---|---|
Median length | 1 |
Mean length | 1 |
Min length | 1 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | 1 |
---|---|
2nd row | 1 |
3rd row | 0 |
4th row | 1 |
5th row | 1 |
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 177440 | |
0 | 9089 | 4.9% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 177440 | |
0 | 9089 | 4.9% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 186529 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 177440 | |
0 | 9089 | 4.9% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 186529 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 177440 | |
0 | 9089 | 4.9% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 186529 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 177440 | |
0 | 9089 | 4.9% |
institutionCode
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.4 MiB |
Length
Max length | 3 |
---|---|
Median length | 3 |
Mean length | 3 |
Min length | 3 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | YPM |
---|---|
2nd row | YPM |
3rd row | YPM |
4th row | YPM |
5th row | YPM |
Value | Count | Frequency (%) |
ypm | 186529 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
Y | 186529 | |
P | 186529 | |
M | 186529 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 559587 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
Y | 186529 | |
P | 186529 | |
M | 186529 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 559587 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
Y | 186529 | |
P | 186529 | |
M | 186529 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 559587 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
Y | 186529 | |
P | 186529 | |
M | 186529 |
collectionCode
Text
Distinct | 2 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.4 MiB |
Length
Max length | 3 |
---|---|
Median length | 2 |
Mean length | 2.205882195 |
Min length | 2 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | YU |
---|---|
2nd row | CBS |
3rd row | YU |
4th row | YU |
5th row | YU |
Value | Count | Frequency (%) |
yu | 148126 | |
cbs | 38403 | 20.6% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
Y | 148126 | |
U | 148126 | |
C | 38403 | 9.3% |
B | 38403 | 9.3% |
S | 38403 | 9.3% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 411461 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
Y | 148126 | |
U | 148126 | |
C | 38403 | 9.3% |
B | 38403 | 9.3% |
S | 38403 | 9.3% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 411461 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
Y | 148126 | |
U | 148126 | |
C | 38403 | 9.3% |
B | 38403 | 9.3% |
S | 38403 | 9.3% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 411461 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
Y | 148126 | |
U | 148126 | |
C | 38403 | 9.3% |
B | 38403 | 9.3% |
S | 38403 | 9.3% |
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.4 MiB |
Length
Max length | 3 |
---|---|
Median length | 3 |
Mean length | 3 |
Min length | 3 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | YPM |
---|---|
2nd row | YPM |
3rd row | YPM |
4th row | YPM |
5th row | YPM |
Value | Count | Frequency (%) |
ypm | 186529 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
Y | 186529 | |
P | 186529 | |
M | 186529 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 559587 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
Y | 186529 | |
P | 186529 | |
M | 186529 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 559587 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
Y | 186529 | |
P | 186529 | |
M | 186529 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 559587 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
Y | 186529 | |
P | 186529 | |
M | 186529 |
basisOfRecord
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
