Overview
Brought to you by YData
Dataset statistics
| Number of variables | 75 |
|---|---|
| Number of observations | 18866 |
| Missing cells | 485211 |
| Missing cells (%) | 34.3% |
| Total size in memory | 10.8 MiB |
| Average record size in memory | 600.0 B |
Variable types
| Text | 75 |
|---|
Dataset
| Description | Vertebrate Zoology Division - Mammalogy, Yale Peabody Museum 0061684-241126133413365 |
|---|---|
| URL | https://doi.org/10.15468/4mm6uc |
accessRights has constant value "Open Access, http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/; see Yale Peabody policies at: http://hdl.handle.net/10079/8931zqj" | Constant |
license has constant value "http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" | Constant |
rightsHolder has constant value "Yale Peabody Museum" | Constant |
institutionCode has constant value "YPM" | Constant |
collectionCode has constant value "VZ" | Constant |
ownerInstitutionCode has constant value "YPM" | Constant |
basisOfRecord has constant value "PreservedSpecimen" | Constant |
dataGeneralizations has constant value "Coordinate data unavailable" | Constant |
kingdom has constant value "Animalia" | Constant |
phylum has constant value "Chordata" | Constant |
class has constant value "Mammalia" | Constant |
nomenclaturalCode has constant value "ICZN" | Constant |
taxonRemarks has constant value "Animals and Plants: Vertebrates - Mammals" | Constant |
dataGeneralizations has 18800 (99.7%) missing values | Missing |
recordedBy has 4296 (22.8%) missing values | Missing |
sex has 10118 (53.6%) missing values | Missing |
lifeStage has 17900 (94.9%) missing values | Missing |
reproductiveCondition has 16576 (87.9%) missing values | Missing |
behavior has 18864 (> 99.9%) missing values | Missing |
preparations has 349 (1.8%) missing values | Missing |
associatedMedia has 18411 (97.6%) missing values | Missing |
associatedReferences has 12450 (66.0%) missing values | Missing |
associatedTaxa has 18487 (98.0%) missing values | Missing |
otherCatalogNumbers has 12652 (67.1%) missing values | Missing |
fieldNumber has 11555 (61.2%) missing values | Missing |
eventDate has 6221 (33.0%) missing values | Missing |
year has 6267 (33.2%) missing values | Missing |
month has 7343 (38.9%) missing values | Missing |
day has 7899 (41.9%) missing values | Missing |
habitat has 18739 (99.3%) missing values | Missing |
higherGeography has 3778 (20.0%) missing values | Missing |
continent has 3913 (20.7%) missing values | Missing |
waterBody has 18739 (99.3%) missing values | Missing |
country has 3927 (20.8%) missing values | Missing |
stateProvince has 5347 (28.3%) missing values | Missing |
county has 9192 (48.7%) missing values | Missing |
municipality has 18309 (97.0%) missing values | Missing |
locality has 5869 (31.1%) missing values | Missing |
minimumElevationInMeters has 17391 (92.2%) missing values | Missing |
maximumElevationInMeters has 18082 (95.8%) missing values | Missing |
verbatimElevation has 17391 (92.2%) missing values | Missing |
decimalLatitude has 5543 (29.4%) missing values | Missing |
decimalLongitude has 5543 (29.4%) missing values | Missing |
geodeticDatum has 5666 (30.0%) missing values | Missing |
coordinateUncertaintyInMeters has 5609 (29.7%) missing values | Missing |
georeferencedBy has 18537 (98.3%) missing values | Missing |
georeferencedDate has 10549 (55.9%) missing values | Missing |
georeferenceProtocol has 5610 (29.7%) missing values | Missing |
georeferenceSources has 5615 (29.8%) missing values | Missing |
georeferenceRemarks has 5661 (30.0%) missing values | Missing |
typeStatus has 18844 (99.9%) missing values | Missing |
identifiedBy has 17735 (94.0%) missing values | Missing |
dateIdentified has 17913 (94.9%) missing values | Missing |
identificationRemarks has 18863 (> 99.9%) missing values | Missing |
order has 401 (2.1%) missing values | Missing |
family has 838 (4.4%) missing values | Missing |
genus has 1196 (6.3%) missing values | Missing |
specificEpithet has 2296 (12.2%) missing values | Missing |
infraspecificEpithet has 8470 (44.9%) missing values | Missing |
scientificNameAuthorship has 385 (2.0%) missing values | Missing |
gbifID has unique values | Unique |
bibliographicCitation has unique values | Unique |
references has unique values | Unique |
dynamicProperties has unique values | Unique |
occurrenceID has unique values | Unique |
catalogNumber has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2025-02-28 17:47:41.865552 |
|---|---|
| Analysis finished | 2025-02-28 17:47:43.186776 |
| Duration | 1.32 second |
| Software version | ydata-profiling vv4.12.2 |
| Download configuration | config.json |
Variables
gbifID
Text
Unique 
| Distinct | 18866 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 147.5 KiB |
Length
| Max length | 10 |
|---|---|
| Median length | 10 |
| Mean length | 10 |
| Min length | 10 |
Unique
| Unique | 18866 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | 4953409301 |
|---|---|
| 2nd row | 4911830319 |
| 3rd row | 4911830318 |
| 4th row | 4911830317 |
| 5th row | 4911830316 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4953409301 | 1 | < 0.1% |
| 4599382340 | 1 | < 0.1% |
| 4911830315 | 1 | < 0.1% |
| 4911830314 | 1 | < 0.1% |
| 4911830313 | 1 | < 0.1% |
| 4911830312 | 1 | < 0.1% |
| 4911830311 | 1 | < 0.1% |
| 4911830310 | 1 | < 0.1% |
| 4911830309 | 1 | < 0.1% |
| 4911830308 | 1 | < 0.1% |
| Other values (18856) | 18856 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 30292 | |
| 3 | 27042 | |
| 5 | 25137 | |
| 9 | 22536 | |
| 0 | 22490 | |
| 2 | 21472 | |
| 4 | 11335 | 6.0% |
| 7 | 10804 | 5.7% |
| 8 | 8933 | 4.7% |
| 6 | 8619 | 4.6% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 188660 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 30292 | |
| 3 | 27042 | |
| 5 | 25137 | |
| 9 | 22536 | |
| 0 | 22490 | |
| 2 | 21472 | |
| 4 | 11335 | 6.0% |
| 7 | 10804 | 5.7% |
| 8 | 8933 | 4.7% |
| 6 | 8619 | 4.6% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 188660 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 30292 | |
| 3 | 27042 | |
| 5 | 25137 | |
| 9 | 22536 | |
| 0 | 22490 | |
| 2 | 21472 | |
| 4 | 11335 | 6.0% |
| 7 | 10804 | 5.7% |
| 8 | 8933 | 4.7% |
| 6 | 8619 | 4.6% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 188660 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 30292 | |
| 3 | 27042 | |
| 5 | 25137 | |
| 9 | 22536 | |
| 0 | 22490 | |
| 2 | 21472 | |
| 4 | 11335 | 6.0% |
| 7 | 10804 | 5.7% |
| 8 | 8933 | 4.7% |
| 6 | 8619 | 4.6% |
accessRights
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 147.5 KiB |
Length
| Max length | 129 |
|---|---|
| Median length | 129 |
| Mean length | 129 |
| Min length | 129 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Open Access, http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/; see Yale Peabody policies at: http://hdl.handle.net/10079/8931zqj |
|---|---|
| 2nd row | Open Access, http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/; see Yale Peabody policies at: http://hdl.handle.net/10079/8931zqj |
| 3rd row | Open Access, http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/; see Yale Peabody policies at: http://hdl.handle.net/10079/8931zqj |
| 4th row | Open Access, http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/; see Yale Peabody policies at: http://hdl.handle.net/10079/8931zqj |
| 5th row | Open Access, http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/; see Yale Peabody policies at: http://hdl.handle.net/10079/8931zqj |
| Value | Count | Frequency (%) |
| open | 18866 | |
| access | 18866 | |
| http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0 | 18866 | |
| see | 18866 | |
| yale | 18866 | |
| peabody | 18866 | |
| policies | 18866 | |
| at | 18866 | |
| http://hdl.handle.net/10079/8931zqj | 18866 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 226392 | 9.3% |
| / | 188660 | 7.8% |
| 150928 | 6.2% | |
| t | 132062 | 5.4% |
| o | 132062 | 5.4% |
| a | 113196 | 4.7% |
| c | 113196 | 4.7% |
| i | 94330 | 3.9% |
| n | 94330 | 3.9% |
| s | 94330 | 3.9% |
| Other values (28) | 1094228 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2433714 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 226392 | 9.3% |
| / | 188660 | 7.8% |
| 150928 | 6.2% | |
| t | 132062 | 5.4% |
| o | 132062 | 5.4% |
| a | 113196 | 4.7% |
| c | 113196 | 4.7% |
| i | 94330 | 3.9% |
| n | 94330 | 3.9% |
| s | 94330 | 3.9% |
| Other values (28) | 1094228 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2433714 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 226392 | 9.3% |
| / | 188660 | 7.8% |
| 150928 | 6.2% | |
| t | 132062 | 5.4% |
| o | 132062 | 5.4% |
| a | 113196 | 4.7% |
| c | 113196 | 4.7% |
| i | 94330 | 3.9% |
| n | 94330 | 3.9% |
| s | 94330 | 3.9% |
| Other values (28) | 1094228 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2433714 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 226392 | 9.3% |
| / | 188660 | 7.8% |
| 150928 | 6.2% | |
| t | 132062 | 5.4% |
| o | 132062 | 5.4% |
| a | 113196 | 4.7% |
| c | 113196 | 4.7% |
| i | 94330 | 3.9% |
| n | 94330 | 3.9% |
| s | 94330 | 3.9% |
| Other values (28) | 1094228 |
Unique 
| Distinct | 18866 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 147.5 KiB |
Length
| Max length | 62 |
|---|---|
| Median length | 50 |
| Mean length | 40.04675077 |
| Min length | 20 |
Unique
| Unique | 18866 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | Tamias striatus fisheri (YPM MAM 017903) |
|---|---|
| 2nd row | Peromyscus leucopus noveboracensis (YPM MAM 017889) |
| 3rd row | Peromyscus leucopus noveboracensis (YPM MAM 017897) |
| 4th row | Peromyscus leucopus noveboracensis (YPM MAM 017895) |
| 5th row | Peromyscus leucopus noveboracensis (YPM MAM 017888) |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ypm | 18866 | 18.4% |
| mam | 18866 | 18.4% |
| peromyscus | 1837 | 1.8% |
| cinereus | 1489 | 1.5% |
| sorex | 1193 | 1.2% |
| brevicauda | 1125 | 1.1% |
| blarina | 976 | 1.0% |
| zibethicus | 898 | 0.9% |
| talpoides | 868 | 0.8% |
| gapperi | 848 | 0.8% |
| Other values (20938) | 55590 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 83690 | 11.1% | |
| M | 58523 | 7.7% |
| 0 | 44332 | 5.9% |
| s | 41623 | 5.5% |
| i | 36625 | 4.8% |
| a | 35093 | 4.6% |
| u | 30890 | 4.1% |
| e | 30381 | 4.0% |
| r | 26522 | 3.5% |
| o | 25267 | 3.3% |
| Other values (56) | 342576 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 755522 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 83690 | 11.1% | |
| M | 58523 | 7.7% |
| 0 | 44332 | 5.9% |
| s | 41623 | 5.5% |
| i | 36625 | 4.8% |
| a | 35093 | 4.6% |
| u | 30890 | 4.1% |
| e | 30381 | 4.0% |
| r | 26522 | 3.5% |
| o | 25267 | 3.3% |
| Other values (56) | 342576 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 755522 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 83690 | 11.1% | |
| M | 58523 | 7.7% |
| 0 | 44332 | 5.9% |
| s | 41623 | 5.5% |
| i | 36625 | 4.8% |
| a | 35093 | 4.6% |
| u | 30890 | 4.1% |
| e | 30381 | 4.0% |
| r | 26522 | 3.5% |
| o | 25267 | 3.3% |
| Other values (56) | 342576 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 755522 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 83690 | 11.1% | |
| M | 58523 | 7.7% |
| 0 | 44332 | 5.9% |
| s | 41623 | 5.5% |
| i | 36625 | 4.8% |
| a | 35093 | 4.6% |
| u | 30890 | 4.1% |
| e | 30381 | 4.0% |
| r | 26522 | 3.5% |
| o | 25267 | 3.3% |
| Other values (56) | 342576 |
license
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 147.5 KiB |
Length
| Max length | 49 |
|---|---|
| Median length | 49 |
| Mean length | 49 |
| Min length | 49 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
|---|---|
| 2nd row | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
| 3rd row | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
| 4th row | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
| 5th row | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0 | 18866 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 113196 | 12.2% |
| o | 94330 | 10.2% |
| m | 56598 | 6.1% |
| c | 56598 | 6.1% |
| r | 56598 | 6.1% |
| e | 56598 | 6.1% |
| t | 56598 | 6.1% |
| i | 56598 | 6.1% |
| . | 37732 | 4.1% |
| n | 37732 | 4.1% |
| Other values (14) | 301856 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 924434 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 113196 | 12.2% |
| o | 94330 | 10.2% |
| m | 56598 | 6.1% |
| c | 56598 | 6.1% |
| r | 56598 | 6.1% |
| e | 56598 | 6.1% |
| t | 56598 | 6.1% |
| i | 56598 | 6.1% |
| . | 37732 | 4.1% |
| n | 37732 | 4.1% |
| Other values (14) | 301856 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 924434 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 113196 | 12.2% |
| o | 94330 | 10.2% |
| m | 56598 | 6.1% |
| c | 56598 | 6.1% |
| r | 56598 | 6.1% |
| e | 56598 | 6.1% |
| t | 56598 | 6.1% |
| i | 56598 | 6.1% |
| . | 37732 | 4.1% |
| n | 37732 | 4.1% |
| Other values (14) | 301856 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 924434 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 113196 | 12.2% |
| o | 94330 | 10.2% |
| m | 56598 | 6.1% |
| c | 56598 | 6.1% |
| r | 56598 | 6.1% |
| e | 56598 | 6.1% |
| t | 56598 | 6.1% |
| i | 56598 | 6.1% |
| . | 37732 | 4.1% |
| n | 37732 | 4.1% |
| Other values (14) | 301856 |
modified
Text
| Distinct | 1200 |
|---|---|
| Distinct (%) | 6.4% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 147.5 KiB |
Length
| Max length | 24 |
|---|---|
| Median length | 24 |
| Mean length | 24 |
| Min length | 24 |
Unique
| Unique | 667 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 3.5% |
Sample
| 1st row | 2024-10-14T12:59:55.000Z |
|---|---|
| 2nd row | 2024-10-11T19:54:42.000Z |
| 3rd row | 2024-10-11T19:54:42.000Z |
| 4th row | 2024-10-11T19:54:42.000Z |
| 5th row | 2024-10-11T19:54:42.000Z |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2024-09-17t21:33:28.000z | 3971 | |
| 2024-10-12t17:36:53.000z | 3555 | |
| 2024-09-29t10:06:24.000z | 1799 | 9.5% |
| 2024-09-23t19:57:36.000z | 1572 | 8.3% |
| 2024-02-19t13:33:41.000z | 826 | 4.4% |
| 2024-04-16t21:52:31.000z | 553 | 2.9% |
| 2024-04-28t21:51:52.000z | 236 | 1.3% |
| 2024-10-22t21:33:57.000z | 219 | 1.2% |
| 2023-07-18t22:00:07.000z | 158 | 0.8% |
| 2020-12-23t21:50:47.000z | 157 | 0.8% |
| Other values (1190) | 5820 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 104437 | |
| 2 | 68042 | |
| 1 | 42959 | |
| - | 37732 | 8.3% |
| : | 37732 | 8.3% |
| 3 | 29809 | 6.6% |
| 4 | 22029 | 4.9% |
| T | 18866 | 4.2% |
| . | 18866 | 4.2% |
| Z | 18866 | 4.2% |
| Other values (5) | 53446 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 452784 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 104437 | |
| 2 | 68042 | |
| 1 | 42959 | |
| - | 37732 | 8.3% |
| : | 37732 | 8.3% |
| 3 | 29809 | 6.6% |
| 4 | 22029 | 4.9% |
| T | 18866 | 4.2% |
| . | 18866 | 4.2% |
| Z | 18866 | 4.2% |
| Other values (5) | 53446 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 452784 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 104437 | |
| 2 | 68042 | |
| 1 | 42959 | |
| - | 37732 | 8.3% |
| : | 37732 | 8.3% |
| 3 | 29809 | 6.6% |
| 4 | 22029 | 4.9% |
| T | 18866 | 4.2% |
| . | 18866 | 4.2% |
| Z | 18866 | 4.2% |
| Other values (5) | 53446 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 452784 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 104437 | |
| 2 | 68042 | |
| 1 | 42959 | |
| - | 37732 | 8.3% |
| : | 37732 | 8.3% |
| 3 | 29809 | 6.6% |
| 4 | 22029 | 4.9% |
| T | 18866 | 4.2% |
| . | 18866 | 4.2% |
| Z | 18866 | 4.2% |
| Other values (5) | 53446 |
references
Text
Unique 
| Distinct | 18866 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 147.5 KiB |
Length
| Max length | 68 |
|---|---|
| Median length | 64 |
| Mean length | 64.95473338 |
| Min length | 64 |
Unique
| Unique | 18866 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | http://collections.peabody.yale.edu/search/Record/YPM-MAM-017903 |
|---|---|
| 2nd row | http://collections.peabody.yale.edu/search/Record/YPM-MAM-017889 |
| 3rd row | http://collections.peabody.yale.edu/search/Record/YPM-MAM-017897 |
| 4th row | http://collections.peabody.yale.edu/search/Record/YPM-MAM-017895 |
| 5th row | http://collections.peabody.yale.edu/search/Record/YPM-MAM-017888 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| http://collections.peabody.yale.edu/search/record/ypm-mam-017903 | 1 | < 0.1% |
| http://collections.peabody.yale.edu/search/record/ypm-mam-017835 | 1 | < 0.1% |
| http://collections.peabody.yale.edu/search/record/ypm-mam-017891 | 1 | < 0.1% |
| http://collections.peabody.yale.edu/search/record/ypm-mam-017900 | 1 | < 0.1% |
| http://collections.peabody.yale.edu/search/record/ypm-mam-017899 | 1 | < 0.1% |
| http://collections.peabody.yale.edu/search/record/ypm-mam-017902 | 1 | < 0.1% |
| http://collections.peabody.yale.edu/search/record/ypm-mam-017890 | 1 | < 0.1% |
| http://collections.peabody.yale.edu/search/record/ypm-mam-017901 | 1 | < 0.1% |
| http://collections.peabody.yale.edu/search/record/ypm-mam-017896 | 1 | < 0.1% |
| http://collections.peabody.yale.edu/search/record/ypm-mam-017898 | 1 | < 0.1% |
| Other values (18856) | 18856 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 113196 | 9.2% |
| / | 94330 | 7.7% |
| c | 75464 | 6.2% |
| o | 75464 | 6.2% |
| . | 61101 | 5.0% |
| M | 56598 | 4.6% |
| t | 56598 | 4.6% |
| l | 56598 | 4.6% |
| d | 56598 | 4.6% |
| a | 56598 | 4.6% |
| Other values (25) | 522891 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1225436 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 113196 | 9.2% |
| / | 94330 | 7.7% |
| c | 75464 | 6.2% |
| o | 75464 | 6.2% |
| . | 61101 | 5.0% |
| M | 56598 | 4.6% |
| t | 56598 | 4.6% |
| l | 56598 | 4.6% |
| d | 56598 | 4.6% |
| a | 56598 | 4.6% |
| Other values (25) | 522891 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1225436 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 113196 | 9.2% |
| / | 94330 | 7.7% |
| c | 75464 | 6.2% |
| o | 75464 | 6.2% |
| . | 61101 | 5.0% |
| M | 56598 | 4.6% |
| t | 56598 | 4.6% |
| l | 56598 | 4.6% |
| d | 56598 | 4.6% |
| a | 56598 | 4.6% |
| Other values (25) | 522891 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1225436 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 113196 | 9.2% |
| / | 94330 | 7.7% |
| c | 75464 | 6.2% |
| o | 75464 | 6.2% |
| . | 61101 | 5.0% |
| M | 56598 | 4.6% |
| t | 56598 | 4.6% |
| l | 56598 | 4.6% |
| d | 56598 | 4.6% |
| a | 56598 | 4.6% |
| Other values (25) | 522891 |
rightsHolder
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 147.5 KiB |
Length
| Max length | 19 |
|---|---|
| Median length | 19 |
| Mean length | 19 |
| Min length | 19 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Yale Peabody Museum |
|---|---|
| 2nd row | Yale Peabody Museum |
| 3rd row | Yale Peabody Museum |
| 4th row | Yale Peabody Museum |
| 5th row | Yale Peabody Museum |
| Value | Count | Frequency (%) |
| yale | 18866 | |
| peabody | 18866 | |
| museum | 18866 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 56598 | |
| a | 37732 | |
| 37732 | ||
| u | 37732 | |
| Y | 18866 | 5.3% |
| l | 18866 | 5.3% |
| P | 18866 | 5.3% |
| b | 18866 | 5.3% |
| o | 18866 | 5.3% |
| d | 18866 | 5.3% |
| Other values (4) | 75464 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 358454 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 56598 | |
| a | 37732 | |
| 37732 | ||
| u | 37732 | |
| Y | 18866 | 5.3% |
| l | 18866 | 5.3% |
| P | 18866 | 5.3% |
| b | 18866 | 5.3% |
| o | 18866 | 5.3% |
| d | 18866 | 5.3% |
| Other values (4) | 75464 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 358454 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 56598 | |
| a | 37732 | |
| 37732 | ||
| u | 37732 | |
| Y | 18866 | 5.3% |
| l | 18866 | 5.3% |
| P | 18866 | 5.3% |
| b | 18866 | 5.3% |
| o | 18866 | 5.3% |
| d | 18866 | 5.3% |
| Other values (4) | 75464 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 358454 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 56598 | |
| a | 37732 | |
| 37732 | ||
| u | 37732 | |
| Y | 18866 | 5.3% |
| l | 18866 | 5.3% |
| P | 18866 | 5.3% |
| b | 18866 | 5.3% |
| o | 18866 | 5.3% |
| d | 18866 | 5.3% |
| Other values (4) | 75464 |
datasetID
Text
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 147.5 KiB |
Length
| Max length | 1 |
|---|---|
| Median length | 1 |
| Mean length | 1 |
| Min length | 1 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | 0 |
|---|---|
| 2nd row | 1 |
| 3rd row | 1 |
| 4th row | 1 |
| 5th row | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 18321 | |
| 1 | 545 | 2.9% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 18321 | |
| 1 | 545 | 2.9% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 18866 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 18321 | |
| 1 | 545 | 2.9% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 18866 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 18321 | |
| 1 | 545 | 2.9% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 18866 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 18321 | |
| 1 | 545 | 2.9% |
institutionCode
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 147.5 KiB |
Length
| Max length | 3 |
|---|---|
| Median length | 3 |
| Mean length | 3 |
| Min length | 3 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | YPM |
|---|---|
| 2nd row | YPM |
| 3rd row | YPM |
| 4th row | YPM |
| 5th row | YPM |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ypm | 18866 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| Y | 18866 | |
| P | 18866 | |
| M | 18866 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 56598 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| Y | 18866 | |
| P | 18866 | |
| M | 18866 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 56598 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| Y | 18866 | |
| P | 18866 | |
| M | 18866 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 56598 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| Y | 18866 | |
| P | 18866 | |
| M | 18866 |
collectionCode
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 147.5 KiB |
Length
| Max length | 2 |
|---|---|
| Median length | 2 |
| Mean length | 2 |
| Min length | 2 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | VZ |
|---|---|
| 2nd row | VZ |
| 3rd row | VZ |
| 4th row | VZ |
| 5th row | VZ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| vz | 18866 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| V | 18866 | |
| Z | 18866 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 37732 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| V | 18866 | |
| Z | 18866 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 37732 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| V | 18866 | |
| Z | 18866 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 37732 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| V | 18866 | |
| Z | 18866 |
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
