Overview
Brought to you by YData
Dataset statistics
| Number of variables | 49 |
|---|---|
| Number of observations | 289628 |
| Missing cells | 6084825 |
| Missing cells (%) | 42.9% |
| Total size in memory | 108.3 MiB |
| Average record size in memory | 392.0 B |
Variable types
| Text | 49 |
|---|
Dataset
| Description | Naturalis Biodiversity Center (NL) - Aves 0061686-241126133413365 |
|---|---|
| URL | https://doi.org/10.15468/dxmzbz |
license has constant value "CC0 1.0" | Constant |
rightsHolder has constant value "Naturalis Biodiversity Center" | Constant |
institutionID has constant value "https://ror.org/0566bfb96" | Constant |
collectionCode has constant value "Aves" | Constant |
associatedTaxa has constant value "has parasite: Cirrophthirius cf. recurvirostrae | Quadraceps sp." | Constant |
locationAccordingTo has constant value "45.0083" | Constant |
locationRemarks has constant value "128.0083" | Constant |
geodeticDatum has constant value "WGS84" | Constant |
namePublishedInID has constant value "Crossoptilon mantchuricum Swinhoe" | Constant |
namePublishedIn has constant value "Animalia" | Constant |
namePublishedInYear has constant value "Animalia" | Constant |
kingdom has constant value "Animalia" | Constant |
tribe has constant value "Crossoptilon" | Constant |
subgenus has constant value "mantchuricum" | Constant |
nomenclaturalCode has constant value "ICZN" | Constant |
recordNumber has 276338 (95.4%) missing values | Missing |
recordedBy has 92827 (32.1%) missing values | Missing |
individualCount has 30538 (10.5%) missing values | Missing |
sex has 98166 (33.9%) missing values | Missing |
lifeStage has 206842 (71.4%) missing values | Missing |
associatedTaxa has 289625 (> 99.9%) missing values | Missing |
eventDate has 74040 (25.6%) missing values | Missing |
verbatimEventDate has 59530 (20.6%) missing values | Missing |
island has 200031 (69.1%) missing values | Missing |
country has 45132 (15.6%) missing values | Missing |
stateProvince has 136488 (47.1%) missing values | Missing |
locality has 78963 (27.3%) missing values | Missing |
verbatimElevation has 287041 (99.1%) missing values | Missing |
locationAccordingTo has 289627 (> 99.9%) missing values | Missing |
locationRemarks has 289627 (> 99.9%) missing values | Missing |
decimalLatitude has 136554 (47.1%) missing values | Missing |
decimalLongitude has 135979 (46.9%) missing values | Missing |
coordinateUncertaintyInMeters has 287974 (99.4%) missing values | Missing |
typeStatus has 286162 (98.8%) missing values | Missing |
identifiedBy has 289216 (99.9%) missing values | Missing |
dateIdentified has 289371 (99.9%) missing values | Missing |
namePublishedInID has 289627 (> 99.9%) missing values | Missing |
namePublishedIn has 289627 (> 99.9%) missing values | Missing |
namePublishedInYear has 289627 (> 99.9%) missing values | Missing |
class has 286898 (99.1%) missing values | Missing |
order has 287366 (99.2%) missing values | Missing |
family has 74054 (25.6%) missing values | Missing |
tribe has 289627 (> 99.9%) missing values | Missing |
subgenus has 289627 (> 99.9%) missing values | Missing |
infraspecificEpithet has 89169 (30.8%) missing values | Missing |
scientificNameAuthorship has 17143 (5.9%) missing values | Missing |
gbifID has unique values | Unique |
occurrenceID has unique values | Unique |
catalogNumber has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2025-02-28 17:41:49.585540 |
|---|---|
| Analysis finished | 2025-02-28 17:41:55.630726 |
| Duration | 6.05 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.12.2 |
| Download configuration | config.json |
Variables
gbifID
Text
Unique 
| Distinct | 289628 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.2 MiB |
Length
| Max length | 10 |
|---|---|
| Median length | 10 |
| Mean length | 10 |
| Min length | 10 |
Unique
| Unique | 289628 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | 2434047501 |
|---|---|
| 2nd row | 2434047502 |
| 3rd row | 2434047503 |
| 4th row | 2434047504 |
| 5th row | 2434047505 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2434047501 | 1 | < 0.1% |
| 2433858683 | 1 | < 0.1% |
| 2434047506 | 1 | < 0.1% |
| 2434047507 | 1 | < 0.1% |
| 2434047508 | 1 | < 0.1% |
| 2434047523 | 1 | < 0.1% |
| 2434047509 | 1 | < 0.1% |
| 2433858690 | 1 | < 0.1% |
| 2433858838 | 1 | < 0.1% |
| 2434047504 | 1 | < 0.1% |
| Other values (289618) | 289618 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4 | 645268 | |
| 3 | 506883 | |
| 2 | 475626 | |
| 1 | 243866 | 8.4% |
| 0 | 212854 | 7.3% |
| 9 | 194666 | 6.7% |
| 8 | 173529 | 6.0% |
| 7 | 150795 | 5.2% |
| 5 | 148418 | 5.1% |
| 6 | 144375 | 5.0% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2896280 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4 | 645268 | |
| 3 | 506883 | |
| 2 | 475626 | |
| 1 | 243866 | 8.4% |
| 0 | 212854 | 7.3% |
| 9 | 194666 | 6.7% |
| 8 | 173529 | 6.0% |
| 7 | 150795 | 5.2% |
| 5 | 148418 | 5.1% |
| 6 | 144375 | 5.0% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2896280 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4 | 645268 | |
| 3 | 506883 | |
| 2 | 475626 | |
| 1 | 243866 | 8.4% |
| 0 | 212854 | 7.3% |
| 9 | 194666 | 6.7% |
| 8 | 173529 | 6.0% |
| 7 | 150795 | 5.2% |
| 5 | 148418 | 5.1% |
| 6 | 144375 | 5.0% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2896280 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4 | 645268 | |
| 3 | 506883 | |
| 2 | 475626 | |
| 1 | 243866 | 8.4% |
| 0 | 212854 | 7.3% |
| 9 | 194666 | 6.7% |
| 8 | 173529 | 6.0% |
| 7 | 150795 | 5.2% |
| 5 | 148418 | 5.1% |
| 6 | 144375 | 5.0% |
license
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.2 MiB |
Length
| Max length | 7 |
|---|---|
| Median length | 7 |
| Mean length | 7 |
| Min length | 7 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | CC0 1.0 |
|---|---|
| 2nd row | CC0 1.0 |
| 3rd row | CC0 1.0 |
| 4th row | CC0 1.0 |
| 5th row | CC0 1.0 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| cc0 | 289628 | |
| 1.0 | 289628 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 579256 | |
| 0 | 579256 | |
| 289628 | ||
| 1 | 289628 | |
| . | 289628 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2027396 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 579256 | |
| 0 | 579256 | |
| 289628 | ||
| 1 | 289628 | |
| . | 289628 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2027396 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 579256 | |
| 0 | 579256 | |
| 289628 | ||
| 1 | 289628 | |
| . | 289628 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2027396 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 579256 | |
| 0 | 579256 | |
| 289628 | ||
| 1 | 289628 | |
| . | 289628 |
modified
Text
| Distinct | 1169 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.4% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.2 MiB |
Length
| Max length | 10 |
|---|---|
| Median length | 10 |
| Mean length | 10 |
| Min length | 10 |
Unique
| Unique | 229 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.1% |
Sample
| 1st row | 2015/06/05 |
|---|---|
| 2nd row | 2023/05/16 |
| 3rd row | 2015/09/02 |
| 4th row | 2017/07/01 |
| 5th row | 2015/05/23 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2017/06/30 | 47834 | |
| 2023/05/16 | 41000 | |
| 2017/07/01 | 26280 | 9.1% |
| 2015/05/23 | 17611 | 6.1% |
| 2015/07/03 | 13223 | 4.6% |
| 2015/05/18 | 11421 | 3.9% |
| 2015/07/01 | 10549 | 3.6% |
| 2015/06/24 | 9657 | 3.3% |
| 2015/07/02 | 9646 | 3.3% |
| 2015/06/23 | 9602 | 3.3% |
| Other values (1159) | 92805 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 730395 | |
| / | 579256 | |
| 2 | 487219 | |
| 1 | 369028 | |
| 5 | 235720 | 8.1% |
| 3 | 146696 | 5.1% |
| 6 | 141889 | 4.9% |
| 7 | 139337 | 4.8% |
| 8 | 26564 | 0.9% |
| 9 | 21312 | 0.7% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2896280 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 730395 | |
| / | 579256 | |
| 2 | 487219 | |
| 1 | 369028 | |
| 5 | 235720 | 8.1% |
| 3 | 146696 | 5.1% |
| 6 | 141889 | 4.9% |
| 7 | 139337 | 4.8% |
| 8 | 26564 | 0.9% |
| 9 | 21312 | 0.7% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2896280 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 730395 | |
| / | 579256 | |
| 2 | 487219 | |
| 1 | 369028 | |
| 5 | 235720 | 8.1% |
| 3 | 146696 | 5.1% |
| 6 | 141889 | 4.9% |
| 7 | 139337 | 4.8% |
| 8 | 26564 | 0.9% |
| 9 | 21312 | 0.7% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2896280 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 730395 | |
| / | 579256 | |
| 2 | 487219 | |
| 1 | 369028 | |
| 5 | 235720 | 8.1% |
| 3 | 146696 | 5.1% |
| 6 | 141889 | 4.9% |
| 7 | 139337 | 4.8% |
| 8 | 26564 | 0.9% |
| 9 | 21312 | 0.7% |
rightsHolder
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.2 MiB |
Length
| Max length | 29 |
|---|---|
| Median length | 29 |
| Mean length | 29 |
| Min length | 29 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Naturalis Biodiversity Center |
|---|---|
| 2nd row | Naturalis Biodiversity Center |
| 3rd row | Naturalis Biodiversity Center |
| 4th row | Naturalis Biodiversity Center |
| 5th row | Naturalis Biodiversity Center |
| Value | Count | Frequency (%) |
| naturalis | 289628 | |
| biodiversity | 289628 | |
| center | 289628 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 1158512 | |
| t | 868884 | |
| r | 868884 | |
| e | 868884 | |
| 579256 | 6.9% | |
| s | 579256 | 6.9% |
| a | 579256 | 6.9% |
| d | 289628 | 3.4% |
| C | 289628 | 3.4% |
| y | 289628 | 3.4% |
| Other values (7) | 2027396 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 8399212 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 1158512 | |
| t | 868884 | |
| r | 868884 | |
| e | 868884 | |
| 579256 | 6.9% | |
| s | 579256 | 6.9% |
| a | 579256 | 6.9% |
| d | 289628 | 3.4% |
| C | 289628 | 3.4% |
| y | 289628 | 3.4% |
| Other values (7) | 2027396 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 8399212 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 1158512 | |
| t | 868884 | |
| r | 868884 | |
| e | 868884 | |
| 579256 | 6.9% | |
| s | 579256 | 6.9% |
| a | 579256 | 6.9% |
| d | 289628 | 3.4% |
| C | 289628 | 3.4% |
| y | 289628 | 3.4% |
| Other values (7) | 2027396 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 8399212 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 1158512 | |
| t | 868884 | |
| r | 868884 | |
| e | 868884 | |
| 579256 | 6.9% | |
| s | 579256 | 6.9% |
| a | 579256 | 6.9% |
| d | 289628 | 3.4% |
| C | 289628 | 3.4% |
| y | 289628 | 3.4% |
| Other values (7) | 2027396 |
institutionID
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.2 MiB |
Length
| Max length | 25 |
|---|---|
| Median length | 25 |
| Mean length | 25 |
| Min length | 25 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | https://ror.org/0566bfb96 |
|---|---|
| 2nd row | https://ror.org/0566bfb96 |
| 3rd row | https://ror.org/0566bfb96 |
| 4th row | https://ror.org/0566bfb96 |
| 5th row | https://ror.org/0566bfb96 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| https://ror.org/0566bfb96 | 289628 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 868884 | |
| r | 868884 | |
| 6 | 868884 | |
| t | 579256 | 8.0% |
| o | 579256 | 8.0% |
| b | 579256 | 8.0% |
| h | 289628 | 4.0% |
| p | 289628 | 4.0% |
| s | 289628 | 4.0% |
| : | 289628 | 4.0% |
| Other values (6) | 1737768 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 7240700 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 868884 | |
| r | 868884 | |
| 6 | 868884 | |
| t | 579256 | 8.0% |
| o | 579256 | 8.0% |
| b | 579256 | 8.0% |
| h | 289628 | 4.0% |
| p | 289628 | 4.0% |
| s | 289628 | 4.0% |
| : | 289628 | 4.0% |
| Other values (6) | 1737768 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 7240700 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 868884 | |
| r | 868884 | |
| 6 | 868884 | |
| t | 579256 | 8.0% |
| o | 579256 | 8.0% |
| b | 579256 | 8.0% |
| h | 289628 | 4.0% |
| p | 289628 | 4.0% |
| s | 289628 | 4.0% |
| : | 289628 | 4.0% |
| Other values (6) | 1737768 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 7240700 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 868884 | |
| r | 868884 | |
| 6 | 868884 | |
| t | 579256 | 8.0% |
| o | 579256 | 8.0% |
| b | 579256 | 8.0% |
| h | 289628 | 4.0% |
| p | 289628 | 4.0% |
| s | 289628 | 4.0% |
| : | 289628 | 4.0% |
| Other values (6) | 1737768 |
collectionCode
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.2 MiB |
Length
| Max length | 4 |
|---|---|
| Median length | 4 |
| Mean length | 4 |
| Min length | 4 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Aves |
|---|---|
| 2nd row | Aves |
| 3rd row | Aves |
| 4th row | Aves |
| 5th row | Aves |
| Value | Count | Frequency (%) |
| aves | 289628 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| A | 289628 | |
| v | 289628 | |
| e | 289628 | |
| s | 289628 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1158512 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| A | 289628 | |
| v | 289628 | |
| e | 289628 | |
| s | 289628 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1158512 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| A | 289628 | |
| v | 289628 | |
| e | 289628 | |
| s | 289628 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1158512 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| A | 289628 | |
| v | 289628 | |
| e | 289628 | |
| s | 289628 |
basisOfRecord
Text
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.2 MiB |
Length
| Max length | 17 |
|---|---|
| Median length | 17 |
| Mean length | 16.99979284 |
| Min length | 13 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | PreservedSpecimen |
|---|---|
| 2nd row | PreservedSpecimen |
| 3rd row | PreservedSpecimen |
| 4th row | PreservedSpecimen |
| 5th row | PreservedSpecimen |
| Value | Count | Frequency (%) |
| preservedspecimen | 289613 | |
| otherspecimen | 15 | < 0.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 1448110 | |
| r | 579241 | 11.8% |
| S | 289628 | 5.9% |
| p | 289628 | 5.9% |
| c | 289628 | 5.9% |
| i | 289628 | 5.9% |
| m | 289628 | 5.9% |
| n | 289628 | 5.9% |
| P | 289613 | 5.9% |
| s | 289613 | 5.9% |
| Other values (5) | 579271 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 4923616 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 1448110 | |
| r | 579241 | 11.8% |
| S | 289628 | 5.9% |
| p | 289628 | 5.9% |
| c | 289628 | 5.9% |
| i | 289628 | 5.9% |
| m | 289628 | 5.9% |
| n | 289628 | 5.9% |
| P | 289613 | 5.9% |
| s | 289613 | 5.9% |
| Other values (5) | 579271 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 4923616 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 1448110 | |
| r | 579241 | 11.8% |
| S | 289628 | 5.9% |
| p | 289628 | 5.9% |
| c | 289628 | 5.9% |
| i | 289628 | 5.9% |
| m | 289628 | 5.9% |
| n | 289628 | 5.9% |
| P | 289613 | 5.9% |
| s | 289613 | 5.9% |
| Other values (5) | 579271 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 4923616 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 1448110 | |
| r | 579241 | 11.8% |
| S | 289628 | 5.9% |
| p | 289628 | 5.9% |
| c | 289628 | 5.9% |
| i | 289628 | 5.9% |
| m | 289628 | 5.9% |
| n | 289628 | 5.9% |
| P | 289613 | 5.9% |
| s | 289613 | 5.9% |
| Other values (5) | 579271 |
occurrenceID
Text
Unique 
| Distinct | 289628 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.2 MiB |
Length
| Max length | 77 |
|---|---|
| Median length | 71 |
| Mean length | 67.19895521 |
| Min length | 62 |
Unique
| Unique | 289628 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/ZMA.AVES.2 |
|---|---|
| 2nd row | https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/RMNH.AVES.4 |
| 3rd row | https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/ZMA.AVES.18 |
| 4th row | https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/ZMA.AVES.27 |
| 5th row | https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/ZMA.AVES.36 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/zma.aves.2 | 1 | < 0.1% |
| https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/rmnh.5069738 | 1 | < 0.1% |
| https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/zma.aves.45 | 1 | < 0.1% |
| https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/zma.aves.54 | 1 | < 0.1% |
| https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/zma.aves.72 | 1 | < 0.1% |
| https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/zma.aves.222 | 1 | < 0.1% |
| https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/zma.aves.81 | 1 | < 0.1% |
| https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/rmnh.5069558 | 1 | < 0.1% |
| https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/rmnh.5069792 | 1 | < 0.1% |
| https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/zma.aves.27 | 1 | < 0.1% |
| Other values (289618) | 289618 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 1740739 | 8.9% |
| t | 1737768 | 8.9% |
| / | 1448140 | 7.4% |
| i | 1448140 | 7.4% |
| . | 1166174 | 6.0% |
| s | 1158512 | 6.0% |
| d | 868963 | 4.5% |
| e | 868894 | 4.5% |
| n | 868884 | 4.5% |
| l | 579256 | 3.0% |
| Other values (34) | 7577229 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 19462699 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 1740739 | 8.9% |
| t | 1737768 | 8.9% |
| / | 1448140 | 7.4% |
| i | 1448140 | 7.4% |
| . | 1166174 | 6.0% |
| s | 1158512 | 6.0% |
| d | 868963 | 4.5% |
| e | 868894 | 4.5% |
| n | 868884 | 4.5% |
| l | 579256 | 3.0% |
| Other values (34) | 7577229 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 19462699 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 1740739 | 8.9% |
| t | 1737768 | 8.9% |
| / | 1448140 | 7.4% |
| i | 1448140 | 7.4% |
| . | 1166174 | 6.0% |
| s | 1158512 | 6.0% |
| d | 868963 | 4.5% |
| e | 868894 | 4.5% |
| n | 868884 | 4.5% |
| l | 579256 | 3.0% |
| Other values (34) | 7577229 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 19462699 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 1740739 | 8.9% |
| t | 1737768 | 8.9% |
| / | 1448140 | 7.4% |
| i | 1448140 | 7.4% |
| . | 1166174 | 6.0% |
| s | 1158512 | 6.0% |
| d | 868963 | 4.5% |
| e | 868894 | 4.5% |
| n | 868884 | 4.5% |
| l | 579256 | 3.0% |
| Other values (34) | 7577229 |
catalogNumber
Text
Unique 
| Distinct | 289628 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.2 MiB |
Length
| Max length | 25 |
|---|---|
| Median length | 19 |
| Mean length | 15.19895521 |
| Min length | 10 |
Unique
| Unique | 289628 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | ZMA.AVES.2 |
|---|---|
| 2nd row | RMNH.AVES.4 |
| 3rd row | ZMA.AVES.18 |
| 4th row | ZMA.AVES.27 |
| 5th row | ZMA.AVES.36 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| zma.aves.2 | 1 | < 0.1% |
| rmnh.5069738 | 1 | < 0.1% |
| zma.aves.45 | 1 | < 0.1% |
| zma.aves.54 | 1 | < 0.1% |
| zma.aves.72 | 1 | < 0.1% |
| zma.aves.222 | 1 | < 0.1% |
| zma.aves.81 | 1 | < 0.1% |
| rmnh.5069558 | 1 | < 0.1% |
| rmnh.5069792 | 1 | < 0.1% |
| zma.aves.27 | 1 | < 0.1% |
| Other values (289618) | 289618 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 586918 | |
| A | 352650 | 8.0% |
| M | 289627 | 6.6% |
| E | 287857 | 6.5% |
| V | 287856 | 6.5% |
| S | 287856 | 6.5% |
| 1 | 228550 | 5.2% |
| N | 224833 | 5.1% |
| R | 224833 | 5.1% |
| H | 224833 | 5.1% |
| Other values (21) | 1406230 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 4402043 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 586918 | |
| A | 352650 | 8.0% |
| M | 289627 | 6.6% |
| E | 287857 | 6.5% |
| V | 287856 | 6.5% |
| S | 287856 | 6.5% |
| 1 | 228550 | 5.2% |
| N | 224833 | 5.1% |
| R | 224833 | 5.1% |
| H | 224833 | 5.1% |
| Other values (21) | 1406230 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 4402043 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 586918 | |
| A | 352650 | 8.0% |
| M | 289627 | 6.6% |
| E | 287857 | 6.5% |
| V | 287856 | 6.5% |
| S | 287856 | 6.5% |
| 1 | 228550 | 5.2% |
| N | 224833 | 5.1% |
| R | 224833 | 5.1% |
| H | 224833 | 5.1% |
| Other values (21) | 1406230 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 4402043 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 586918 | |
| A | 352650 | 8.0% |
| M | 289627 | 6.6% |
| E | 287857 | 6.5% |
| V | 287856 | 6.5% |
| S | 287856 | 6.5% |
| 1 | 228550 | 5.2% |
| N | 224833 | 5.1% |
| R | 224833 | 5.1% |
| H | 224833 | 5.1% |
| Other values (21) | 1406230 |
recordNumber
Text
Missing 
| Distinct | 5837 |
|---|---|
| Distinct (%) | 43.9% |
| Missing | 276338 |
| Missing (%) | 95.4% |
| Memory size | 2.2 MiB |
Length
| Max length | 25 |
|---|---|
| Median length | 22 |
| Mean length | 4.631226486 |
| Min length | 1 |
Unique
| Unique | 4106 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 30.9% |
Sample
| 1st row | 1.3 |
|---|---|
| 2nd row | 4.3 |
| 3rd row | 6.4 |
| 4th row | 15 |
| 5th row | 175 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| no | 3016 | 17.2% |
| reg | 601 | 3.4% |
| reg.no | 175 | 1.0% |
| n | 85 | 0.5% |
| verz | 57 | 0.3% |
| coll.-no | 49 | 0.3% |
| 2 | 47 | 0.3% |
| 3 | 41 | 0.2% |
| 1 | 41 | 0.2% |
| 6 | 34 | 0.2% |
| Other values (4160) | 13389 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 7134 | |
| 4 | 4703 | 7.6% |
| 3 | 4671 | 7.6% |
| 2 | 4607 | 7.5% |
| 4247 | 6.9% | |
| . | 4085 | 6.6% |
| 5 | 3931 | 6.4% |
| 6 | 3619 | 5.9% |
| 7 | 3512 | 5.7% |
| o | 3431 | 5.6% |
| Other values (63) | 17609 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 61549 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 7134 | |
| 4 | 4703 | 7.6% |
| 3 | 4671 | 7.6% |
| 2 | 4607 | 7.5% |
| 4247 | 6.9% | |
| . | 4085 | 6.6% |
| 5 | 3931 | 6.4% |
| 6 | 3619 | 5.9% |
| 7 | 3512 | 5.7% |
| o | 3431 | 5.6% |
| Other values (63) | 17609 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 61549 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 7134 | |
| 4 | 4703 | 7.6% |
| 3 | 4671 | 7.6% |
| 2 | 4607 | 7.5% |
| 4247 | 6.9% | |
| . | 4085 | 6.6% |
| 5 | 3931 | 6.4% |
| 6 | 3619 | 5.9% |
| 7 | 3512 | 5.7% |
| o | 3431 | 5.6% |
| Other values (63) | 17609 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 61549 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 7134 | |
| 4 | 4703 | 7.6% |
| 3 | 4671 | 7.6% |
| 2 | 4607 | 7.5% |
| 4247 | 6.9% | |
| . | 4085 | 6.6% |
| 5 | 3931 | 6.4% |
| 6 | 3619 | 5.9% |
| 7 | 3512 | 5.7% |
| o | 3431 | 5.6% |
| Other values (63) | 17609 |
recordedBy
Text
Missing 
| Distinct | 11879 |
|---|---|
| Distinct (%) | 6.0% |
| Missing | 92827 |
| Missing (%) | 32.1% |
