Overview
Brought to you by YData
Dataset statistics
| Number of variables | 60 |
|---|---|
| Number of observations | 5019782 |
| Missing cells | 166704518 |
| Missing cells (%) | 55.3% |
| Total size in memory | 2.2 GiB |
| Average record size in memory | 480.0 B |
Variable types
| Text | 60 |
|---|
Dataset
| Description | Naturalis Biodiversity Center (NL) - Botany 0061690-241126133413365 |
|---|---|
| URL | https://doi.org/10.15468/ib5ypt |
license has constant value "CC0 1.0" | Constant |
rightsHolder has constant value "Naturalis Biodiversity Center" | Constant |
institutionID has constant value "https://ror.org/0566bfb96" | Constant |
collectionCode has constant value "Botany" | Constant |
basisOfRecord has constant value "PreservedSpecimen" | Constant |
samplingEffort has constant value "0.0 m" | Constant |
island has constant value "51.41942" | Constant |
countryCode has constant value "WGS84" | Constant |
maximumDistanceAboveSurfaceInMeters has constant value "Asia" | Constant |
geodeticDatum has constant value "WGS84" | Constant |
coordinateUncertaintyInMeters has constant value "South-Western" | Constant |
verbatimCoordinates has constant value "Siam [Thailand], Kwae Noi Basin Expedition, near Neeckey, near Wangka." | Constant |
verbatimSRS has constant value "150.0 m" | Constant |
geologicalContextID has constant value "15.1" | Constant |
earliestEonOrLowestEonothem has constant value "98.46667" | Constant |
latestEonOrHighestEonothem has constant value "WGS84" | Constant |
identificationVerificationStatus has constant value "Fungi-Ascomycota" | Constant |
identificationRemarks has constant value "Lichenes-Lecanoromycetes" | Constant |
namePublishedIn has constant value "species" | Constant |
subgenus has constant value "Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani" | Constant |
vernacularName has constant value "Plantae" | Constant |
nomenclaturalCode has constant value "ICN" | Constant |
nomenclaturalStatus has constant value "Poales" | Constant |
otherCatalogNumbers has 3742862 (74.6%) missing values | Missing |
eventDate has 856201 (17.1%) missing values | Missing |
habitat has 4109448 (81.9%) missing values | Missing |
samplingEffort has 5019781 (> 99.9%) missing values | Missing |
continent has 902365 (18.0%) missing values | Missing |
island has 5019781 (> 99.9%) missing values | Missing |
countryCode has 5019780 (> 99.9%) missing values | Missing |
stateProvince has 3065004 (61.1%) missing values | Missing |
locality has 763737 (15.2%) missing values | Missing |
verbatimElevation has 3265629 (65.1%) missing values | Missing |
maximumDistanceAboveSurfaceInMeters has 5019781 (> 99.9%) missing values | Missing |
decimalLatitude has 2925885 (58.3%) missing values | Missing |
decimalLongitude has 2925885 (58.3%) missing values | Missing |
coordinateUncertaintyInMeters has 5019781 (> 99.9%) missing values | Missing |
verbatimCoordinates has 5019781 (> 99.9%) missing values | Missing |
verbatimSRS has 5019781 (> 99.9%) missing values | Missing |
geologicalContextID has 5019781 (> 99.9%) missing values | Missing |
earliestEonOrLowestEonothem has 5019781 (> 99.9%) missing values | Missing |
latestEonOrHighestEonothem has 5019781 (> 99.9%) missing values | Missing |
earliestEraOrLowestErathem has 5019780 (> 99.9%) missing values | Missing |
bed has 5019780 (> 99.9%) missing values | Missing |
typeStatus has 4932431 (98.3%) missing values | Missing |
identifiedBy has 4152104 (82.7%) missing values | Missing |
dateIdentified has 4581006 (91.3%) missing values | Missing |
identificationReferences has 5019780 (> 99.9%) missing values | Missing |
identificationVerificationStatus has 5019781 (> 99.9%) missing values | Missing |
identificationRemarks has 5019781 (> 99.9%) missing values | Missing |
taxonID has 5019780 (> 99.9%) missing values | Missing |
acceptedNameUsageID has 5019780 (> 99.9%) missing values | Missing |
namePublishedInID has 5019780 (> 99.9%) missing values | Missing |
parentNameUsage has 5019780 (> 99.9%) missing values | Missing |
namePublishedIn has 5019780 (> 99.9%) missing values | Missing |
phylum has 4742156 (94.5%) missing values | Missing |
class has 4741605 (94.5%) missing values | Missing |
order has 143842 (2.9%) missing values | Missing |
subgenus has 5019781 (> 99.9%) missing values | Missing |
specificEpithet has 420613 (8.4%) missing values | Missing |
infraspecificEpithet has 4607995 (91.8%) missing values | Missing |
scientificNameAuthorship has 355313 (7.1%) missing values | Missing |
vernacularName has 5019781 (> 99.9%) missing values | Missing |
nomenclaturalStatus has 5019781 (> 99.9%) missing values | Missing |
gbifID has unique values | Unique |
occurrenceID has unique values | Unique |
catalogNumber has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2025-02-28 17:43:09.993924 |
|---|---|
| Analysis finished | 2025-02-28 17:45:42.229007 |
| Duration | 2 minutes and 32.24 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.12.2 |
| Download configuration | config.json |
Variables
gbifID
Text
Unique 
| Distinct | 5019782 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 38.3 MiB |
Length
| Max length | 10 |
|---|---|
| Median length | 10 |
| Mean length | 10 |
| Min length | 10 |
Unique
| Unique | 5019782 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | 2514633172 |
|---|---|
| 2nd row | 2980371442 |
| 3rd row | 2514602651 |
| 4th row | 2980366433 |
| 5th row | 2514610075 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2514633172 | 1 | < 0.1% |
| 2980357438 | 1 | < 0.1% |
| 2516414075 | 1 | < 0.1% |
| 2980344448 | 1 | < 0.1% |
| 2516430099 | 1 | < 0.1% |
| 2980380439 | 1 | < 0.1% |
| 2516309267 | 1 | < 0.1% |
| 2980358429 | 1 | < 0.1% |
| 2514610078 | 1 | < 0.1% |
| 2516623054 | 1 | < 0.1% |
| Other values (5019772) | 5019772 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 8927787 | |
| 2 | 7962993 | |
| 1 | 7915696 | |
| 4 | 4128324 | |
| 3 | 4110468 | |
| 6 | 4020457 | |
| 7 | 3910237 | |
| 0 | 3130209 | 6.2% |
| 8 | 3047255 | 6.1% |
| 9 | 3044394 | 6.1% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 50197820 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 8927787 | |
| 2 | 7962993 | |
| 1 | 7915696 | |
| 4 | 4128324 | |
| 3 | 4110468 | |
| 6 | 4020457 | |
| 7 | 3910237 | |
| 0 | 3130209 | 6.2% |
| 8 | 3047255 | 6.1% |
| 9 | 3044394 | 6.1% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 50197820 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 8927787 | |
| 2 | 7962993 | |
| 1 | 7915696 | |
| 4 | 4128324 | |
| 3 | 4110468 | |
| 6 | 4020457 | |
| 7 | 3910237 | |
| 0 | 3130209 | 6.2% |
| 8 | 3047255 | 6.1% |
| 9 | 3044394 | 6.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 50197820 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 8927787 | |
| 2 | 7962993 | |
| 1 | 7915696 | |
| 4 | 4128324 | |
| 3 | 4110468 | |
| 6 | 4020457 | |
| 7 | 3910237 | |
| 0 | 3130209 | 6.2% |
| 8 | 3047255 | 6.1% |
| 9 | 3044394 | 6.1% |
license
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 38.3 MiB |
Length
| Max length | 7 |
|---|---|
| Median length | 7 |
| Mean length | 7 |
| Min length | 7 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | CC0 1.0 |
|---|---|
| 2nd row | CC0 1.0 |
| 3rd row | CC0 1.0 |
| 4th row | CC0 1.0 |
| 5th row | CC0 1.0 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| cc0 | 5019782 | |
| 1.0 | 5019782 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 10039564 | |
| 0 | 10039564 | |
| 5019782 | ||
| 1 | 5019782 | |
| . | 5019782 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 35138474 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 10039564 | |
| 0 | 10039564 | |
| 5019782 | ||
| 1 | 5019782 | |
| . | 5019782 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 35138474 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 10039564 | |
| 0 | 10039564 | |
| 5019782 | ||
| 1 | 5019782 | |
| . | 5019782 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 35138474 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 10039564 | |
| 0 | 10039564 | |
| 5019782 | ||
| 1 | 5019782 | |
| . | 5019782 |
rightsHolder
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 38.3 MiB |
Length
| Max length | 29 |
|---|---|
| Median length | 29 |
| Mean length | 29 |
| Min length | 29 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Naturalis Biodiversity Center |
|---|---|
| 2nd row | Naturalis Biodiversity Center |
| 3rd row | Naturalis Biodiversity Center |
| 4th row | Naturalis Biodiversity Center |
| 5th row | Naturalis Biodiversity Center |
| Value | Count | Frequency (%) |
| naturalis | 5019782 | |
| biodiversity | 5019782 | |
| center | 5019782 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 20079128 | |
| t | 15059346 | |
| r | 15059346 | |
| e | 15059346 | |
| 10039564 | 6.9% | |
| s | 10039564 | 6.9% |
| a | 10039564 | 6.9% |
| d | 5019782 | 3.4% |
| C | 5019782 | 3.4% |
| y | 5019782 | 3.4% |
| Other values (7) | 35138474 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 145573678 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 20079128 | |
| t | 15059346 | |
| r | 15059346 | |
| e | 15059346 | |
| 10039564 | 6.9% | |
| s | 10039564 | 6.9% |
| a | 10039564 | 6.9% |
| d | 5019782 | 3.4% |
| C | 5019782 | 3.4% |
| y | 5019782 | 3.4% |
| Other values (7) | 35138474 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 145573678 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 20079128 | |
| t | 15059346 | |
| r | 15059346 | |
| e | 15059346 | |
| 10039564 | 6.9% | |
| s | 10039564 | 6.9% |
| a | 10039564 | 6.9% |
| d | 5019782 | 3.4% |
| C | 5019782 | 3.4% |
| y | 5019782 | 3.4% |
| Other values (7) | 35138474 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 145573678 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 20079128 | |
| t | 15059346 | |
| r | 15059346 | |
| e | 15059346 | |
| 10039564 | 6.9% | |
| s | 10039564 | 6.9% |
| a | 10039564 | 6.9% |
| d | 5019782 | 3.4% |
| C | 5019782 | 3.4% |
| y | 5019782 | 3.4% |
| Other values (7) | 35138474 |
institutionID
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 38.3 MiB |
Length
| Max length | 25 |
|---|---|
| Median length | 25 |
| Mean length | 25 |
| Min length | 25 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | https://ror.org/0566bfb96 |
|---|---|
| 2nd row | https://ror.org/0566bfb96 |
| 3rd row | https://ror.org/0566bfb96 |
| 4th row | https://ror.org/0566bfb96 |
| 5th row | https://ror.org/0566bfb96 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| https://ror.org/0566bfb96 | 5019782 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 15059346 | |
| r | 15059346 | |
| 6 | 15059346 | |
| t | 10039564 | 8.0% |
| o | 10039564 | 8.0% |
| b | 10039564 | 8.0% |
| h | 5019782 | 4.0% |
| p | 5019782 | 4.0% |
| s | 5019782 | 4.0% |
| : | 5019782 | 4.0% |
| Other values (6) | 30118692 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 125494550 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 15059346 | |
| r | 15059346 | |
| 6 | 15059346 | |
| t | 10039564 | 8.0% |
| o | 10039564 | 8.0% |
| b | 10039564 | 8.0% |
| h | 5019782 | 4.0% |
| p | 5019782 | 4.0% |
| s | 5019782 | 4.0% |
| : | 5019782 | 4.0% |
| Other values (6) | 30118692 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 125494550 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 15059346 | |
| r | 15059346 | |
| 6 | 15059346 | |
| t | 10039564 | 8.0% |
| o | 10039564 | 8.0% |
| b | 10039564 | 8.0% |
| h | 5019782 | 4.0% |
| p | 5019782 | 4.0% |
| s | 5019782 | 4.0% |
| : | 5019782 | 4.0% |
| Other values (6) | 30118692 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 125494550 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 15059346 | |
| r | 15059346 | |
| 6 | 15059346 | |
| t | 10039564 | 8.0% |
| o | 10039564 | 8.0% |
| b | 10039564 | 8.0% |
| h | 5019782 | 4.0% |
| p | 5019782 | 4.0% |
| s | 5019782 | 4.0% |
| : | 5019782 | 4.0% |
| Other values (6) | 30118692 |
collectionCode
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 38.3 MiB |
Length
| Max length | 6 |
|---|---|
| Median length | 6 |
| Mean length | 6 |
| Min length | 6 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Botany |
|---|---|
| 2nd row | Botany |
| 3rd row | Botany |
| 4th row | Botany |
| 5th row | Botany |
| Value | Count | Frequency (%) |
| botany | 5019782 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| B | 5019782 | |
| o | 5019782 | |
| t | 5019782 | |
| a | 5019782 | |
| n | 5019782 | |
| y | 5019782 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 30118692 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| B | 5019782 | |
| o | 5019782 | |
| t | 5019782 | |
| a | 5019782 | |
| n | 5019782 | |
| y | 5019782 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 30118692 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| B | 5019782 | |
| o | 5019782 | |
| t | 5019782 | |
| a | 5019782 | |
| n | 5019782 | |
| y | 5019782 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 30118692 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| B | 5019782 | |
| o | 5019782 | |
| t | 5019782 | |
| a | 5019782 | |
| n | 5019782 | |
| y | 5019782 |
basisOfRecord
Text
Constant 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 785 |
| Missing (%) | < 0.1% |
| Memory size | 38.3 MiB |
Length
| Max length | 17 |
|---|---|
| Median length | 17 |
| Mean length | 17 |
| Min length | 17 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | PreservedSpecimen |
|---|---|
| 2nd row | PreservedSpecimen |
| 3rd row | PreservedSpecimen |
| 4th row | PreservedSpecimen |
| 5th row | PreservedSpecimen |
| Value | Count | Frequency (%) |
| preservedspecimen | 5018997 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 25094985 | |
| r | 10037994 | 11.8% |
| P | 5018997 | 5.9% |
| s | 5018997 | 5.9% |
| v | 5018997 | 5.9% |
| d | 5018997 | 5.9% |
| S | 5018997 | 5.9% |
| p | 5018997 | 5.9% |
| c | 5018997 | 5.9% |
| i | 5018997 | 5.9% |
| Other values (2) | 10037994 | 11.8% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 85322949 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 25094985 | |
| r | 10037994 | 11.8% |
| P | 5018997 | 5.9% |
| s | 5018997 | 5.9% |
| v | 5018997 | 5.9% |
| d | 5018997 | 5.9% |
| S | 5018997 | 5.9% |
| p | 5018997 | 5.9% |
| c | 5018997 | 5.9% |
| i | 5018997 | 5.9% |
| Other values (2) | 10037994 | 11.8% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 85322949 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 25094985 | |
| r | 10037994 | 11.8% |
| P | 5018997 | 5.9% |
| s | 5018997 | 5.9% |
| v | 5018997 | 5.9% |
| d | 5018997 | 5.9% |
| S | 5018997 | 5.9% |
| p | 5018997 | 5.9% |
| c | 5018997 | 5.9% |
| i | 5018997 | 5.9% |
| Other values (2) | 10037994 | 11.8% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 85322949 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 25094985 | |
| r | 10037994 | 11.8% |
| P | 5018997 | 5.9% |
| s | 5018997 | 5.9% |
| v | 5018997 | 5.9% |
| d | 5018997 | 5.9% |
| S | 5018997 | 5.9% |
| p | 5018997 | 5.9% |
| c | 5018997 | 5.9% |
| i | 5018997 | 5.9% |
| Other values (2) | 10037994 | 11.8% |
occurrenceID
Text
Unique 
| Distinct | 5019782 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 38.3 MiB |
Length
| Max length | 81 |
|---|---|
| Median length | 61 |
| Mean length | 61.70256258 |
| Min length | 58 |
Unique
| Unique | 5019782 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/L.2851604 |
|---|---|
| 2nd row | https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/L%20%200971472 |
| 3rd row | https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/L.2851644 |
| 4th row | https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/L%20%200971531 |
| 5th row | https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/L.2851686 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/wag.1226003 | 2 | < 0.1% |
| https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/wag.1816421 | 2 | < 0.1% |
| https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/wag0454007 | 2 | < 0.1% |
| https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/l.4308389 | 2 | < 0.1% |
| https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/wag0100360 | 2 | < 0.1% |
| https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/l%20%200981551 | 2 | < 0.1% |
| https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/l%20%200820195 | 2 | < 0.1% |
| https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/wag.1250897 | 2 | < 0.1% |
| https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/l.4434831 | 2 | < 0.1% |
| https://data.biodiversitydata.nl/naturalis/specimen/l.4373010 | 2 | < 0.1% |
| Other values (5019737) | 5019762 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 30118729 | 9.7% |
| t | 30118693 | 9.7% |
| / | 25098912 | 8.1% |
| i | 25098910 | 8.1% |
| s | 20079128 | 6.5% |
| n | 15059347 | 4.9% |
| e | 15059347 | 4.9% |
| d | 15059346 | 4.9% |
| . | 14670101 | 4.7% |
| l | 10039580 | 3.2% |
| Other values (55) | 109331320 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 309733413 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 30118729 | 9.7% |
| t | 30118693 | 9.7% |
| / | 25098912 | 8.1% |
| i | 25098910 | 8.1% |
| s | 20079128 | 6.5% |
| n | 15059347 | 4.9% |
| e | 15059347 | 4.9% |
| d | 15059346 | 4.9% |
| . | 14670101 | 4.7% |
| l | 10039580 | 3.2% |
| Other values (55) | 109331320 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 309733413 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 30118729 | 9.7% |
| t | 30118693 | 9.7% |
| / | 25098912 | 8.1% |
| i | 25098910 | 8.1% |
| s | 20079128 | 6.5% |
| n | 15059347 | 4.9% |
| e | 15059347 | 4.9% |
| d | 15059346 | 4.9% |
| . | 14670101 | 4.7% |
| l | 10039580 | 3.2% |
| Other values (55) | 109331320 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 309733413 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 30118729 | 9.7% |
| t | 30118693 | 9.7% |
| / | 25098912 | 8.1% |
| i | 25098910 | 8.1% |
| s | 20079128 | 6.5% |
| n | 15059347 | 4.9% |
| e | 15059347 | 4.9% |
| d | 15059346 | 4.9% |
| . | 14670101 | 4.7% |
| l | 10039580 | 3.2% |
| Other values (55) | 109331320 |
catalogNumber
Text
Unique 
| Distinct | 5019782 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 38.3 MiB |
Length
| Max length | 15 |
|---|---|
| Median length | 9 |
| Mean length | 9.425454532 |
| Min length | 6 |
Unique
| Unique | 5019782 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | L.2851604 |
|---|---|
| 2nd row | L 0971472 |
| 3rd row | L.2851644 |
| 4th row | L 0971531 |
| 5th row | L.2851686 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| l | 285081 | 5.3% |
| u | 62704 | 1.2% |
| 04 | 7 | < 0.1% |
| 0012538 | 3 | < 0.1% |
| 3 | < 0.1% | |
| 0228872 | 2 | < 0.1% |
| 0004574 | 2 | < 0.1% |
| 0229129 | 2 | < 0.1% |
| 0004635 | 2 | < 0.1% |
| 0256210 | 2 | < 0.1% |
| Other values (4994407) | 5019794 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 5550526 | |
| . | 4630537 | |
| 2 | 4070617 | |
| 3 | 3919831 | 8.3% |
| 0 | 3465436 | 7.3% |
| 4 | 3413591 | 7.2% |
| L | 3368280 | 7.1% |
| 7 | 2998891 | 6.3% |
| 5 | 2992563 | 6.3% |
| 6 | 2885861 | 6.1% |
| Other values (48) | 10017594 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 47313727 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 5550526 | |
| . | 4630537 | |
| 2 | 4070617 | |
| 3 | 3919831 | 8.3% |
| 0 | 3465436 | 7.3% |
| 4 | 3413591 | 7.2% |
| L | 3368280 | 7.1% |
| 7 | 2998891 | 6.3% |
| 5 | 2992563 | 6.3% |
| 6 | 2885861 | 6.1% |
| Other values (48) | 10017594 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 47313727 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 5550526 | |
| . | 4630537 | |
| 2 | 4070617 | |
| 3 | 3919831 | 8.3% |
| 0 | 3465436 | 7.3% |
| 4 | 3413591 | 7.2% |
| L | 3368280 | 7.1% |
| 7 | 2998891 | 6.3% |
| 5 | 2992563 | 6.3% |
| 6 | 2885861 | 6.1% |
| Other values (48) | 10017594 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 47313727 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 5550526 | |
| . | 4630537 | |
| 2 | 4070617 | |
| 3 | 3919831 | 8.3% |
| 0 | 3465436 | 7.3% |
| 4 | 3413591 | 7.2% |
| L | 3368280 | 7.1% |
| 7 | 2998891 | 6.3% |
| 5 | 2992563 | 6.3% |
| 6 | 2885861 | 6.1% |
| Other values (48) | 10017594 |
recordNumber
Text
| Distinct | 2852768 |
|---|---|
| Distinct (%) | 56.8% |
| Missing | 1 |
| Missing (%) | < 0.1% |
| Memory size | 38.3 MiB |
Length
| Max length | 121 |
|---|---|
| Median length | 104 |
| Mean length | 21.23713803 |
| Min length | 1 |
Unique
| Unique | 2358777 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 47.0% |
Sample
| 1st row | Unknown s.n. |
|---|---|
| 2nd row | Zainoeddin bb 17357 |
| 3rd row | Wijk, JH van s.n. |
| 4th row | Unknown bb 17412 |
| 5th row | Koster, JT 6255 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| s.n | 1517120 | 7.6% |
| unknown | 403748 | 2.0% |
| van | 402082 | 2.0% |
| de | 306350 | 1.5% |
| a | 267054 | 1.3% |
| j | 265883 | 1.3% |
| m | 160895 | 0.8% |
| h | 141882 | 0.7% |
| p | 138822 | 0.7% |
| c | 138103 | 0.7% |
| Other values (172568) | 16227490 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 14949623 | 14.0% | |
| n | 6590984 | 6.2% |
| e | 6135300 | 5.8% |
| , | 5592121 | 5.2% |
| a | 4397488 | 4.1% |
| s | 3844877 | 3.6% |
| r | 3532381 | 3.3% |
| o | 3476858 | 3.3% |
| . | 3240362 | 3.0% |
| i | 2918794 | 2.7% |
| Other values (129) | 51926994 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 106605782 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 14949623 | 14.0% | |
| n | 6590984 | 6.2% |
| e | 6135300 | 5.8% |
| , | 5592121 | 5.2% |
| a | 4397488 | 4.1% |
| s | 3844877 | 3.6% |
| r | 3532381 | 3.3% |
| o | 3476858 | 3.3% |
| . | 3240362 | 3.0% |
| i | 2918794 | 2.7% |
| Other values (129) | 51926994 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 106605782 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 14949623 | 14.0% | |
| n | 6590984 | 6.2% |
| e | 6135300 | 5.8% |
| , | 5592121 | 5.2% |
| a | 4397488 | 4.1% |
| s | 3844877 | 3.6% |
| r | 3532381 | 3.3% |
| o | 3476858 | 3.3% |
| . | 3240362 | 3.0% |
| i | 2918794 | 2.7% |
| Other values (129) | 51926994 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 106605782 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 14949623 | 14.0% | |
| n | 6590984 | 6.2% |
| e | 6135300 | 5.8% |
| , | 5592121 | 5.2% |
| a | 4397488 | 4.1% |
| s | 3844877 | 3.6% |
| r | 3532381 | 3.3% |
| o | 3476858 | 3.3% |
| . | 3240362 | 3.0% |
| i | 2918794 | 2.7% |
| Other values (129) | 51926994 |
recordedBy
Text
| Distinct | 101508 |
|---|---|
| Distinct (%) | 2.0% |
| Missing | 11448 |
| Missing (%) | 0.2% |
| Memory size | 38.3 MiB |
Length
| Max length | 108 |
|---|---|
| Median length | 96 |
| Mean length | 14.60004524 |
| Min length | 1 |
Unique
| Unique | 37149 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.7% |
Sample
| 1st row | Unknown |
|---|---|
| 2nd row | Zainoeddin |
| 3rd row | Wijk JH van |
| 4th row | Unknown |
| 5th row | Koster JT |
| Value | Count | Frequency (%) |
| unknown | 403744 | 2.9% |
| van | 402079 | 2.9% |
| de | 306325 | 2.2% |
| j | 264889 | 1.9% |
